1840 (株)土屋ホールディングス 個別株価データ

東証2部(建設業)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
- 直近300日
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 | 208 | 209 | 197 | 198 | 569200 | 198 |
2021-01-12 | 202 | 221 | 201 | 217 | 1016500 | 217 |
2021-01-08 | 207 | 209 | 198 | 204 | 633600 | 204 |
2021-01-07 | 197 | 205 | 195 | 204 | 559600 | 204 |
2021-01-06 | 196 | 201 | 195 | 197 | 527100 | 197 |
2021-01-05 | 198 | 216 | 190 | 201 | 1607100 | 201 |
2021-01-04 | 194 | 205 | 187 | 200 | 1007300 | 200 |
2021-01-04 | 194 | 205 | 187 | 200 | 1007300 | 200 |
2021-01-04 | 194 | 205 | 187 | 200 | 1007300 | 200 |
2021-01-04 | 194 | 205 | 187 | 200 | 1007300 | 200 |
2021-01-04 | 194 | 205 | 187 | 200 | 1007300 | 200 |
2021-01-04 | 194 | 205 | 187 | 200 | 1007300 | 200 |
2020-12-30 | 193 | 196 | 190 | 192 | 488100 | 192 |
2020-12-28 | 212 | 212 | 194 | 198 | 1695500 | 198 |
2020-12-25 | 225 | 237 | 208 | 215 | 2814800 | 215 |
2020-12-24 | 268 | 285 | 229 | 233 | 6051600 | 233 |
2020-12-22 | 250 | 310 | 226 | 252 | 20689500 | 252 |
2020-12-21 | 219 | 249 | 212 | 249 | 11596400 | 249 |
2020-12-18 | 186 | 212 | 172 | 199 | 10079100 | 199 |
2020-12-17 | 189 | 228 | 168 | 168 | 16785200 | 168 |
2020-12-16 | 154 | 184 | 146 | 184 | 12661800 | 184 |
2020-12-15 | 132 | 135 | 131 | 134 | 82000 | 134 |
2020-12-14 | 131 | 133 | 130 | 133 | 35800 | 133 |
2020-12-11 | 131 | 131 | 129 | 131 | 82600 | 131 |
2020-12-10 | 130 | 131 | 129 | 130 | 30000 | 130 |
2020-12-09 | 130 | 130 | 129 | 130 | 17700 | 130 |
2020-12-08 | 130 | 130 | 129 | 130 | 13200 | 130 |
2020-12-07 | 130 | 131 | 129 | 129 | 15200 | 129 |
2020-12-04 | 130 | 131 | 130 | 130 | 10100 | 130 |
2020-12-03 | 130 | 132 | 130 | 130 | 35600 | 130 |
2020-12-02 | 129 | 130 | 129 | 130 | 6300 | 130 |
2020-12-01 | 129 | 131 | 129 | 130 | 31900 | 130 |
2020-11-30 | 130 | 131 | 129 | 130 | 13800 | 130 |
2020-11-27 | 132 | 132 | 129 | 131 | 18200 | 131 |
2020-11-26 | 132 | 132 | 129 | 130 | 40100 | 130 |
2020-11-25 | 131 | 132 | 129 | 132 | 32800 | 132 |
2020-11-24 | 130 | 131 | 129 | 131 | 28000 | 131 |
2020-11-20 | 130 | 130 | 128 | 130 | 14300 | 130 |
2020-11-19 | 128 | 129 | 128 | 129 | 6800 | 129 |
2020-11-18 | 128 | 129 | 127 | 128 | 38900 | 128 |
2020-11-17 | 131 | 131 | 128 | 129 | 44100 | 129 |
2020-11-16 | 130 | 131 | 129 | 131 | 50400 | 131 |
2020-11-13 | 130 | 131 | 127 | 130 | 70500 | 130 |
2020-11-12 | 131 | 131 | 129 | 131 | 22100 | 131 |
2020-11-11 | 130 | 132 | 130 | 131 | 19500 | 131 |
2020-11-10 | 131 | 134 | 129 | 130 | 115800 | 130 |
2020-11-09 | 134 | 135 | 129 | 131 | 187300 | 131 |
2020-11-06 | 130 | 132 | 128 | 131 | 60000 | 131 |
2020-11-05 | 131 | 131 | 129 | 130 | 79600 | 130 |
2020-11-04 | 133 | 138 | 130 | 131 | 173300 | 131 |
2020-11-02 | 131 | 137 | 130 | 131 | 92400 | 131 |
2020-10-30 | 130 | 132 | 126 | 130 | 115800 | 130 |
2020-10-29 | 141 | 151 | 128 | 131 | 761700 | 131 |
2020-10-28 | 130 | 143 | 129 | 138 | 389300 | 138 |
2020-10-27 | 130 | 131 | 129 | 131 | 61900 | 131 |
2020-10-26 | 132 | 133 | 131 | 131 | 47800 | 131 |
2020-10-23 | 131 | 133 | 131 | 133 | 12000 | 133 |
2020-10-22 | 133 | 134 | 131 | 131 | 40800 | 131 |
2020-10-21 | 134 | 135 | 133 | 134 | 33200 | 134 |
2020-10-20 | 135 | 135 | 133 | 134 | 43500 | 134 |
2020-10-19 | 135 | 135 | 133 | 134 | 45500 | 134 |
2020-10-16 | 135 | 137 | 134 | 135 | 94700 | 135 |
2020-10-15 | 137 | 138 | 136 | 138 | 14300 | 138 |
2020-10-14 | 137 | 138 | 136 | 136 | 9500 | 136 |
2020-10-13 | 137 | 138 | 136 | 138 | 21300 | 138 |
2020-10-12 | 136 | 137 | 135 | 137 | 18000 | 137 |
2020-10-09 | 136 | 137 | 135 | 136 | 22900 | 136 |
2020-10-08 | 136 | 137 | 136 | 136 | 18800 | 136 |
2020-10-07 | 137 | 137 | 136 | 136 | 21500 | 136 |
2020-10-06 | 137 | 138 | 137 | 137 | 27700 | 137 |
2020-10-05 | 135 | 139 | 135 | 137 | 49700 | 137 |
2020-10-02 | 137 | 139 | 135 | 135 | 102600 | 135 |
2020-09-30 | 139 | 140 | 137 | 137 | 46900 | 137 |
2020-09-29 | 139 | 140 | 137 | 140 | 30900 | 140 |
2020-09-28 | 140 | 140 | 137 | 139 | 35200 | 139 |
2020-09-25 | 138 | 138 | 136 | 138 | 37900 | 138 |
2020-09-24 | 137 | 141 | 136 | 138 | 44400 | 138 |
2020-09-23 | 138 | 138 | 137 | 137 | 20800 | 137 |
2020-09-18 | 138 | 139 | 137 | 138 | 42800 | 138 |
2020-09-17 | 141 | 141 | 138 | 139 | 102200 | 139 |
2020-09-16 | 139 | 140 | 138 | 140 | 21400 | 140 |
2020-09-15 | 139 | 140 | 138 | 139 | 12600 | 139 |
2020-09-14 | 139 | 140 | 138 | 140 | 23800 | 140 |
2020-09-11 | 138 | 140 | 138 | 140 | 41000 | 140 |
2020-09-10 | 139 | 139 | 137 | 139 | 26800 | 139 |
2020-09-09 | 137 | 138 | 137 | 138 | 17700 | 138 |
2020-09-08 | 139 | 139 | 137 | 138 | 18400 | 138 |
2020-09-07 | 138 | 140 | 137 | 138 | 30300 | 138 |
2020-09-04 | 138 | 139 | 137 | 138 | 130700 | 138 |
2020-09-03 | 140 | 141 | 138 | 139 | 173000 | 139 |
2020-09-02 | 142 | 142 | 139 | 140 | 68600 | 140 |
2020-09-01 | 142 | 142 | 140 | 141 | 27700 | 141 |
2020-08-31 | 140 | 144 | 140 | 142 | 41800 | 142 |
2020-08-28 | 142 | 143 | 140 | 141 | 37400 | 141 |
2020-08-27 | 141 | 142 | 141 | 142 | 18600 | 142 |
2020-08-26 | 144 | 144 | 142 | 142 | 42100 | 142 |
2020-08-25 | 142 | 143 | 141 | 141 | 39900 | 141 |
2020-08-24 | 142 | 143 | 140 | 141 | 20100 | 141 |
2020-08-21 | 144 | 144 | 140 | 142 | 23100 | 142 |
2020-08-20 | 143 | 144 | 141 | 144 | 22000 | 144 |
2020-08-19 | 141 | 143 | 141 | 143 | 15400 | 143 |
2020-08-18 | 143 | 143 | 140 | 142 | 12600 | 142 |
2020-08-17 | 141 | 141 | 140 | 141 | 33300 | 141 |
2020-08-14 | 140 | 141 | 138 | 141 | 41700 | 141 |
2020-08-13 | 138 | 140 | 137 | 140 | 15000 | 140 |
2020-08-12 | 139 | 139 | 137 | 138 | 11700 | 138 |
2020-08-11 | 138 | 138 | 137 | 137 | 18600 | 137 |
2020-08-07 | 136 | 137 | 136 | 137 | 5900 | 137 |
2020-08-06 | 136 | 137 | 135 | 136 | 17600 | 136 |
2020-08-05 | 138 | 138 | 135 | 136 | 31400 | 136 |
2020-08-04 | 138 | 138 | 134 | 138 | 19600 | 138 |
2020-08-03 | 130 | 136 | 130 | 136 | 23900 | 136 |
2020-07-31 | 137 | 137 | 130 | 132 | 54900 | 132 |
2020-07-30 | 139 | 139 | 136 | 138 | 19400 | 138 |
2020-07-29 | 141 | 141 | 137 | 139 | 23300 | 139 |
2020-07-28 | 140 | 143 | 138 | 141 | 31000 | 141 |
2020-07-27 | 143 | 143 | 139 | 141 | 32100 | 141 |
2020-07-22 | 140 | 140 | 138 | 140 | 28700 | 140 |
2020-07-21 | 140 | 141 | 140 | 140 | 15500 | 140 |
2020-07-20 | 141 | 141 | 139 | 141 | 18600 | 141 |
2020-07-17 | 142 | 142 | 139 | 141 | 17600 | 141 |
2020-07-16 | 142 | 142 | 140 | 141 | 19800 | 141 |
2020-07-15 | 141 | 142 | 141 | 142 | 27600 | 142 |
2020-07-14 | 143 | 143 | 138 | 142 | 61600 | 142 |
2020-07-13 | 138 | 144 | 138 | 144 | 68500 | 144 |
2020-07-10 | 140 | 141 | 137 | 137 | 43500 | 137 |
2020-07-09 | 143 | 143 | 140 | 140 | 29200 | 140 |
2020-07-08 | 140 | 143 | 139 | 143 | 18200 | 143 |
2020-07-07 | 140 | 141 | 140 | 141 | 26900 | 141 |
2020-07-06 | 139 | 142 | 139 | 142 | 53900 | 142 |
2020-07-03 | 139 | 140 | 136 | 139 | 24200 | 139 |
2020-07-02 | 141 | 141 | 138 | 140 | 14800 | 140 |
2020-07-01 | 141 | 141 | 139 | 140 | 13700 | 140 |
2020-06-30 | 141 | 141 | 139 | 141 | 18700 | 141 |
2020-06-29 | 140 | 140 | 136 | 138 | 71700 | 138 |
2020-06-26 | 143 | 144 | 141 | 141 | 65000 | 141 |
2020-06-25 | 143 | 144 | 141 | 143 | 23900 | 143 |
2020-06-24 | 144 | 145 | 143 | 145 | 46300 | 145 |
2020-06-23 | 144 | 146 | 142 | 145 | 62200 | 145 |
2020-06-22 | 145 | 145 | 143 | 144 | 29000 | 144 |
2020-06-19 | 146 | 146 | 144 | 145 | 33200 | 145 |
2020-06-18 | 145 | 147 | 143 | 147 | 32100 | 147 |
2020-06-17 | 149 | 150 | 142 | 144 | 70200 | 144 |
2020-06-16 | 136 | 145 | 135 | 142 | 155500 | 142 |
2020-06-15 | 152 | 152 | 142 | 143 | 107300 | 143 |
2020-06-12 | 142 | 148 | 141 | 147 | 109400 | 147 |
2020-06-11 | 161 | 162 | 152 | 152 | 143700 | 152 |
2020-06-10 | 150 | 159 | 149 | 159 | 107600 | 159 |
2020-06-09 | 152 | 152 | 147 | 149 | 78600 | 149 |
2020-06-08 | 149 | 152 | 148 | 149 | 64700 | 149 |
2020-06-05 | 145 | 147 | 145 | 147 | 47000 | 147 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-04 | 153 | 154 | 145 | 145 | 161900 | 145 |
2020-06-03 | 151 | 155 | 150 | 151 | 76700 | 151 |
2020-06-02 | 150 | 151 | 148 | 150 | 54400 | 150 |
2020-06-01 | 147 | 151 | 146 | 147 | 50900 | 147 |
2020-05-29 | 144 | 147 | 142 | 146 | 69500 | 146 |
2020-05-28 | 148 | 148 | 142 | 145 | 178700 | 145 |
2020-05-27 | 144 | 152 | 144 | 148 | 52700 | 148 |
2020-05-26 | 147 | 148 | 143 | 145 | 84400 | 145 |
2020-05-25 | 140 | 143 | 139 | 142 | 50100 | 142 |
2020-05-22 | 141 | 143 | 138 | 138 | 52600 | 138 |
2020-05-21 | 139 | 142 | 138 | 140 | 38700 | 140 |
2020-05-20 | 139 | 139 | 137 | 138 | 45200 | 138 |
2020-05-19 | 139 | 139 | 137 | 139 | 44900 | 139 |
2020-05-18 | 138 | 139 | 137 | 138 | 42500 | 138 |
2020-05-15 | 138 | 138 | 136 | 136 | 21700 | 136 |
2020-05-14 | 139 | 141 | 136 | 137 | 58800 | 137 |
2020-05-13 | 138 | 139 | 137 | 139 | 25000 | 139 |
2020-05-12 | 140 | 141 | 139 | 139 | 83200 | 139 |
2020-05-11 | 139 | 142 | 139 | 140 | 68900 | 140 |
2020-05-08 | 141 | 141 | 136 | 137 | 38200 | 137 |
2020-05-07 | 136 | 140 | 136 | 139 | 49800 | 139 |
2020-05-01 | 140 | 142 | 138 | 139 | 48800 | 139 |
2020-04-30 | 143 | 145 | 139 | 142 | 79900 | 142 |
2020-04-28 | 136 | 140 | 135 | 138 | 111700 | 138 |
2020-04-27 | 153 | 153 | 139 | 140 | 146800 | 140 |
2020-04-24 | 143 | 144 | 138 | 139 | 87000 | 139 |
2020-04-23 | 146 | 147 | 138 | 140 | 229000 | 140 |
2020-04-22 | 128 | 176 | 128 | 151 | 1875500 | 151 |
2020-04-21 | 132 | 133 | 128 | 129 | 55600 | 129 |
2020-04-20 | 133 | 137 | 131 | 134 | 52300 | 134 |
2020-04-17 | 131 | 132 | 128 | 131 | 52600 | 131 |
2020-04-16 | 131 | 132 | 127 | 130 | 62800 | 130 |
2020-04-15 | 129 | 133 | 127 | 133 | 58000 | 133 |
2020-04-14 | 126 | 128 | 125 | 128 | 35700 | 128 |
2020-04-13 | 124 | 127 | 124 | 125 | 41700 | 125 |
2020-04-10 | 124 | 126 | 122 | 126 | 27900 | 126 |
2020-04-09 | 121 | 125 | 121 | 123 | 43400 | 123 |
2020-04-08 | 121 | 121 | 119 | 120 | 22100 | 120 |
2020-04-07 | 121 | 121 | 117 | 119 | 34100 | 119 |
2020-04-06 | 116 | 119 | 116 | 119 | 19800 | 119 |
2020-04-03 | 120 | 120 | 116 | 118 | 20900 | 118 |
2020-04-02 | 123 | 125 | 118 | 119 | 30800 | 119 |
2020-04-01 | 128 | 128 | 124 | 125 | 29600 | 125 |
2020-03-31 | 127 | 128 | 125 | 128 | 30600 | 128 |
2020-03-30 | 128 | 128 | 121 | 122 | 50100 | 122 |
2020-03-27 | 136 | 136 | 129 | 129 | 12200 | 129 |
2020-03-26 | 136 | 137 | 128 | 132 | 35300 | 132 |
2020-03-25 | 127 | 132 | 124 | 132 | 65300 | 132 |
2020-03-24 | 118 | 121 | 117 | 119 | 26700 | 119 |
2020-03-23 | 117 | 121 | 116 | 116 | 25700 | 116 |
2020-03-19 | 130 | 130 | 116 | 117 | 64800 | 117 |
2020-03-18 | 120 | 129 | 120 | 123 | 42600 | 123 |
2020-03-17 | 112 | 119 | 111 | 119 | 47900 | 119 |
2020-03-16 | 121 | 126 | 115 | 116 | 93300 | 116 |
2020-03-13 | 118 | 123 | 116 | 119 | 86800 | 119 |
2020-03-12 | 133 | 136 | 132 | 132 | 53700 | 132 |
2020-03-11 | 135 | 138 | 135 | 136 | 40100 | 136 |
2020-03-10 | 131 | 139 | 123 | 138 | 77200 | 138 |
2020-03-09 | 157 | 157 | 136 | 136 | 105100 | 136 |
2020-03-06 | 164 | 166 | 157 | 159 | 30700 | 159 |
2020-03-05 | 165 | 171 | 163 | 168 | 55600 | 168 |
2020-03-04 | 160 | 165 | 157 | 163 | 29900 | 163 |
2020-03-03 | 175 | 175 | 159 | 160 | 77500 | 160 |
2020-03-02 | 167 | 167 | 151 | 160 | 94300 | 160 |
2020-02-28 | 170 | 170 | 148 | 148 | 167900 | 148 |
2020-02-27 | 188 | 188 | 174 | 175 | 89600 | 175 |
2020-02-26 | 191 | 191 | 182 | 188 | 78500 | 188 |
2020-02-25 | 192 | 193 | 186 | 186 | 169200 | 186 |
2020-02-21 | 198 | 200 | 194 | 194 | 46300 | 194 |
2020-02-20 | 202 | 202 | 198 | 198 | 21300 | 198 |
2020-02-19 | 196 | 200 | 196 | 200 | 32300 | 200 |
2020-02-18 | 202 | 203 | 197 | 197 | 60000 | 197 |
2020-02-17 | 206 | 206 | 202 | 202 | 56400 | 202 |
2020-02-14 | 208 | 209 | 207 | 207 | 36200 | 207 |
2020-02-13 | 208 | 209 | 206 | 207 | 65600 | 207 |
2020-02-12 | 228 | 228 | 206 | 207 | 187300 | 207 |
2020-02-10 | 204 | 206 | 203 | 204 | 38100 | 204 |
2020-02-07 | 206 | 206 | 204 | 204 | 34900 | 204 |
2020-02-06 | 205 | 207 | 205 | 207 | 33500 | 207 |
2020-02-05 | 205 | 208 | 204 | 204 | 44600 | 204 |
2020-02-04 | 204 | 207 | 202 | 204 | 36700 | 204 |
2020-02-03 | 199 | 209 | 198 | 203 | 88800 | 203 |
2020-01-31 | 203 | 205 | 202 | 202 | 56600 | 202 |
2020-01-30 | 204 | 208 | 203 | 203 | 105100 | 203 |
2020-01-29 | 210 | 212 | 206 | 206 | 88600 | 206 |
2020-01-28 | 207 | 213 | 205 | 211 | 117900 | 211 |
2020-01-27 | 209 | 211 | 205 | 208 | 151200 | 208 |
2020-01-24 | 214 | 216 | 210 | 213 | 83300 | 213 |
2020-01-23 | 218 | 219 | 213 | 213 | 126200 | 213 |
2020-01-22 | 222 | 222 | 219 | 219 | 89100 | 219 |
2020-01-21 | 221 | 223 | 219 | 222 | 74600 | 222 |
2020-01-20 | 220 | 223 | 218 | 220 | 46500 | 220 |
2020-01-17 | 221 | 223 | 220 | 221 | 59100 | 221 |
2020-01-16 | 222 | 224 | 220 | 224 | 64800 | 224 |
2020-01-15 | 219 | 229 | 218 | 221 | 150600 | 221 |
2020-01-14 | 217 | 226 | 215 | 217 | 166200 | 217 |
2020-01-10 | 220 | 220 | 217 | 217 | 61700 | 217 |
2020-01-09 | 215 | 222 | 215 | 220 | 91400 | 220 |
2020-01-08 | 222 | 222 | 217 | 217 | 122100 | 217 |
2020-01-07 | 216 | 234 | 216 | 226 | 174900 | 226 |
2020-01-06 | 222 | 223 | 218 | 218 | 160000 | 218 |
2019-12-30 | 230 | 230 | 226 | 226 | 118300 | 226 |
2019-12-27 | 224 | 232 | 223 | 230 | 153700 | 230 |
2019-12-26 | 229 | 229 | 225 | 227 | 162800 | 227 |
2019-12-25 | 227 | 230 | 224 | 229 | 263900 | 229 |
2019-12-24 | 237 | 238 | 228 | 231 | 851900 | 231 |
2019-12-23 | 237 | 245 | 237 | 245 | 715200 | 245 |
2019-12-20 | 236 | 237 | 230 | 235 | 389700 | 235 |
2019-12-19 | 230 | 238 | 229 | 237 | 289800 | 237 |
2019-12-18 | 228 | 231 | 225 | 230 | 185500 | 230 |
2019-12-17 | 229 | 229 | 221 | 227 | 296500 | 227 |
2019-12-16 | 236 | 257 | 229 | 231 | 1892000 | 231 |
2019-12-13 | 227 | 229 | 219 | 223 | 308800 | 223 |
2019-12-12 | 229 | 229 | 222 | 228 | 255600 | 228 |
2019-12-11 | 240 | 241 | 226 | 227 | 453500 | 227 |
2019-12-10 | 235 | 239 | 232 | 236 | 331900 | 236 |
2019-12-09 | 240 | 246 | 234 | 235 | 888000 | 235 |
2019-12-06 | 252 | 272 | 237 | 246 | 2584400 | 246 |
2019-12-05 | 248 | 305 | 246 | 255 | 8663100 | 255 |
2019-12-04 | 267 | 269 | 241 | 243 | 2663200 | 243 |
2019-12-03 | 298 | 313 | 265 | 271 | 5596200 | 271 |
2019-12-02 | 290 | 290 | 259 | 290 | 8621900 | 290 |
2019-11-29 | 190 | 210 | 179 | 210 | 10160600 | 210 |
2019-11-28 | 160 | 161 | 160 | 160 | 17800 | 160 |
2019-11-27 | 159 | 161 | 158 | 159 | 31500 | 159 |
2019-11-26 | 160 | 161 | 160 | 160 | 32800 | 160 |
2019-11-25 | 160 | 160 | 159 | 159 | 21200 | 159 |
2019-11-22 | 158 | 160 | 157 | 160 | 20700 | 160 |
2019-11-21 | 157 | 158 | 156 | 157 | 27400 | 157 |
2019-11-20 | 158 | 159 | 157 | 157 | 54000 | 157 |
2019-11-19 | 158 | 159 | 157 | 158 | 26100 | 158 |
2019-11-18 | 159 | 159 | 157 | 158 | 23900 | 158 |
2019-11-15 | 156 | 158 | 156 | 157 | 32800 | 157 |
2019-11-14 | 159 | 160 | 156 | 156 | 68200 | 156 |
2019-11-13 | 159 | 161 | 158 | 159 | 56100 | 159 |
2019-11-12 | 158 | 160 | 157 | 159 | 43400 | 159 |
2019-11-11 | 158 | 158 | 155 | 157 | 53000 | 157 |
2019-11-08 | 158 | 159 | 156 | 156 | 57200 | 156 |
2019-11-07 | 155 | 157 | 154 | 155 | 105100 | 155 |
2019-11-06 | 158 | 159 | 156 | 156 | 71000 | 156 |
2019-11-05 | 159 | 161 | 158 | 158 | 49100 | 158 |
2019-11-01 | 158 | 161 | 158 | 160 | 65600 | 160 |
2019-10-31 | 162 | 162 | 160 | 160 | 57100 | 160 |
2019-10-30 | 160 | 164 | 158 | 162 | 231600 | 162 |
2019-10-29 | 164 | 169 | 163 | 169 | 169900 | 169 |
2019-10-28 | 163 | 165 | 162 | 162 | 178000 | 162 |
2019-10-25 | 165 | 165 | 163 | 163 | 132600 | 163 |
2019-10-24 | 165 | 166 | 163 | 163 | 86700 | 163 |
2019-10-23 | 166 | 166 | 163 | 165 | 79600 | 165 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。