2666 (株)オートウェーブ 個別株価データ

東証JQS(小売業)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
株主優待情報はこちらから
- 直近300日
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26 | 112 | 113 | 111 | 113 | 164800 | 113 |
2021-02-24 | 115 | 115 | 113 | 114 | 56500 | 114 |
2021-02-12 | 115 | 117 | 114 | 117 | 294500 | 117 |
2021-02-03 | 112 | 113 | 111 | 112 | 44000 | 112 |
2021-02-02 | 110 | 112 | 110 | 112 | 60800 | 112 |
2021-02-01 | 109 | 110 | 108 | 110 | 52800 | 110 |
2021-01-29 | 111 | 111 | 109 | 109 | 135200 | 109 |
2021-01-28 | 110 | 112 | 109 | 111 | 112600 | 111 |
2021-01-27 | 111 | 112 | 110 | 112 | 109300 | 112 |
2021-01-26 | 112 | 113 | 111 | 111 | 55000 | 111 |
2021-01-25 | 111 | 113 | 111 | 112 | 62600 | 112 |
2021-01-22 | 111 | 111 | 110 | 111 | 52300 | 111 |
2021-01-21 | 111 | 111 | 110 | 111 | 19900 | 111 |
2021-01-20 | 111 | 111 | 110 | 111 | 23300 | 111 |
2021-01-19 | 110 | 112 | 110 | 110 | 43700 | 110 |
2021-01-18 | 111 | 112 | 110 | 110 | 67300 | 110 |
2021-01-14 | 112 | 113 | 111 | 113 | 223100 | 113 |
2021-01-12 | 119 | 133 | 115 | 116 | 3880400 | 116 |
2021-01-08 | 114 | 115 | 113 | 114 | 104200 | 114 |
2021-01-07 | 113 | 116 | 112 | 115 | 80000 | 115 |
2021-01-06 | 113 | 115 | 112 | 113 | 90000 | 113 |
2021-01-05 | 111 | 113 | 111 | 113 | 22700 | 113 |
2021-01-04 | 113 | 113 | 111 | 111 | 90400 | 111 |
2021-01-04 | 113 | 113 | 111 | 111 | 90400 | 111 |
2021-01-04 | 113 | 113 | 111 | 111 | 90400 | 111 |
2021-01-04 | 113 | 113 | 111 | 111 | 90400 | 111 |
2021-01-04 | 113 | 113 | 111 | 111 | 90400 | 111 |
2021-01-04 | 113 | 113 | 111 | 111 | 90400 | 111 |
2020-12-30 | 111 | 114 | 111 | 113 | 133400 | 113 |
2020-12-28 | 114 | 114 | 110 | 111 | 84200 | 111 |
2020-12-25 | 113 | 113 | 111 | 113 | 42700 | 113 |
2020-12-24 | 109 | 114 | 108 | 113 | 139800 | 113 |
2020-12-22 | 109 | 109 | 107 | 107 | 56600 | 107 |
2020-12-21 | 111 | 111 | 109 | 109 | 58000 | 109 |
2020-12-18 | 112 | 113 | 111 | 112 | 70800 | 112 |
2020-12-17 | 112 | 114 | 111 | 112 | 47800 | 112 |
2020-12-16 | 112 | 115 | 110 | 113 | 134700 | 113 |
2020-12-15 | 112 | 112 | 110 | 111 | 61100 | 111 |
2020-12-14 | 109 | 112 | 109 | 111 | 68000 | 111 |
2020-12-11 | 109 | 109 | 108 | 108 | 26000 | 108 |
2020-12-10 | 110 | 111 | 109 | 109 | 33400 | 109 |
2020-12-09 | 108 | 111 | 108 | 110 | 46900 | 110 |
2020-12-08 | 108 | 110 | 108 | 108 | 9800 | 108 |
2020-12-07 | 110 | 110 | 108 | 108 | 32000 | 108 |
2020-12-04 | 111 | 111 | 109 | 110 | 40000 | 110 |
2020-12-03 | 109 | 111 | 109 | 110 | 35900 | 110 |
2020-12-02 | 110 | 110 | 108 | 109 | 65500 | 109 |
2020-12-01 | 110 | 111 | 108 | 110 | 83400 | 110 |
2020-11-30 | 110 | 112 | 110 | 110 | 32300 | 110 |
2020-11-27 | 111 | 112 | 109 | 110 | 80200 | 110 |
2020-11-26 | 113 | 113 | 111 | 112 | 39200 | 112 |
2020-11-25 | 112 | 114 | 111 | 113 | 50200 | 113 |
2020-11-24 | 111 | 112 | 109 | 111 | 30400 | 111 |
2020-11-20 | 107 | 110 | 107 | 110 | 15900 | 110 |
2020-11-19 | 108 | 109 | 107 | 108 | 26600 | 108 |
2020-11-18 | 110 | 112 | 107 | 108 | 68400 | 108 |
2020-11-17 | 115 | 115 | 109 | 109 | 146100 | 109 |
2020-11-16 | 115 | 116 | 113 | 114 | 243400 | 114 |
2020-11-13 | 112 | 113 | 110 | 113 | 93100 | 113 |
2020-11-12 | 111 | 113 | 111 | 113 | 69000 | 113 |
2020-11-11 | 110 | 111 | 110 | 111 | 48300 | 111 |
2020-11-10 | 110 | 111 | 109 | 110 | 44000 | 110 |
2020-11-09 | 109 | 111 | 109 | 109 | 52100 | 109 |
2020-11-06 | 109 | 109 | 108 | 108 | 20100 | 108 |
2020-11-05 | 109 | 109 | 108 | 109 | 14900 | 109 |
2020-11-04 | 108 | 109 | 106 | 109 | 12800 | 109 |
2020-11-02 | 106 | 108 | 106 | 107 | 39700 | 107 |
2020-10-30 | 110 | 110 | 105 | 106 | 65100 | 106 |
2020-10-29 | 107 | 110 | 107 | 110 | 59800 | 110 |
2020-10-28 | 109 | 109 | 108 | 109 | 51800 | 109 |
2020-10-27 | 108 | 110 | 107 | 109 | 48100 | 109 |
2020-10-26 | 111 | 111 | 110 | 111 | 20400 | 111 |
2020-10-23 | 111 | 112 | 110 | 111 | 55000 | 111 |
2020-10-22 | 113 | 113 | 111 | 111 | 22900 | 111 |
2020-10-21 | 111 | 113 | 111 | 113 | 10300 | 113 |
2020-10-20 | 113 | 113 | 111 | 112 | 51900 | 112 |
2020-10-19 | 114 | 114 | 112 | 113 | 35100 | 113 |
2020-10-16 | 114 | 114 | 112 | 114 | 66200 | 114 |
2020-10-15 | 114 | 116 | 113 | 114 | 159300 | 114 |
2020-10-14 | 114 | 115 | 113 | 114 | 63900 | 114 |
2020-10-13 | 113 | 114 | 113 | 114 | 58300 | 114 |
2020-10-12 | 113 | 113 | 112 | 113 | 34200 | 113 |
2020-10-09 | 113 | 113 | 112 | 113 | 12300 | 113 |
2020-10-08 | 113 | 113 | 112 | 113 | 43300 | 113 |
2020-10-07 | 113 | 114 | 112 | 113 | 24200 | 113 |
2020-10-06 | 114 | 114 | 112 | 113 | 69500 | 113 |
2020-10-05 | 111 | 114 | 111 | 113 | 67200 | 113 |
2020-10-02 | 112 | 113 | 110 | 111 | 110500 | 111 |
2020-09-30 | 114 | 114 | 112 | 113 | 38200 | 113 |
2020-09-29 | 112 | 114 | 111 | 114 | 55900 | 114 |
2020-09-28 | 113 | 114 | 111 | 113 | 54000 | 113 |
2020-09-25 | 111 | 114 | 111 | 113 | 97000 | 113 |
2020-09-24 | 112 | 113 | 111 | 111 | 87600 | 111 |
2020-09-23 | 113 | 115 | 112 | 115 | 94100 | 115 |
2020-09-18 | 110 | 118 | 110 | 113 | 596400 | 113 |
2020-09-17 | 110 | 110 | 108 | 109 | 50200 | 109 |
2020-09-16 | 109 | 111 | 108 | 111 | 64300 | 111 |
2020-09-15 | 109 | 110 | 108 | 108 | 41500 | 108 |
2020-09-14 | 108 | 111 | 108 | 108 | 132200 | 108 |
2020-09-11 | 107 | 108 | 107 | 108 | 22000 | 108 |
2020-09-10 | 107 | 108 | 107 | 107 | 12100 | 107 |
2020-09-09 | 106 | 108 | 105 | 106 | 25800 | 106 |
2020-09-08 | 107 | 107 | 105 | 107 | 37300 | 107 |
2020-09-07 | 107 | 108 | 106 | 106 | 56800 | 106 |
2020-09-04 | 107 | 108 | 107 | 107 | 39000 | 107 |
2020-09-03 | 109 | 109 | 107 | 109 | 18200 | 109 |
2020-09-02 | 108 | 108 | 106 | 107 | 27100 | 107 |
2020-09-01 | 109 | 109 | 107 | 107 | 10500 | 107 |
2020-08-31 | 107 | 109 | 107 | 108 | 28300 | 108 |
2020-08-28 | 110 | 110 | 104 | 107 | 128500 | 107 |
2020-08-27 | 111 | 111 | 109 | 110 | 19000 | 110 |
2020-08-26 | 108 | 110 | 108 | 109 | 43300 | 109 |
2020-08-25 | 110 | 111 | 108 | 108 | 92100 | 108 |
2020-08-24 | 109 | 110 | 108 | 110 | 43900 | 110 |
2020-08-21 | 107 | 109 | 107 | 108 | 43800 | 108 |
2020-08-20 | 108 | 108 | 107 | 108 | 14700 | 108 |
2020-08-19 | 106 | 109 | 106 | 108 | 33300 | 108 |
2020-08-18 | 107 | 108 | 106 | 107 | 35200 | 107 |
2020-08-17 | 109 | 109 | 107 | 107 | 25900 | 107 |
2020-08-14 | 108 | 109 | 106 | 109 | 42000 | 109 |
2020-08-13 | 107 | 109 | 106 | 108 | 35400 | 108 |
2020-08-12 | 107 | 108 | 106 | 106 | 31100 | 106 |
2020-08-11 | 106 | 107 | 105 | 107 | 58900 | 107 |
2020-08-07 | 106 | 107 | 105 | 105 | 76700 | 105 |
2020-08-06 | 107 | 107 | 105 | 106 | 26000 | 106 |
2020-08-05 | 107 | 107 | 105 | 106 | 22200 | 106 |
2020-08-04 | 105 | 107 | 105 | 106 | 33000 | 106 |
2020-08-03 | 104 | 106 | 103 | 106 | 30600 | 106 |
2020-07-31 | 102 | 103 | 102 | 103 | 87000 | 103 |
2020-07-30 | 104 | 104 | 102 | 102 | 25100 | 102 |
2020-07-29 | 105 | 105 | 103 | 103 | 96000 | 103 |
2020-07-28 | 106 | 106 | 105 | 105 | 8900 | 105 |
2020-07-27 | 106 | 106 | 105 | 105 | 26200 | 105 |
2020-07-22 | 107 | 108 | 106 | 106 | 70400 | 106 |
2020-07-21 | 107 | 109 | 107 | 107 | 63600 | 107 |
2020-07-20 | 106 | 107 | 105 | 106 | 83000 | 106 |
2020-07-17 | 109 | 110 | 106 | 106 | 79700 | 106 |
2020-07-16 | 108 | 110 | 107 | 109 | 67500 | 109 |
2020-07-15 | 107 | 109 | 106 | 106 | 53700 | 106 |
2020-07-14 | 107 | 107 | 105 | 106 | 59800 | 106 |
2020-07-13 | 106 | 108 | 106 | 106 | 68300 | 106 |
2020-07-10 | 106 | 108 | 104 | 105 | 105100 | 105 |
2020-07-09 | 109 | 109 | 106 | 107 | 48400 | 107 |
2020-07-08 | 108 | 109 | 107 | 108 | 51000 | 108 |
2020-07-07 | 110 | 112 | 107 | 108 | 159000 | 108 |
2020-07-06 | 109 | 110 | 107 | 109 | 182800 | 109 |
2020-07-03 | 121 | 125 | 107 | 107 | 1868700 | 107 |
2020-07-02 | 110 | 110 | 105 | 106 | 135000 | 106 |
2020-07-01 | 112 | 113 | 109 | 111 | 164900 | 111 |
2020-06-30 | 114 | 125 | 109 | 110 | 1007800 | 110 |
2020-06-29 | 112 | 113 | 110 | 110 | 42500 | 110 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-26 | 115 | 116 | 112 | 113 | 64800 | 113 |
2020-06-25 | 117 | 117 | 114 | 115 | 122600 | 115 |
2020-06-24 | 118 | 119 | 116 | 117 | 120100 | 117 |
2020-06-23 | 113 | 116 | 112 | 116 | 157600 | 116 |
2020-06-22 | 112 | 114 | 111 | 112 | 50100 | 112 |
2020-06-19 | 110 | 113 | 109 | 112 | 68300 | 112 |
2020-06-18 | 110 | 110 | 108 | 110 | 39300 | 110 |
2020-06-17 | 107 | 109 | 106 | 109 | 69800 | 109 |
2020-06-16 | 107 | 108 | 105 | 107 | 52800 | 107 |
2020-06-15 | 107 | 108 | 103 | 103 | 75000 | 103 |
2020-06-12 | 102 | 108 | 101 | 106 | 198100 | 106 |
2020-06-11 | 113 | 114 | 109 | 109 | 177700 | 109 |
2020-06-10 | 111 | 113 | 110 | 113 | 84000 | 113 |
2020-06-09 | 111 | 113 | 110 | 112 | 132500 | 112 |
2020-06-08 | 112 | 113 | 111 | 113 | 108500 | 113 |
2020-06-05 | 112 | 112 | 109 | 110 | 159200 | 110 |
2020-06-04 | 113 | 114 | 110 | 112 | 155300 | 112 |
2020-06-03 | 111 | 116 | 110 | 112 | 283100 | 112 |
2020-06-02 | 110 | 112 | 109 | 110 | 154300 | 110 |
2020-06-01 | 112 | 112 | 107 | 109 | 109300 | 109 |
2020-05-29 | 111 | 112 | 107 | 110 | 254800 | 110 |
2020-05-28 | 112 | 122 | 108 | 111 | 1337700 | 111 |
2020-05-27 | 105 | 108 | 104 | 107 | 97600 | 107 |
2020-05-26 | 107 | 108 | 105 | 106 | 136300 | 106 |
2020-05-25 | 104 | 108 | 103 | 107 | 222400 | 107 |
2020-05-22 | 101 | 104 | 100 | 103 | 110200 | 103 |
2020-05-21 | 102 | 102 | 100 | 101 | 55000 | 101 |
2020-05-20 | 100 | 102 | 100 | 101 | 72000 | 101 |
2020-05-19 | 101 | 101 | 99 | 100 | 45400 | 100 |
2020-05-18 | 100 | 101 | 100 | 100 | 42800 | 100 |
2020-05-15 | 100 | 100 | 98 | 100 | 74900 | 100 |
2020-05-14 | 100 | 101 | 99 | 99 | 51000 | 99 |
2020-05-13 | 102 | 102 | 99 | 99 | 60400 | 99 |
2020-05-12 | 101 | 102 | 100 | 101 | 63600 | 101 |
2020-05-11 | 99 | 104 | 99 | 101 | 227700 | 101 |
2020-05-08 | 101 | 104 | 100 | 101 | 180900 | 101 |
2020-05-07 | 100 | 103 | 99 | 102 | 115200 | 102 |
2020-05-01 | 100 | 100 | 97 | 98 | 189700 | 98 |
2020-04-30 | 102 | 105 | 100 | 100 | 219300 | 100 |
2020-04-28 | 101 | 105 | 100 | 102 | 316400 | 102 |
2020-04-27 | 106 | 106 | 99 | 101 | 799000 | 101 |
2020-04-24 | 97 | 117 | 97 | 107 | 5066200 | 107 |
2020-04-23 | 91 | 92 | 91 | 92 | 21600 | 92 |
2020-04-22 | 90 | 91 | 88 | 90 | 41200 | 90 |
2020-04-21 | 94 | 94 | 90 | 91 | 54200 | 91 |
2020-04-20 | 93 | 95 | 93 | 94 | 41500 | 94 |
2020-04-17 | 94 | 95 | 93 | 93 | 48600 | 93 |
2020-04-16 | 93 | 94 | 93 | 93 | 47700 | 93 |
2020-04-15 | 95 | 95 | 93 | 94 | 45100 | 94 |
2020-04-14 | 91 | 94 | 90 | 93 | 95400 | 93 |
2020-04-13 | 90 | 91 | 89 | 89 | 49700 | 89 |
2020-04-10 | 91 | 92 | 88 | 90 | 70900 | 90 |
2020-04-09 | 93 | 93 | 91 | 91 | 43200 | 91 |
2020-04-08 | 89 | 93 | 88 | 92 | 110200 | 92 |
2020-04-07 | 88 | 89 | 86 | 89 | 93300 | 89 |
2020-04-06 | 83 | 87 | 81 | 86 | 80500 | 86 |
2020-04-03 | 85 | 86 | 81 | 81 | 87200 | 81 |
2020-04-02 | 86 | 87 | 84 | 85 | 33100 | 85 |
2020-04-01 | 88 | 89 | 85 | 86 | 49900 | 86 |
2020-03-31 | 88 | 91 | 88 | 88 | 38600 | 88 |
2020-03-30 | 88 | 90 | 87 | 87 | 68300 | 87 |
2020-03-27 | 91 | 91 | 88 | 89 | 119600 | 89 |
2020-03-26 | 92 | 92 | 87 | 88 | 171100 | 88 |
2020-03-25 | 90 | 95 | 90 | 93 | 203700 | 93 |
2020-03-24 | 84 | 88 | 82 | 87 | 149400 | 87 |
2020-03-23 | 81 | 83 | 79 | 80 | 254100 | 80 |
2020-03-19 | 83 | 86 | 80 | 80 | 102100 | 80 |
2020-03-18 | 84 | 88 | 83 | 83 | 152100 | 83 |
2020-03-17 | 76 | 85 | 75 | 83 | 304600 | 83 |
2020-03-16 | 84 | 89 | 81 | 81 | 208300 | 81 |
2020-03-13 | 85 | 86 | 77 | 82 | 583700 | 82 |
2020-03-12 | 96 | 98 | 91 | 93 | 224700 | 93 |
2020-03-11 | 100 | 103 | 98 | 99 | 138000 | 99 |
2020-03-10 | 95 | 101 | 94 | 100 | 334700 | 100 |
2020-03-09 | 104 | 104 | 98 | 100 | 304000 | 100 |
2020-03-06 | 112 | 112 | 106 | 109 | 147600 | 109 |
2020-03-05 | 116 | 116 | 113 | 114 | 45300 | 114 |
2020-03-04 | 109 | 116 | 107 | 113 | 188500 | 113 |
2020-03-03 | 119 | 119 | 110 | 111 | 304800 | 111 |
2020-03-02 | 102 | 114 | 101 | 113 | 446700 | 113 |
2020-02-28 | 111 | 112 | 104 | 105 | 346000 | 105 |
2020-02-27 | 123 | 123 | 114 | 115 | 212600 | 115 |
2020-02-26 | 122 | 125 | 122 | 123 | 106800 | 123 |
2020-02-25 | 123 | 126 | 122 | 126 | 262500 | 126 |
2020-02-21 | 132 | 133 | 130 | 130 | 51800 | 130 |
2020-02-20 | 130 | 133 | 130 | 131 | 56300 | 131 |
2020-02-19 | 130 | 131 | 130 | 130 | 36300 | 130 |
2020-02-18 | 132 | 133 | 130 | 130 | 46000 | 130 |
2020-02-17 | 131 | 134 | 129 | 132 | 66700 | 132 |
2020-02-14 | 132 | 134 | 129 | 133 | 103800 | 133 |
2020-02-13 | 135 | 135 | 132 | 132 | 85000 | 132 |
2020-02-12 | 136 | 136 | 133 | 135 | 59600 | 135 |
2020-02-10 | 138 | 138 | 135 | 135 | 77600 | 135 |
2020-02-07 | 137 | 138 | 135 | 138 | 113000 | 138 |
2020-02-06 | 137 | 137 | 135 | 136 | 60300 | 136 |
2020-02-05 | 133 | 138 | 133 | 135 | 150300 | 135 |
2020-02-04 | 130 | 132 | 129 | 132 | 34400 | 132 |
2020-02-03 | 131 | 131 | 127 | 129 | 277700 | 129 |
2020-01-31 | 133 | 135 | 132 | 134 | 51600 | 134 |
2020-01-30 | 136 | 137 | 131 | 133 | 228900 | 133 |
2020-01-29 | 136 | 136 | 134 | 136 | 112700 | 136 |
2020-01-28 | 136 | 136 | 134 | 136 | 164400 | 136 |
2020-01-27 | 137 | 140 | 136 | 138 | 364800 | 138 |
2020-01-24 | 139 | 139 | 137 | 138 | 64000 | 138 |
2020-01-23 | 139 | 140 | 138 | 138 | 79400 | 138 |
2020-01-22 | 139 | 141 | 139 | 139 | 77100 | 139 |
2020-01-21 | 140 | 140 | 139 | 139 | 114800 | 139 |
2020-01-20 | 139 | 140 | 138 | 139 | 35100 | 139 |
2020-01-17 | 141 | 141 | 135 | 139 | 192800 | 139 |
2020-01-16 | 142 | 142 | 139 | 139 | 140000 | 139 |
2020-01-15 | 139 | 142 | 139 | 142 | 170300 | 142 |
2020-01-14 | 139 | 140 | 139 | 139 | 98500 | 139 |
2020-01-10 | 140 | 140 | 138 | 139 | 54900 | 139 |
2020-01-09 | 137 | 140 | 137 | 139 | 214900 | 139 |
2020-01-08 | 137 | 137 | 133 | 137 | 129000 | 137 |
2020-01-07 | 135 | 138 | 135 | 138 | 86600 | 138 |
2020-01-06 | 134 | 136 | 134 | 135 | 67200 | 135 |
2019-12-30 | 137 | 137 | 136 | 137 | 56900 | 137 |
2019-12-27 | 134 | 137 | 134 | 136 | 65500 | 136 |
2019-12-26 | 134 | 135 | 134 | 134 | 118100 | 134 |
2019-12-25 | 135 | 135 | 133 | 133 | 147700 | 133 |
2019-12-24 | 134 | 135 | 133 | 134 | 159400 | 134 |
2019-12-23 | 137 | 137 | 134 | 134 | 143000 | 134 |
2019-12-20 | 136 | 137 | 136 | 136 | 39200 | 136 |
2019-12-19 | 137 | 138 | 136 | 136 | 72000 | 136 |
2019-12-18 | 138 | 138 | 136 | 136 | 121200 | 136 |
2019-12-17 | 137 | 138 | 137 | 138 | 74500 | 138 |
2019-12-16 | 138 | 139 | 136 | 138 | 178400 | 138 |
2019-12-13 | 138 | 139 | 138 | 139 | 128300 | 139 |
2019-12-12 | 140 | 142 | 138 | 138 | 436000 | 138 |
2019-12-11 | 137 | 139 | 137 | 138 | 105200 | 138 |
2019-12-10 | 135 | 138 | 135 | 136 | 172600 | 136 |
2019-12-09 | 133 | 136 | 133 | 134 | 150400 | 134 |
2019-12-06 | 133 | 135 | 132 | 133 | 325500 | 133 |
2019-12-05 | 134 | 135 | 134 | 134 | 143400 | 134 |
2019-12-04 | 137 | 138 | 132 | 134 | 585200 | 134 |
2019-12-03 | 138 | 139 | 137 | 137 | 105200 | 137 |
2019-12-02 | 138 | 139 | 137 | 138 | 80700 | 138 |
2019-11-29 | 137 | 139 | 137 | 137 | 189200 | 137 |
2019-11-28 | 140 | 140 | 137 | 137 | 184600 | 137 |
2019-11-27 | 139 | 141 | 139 | 139 | 240700 | 139 |
2019-11-26 | 141 | 142 | 138 | 138 | 351100 | 138 |
2019-11-25 | 141 | 141 | 139 | 140 | 118700 | 140 |
2019-11-22 | 140 | 142 | 139 | 140 | 260200 | 140 |
2019-11-21 | 145 | 152 | 138 | 141 | 3173100 | 141 |
2019-11-20 | 141 | 141 | 139 | 140 | 142200 | 140 |
2019-11-19 | 141 | 141 | 140 | 140 | 58800 | 140 |
2019-11-18 | 143 | 143 | 140 | 141 | 170500 | 141 |
2019-11-15 | 140 | 142 | 140 | 142 | 147200 | 142 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。