2901 石垣食品(株) 個別株価データ

東証JQS(食料品)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
株主優待情報はこちらから
- 直近300日
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | 104 | 104 | 103 | 103 | 33300 | 103 |
2021-01-21 | 104 | 104 | 103 | 104 | 19900 | 104 |
2021-01-20 | 105 | 107 | 102 | 104 | 86900 | 104 |
2021-01-19 | 104 | 105 | 103 | 105 | 22500 | 105 |
2021-01-18 | 106 | 106 | 103 | 103 | 66800 | 103 |
2021-01-14 | 105 | 105 | 102 | 102 | 45300 | 102 |
2021-01-12 | 106 | 106 | 101 | 102 | 201700 | 102 |
2021-01-08 | 102 | 110 | 101 | 107 | 400300 | 107 |
2021-01-07 | 101 | 102 | 101 | 102 | 29200 | 102 |
2021-01-06 | 101 | 103 | 101 | 102 | 26100 | 102 |
2021-01-05 | 103 | 103 | 100 | 102 | 13900 | 102 |
2021-01-04 | 102 | 102 | 100 | 101 | 26600 | 101 |
2021-01-04 | 102 | 102 | 100 | 101 | 26600 | 101 |
2021-01-04 | 102 | 102 | 100 | 101 | 26600 | 101 |
2021-01-04 | 102 | 102 | 100 | 101 | 26600 | 101 |
2021-01-04 | 102 | 102 | 100 | 101 | 26600 | 101 |
2021-01-04 | 102 | 102 | 100 | 101 | 26600 | 101 |
2020-12-30 | 100 | 105 | 100 | 101 | 68800 | 101 |
2020-12-28 | 102 | 102 | 95 | 95 | 149600 | 95 |
2020-12-25 | 101 | 102 | 100 | 102 | 33700 | 102 |
2020-12-24 | 100 | 100 | 98 | 100 | 70300 | 100 |
2020-12-22 | 100 | 101 | 100 | 100 | 32700 | 100 |
2020-12-21 | 101 | 102 | 100 | 101 | 120900 | 101 |
2020-12-18 | 102 | 103 | 101 | 102 | 16300 | 102 |
2020-12-17 | 102 | 105 | 101 | 101 | 45100 | 101 |
2020-12-16 | 102 | 103 | 101 | 101 | 19900 | 101 |
2020-12-15 | 102 | 103 | 101 | 101 | 15500 | 101 |
2020-12-14 | 102 | 104 | 101 | 103 | 37000 | 103 |
2020-12-11 | 103 | 105 | 101 | 101 | 75000 | 101 |
2020-12-10 | 101 | 109 | 101 | 103 | 200900 | 103 |
2020-12-09 | 101 | 102 | 101 | 101 | 37500 | 101 |
2020-12-08 | 100 | 102 | 100 | 101 | 26800 | 101 |
2020-12-07 | 102 | 103 | 100 | 100 | 68100 | 100 |
2020-12-04 | 102 | 104 | 101 | 102 | 81300 | 102 |
2020-12-03 | 102 | 103 | 101 | 101 | 48900 | 101 |
2020-12-02 | 102 | 103 | 101 | 102 | 72300 | 102 |
2020-12-01 | 104 | 108 | 101 | 102 | 253200 | 102 |
2020-11-30 | 125 | 135 | 104 | 104 | 1903700 | 104 |
2020-11-27 | 99 | 101 | 99 | 100 | 34800 | 100 |
2020-11-26 | 99 | 101 | 98 | 99 | 13000 | 99 |
2020-11-25 | 100 | 100 | 99 | 100 | 39800 | 100 |
2020-11-24 | 100 | 101 | 99 | 99 | 43900 | 99 |
2020-11-20 | 98 | 100 | 98 | 100 | 33700 | 100 |
2020-11-19 | 99 | 100 | 98 | 99 | 24200 | 99 |
2020-11-18 | 100 | 101 | 98 | 99 | 41800 | 99 |
2020-11-17 | 98 | 101 | 98 | 100 | 49300 | 100 |
2020-11-16 | 99 | 100 | 98 | 99 | 113600 | 99 |
2020-11-13 | 109 | 109 | 100 | 100 | 406700 | 100 |
2020-11-12 | 104 | 126 | 104 | 113 | 2322900 | 113 |
2020-11-11 | 101 | 101 | 98 | 99 | 48500 | 99 |
2020-11-10 | 102 | 102 | 99 | 101 | 33400 | 101 |
2020-11-09 | 101 | 102 | 100 | 102 | 9100 | 102 |
2020-11-06 | 101 | 102 | 100 | 101 | 14500 | 101 |
2020-11-05 | 99 | 102 | 99 | 101 | 10500 | 101 |
2020-11-04 | 102 | 102 | 98 | 101 | 7600 | 101 |
2020-11-02 | 99 | 101 | 98 | 101 | 19300 | 101 |
2020-10-30 | 99 | 103 | 99 | 99 | 34500 | 99 |
2020-10-29 | 95 | 103 | 95 | 102 | 82700 | 102 |
2020-10-28 | 98 | 99 | 96 | 96 | 18900 | 96 |
2020-10-27 | 99 | 100 | 98 | 98 | 23900 | 98 |
2020-10-26 | 98 | 99 | 98 | 99 | 19200 | 99 |
2020-10-23 | 100 | 101 | 98 | 99 | 24200 | 99 |
2020-10-22 | 100 | 101 | 100 | 100 | 14400 | 100 |
2020-10-21 | 101 | 102 | 100 | 100 | 15300 | 100 |
2020-10-20 | 102 | 103 | 101 | 103 | 8100 | 103 |
2020-10-19 | 101 | 102 | 100 | 102 | 6000 | 102 |
2020-10-16 | 102 | 103 | 101 | 101 | 10700 | 101 |
2020-10-15 | 103 | 104 | 102 | 102 | 18600 | 102 |
2020-10-14 | 104 | 105 | 104 | 104 | 8300 | 104 |
2020-10-13 | 103 | 104 | 101 | 104 | 20200 | 104 |
2020-10-12 | 102 | 104 | 102 | 103 | 18800 | 103 |
2020-10-09 | 104 | 104 | 101 | 102 | 34200 | 102 |
2020-10-08 | 101 | 104 | 101 | 104 | 21200 | 104 |
2020-10-07 | 102 | 102 | 100 | 102 | 17400 | 102 |
2020-10-06 | 101 | 102 | 100 | 101 | 35800 | 101 |
2020-10-05 | 103 | 105 | 99 | 102 | 71100 | 102 |
2020-10-02 | 111 | 120 | 103 | 104 | 234900 | 104 |
2020-09-30 | 110 | 110 | 107 | 107 | 20400 | 107 |
2020-09-29 | 109 | 111 | 108 | 110 | 53700 | 110 |
2020-09-28 | 114 | 115 | 111 | 112 | 35800 | 112 |
2020-09-25 | 115 | 116 | 113 | 114 | 11400 | 114 |
2020-09-24 | 118 | 118 | 116 | 116 | 12400 | 116 |
2020-09-23 | 120 | 120 | 117 | 118 | 11600 | 118 |
2020-09-18 | 117 | 120 | 116 | 120 | 31300 | 120 |
2020-09-17 | 119 | 120 | 117 | 118 | 13500 | 118 |
2020-09-16 | 119 | 119 | 118 | 119 | 34000 | 119 |
2020-09-15 | 118 | 120 | 117 | 119 | 17200 | 119 |
2020-09-14 | 117 | 118 | 115 | 117 | 17700 | 117 |
2020-09-11 | 116 | 116 | 112 | 116 | 27800 | 116 |
2020-09-10 | 115 | 116 | 114 | 116 | 26800 | 116 |
2020-09-09 | 115 | 116 | 115 | 115 | 11300 | 115 |
2020-09-08 | 116 | 116 | 115 | 116 | 10600 | 116 |
2020-09-07 | 118 | 118 | 116 | 116 | 8500 | 116 |
2020-09-04 | 119 | 119 | 116 | 119 | 21900 | 119 |
2020-09-03 | 119 | 120 | 119 | 120 | 10800 | 120 |
2020-09-02 | 116 | 119 | 116 | 119 | 7400 | 119 |
2020-09-01 | 114 | 117 | 112 | 117 | 36400 | 117 |
2020-08-31 | 115 | 116 | 113 | 113 | 65400 | 113 |
2020-08-28 | 119 | 120 | 111 | 112 | 64100 | 112 |
2020-08-27 | 123 | 123 | 119 | 119 | 45400 | 119 |
2020-08-26 | 125 | 127 | 119 | 120 | 69600 | 120 |
2020-08-25 | 127 | 128 | 125 | 125 | 24900 | 125 |
2020-08-24 | 125 | 129 | 125 | 126 | 28500 | 126 |
2020-08-21 | 127 | 129 | 125 | 125 | 35400 | 125 |
2020-08-20 | 129 | 130 | 125 | 127 | 71000 | 127 |
2020-08-19 | 128 | 129 | 126 | 126 | 32800 | 126 |
2020-08-18 | 132 | 132 | 128 | 128 | 32700 | 128 |
2020-08-17 | 133 | 134 | 128 | 130 | 64300 | 130 |
2020-08-14 | 132 | 133 | 128 | 131 | 49800 | 131 |
2020-08-13 | 131 | 133 | 131 | 133 | 17800 | 133 |
2020-08-12 | 132 | 133 | 131 | 132 | 36200 | 132 |
2020-08-11 | 133 | 135 | 131 | 134 | 72700 | 134 |
2020-08-07 | 127 | 133 | 127 | 130 | 64100 | 130 |
2020-08-06 | 133 | 133 | 128 | 132 | 61000 | 132 |
2020-08-05 | 132 | 132 | 128 | 132 | 30700 | 132 |
2020-08-04 | 131 | 131 | 125 | 131 | 20800 | 131 |
2020-08-03 | 123 | 131 | 123 | 131 | 35500 | 131 |
2020-07-31 | 131 | 131 | 123 | 126 | 103600 | 126 |
2020-07-30 | 133 | 133 | 131 | 132 | 40500 | 132 |
2020-07-29 | 133 | 134 | 132 | 134 | 24500 | 134 |
2020-07-28 | 134 | 137 | 133 | 134 | 34900 | 134 |
2020-07-27 | 141 | 148 | 124 | 135 | 163700 | 135 |
2020-07-22 | 139 | 140 | 137 | 137 | 38100 | 137 |
2020-07-21 | 141 | 141 | 139 | 141 | 20100 | 141 |
2020-07-20 | 141 | 141 | 138 | 141 | 38400 | 141 |
2020-07-17 | 142 | 142 | 141 | 141 | 31000 | 141 |
2020-07-16 | 144 | 144 | 141 | 143 | 15300 | 143 |
2020-07-15 | 141 | 144 | 141 | 142 | 66700 | 142 |
2020-07-14 | 139 | 141 | 139 | 140 | 32500 | 140 |
2020-07-13 | 139 | 140 | 139 | 140 | 22600 | 140 |
2020-07-10 | 140 | 141 | 139 | 139 | 60900 | 139 |
2020-07-09 | 139 | 141 | 138 | 139 | 70300 | 139 |
2020-07-08 | 138 | 140 | 136 | 140 | 54300 | 140 |
2020-07-07 | 136 | 140 | 135 | 139 | 28800 | 139 |
2020-07-06 | 133 | 137 | 133 | 136 | 27000 | 136 |
2020-07-03 | 134 | 135 | 133 | 135 | 27000 | 135 |
2020-07-02 | 136 | 137 | 133 | 134 | 77600 | 134 |
2020-07-01 | 133 | 135 | 133 | 134 | 38900 | 134 |
2020-06-30 | 130 | 137 | 130 | 134 | 62900 | 134 |
2020-06-29 | 132 | 133 | 127 | 129 | 173500 | 129 |
2020-06-26 | 138 | 141 | 135 | 135 | 159800 | 135 |
2020-06-25 | 139 | 140 | 137 | 137 | 40400 | 137 |
2020-06-24 | 139 | 140 | 136 | 140 | 56500 | 140 |
2020-06-23 | 141 | 143 | 139 | 140 | 55600 | 140 |
2020-06-22 | 140 | 141 | 138 | 141 | 37900 | 141 |
2020-06-19 | 138 | 140 | 138 | 140 | 20000 | 140 |
2020-06-18 | 140 | 140 | 136 | 139 | 41700 | 139 |
2020-06-17 | 142 | 142 | 137 | 139 | 75100 | 139 |
2020-06-16 | 145 | 145 | 140 | 140 | 99100 | 140 |
2020-06-15 | 145 | 151 | 138 | 142 | 287700 | 142 |
2020-06-12 | 124 | 143 | 122 | 141 | 299500 | 141 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-11 | 142 | 147 | 139 | 140 | 212900 | 140 |
2020-06-10 | 143 | 158 | 139 | 144 | 1325600 | 144 |
2020-06-09 | 135 | 141 | 135 | 138 | 199300 | 138 |
2020-06-08 | 138 | 139 | 133 | 135 | 129900 | 135 |
2020-06-05 | 129 | 137 | 129 | 136 | 168600 | 136 |
2020-06-04 | 133 | 133 | 128 | 128 | 90800 | 128 |
2020-06-03 | 132 | 133 | 131 | 132 | 73700 | 132 |
2020-06-02 | 138 | 138 | 131 | 131 | 116900 | 131 |
2020-06-01 | 137 | 137 | 134 | 135 | 102600 | 135 |
2020-05-29 | 140 | 140 | 133 | 139 | 166600 | 139 |
2020-05-28 | 135 | 145 | 133 | 143 | 509300 | 143 |
2020-05-27 | 136 | 136 | 126 | 130 | 464500 | 130 |
2020-05-26 | 124 | 128 | 121 | 123 | 243200 | 123 |
2020-05-25 | 117 | 123 | 115 | 122 | 163800 | 122 |
2020-05-22 | 115 | 115 | 113 | 115 | 38000 | 115 |
2020-05-21 | 112 | 116 | 112 | 116 | 53300 | 116 |
2020-05-20 | 116 | 116 | 111 | 112 | 120600 | 112 |
2020-05-19 | 118 | 118 | 113 | 113 | 33200 | 113 |
2020-05-18 | 111 | 118 | 111 | 113 | 71300 | 113 |
2020-05-15 | 116 | 118 | 114 | 116 | 84900 | 116 |
2020-05-14 | 116 | 128 | 113 | 113 | 374500 | 113 |
2020-05-13 | 117 | 122 | 113 | 116 | 258200 | 116 |
2020-05-12 | 109 | 128 | 106 | 117 | 760600 | 117 |
2020-05-11 | 102 | 110 | 102 | 107 | 197500 | 107 |
2020-05-08 | 104 | 104 | 102 | 103 | 20400 | 103 |
2020-05-07 | 102 | 104 | 102 | 102 | 51300 | 102 |
2020-05-01 | 104 | 104 | 102 | 103 | 40400 | 103 |
2020-04-30 | 104 | 104 | 102 | 103 | 50000 | 103 |
2020-04-28 | 103 | 103 | 101 | 102 | 28900 | 102 |
2020-04-27 | 100 | 102 | 99 | 102 | 37000 | 102 |
2020-04-24 | 101 | 101 | 98 | 99 | 36500 | 99 |
2020-04-23 | 102 | 105 | 100 | 101 | 34600 | 101 |
2020-04-22 | 103 | 104 | 101 | 101 | 40000 | 101 |
2020-04-21 | 110 | 110 | 105 | 105 | 32600 | 105 |
2020-04-20 | 109 | 110 | 105 | 108 | 124200 | 108 |
2020-04-17 | 102 | 123 | 102 | 109 | 1784200 | 109 |
2020-04-16 | 103 | 108 | 98 | 98 | 119600 | 98 |
2020-04-15 | 103 | 105 | 100 | 104 | 84100 | 104 |
2020-04-14 | 96 | 102 | 95 | 101 | 62000 | 101 |
2020-04-13 | 95 | 97 | 94 | 95 | 19300 | 95 |
2020-04-10 | 96 | 96 | 92 | 94 | 39500 | 94 |
2020-04-09 | 95 | 98 | 94 | 96 | 38100 | 96 |
2020-04-08 | 92 | 96 | 92 | 94 | 27200 | 94 |
2020-04-07 | 91 | 94 | 90 | 94 | 49800 | 94 |
2020-04-06 | 88 | 90 | 86 | 89 | 37700 | 89 |
2020-04-03 | 91 | 91 | 85 | 86 | 50500 | 86 |
2020-04-02 | 90 | 92 | 88 | 90 | 41500 | 90 |
2020-04-01 | 92 | 95 | 90 | 91 | 37000 | 91 |
2020-03-31 | 94 | 97 | 91 | 92 | 63300 | 92 |
2020-03-30 | 98 | 98 | 94 | 95 | 62800 | 95 |
2020-03-27 | 102 | 106 | 101 | 101 | 38700 | 101 |
2020-03-26 | 101 | 103 | 99 | 100 | 39200 | 100 |
2020-03-25 | 103 | 105 | 102 | 103 | 59600 | 103 |
2020-03-24 | 98 | 101 | 97 | 99 | 54000 | 99 |
2020-03-23 | 96 | 97 | 94 | 97 | 21700 | 97 |
2020-03-19 | 95 | 96 | 93 | 94 | 28800 | 94 |
2020-03-18 | 98 | 101 | 94 | 94 | 86800 | 94 |
2020-03-17 | 90 | 96 | 90 | 96 | 33700 | 96 |
2020-03-16 | 90 | 96 | 90 | 93 | 61500 | 93 |
2020-03-13 | 92 | 97 | 85 | 91 | 124200 | 91 |
2020-03-12 | 97 | 103 | 94 | 98 | 69400 | 98 |
2020-03-11 | 107 | 107 | 100 | 100 | 41600 | 100 |
2020-03-10 | 99 | 107 | 83 | 105 | 204900 | 105 |
2020-03-09 | 113 | 113 | 96 | 100 | 217200 | 100 |
2020-03-06 | 122 | 129 | 116 | 121 | 51600 | 121 |
2020-03-05 | 126 | 127 | 123 | 126 | 59300 | 126 |
2020-03-04 | 113 | 121 | 113 | 121 | 36500 | 121 |
2020-03-03 | 118 | 119 | 113 | 115 | 105400 | 115 |
2020-03-02 | 113 | 117 | 109 | 113 | 161700 | 113 |
2020-02-28 | 107 | 115 | 103 | 104 | 201200 | 104 |
2020-02-27 | 135 | 135 | 120 | 122 | 115900 | 122 |
2020-02-26 | 140 | 140 | 134 | 135 | 137600 | 135 |
2020-02-25 | 141 | 143 | 139 | 141 | 38300 | 141 |
2020-02-21 | 144 | 145 | 144 | 144 | 28600 | 144 |
2020-02-20 | 145 | 147 | 145 | 145 | 24100 | 145 |
2020-02-19 | 143 | 145 | 143 | 144 | 20200 | 144 |
2020-02-18 | 147 | 147 | 143 | 143 | 45600 | 143 |
2020-02-17 | 147 | 148 | 147 | 147 | 30900 | 147 |
2020-02-14 | 147 | 148 | 147 | 147 | 63100 | 147 |
2020-02-13 | 149 | 149 | 147 | 147 | 30200 | 147 |
2020-02-12 | 148 | 149 | 148 | 149 | 100100 | 149 |
2020-02-10 | 153 | 153 | 151 | 151 | 20700 | 151 |
2020-02-07 | 153 | 153 | 150 | 152 | 22000 | 152 |
2020-02-06 | 152 | 153 | 152 | 153 | 10400 | 153 |
2020-02-05 | 152 | 152 | 150 | 152 | 40600 | 152 |
2020-02-04 | 153 | 153 | 151 | 152 | 15800 | 152 |
2020-02-03 | 148 | 153 | 147 | 153 | 63800 | 153 |
2020-01-31 | 150 | 152 | 149 | 149 | 69100 | 149 |
2020-01-30 | 153 | 153 | 150 | 150 | 93200 | 150 |
2020-01-29 | 153 | 154 | 152 | 152 | 20000 | 152 |
2020-01-28 | 152 | 154 | 152 | 152 | 30300 | 152 |
2020-01-27 | 153 | 153 | 152 | 152 | 61400 | 152 |
2020-01-24 | 155 | 155 | 153 | 154 | 50800 | 154 |
2020-01-23 | 154 | 155 | 154 | 154 | 13200 | 154 |
2020-01-22 | 154 | 156 | 154 | 154 | 33000 | 154 |
2020-01-21 | 155 | 155 | 154 | 155 | 20200 | 155 |
2020-01-20 | 155 | 156 | 154 | 154 | 43200 | 154 |
2020-01-17 | 156 | 156 | 154 | 154 | 104100 | 154 |
2020-01-16 | 156 | 157 | 155 | 156 | 28400 | 156 |
2020-01-15 | 155 | 156 | 154 | 156 | 40200 | 156 |
2020-01-14 | 154 | 156 | 153 | 155 | 65900 | 155 |
2020-01-10 | 153 | 155 | 153 | 154 | 64600 | 154 |
2020-01-09 | 153 | 154 | 153 | 154 | 23700 | 154 |
2020-01-08 | 156 | 156 | 152 | 153 | 125200 | 153 |
2020-01-07 | 156 | 156 | 154 | 156 | 30900 | 156 |
2020-01-06 | 156 | 156 | 154 | 154 | 28000 | 154 |
2019-12-30 | 154 | 157 | 154 | 157 | 42900 | 157 |
2019-12-27 | 156 | 156 | 155 | 156 | 6500 | 156 |
2019-12-26 | 154 | 156 | 154 | 156 | 133400 | 156 |
2019-12-25 | 157 | 157 | 154 | 154 | 139200 | 154 |
2019-12-24 | 158 | 158 | 154 | 157 | 145600 | 157 |
2019-12-23 | 156 | 158 | 155 | 158 | 68400 | 158 |
2019-12-20 | 156 | 157 | 156 | 156 | 36800 | 156 |
2019-12-19 | 155 | 156 | 155 | 156 | 31300 | 156 |
2019-12-18 | 157 | 157 | 155 | 155 | 49800 | 155 |
2019-12-17 | 156 | 157 | 155 | 156 | 104100 | 156 |
2019-12-16 | 154 | 156 | 154 | 155 | 68400 | 155 |
2019-12-13 | 157 | 157 | 153 | 154 | 205500 | 154 |
2019-12-12 | 158 | 159 | 157 | 157 | 42000 | 157 |
2019-12-11 | 157 | 158 | 156 | 157 | 67000 | 157 |
2019-12-10 | 157 | 157 | 156 | 157 | 40200 | 157 |
2019-12-09 | 157 | 157 | 155 | 156 | 41900 | 156 |
2019-12-06 | 156 | 157 | 155 | 155 | 100900 | 155 |
2019-12-05 | 158 | 160 | 155 | 156 | 129000 | 156 |
2019-12-04 | 157 | 157 | 154 | 155 | 124300 | 155 |
2019-12-03 | 157 | 158 | 156 | 157 | 100800 | 157 |
2019-12-02 | 159 | 161 | 157 | 159 | 229300 | 159 |
2019-11-29 | 161 | 162 | 157 | 158 | 598200 | 158 |
2019-11-28 | 166 | 170 | 160 | 163 | 1408900 | 163 |
2019-11-27 | 195 | 202 | 164 | 165 | 9762500 | 165 |
2019-11-26 | 153 | 155 | 152 | 152 | 36900 | 152 |
2019-11-25 | 152 | 154 | 152 | 152 | 38000 | 152 |
2019-11-22 | 150 | 156 | 150 | 153 | 160800 | 153 |
2019-11-21 | 152 | 152 | 150 | 150 | 17900 | 150 |
2019-11-20 | 150 | 152 | 150 | 152 | 23300 | 152 |
2019-11-19 | 152 | 152 | 150 | 152 | 52600 | 152 |
2019-11-18 | 153 | 153 | 150 | 151 | 31200 | 151 |
2019-11-15 | 152 | 153 | 151 | 152 | 34400 | 152 |
2019-11-14 | 153 | 154 | 152 | 152 | 10400 | 152 |
2019-11-13 | 155 | 155 | 153 | 153 | 12800 | 153 |
2019-11-12 | 154 | 155 | 153 | 154 | 43700 | 154 |
2019-11-11 | 153 | 154 | 151 | 153 | 50000 | 153 |
2019-11-08 | 156 | 156 | 153 | 155 | 33800 | 155 |
2019-11-07 | 156 | 158 | 153 | 153 | 68400 | 153 |
2019-11-06 | 159 | 165 | 157 | 158 | 306300 | 158 |
2019-11-05 | 152 | 157 | 151 | 156 | 85800 | 156 |
2019-11-01 | 152 | 152 | 150 | 152 | 24400 | 152 |
2019-10-31 | 153 | 153 | 150 | 153 | 16000 | 153 |
2019-10-30 | 152 | 153 | 151 | 153 | 24000 | 153 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。