3113 Oak キャピタル(株) 個別株価データ

東証2部(証券業)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
株主優待情報はこちらから
- 直近300日
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 102 | 105 | 101 | 103 | 136400 | 103 |
2021-02-26 | 108 | 108 | 103 | 105 | 523300 | 105 |
2021-02-24 | 106 | 109 | 105 | 106 | 392700 | 106 |
2021-02-12 | 98 | 98 | 94 | 97 | 145600 | 97 |
2021-02-03 | 96 | 97 | 95 | 96 | 48400 | 96 |
2021-02-02 | 95 | 96 | 94 | 95 | 86800 | 95 |
2021-02-01 | 93 | 94 | 93 | 94 | 37800 | 94 |
2021-01-29 | 91 | 96 | 91 | 93 | 361900 | 93 |
2021-01-28 | 90 | 92 | 90 | 92 | 147100 | 92 |
2021-01-27 | 90 | 91 | 90 | 90 | 52000 | 90 |
2021-01-26 | 91 | 92 | 90 | 90 | 61300 | 90 |
2021-01-25 | 91 | 92 | 91 | 92 | 57700 | 92 |
2021-01-22 | 90 | 91 | 89 | 91 | 114900 | 91 |
2021-01-21 | 89 | 91 | 89 | 91 | 74500 | 91 |
2021-01-20 | 89 | 90 | 88 | 89 | 15900 | 89 |
2021-01-19 | 89 | 90 | 88 | 89 | 52600 | 89 |
2021-01-18 | 89 | 90 | 87 | 89 | 169900 | 89 |
2021-01-14 | 90 | 92 | 90 | 91 | 90600 | 91 |
2021-01-12 | 88 | 92 | 88 | 90 | 185800 | 90 |
2021-01-08 | 88 | 90 | 87 | 90 | 304600 | 90 |
2021-01-07 | 95 | 96 | 89 | 90 | 870800 | 90 |
2021-01-06 | 83 | 107 | 82 | 93 | 3147900 | 93 |
2021-01-05 | 80 | 82 | 80 | 82 | 78500 | 82 |
2021-01-04 | 79 | 81 | 79 | 79 | 97300 | 79 |
2021-01-04 | 79 | 81 | 79 | 79 | 97300 | 79 |
2021-01-04 | 79 | 81 | 79 | 79 | 97300 | 79 |
2021-01-04 | 79 | 81 | 79 | 79 | 97300 | 79 |
2021-01-04 | 79 | 81 | 79 | 79 | 97300 | 79 |
2021-01-04 | 79 | 81 | 79 | 79 | 97300 | 79 |
2020-12-30 | 80 | 80 | 79 | 80 | 93900 | 80 |
2020-12-28 | 79 | 80 | 78 | 78 | 377700 | 78 |
2020-12-25 | 79 | 80 | 77 | 78 | 547800 | 78 |
2020-12-24 | 80 | 81 | 79 | 80 | 395500 | 80 |
2020-12-22 | 81 | 82 | 80 | 82 | 350800 | 82 |
2020-12-21 | 84 | 84 | 82 | 83 | 160700 | 83 |
2020-12-18 | 84 | 85 | 83 | 84 | 204700 | 84 |
2020-12-17 | 85 | 85 | 84 | 84 | 120200 | 84 |
2020-12-16 | 86 | 87 | 85 | 85 | 164900 | 85 |
2020-12-15 | 87 | 87 | 86 | 86 | 162000 | 86 |
2020-12-14 | 86 | 87 | 86 | 87 | 136400 | 87 |
2020-12-11 | 87 | 87 | 86 | 86 | 73300 | 86 |
2020-12-10 | 87 | 88 | 86 | 87 | 84900 | 87 |
2020-12-09 | 89 | 89 | 87 | 87 | 134400 | 87 |
2020-12-08 | 90 | 90 | 88 | 89 | 93900 | 89 |
2020-12-07 | 90 | 91 | 89 | 89 | 74100 | 89 |
2020-12-04 | 90 | 91 | 89 | 91 | 61300 | 91 |
2020-12-03 | 90 | 91 | 89 | 90 | 44500 | 90 |
2020-12-02 | 89 | 91 | 89 | 90 | 106900 | 90 |
2020-12-01 | 90 | 90 | 89 | 90 | 55100 | 90 |
2020-11-30 | 90 | 90 | 89 | 90 | 69900 | 90 |
2020-11-27 | 90 | 91 | 89 | 89 | 81100 | 89 |
2020-11-26 | 90 | 91 | 90 | 90 | 65300 | 90 |
2020-11-25 | 92 | 93 | 90 | 90 | 119800 | 90 |
2020-11-24 | 91 | 93 | 91 | 93 | 150700 | 93 |
2020-11-20 | 93 | 93 | 91 | 91 | 66600 | 91 |
2020-11-19 | 92 | 93 | 92 | 92 | 25900 | 92 |
2020-11-18 | 93 | 93 | 92 | 92 | 77900 | 92 |
2020-11-17 | 93 | 94 | 92 | 92 | 121100 | 92 |
2020-11-16 | 94 | 95 | 93 | 94 | 86500 | 94 |
2020-11-13 | 95 | 96 | 93 | 93 | 68300 | 93 |
2020-11-12 | 95 | 96 | 94 | 96 | 50800 | 96 |
2020-11-11 | 95 | 96 | 93 | 96 | 69400 | 96 |
2020-11-10 | 94 | 96 | 93 | 95 | 125600 | 95 |
2020-11-09 | 96 | 96 | 93 | 93 | 106000 | 93 |
2020-11-06 | 94 | 96 | 93 | 96 | 98300 | 96 |
2020-11-05 | 93 | 95 | 92 | 95 | 69300 | 95 |
2020-11-04 | 95 | 95 | 93 | 94 | 36500 | 94 |
2020-11-02 | 94 | 95 | 93 | 94 | 16500 | 94 |
2020-10-30 | 94 | 95 | 93 | 94 | 44500 | 94 |
2020-10-29 | 92 | 95 | 92 | 95 | 69800 | 95 |
2020-10-28 | 96 | 101 | 93 | 94 | 422100 | 94 |
2020-10-27 | 95 | 97 | 95 | 97 | 58600 | 97 |
2020-10-26 | 96 | 96 | 94 | 95 | 39000 | 95 |
2020-10-23 | 96 | 97 | 94 | 95 | 136400 | 95 |
2020-10-22 | 97 | 97 | 94 | 96 | 102200 | 96 |
2020-10-21 | 97 | 97 | 96 | 96 | 31200 | 96 |
2020-10-20 | 96 | 96 | 95 | 96 | 48400 | 96 |
2020-10-19 | 96 | 97 | 96 | 96 | 70500 | 96 |
2020-10-16 | 97 | 97 | 96 | 97 | 92500 | 97 |
2020-10-15 | 98 | 98 | 96 | 96 | 84900 | 96 |
2020-10-14 | 98 | 99 | 97 | 98 | 72700 | 98 |
2020-10-13 | 99 | 99 | 98 | 98 | 47800 | 98 |
2020-10-12 | 98 | 99 | 97 | 99 | 92400 | 99 |
2020-10-09 | 99 | 100 | 98 | 98 | 67400 | 98 |
2020-10-08 | 99 | 100 | 98 | 99 | 42500 | 99 |
2020-10-07 | 99 | 100 | 98 | 99 | 16400 | 99 |
2020-10-06 | 98 | 100 | 98 | 99 | 54000 | 99 |
2020-10-05 | 98 | 99 | 97 | 98 | 62000 | 98 |
2020-10-02 | 99 | 100 | 97 | 97 | 190000 | 97 |
2020-09-30 | 99 | 100 | 98 | 100 | 71700 | 100 |
2020-09-29 | 100 | 101 | 98 | 99 | 58500 | 99 |
2020-09-28 | 101 | 101 | 99 | 100 | 121700 | 100 |
2020-09-25 | 100 | 102 | 99 | 101 | 164900 | 101 |
2020-09-24 | 102 | 102 | 99 | 99 | 147800 | 99 |
2020-09-23 | 104 | 105 | 102 | 102 | 243800 | 102 |
2020-09-18 | 100 | 111 | 99 | 107 | 964300 | 107 |
2020-09-17 | 100 | 101 | 99 | 100 | 80800 | 100 |
2020-09-16 | 99 | 101 | 99 | 100 | 96800 | 100 |
2020-09-15 | 100 | 100 | 98 | 99 | 76300 | 99 |
2020-09-14 | 99 | 100 | 98 | 100 | 88500 | 100 |
2020-09-11 | 98 | 99 | 97 | 99 | 79500 | 99 |
2020-09-10 | 98 | 99 | 98 | 98 | 37700 | 98 |
2020-09-09 | 98 | 99 | 97 | 98 | 77500 | 98 |
2020-09-08 | 99 | 99 | 97 | 98 | 76100 | 98 |
2020-09-07 | 98 | 100 | 98 | 98 | 57800 | 98 |
2020-09-04 | 100 | 100 | 98 | 98 | 115900 | 98 |
2020-09-03 | 100 | 101 | 99 | 99 | 52900 | 99 |
2020-09-02 | 102 | 102 | 99 | 100 | 57700 | 100 |
2020-09-01 | 100 | 101 | 99 | 99 | 34900 | 99 |
2020-08-31 | 100 | 102 | 100 | 101 | 67900 | 101 |
2020-08-28 | 101 | 103 | 97 | 99 | 176400 | 99 |
2020-08-27 | 103 | 103 | 100 | 100 | 78500 | 100 |
2020-08-26 | 104 | 104 | 102 | 103 | 71300 | 103 |
2020-08-25 | 102 | 104 | 102 | 104 | 102800 | 104 |
2020-08-24 | 103 | 103 | 101 | 103 | 50300 | 103 |
2020-08-21 | 100 | 102 | 100 | 102 | 55900 | 102 |
2020-08-20 | 102 | 103 | 99 | 100 | 69500 | 100 |
2020-08-19 | 101 | 102 | 100 | 102 | 63500 | 102 |
2020-08-18 | 102 | 102 | 99 | 100 | 61800 | 100 |
2020-08-17 | 102 | 102 | 99 | 101 | 67900 | 101 |
2020-08-14 | 103 | 104 | 100 | 102 | 153200 | 102 |
2020-08-13 | 99 | 104 | 99 | 103 | 209500 | 103 |
2020-08-12 | 97 | 100 | 96 | 100 | 91000 | 100 |
2020-08-11 | 98 | 98 | 96 | 97 | 56600 | 97 |
2020-08-07 | 97 | 97 | 95 | 96 | 51300 | 96 |
2020-08-06 | 99 | 99 | 96 | 98 | 42400 | 98 |
2020-08-05 | 96 | 98 | 96 | 97 | 58800 | 97 |
2020-08-04 | 93 | 98 | 93 | 97 | 60500 | 97 |
2020-08-03 | 91 | 94 | 91 | 93 | 69600 | 93 |
2020-07-31 | 96 | 96 | 89 | 91 | 182300 | 91 |
2020-07-30 | 97 | 98 | 95 | 97 | 104400 | 97 |
2020-07-29 | 100 | 100 | 94 | 96 | 221300 | 96 |
2020-07-28 | 101 | 102 | 100 | 100 | 33700 | 100 |
2020-07-27 | 103 | 103 | 101 | 101 | 65700 | 101 |
2020-07-22 | 102 | 103 | 101 | 103 | 52300 | 103 |
2020-07-21 | 101 | 103 | 100 | 101 | 66500 | 101 |
2020-07-20 | 102 | 103 | 100 | 101 | 56400 | 101 |
2020-07-17 | 105 | 105 | 101 | 102 | 147500 | 102 |
2020-07-16 | 107 | 107 | 103 | 105 | 106300 | 105 |
2020-07-15 | 105 | 108 | 104 | 107 | 103100 | 107 |
2020-07-14 | 104 | 106 | 103 | 106 | 61700 | 106 |
2020-07-13 | 103 | 105 | 103 | 105 | 70100 | 105 |
2020-07-10 | 107 | 107 | 102 | 103 | 184300 | 103 |
2020-07-09 | 111 | 111 | 107 | 107 | 121200 | 107 |
2020-07-08 | 107 | 111 | 107 | 111 | 159600 | 111 |
2020-07-07 | 112 | 112 | 107 | 109 | 225600 | 109 |
2020-07-06 | 110 | 114 | 109 | 112 | 312600 | 112 |
2020-07-03 | 107 | 112 | 107 | 110 | 250400 | 110 |
2020-07-02 | 108 | 109 | 106 | 108 | 256100 | 108 |
2020-07-01 | 115 | 116 | 108 | 108 | 279600 | 108 |
2020-06-30 | 110 | 114 | 109 | 113 | 308300 | 113 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-29 | 109 | 112 | 107 | 107 | 373500 | 107 |
2020-06-26 | 118 | 119 | 111 | 111 | 563500 | 111 |
2020-06-25 | 121 | 123 | 115 | 118 | 687000 | 118 |
2020-06-24 | 124 | 125 | 121 | 122 | 781000 | 122 |
2020-06-23 | 127 | 128 | 121 | 124 | 1010400 | 124 |
2020-06-22 | 135 | 137 | 121 | 127 | 4986100 | 127 |
2020-06-19 | 129 | 129 | 129 | 129 | 608900 | 129 |
2020-06-18 | 99 | 100 | 98 | 99 | 104500 | 99 |
2020-06-17 | 101 | 101 | 98 | 99 | 77300 | 99 |
2020-06-16 | 96 | 101 | 96 | 100 | 223700 | 100 |
2020-06-15 | 102 | 102 | 94 | 94 | 292300 | 94 |
2020-06-12 | 96 | 99 | 95 | 99 | 174100 | 99 |
2020-06-11 | 106 | 106 | 98 | 100 | 346300 | 100 |
2020-06-10 | 106 | 108 | 106 | 106 | 172500 | 106 |
2020-06-09 | 103 | 108 | 102 | 108 | 384400 | 108 |
2020-06-08 | 101 | 103 | 100 | 103 | 252000 | 103 |
2020-06-05 | 100 | 101 | 98 | 101 | 111600 | 101 |
2020-06-04 | 103 | 103 | 98 | 100 | 159000 | 100 |
2020-06-03 | 104 | 105 | 101 | 101 | 382800 | 101 |
2020-06-02 | 100 | 102 | 99 | 102 | 81000 | 102 |
2020-06-01 | 100 | 101 | 99 | 99 | 181300 | 99 |
2020-05-29 | 102 | 104 | 98 | 100 | 377200 | 100 |
2020-05-28 | 94 | 105 | 94 | 100 | 824500 | 100 |
2020-05-27 | 95 | 96 | 91 | 93 | 263600 | 93 |
2020-05-26 | 93 | 97 | 93 | 94 | 456500 | 94 |
2020-05-25 | 86 | 94 | 86 | 91 | 502000 | 91 |
2020-05-22 | 83 | 88 | 82 | 85 | 411200 | 85 |
2020-05-21 | 83 | 83 | 81 | 83 | 96000 | 83 |
2020-05-20 | 83 | 83 | 81 | 81 | 164800 | 81 |
2020-05-19 | 83 | 84 | 82 | 83 | 132000 | 83 |
2020-05-18 | 83 | 83 | 81 | 82 | 82100 | 82 |
2020-05-15 | 85 | 85 | 82 | 82 | 107500 | 82 |
2020-05-14 | 83 | 86 | 82 | 83 | 205200 | 83 |
2020-05-13 | 81 | 85 | 81 | 84 | 186100 | 84 |
2020-05-12 | 80 | 82 | 80 | 81 | 135200 | 81 |
2020-05-11 | 81 | 81 | 79 | 81 | 214300 | 81 |
2020-05-08 | 81 | 81 | 79 | 81 | 194700 | 81 |
2020-05-07 | 78 | 81 | 78 | 81 | 176100 | 81 |
2020-05-01 | 83 | 84 | 79 | 80 | 340600 | 80 |
2020-04-30 | 82 | 84 | 81 | 84 | 127600 | 84 |
2020-04-28 | 81 | 82 | 80 | 81 | 93600 | 81 |
2020-04-27 | 80 | 82 | 80 | 81 | 87400 | 81 |
2020-04-24 | 80 | 81 | 79 | 79 | 59400 | 79 |
2020-04-23 | 79 | 82 | 79 | 79 | 94100 | 79 |
2020-04-22 | 80 | 81 | 79 | 79 | 36600 | 79 |
2020-04-21 | 84 | 84 | 80 | 81 | 156400 | 81 |
2020-04-20 | 82 | 88 | 82 | 85 | 245400 | 85 |
2020-04-17 | 84 | 84 | 81 | 83 | 162200 | 83 |
2020-04-16 | 78 | 84 | 77 | 83 | 405700 | 83 |
2020-04-15 | 78 | 79 | 77 | 79 | 90900 | 79 |
2020-04-14 | 77 | 79 | 77 | 78 | 72100 | 78 |
2020-04-13 | 76 | 77 | 76 | 76 | 43200 | 76 |
2020-04-10 | 77 | 77 | 76 | 77 | 63300 | 77 |
2020-04-09 | 75 | 78 | 74 | 77 | 112000 | 77 |
2020-04-08 | 73 | 75 | 72 | 74 | 73700 | 74 |
2020-04-07 | 74 | 74 | 71 | 73 | 61300 | 73 |
2020-04-06 | 70 | 72 | 69 | 72 | 112500 | 72 |
2020-04-03 | 73 | 73 | 70 | 70 | 95500 | 70 |
2020-04-02 | 70 | 72 | 70 | 70 | 84600 | 70 |
2020-04-01 | 73 | 74 | 70 | 70 | 244900 | 70 |
2020-03-31 | 77 | 77 | 73 | 74 | 199400 | 74 |
2020-03-30 | 77 | 77 | 74 | 77 | 155600 | 77 |
2020-03-27 | 79 | 80 | 77 | 79 | 174300 | 79 |
2020-03-26 | 77 | 78 | 75 | 77 | 157600 | 77 |
2020-03-25 | 76 | 78 | 75 | 78 | 179400 | 78 |
2020-03-24 | 74 | 76 | 73 | 73 | 224900 | 73 |
2020-03-23 | 73 | 74 | 69 | 72 | 437000 | 72 |
2020-03-19 | 84 | 84 | 75 | 76 | 314900 | 76 |
2020-03-18 | 80 | 84 | 78 | 79 | 233200 | 79 |
2020-03-17 | 73 | 81 | 72 | 80 | 259100 | 80 |
2020-03-16 | 73 | 80 | 73 | 76 | 272900 | 76 |
2020-03-13 | 72 | 76 | 69 | 73 | 672700 | 73 |
2020-03-12 | 85 | 87 | 79 | 81 | 525200 | 81 |
2020-03-11 | 89 | 90 | 87 | 87 | 147700 | 87 |
2020-03-10 | 83 | 91 | 79 | 89 | 473500 | 89 |
2020-03-09 | 95 | 96 | 91 | 91 | 382300 | 91 |
2020-03-06 | 100 | 100 | 97 | 100 | 164100 | 100 |
2020-03-05 | 102 | 103 | 101 | 103 | 78200 | 103 |
2020-03-04 | 97 | 101 | 96 | 100 | 102600 | 100 |
2020-03-03 | 105 | 105 | 98 | 99 | 244000 | 99 |
2020-03-02 | 91 | 104 | 91 | 102 | 326900 | 102 |
2020-02-28 | 96 | 99 | 93 | 93 | 509100 | 93 |
2020-02-27 | 104 | 105 | 99 | 100 | 344700 | 100 |
2020-02-26 | 108 | 109 | 103 | 106 | 347700 | 106 |
2020-02-25 | 111 | 112 | 108 | 110 | 377900 | 110 |
2020-02-21 | 116 | 118 | 116 | 116 | 105000 | 116 |
2020-02-20 | 116 | 118 | 116 | 116 | 101800 | 116 |
2020-02-19 | 116 | 118 | 116 | 117 | 123300 | 117 |
2020-02-18 | 118 | 118 | 116 | 116 | 105400 | 116 |
2020-02-17 | 120 | 120 | 117 | 118 | 200200 | 118 |
2020-02-14 | 120 | 121 | 120 | 121 | 90800 | 121 |
2020-02-13 | 121 | 121 | 119 | 120 | 134200 | 120 |
2020-02-12 | 120 | 121 | 120 | 120 | 59700 | 120 |
2020-02-10 | 120 | 121 | 119 | 121 | 209800 | 121 |
2020-02-07 | 123 | 124 | 122 | 123 | 100500 | 123 |
2020-02-06 | 121 | 123 | 121 | 123 | 144900 | 123 |
2020-02-05 | 120 | 121 | 119 | 119 | 206000 | 119 |
2020-02-04 | 121 | 122 | 120 | 121 | 63400 | 121 |
2020-02-03 | 122 | 122 | 118 | 119 | 252400 | 119 |
2020-01-31 | 122 | 124 | 122 | 122 | 123300 | 122 |
2020-01-30 | 124 | 125 | 122 | 123 | 139200 | 123 |
2020-01-29 | 125 | 126 | 124 | 124 | 106500 | 124 |
2020-01-28 | 124 | 126 | 124 | 125 | 142200 | 125 |
2020-01-27 | 127 | 127 | 125 | 125 | 173600 | 125 |
2020-01-24 | 128 | 129 | 127 | 128 | 135000 | 128 |
2020-01-23 | 127 | 128 | 127 | 128 | 35100 | 128 |
2020-01-22 | 128 | 129 | 127 | 127 | 73200 | 127 |
2020-01-21 | 128 | 128 | 127 | 128 | 62300 | 128 |
2020-01-20 | 128 | 129 | 127 | 127 | 111400 | 127 |
2020-01-17 | 128 | 129 | 128 | 128 | 39600 | 128 |
2020-01-16 | 127 | 129 | 127 | 129 | 163800 | 129 |
2020-01-15 | 129 | 129 | 128 | 128 | 78900 | 128 |
2020-01-14 | 129 | 130 | 127 | 129 | 180200 | 129 |
2020-01-10 | 129 | 130 | 129 | 129 | 147300 | 129 |
2020-01-09 | 129 | 131 | 128 | 131 | 181900 | 131 |
2020-01-08 | 128 | 128 | 126 | 128 | 156700 | 128 |
2020-01-07 | 129 | 130 | 127 | 129 | 140200 | 129 |
2020-01-06 | 129 | 130 | 127 | 128 | 156000 | 128 |
2019-12-30 | 128 | 130 | 128 | 129 | 129900 | 129 |
2019-12-27 | 126 | 130 | 126 | 129 | 345700 | 129 |
2019-12-26 | 126 | 126 | 124 | 125 | 304000 | 125 |
2019-12-25 | 126 | 127 | 125 | 125 | 193100 | 125 |
2019-12-24 | 126 | 127 | 125 | 127 | 251600 | 127 |
2019-12-23 | 126 | 128 | 125 | 127 | 330100 | 127 |
2019-12-20 | 128 | 129 | 125 | 127 | 302700 | 127 |
2019-12-19 | 128 | 129 | 128 | 128 | 169000 | 128 |
2019-12-18 | 129 | 130 | 128 | 129 | 137900 | 129 |
2019-12-17 | 129 | 130 | 128 | 128 | 158500 | 128 |
2019-12-16 | 130 | 130 | 128 | 130 | 140000 | 130 |
2019-12-13 | 131 | 131 | 129 | 130 | 110400 | 130 |
2019-12-12 | 130 | 131 | 129 | 129 | 113000 | 129 |
2019-12-11 | 130 | 130 | 129 | 129 | 188700 | 129 |
2019-12-10 | 131 | 131 | 130 | 130 | 104100 | 130 |
2019-12-09 | 130 | 131 | 130 | 131 | 117400 | 131 |
2019-12-06 | 131 | 131 | 130 | 130 | 81500 | 130 |
2019-12-05 | 131 | 131 | 130 | 130 | 79500 | 130 |
2019-12-04 | 131 | 132 | 130 | 131 | 72900 | 131 |
2019-12-03 | 131 | 132 | 130 | 132 | 78200 | 132 |
2019-12-02 | 131 | 132 | 131 | 131 | 54500 | 131 |
2019-11-29 | 132 | 132 | 131 | 132 | 33200 | 132 |
2019-11-28 | 131 | 133 | 130 | 131 | 209100 | 131 |
2019-11-27 | 132 | 133 | 132 | 132 | 45000 | 132 |
2019-11-26 | 134 | 134 | 132 | 132 | 68900 | 132 |
2019-11-25 | 132 | 134 | 132 | 133 | 127600 | 133 |
2019-11-22 | 131 | 133 | 131 | 131 | 82500 | 131 |
2019-11-21 | 130 | 132 | 130 | 131 | 216700 | 131 |
2019-11-20 | 132 | 133 | 131 | 131 | 54000 | 131 |
2019-11-19 | 132 | 133 | 131 | 132 | 100400 | 132 |
2019-11-18 | 132 | 132 | 131 | 132 | 80700 | 132 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。