3202 ダイトウボウ(株) 個別株価データ

東証1部(繊維製品)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
株主優待情報はこちらから
- 直近300日
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-15 | 108 | 109 | 108 | 108 | 67300 | 108 |
2021-03-09 | 106 | 107 | 105 | 106 | 201400 | 106 |
2021-03-03 | 107 | 107 | 106 | 106 | 65600 | 106 |
2021-02-26 | 107 | 107 | 105 | 105 | 431400 | 105 |
2021-02-24 | 107 | 108 | 106 | 106 | 183600 | 106 |
2021-02-12 | 110 | 111 | 109 | 110 | 255200 | 110 |
2021-02-03 | 107 | 110 | 107 | 110 | 588900 | 110 |
2021-02-02 | 108 | 108 | 106 | 107 | 243400 | 107 |
2021-02-01 | 106 | 107 | 105 | 106 | 295600 | 106 |
2021-01-29 | 107 | 108 | 105 | 106 | 628800 | 106 |
2021-01-28 | 107 | 109 | 105 | 109 | 602700 | 109 |
2021-01-27 | 109 | 109 | 107 | 108 | 227100 | 108 |
2021-01-26 | 109 | 110 | 108 | 108 | 263100 | 108 |
2021-01-25 | 108 | 109 | 107 | 108 | 226200 | 108 |
2021-01-22 | 107 | 110 | 107 | 108 | 370200 | 108 |
2021-01-21 | 108 | 109 | 106 | 106 | 1082900 | 106 |
2021-01-20 | 108 | 110 | 107 | 108 | 427600 | 108 |
2021-01-19 | 109 | 110 | 108 | 109 | 156600 | 109 |
2021-01-18 | 110 | 110 | 107 | 108 | 149600 | 108 |
2021-01-14 | 110 | 111 | 106 | 108 | 645500 | 108 |
2021-01-12 | 113 | 115 | 110 | 111 | 838000 | 111 |
2021-01-08 | 111 | 112 | 110 | 111 | 355300 | 111 |
2021-01-07 | 108 | 112 | 107 | 110 | 1436900 | 110 |
2021-01-06 | 107 | 109 | 107 | 107 | 976400 | 107 |
2021-01-05 | 107 | 113 | 104 | 106 | 3798600 | 106 |
2021-01-04 | 108 | 110 | 107 | 107 | 1574700 | 107 |
2021-01-04 | 108 | 110 | 107 | 107 | 1574700 | 107 |
2021-01-04 | 108 | 110 | 107 | 107 | 1574700 | 107 |
2021-01-04 | 108 | 110 | 107 | 107 | 1574700 | 107 |
2021-01-04 | 108 | 110 | 107 | 107 | 1574700 | 107 |
2021-01-04 | 108 | 110 | 107 | 107 | 1574700 | 107 |
2020-12-30 | 107 | 107 | 105 | 107 | 546100 | 107 |
2020-12-28 | 114 | 116 | 106 | 106 | 2001100 | 106 |
2020-12-25 | 113 | 113 | 110 | 111 | 830500 | 111 |
2020-12-24 | 111 | 115 | 109 | 113 | 1137600 | 113 |
2020-12-22 | 105 | 120 | 105 | 112 | 5547800 | 112 |
2020-12-21 | 106 | 106 | 105 | 105 | 321500 | 105 |
2020-12-18 | 109 | 110 | 105 | 105 | 873900 | 105 |
2020-12-17 | 106 | 114 | 105 | 110 | 1927000 | 110 |
2020-12-16 | 107 | 108 | 105 | 106 | 195500 | 106 |
2020-12-15 | 107 | 108 | 106 | 108 | 284400 | 108 |
2020-12-14 | 106 | 109 | 105 | 108 | 565400 | 108 |
2020-12-11 | 105 | 106 | 105 | 105 | 226500 | 105 |
2020-12-10 | 106 | 107 | 104 | 105 | 379800 | 105 |
2020-12-09 | 107 | 107 | 105 | 106 | 193900 | 106 |
2020-12-08 | 104 | 108 | 104 | 108 | 643500 | 108 |
2020-12-07 | 107 | 107 | 104 | 105 | 575600 | 105 |
2020-12-04 | 108 | 110 | 105 | 106 | 1466400 | 106 |
2020-12-03 | 110 | 111 | 108 | 108 | 792800 | 108 |
2020-12-02 | 108 | 111 | 107 | 110 | 1531000 | 110 |
2020-12-01 | 114 | 115 | 107 | 107 | 2244400 | 107 |
2020-11-30 | 119 | 119 | 115 | 115 | 839600 | 115 |
2020-11-27 | 117 | 119 | 114 | 119 | 1731300 | 119 |
2020-11-26 | 120 | 120 | 115 | 116 | 1098400 | 116 |
2020-11-25 | 123 | 124 | 118 | 118 | 1286000 | 118 |
2020-11-24 | 119 | 124 | 117 | 121 | 1299100 | 121 |
2020-11-20 | 118 | 123 | 117 | 120 | 2551600 | 120 |
2020-11-19 | 136 | 137 | 120 | 120 | 9793700 | 120 |
2020-11-18 | 117 | 139 | 114 | 129 | 5756600 | 129 |
2020-11-17 | 120 | 123 | 115 | 119 | 3484200 | 119 |
2020-11-16 | 143 | 147 | 130 | 130 | 12048800 | 130 |
2020-11-13 | 110 | 143 | 109 | 129 | 24778900 | 129 |
2020-11-12 | 105 | 110 | 104 | 107 | 783400 | 107 |
2020-11-11 | 102 | 106 | 102 | 106 | 452400 | 106 |
2020-11-10 | 101 | 102 | 100 | 101 | 107000 | 101 |
2020-11-09 | 99 | 101 | 99 | 101 | 130700 | 101 |
2020-11-06 | 99 | 100 | 99 | 100 | 128800 | 100 |
2020-11-05 | 100 | 101 | 99 | 101 | 186700 | 101 |
2020-11-04 | 100 | 100 | 99 | 99 | 84700 | 99 |
2020-11-02 | 99 | 101 | 99 | 99 | 139500 | 99 |
2020-10-30 | 101 | 102 | 99 | 99 | 274100 | 99 |
2020-10-29 | 100 | 102 | 100 | 101 | 167700 | 101 |
2020-10-28 | 103 | 104 | 100 | 102 | 336400 | 102 |
2020-10-27 | 102 | 104 | 102 | 104 | 146900 | 104 |
2020-10-26 | 104 | 105 | 103 | 104 | 71700 | 104 |
2020-10-23 | 104 | 104 | 103 | 103 | 248100 | 103 |
2020-10-22 | 106 | 106 | 104 | 104 | 172400 | 104 |
2020-10-21 | 106 | 107 | 105 | 107 | 80400 | 107 |
2020-10-20 | 108 | 108 | 105 | 106 | 111500 | 106 |
2020-10-19 | 106 | 107 | 105 | 107 | 143000 | 107 |
2020-10-16 | 106 | 106 | 105 | 105 | 383600 | 105 |
2020-10-15 | 107 | 108 | 106 | 106 | 197400 | 106 |
2020-10-14 | 108 | 109 | 107 | 107 | 80800 | 107 |
2020-10-13 | 108 | 109 | 107 | 108 | 275000 | 108 |
2020-10-12 | 109 | 110 | 108 | 108 | 249900 | 108 |
2020-10-09 | 110 | 110 | 109 | 110 | 261600 | 110 |
2020-10-08 | 111 | 111 | 109 | 109 | 85900 | 109 |
2020-10-07 | 109 | 111 | 109 | 111 | 198100 | 111 |
2020-10-06 | 110 | 111 | 110 | 110 | 124200 | 110 |
2020-10-05 | 108 | 112 | 108 | 111 | 314800 | 111 |
2020-10-02 | 111 | 111 | 107 | 108 | 700200 | 108 |
2020-09-30 | 111 | 112 | 109 | 110 | 286300 | 110 |
2020-09-29 | 111 | 112 | 110 | 110 | 191000 | 110 |
2020-09-28 | 110 | 112 | 108 | 112 | 371000 | 112 |
2020-09-25 | 111 | 113 | 111 | 111 | 234300 | 111 |
2020-09-24 | 113 | 114 | 108 | 110 | 764700 | 110 |
2020-09-23 | 115 | 117 | 114 | 114 | 279400 | 114 |
2020-09-18 | 115 | 116 | 114 | 115 | 213500 | 115 |
2020-09-17 | 114 | 116 | 114 | 115 | 199400 | 115 |
2020-09-16 | 114 | 117 | 114 | 114 | 176000 | 114 |
2020-09-15 | 114 | 116 | 113 | 115 | 248700 | 115 |
2020-09-14 | 113 | 116 | 113 | 116 | 278400 | 116 |
2020-09-11 | 112 | 114 | 111 | 113 | 399700 | 113 |
2020-09-10 | 112 | 113 | 111 | 113 | 269900 | 113 |
2020-09-09 | 113 | 113 | 111 | 113 | 184700 | 113 |
2020-09-08 | 112 | 113 | 111 | 113 | 162400 | 113 |
2020-09-07 | 112 | 114 | 111 | 111 | 152300 | 111 |
2020-09-04 | 111 | 112 | 111 | 112 | 162100 | 112 |
2020-09-03 | 112 | 114 | 112 | 113 | 254200 | 113 |
2020-09-02 | 113 | 113 | 111 | 112 | 195000 | 112 |
2020-09-01 | 112 | 114 | 111 | 113 | 308300 | 113 |
2020-08-31 | 112 | 114 | 112 | 112 | 420100 | 112 |
2020-08-28 | 116 | 116 | 110 | 111 | 482500 | 111 |
2020-08-27 | 116 | 117 | 114 | 115 | 384700 | 115 |
2020-08-26 | 116 | 118 | 115 | 115 | 210900 | 115 |
2020-08-25 | 113 | 118 | 112 | 117 | 536900 | 117 |
2020-08-24 | 113 | 113 | 112 | 113 | 122500 | 113 |
2020-08-21 | 112 | 113 | 111 | 112 | 84700 | 112 |
2020-08-20 | 113 | 113 | 111 | 112 | 158700 | 112 |
2020-08-19 | 113 | 114 | 113 | 114 | 211100 | 114 |
2020-08-18 | 110 | 114 | 110 | 113 | 282500 | 113 |
2020-08-17 | 110 | 111 | 109 | 110 | 225900 | 110 |
2020-08-14 | 112 | 113 | 110 | 110 | 249200 | 110 |
2020-08-13 | 110 | 112 | 110 | 112 | 168500 | 112 |
2020-08-12 | 110 | 112 | 110 | 111 | 166900 | 111 |
2020-08-11 | 111 | 112 | 110 | 112 | 257100 | 112 |
2020-08-07 | 110 | 111 | 109 | 109 | 207200 | 109 |
2020-08-06 | 111 | 113 | 110 | 110 | 275100 | 110 |
2020-08-05 | 115 | 117 | 111 | 112 | 762700 | 112 |
2020-08-04 | 115 | 116 | 113 | 115 | 401500 | 115 |
2020-08-03 | 111 | 115 | 109 | 115 | 393300 | 115 |
2020-07-31 | 116 | 116 | 111 | 112 | 469300 | 112 |
2020-07-30 | 115 | 119 | 114 | 117 | 283400 | 117 |
2020-07-29 | 121 | 123 | 113 | 114 | 1129700 | 114 |
2020-07-28 | 121 | 123 | 119 | 122 | 374800 | 122 |
2020-07-27 | 116 | 124 | 114 | 120 | 1223600 | 120 |
2020-07-22 | 115 | 118 | 115 | 116 | 413500 | 116 |
2020-07-21 | 115 | 117 | 112 | 116 | 312700 | 116 |
2020-07-20 | 114 | 116 | 112 | 116 | 231300 | 116 |
2020-07-17 | 115 | 117 | 112 | 114 | 621300 | 114 |
2020-07-16 | 113 | 120 | 112 | 115 | 1028100 | 115 |
2020-07-15 | 112 | 114 | 111 | 112 | 290200 | 112 |
2020-07-14 | 114 | 114 | 111 | 112 | 282900 | 112 |
2020-07-13 | 111 | 114 | 109 | 114 | 307000 | 114 |
2020-07-10 | 113 | 113 | 109 | 109 | 723600 | 109 |
2020-07-09 | 111 | 117 | 111 | 113 | 880600 | 113 |
2020-07-08 | 113 | 114 | 112 | 113 | 205500 | 113 |
2020-07-07 | 115 | 115 | 111 | 113 | 321000 | 113 |
2020-07-06 | 110 | 114 | 109 | 114 | 687900 | 114 |
2020-07-03 | 110 | 112 | 106 | 108 | 752100 | 108 |
2020-07-02 | 107 | 112 | 104 | 108 | 1723300 | 108 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 109 | 110 | 106 | 108 | 545700 | 108 |
2020-06-30 | 113 | 113 | 108 | 109 | 929700 | 109 |
2020-06-29 | 116 | 121 | 112 | 113 | 1370700 | 113 |
2020-06-26 | 120 | 120 | 116 | 117 | 935600 | 117 |
2020-06-25 | 122 | 123 | 119 | 120 | 1030300 | 120 |
2020-06-24 | 123 | 128 | 122 | 122 | 1112000 | 122 |
2020-06-23 | 124 | 124 | 122 | 123 | 292800 | 123 |
2020-06-22 | 121 | 124 | 120 | 122 | 620300 | 122 |
2020-06-19 | 122 | 123 | 121 | 122 | 539700 | 122 |
2020-06-18 | 121 | 122 | 120 | 120 | 270600 | 120 |
2020-06-17 | 122 | 123 | 121 | 122 | 391200 | 122 |
2020-06-16 | 119 | 123 | 119 | 122 | 461200 | 122 |
2020-06-15 | 123 | 124 | 118 | 119 | 1106200 | 119 |
2020-06-12 | 118 | 130 | 117 | 121 | 2391400 | 121 |
2020-06-11 | 124 | 124 | 121 | 121 | 803700 | 121 |
2020-06-10 | 126 | 127 | 125 | 126 | 634900 | 126 |
2020-06-09 | 132 | 132 | 126 | 128 | 997000 | 128 |
2020-06-08 | 134 | 134 | 130 | 130 | 954900 | 130 |
2020-06-05 | 135 | 136 | 130 | 134 | 1373800 | 134 |
2020-06-04 | 141 | 142 | 133 | 136 | 2379600 | 136 |
2020-06-03 | 135 | 142 | 130 | 140 | 4818500 | 140 |
2020-06-02 | 134 | 135 | 126 | 133 | 2755400 | 133 |
2020-06-01 | 129 | 139 | 128 | 133 | 4192200 | 133 |
2020-05-29 | 121 | 131 | 118 | 127 | 5279500 | 127 |
2020-05-28 | 119 | 123 | 119 | 120 | 1043700 | 120 |
2020-05-27 | 119 | 120 | 116 | 120 | 836600 | 120 |
2020-05-26 | 122 | 122 | 117 | 118 | 1836900 | 118 |
2020-05-25 | 125 | 129 | 123 | 128 | 782500 | 128 |
2020-05-22 | 124 | 126 | 122 | 123 | 318300 | 123 |
2020-05-21 | 127 | 128 | 123 | 124 | 602100 | 124 |
2020-05-20 | 122 | 127 | 122 | 126 | 656600 | 126 |
2020-05-19 | 123 | 123 | 120 | 122 | 305500 | 122 |
2020-05-18 | 122 | 123 | 119 | 121 | 466500 | 121 |
2020-05-15 | 123 | 126 | 120 | 122 | 642600 | 122 |
2020-05-14 | 130 | 130 | 122 | 122 | 717300 | 122 |
2020-05-13 | 133 | 133 | 128 | 129 | 546000 | 129 |
2020-05-12 | 132 | 135 | 129 | 132 | 785200 | 132 |
2020-05-11 | 123 | 133 | 123 | 130 | 1232400 | 130 |
2020-05-08 | 122 | 125 | 121 | 123 | 583300 | 123 |
2020-05-07 | 120 | 123 | 119 | 121 | 545800 | 121 |
2020-05-01 | 126 | 129 | 120 | 123 | 1482200 | 123 |
2020-04-30 | 127 | 130 | 126 | 127 | 738500 | 127 |
2020-04-28 | 128 | 129 | 125 | 127 | 519300 | 127 |
2020-04-27 | 127 | 129 | 125 | 128 | 578500 | 128 |
2020-04-24 | 127 | 130 | 124 | 125 | 679300 | 125 |
2020-04-23 | 127 | 133 | 127 | 129 | 1008500 | 129 |
2020-04-22 | 128 | 130 | 125 | 127 | 1084900 | 127 |
2020-04-21 | 140 | 140 | 130 | 131 | 808400 | 131 |
2020-04-20 | 140 | 140 | 137 | 139 | 703100 | 139 |
2020-04-17 | 143 | 145 | 142 | 142 | 728100 | 142 |
2020-04-16 | 149 | 153 | 143 | 145 | 2411900 | 145 |
2020-04-15 | 144 | 147 | 139 | 141 | 1379500 | 141 |
2020-04-14 | 147 | 149 | 141 | 143 | 1503200 | 143 |
2020-04-13 | 151 | 153 | 148 | 149 | 1127800 | 149 |
2020-04-10 | 151 | 156 | 147 | 150 | 2538200 | 150 |
2020-04-09 | 153 | 155 | 146 | 147 | 1417100 | 147 |
2020-04-08 | 157 | 159 | 148 | 150 | 1799100 | 150 |
2020-04-07 | 163 | 167 | 154 | 156 | 5191200 | 156 |
2020-04-06 | 153 | 177 | 145 | 165 | 14210600 | 165 |
2020-04-03 | 153 | 162 | 137 | 138 | 3999700 | 138 |
2020-04-02 | 133 | 165 | 133 | 148 | 9582600 | 148 |
2020-04-01 | 158 | 158 | 132 | 135 | 2897800 | 135 |
2020-03-31 | 174 | 175 | 159 | 160 | 3424300 | 160 |
2020-03-30 | 162 | 193 | 160 | 177 | 10969400 | 177 |
2020-03-27 | 191 | 210 | 166 | 167 | 18928700 | 167 |
2020-03-26 | 108 | 161 | 107 | 161 | 9115800 | 161 |
2020-03-25 | 109 | 114 | 108 | 111 | 1528700 | 111 |
2020-03-24 | 107 | 110 | 103 | 105 | 987000 | 105 |
2020-03-23 | 100 | 107 | 99 | 104 | 1122700 | 104 |
2020-03-19 | 108 | 109 | 100 | 101 | 1157000 | 101 |
2020-03-18 | 114 | 115 | 103 | 104 | 1491000 | 104 |
2020-03-17 | 99 | 111 | 99 | 109 | 2133500 | 109 |
2020-03-16 | 106 | 122 | 102 | 106 | 3688700 | 106 |
2020-03-13 | 100 | 108 | 98 | 104 | 2101500 | 104 |
2020-03-12 | 119 | 123 | 113 | 115 | 2146900 | 115 |
2020-03-11 | 123 | 138 | 121 | 124 | 2427100 | 124 |
2020-03-10 | 115 | 129 | 107 | 124 | 3270600 | 124 |
2020-03-09 | 143 | 143 | 121 | 124 | 2856400 | 124 |
2020-03-06 | 155 | 161 | 145 | 146 | 4040000 | 146 |
2020-03-05 | 165 | 167 | 152 | 155 | 2132200 | 155 |
2020-03-04 | 165 | 167 | 159 | 163 | 1769600 | 163 |
2020-03-03 | 174 | 189 | 160 | 161 | 3024800 | 161 |
2020-03-02 | 157 | 168 | 156 | 164 | 2222700 | 164 |
2020-02-28 | 180 | 180 | 157 | 158 | 4001500 | 158 |
2020-02-27 | 198 | 206 | 181 | 185 | 6179000 | 185 |
2020-02-26 | 216 | 216 | 185 | 188 | 5498500 | 188 |
2020-02-25 | 225 | 238 | 216 | 218 | 5853500 | 218 |
2020-02-21 | 222 | 231 | 216 | 220 | 4120600 | 220 |
2020-02-20 | 222 | 253 | 211 | 226 | 15138200 | 226 |
2020-02-19 | 235 | 239 | 202 | 228 | 12667200 | 228 |
2020-02-18 | 274 | 279 | 246 | 251 | 15745300 | 251 |
2020-02-17 | 270 | 314 | 255 | 279 | 56042600 | 279 |
2020-02-14 | 270 | 270 | 239 | 250 | 29861400 | 250 |
2020-02-13 | 230 | 250 | 207 | 214 | 19399700 | 214 |
2020-02-12 | 215 | 280 | 210 | 250 | 41634700 | 250 |
2020-02-10 | 178 | 215 | 177 | 215 | 51315100 | 215 |
2020-02-07 | 162 | 180 | 148 | 165 | 36316700 | 165 |
2020-02-06 | 192 | 204 | 143 | 147 | 35925500 | 147 |
2020-02-05 | 221 | 221 | 221 | 221 | 1278800 | 221 |
2020-02-04 | 301 | 301 | 301 | 301 | 1168600 | 301 |
2020-02-03 | 176 | 221 | 171 | 221 | 14977500 | 221 |
2020-01-31 | 161 | 171 | 137 | 171 | 20716700 | 171 |
2020-01-30 | 92 | 121 | 88 | 121 | 12625600 | 121 |
2020-01-29 | 85 | 93 | 85 | 91 | 381600 | 91 |
2020-01-28 | 87 | 87 | 85 | 85 | 216600 | 85 |
2020-01-27 | 87 | 87 | 85 | 86 | 230700 | 86 |
2020-01-24 | 86 | 87 | 85 | 87 | 127800 | 87 |
2020-01-23 | 86 | 86 | 85 | 85 | 177200 | 85 |
2020-01-22 | 88 | 88 | 86 | 87 | 115700 | 87 |
2020-01-21 | 86 | 87 | 85 | 87 | 564700 | 87 |
2020-01-20 | 86 | 86 | 84 | 86 | 177300 | 86 |
2020-01-17 | 85 | 86 | 85 | 86 | 123300 | 86 |
2020-01-16 | 86 | 86 | 84 | 84 | 69200 | 84 |
2020-01-15 | 86 | 86 | 85 | 86 | 49800 | 86 |
2020-01-14 | 86 | 86 | 85 | 86 | 17600 | 86 |
2020-01-10 | 86 | 86 | 85 | 85 | 53100 | 85 |
2020-01-09 | 85 | 86 | 85 | 86 | 224800 | 86 |
2020-01-08 | 85 | 85 | 84 | 84 | 136900 | 84 |
2020-01-07 | 84 | 86 | 84 | 86 | 267400 | 86 |
2020-01-06 | 84 | 85 | 84 | 85 | 58000 | 85 |
2019-12-30 | 85 | 85 | 84 | 85 | 57700 | 85 |
2019-12-27 | 84 | 85 | 84 | 85 | 141300 | 85 |
2019-12-26 | 84 | 85 | 84 | 85 | 21800 | 85 |
2019-12-25 | 85 | 85 | 84 | 85 | 227600 | 85 |
2019-12-24 | 85 | 85 | 84 | 84 | 57900 | 84 |
2019-12-23 | 85 | 86 | 84 | 85 | 115600 | 85 |
2019-12-20 | 85 | 86 | 85 | 85 | 64600 | 85 |
2019-12-19 | 85 | 86 | 85 | 86 | 26300 | 86 |
2019-12-18 | 85 | 86 | 84 | 84 | 93600 | 84 |
2019-12-17 | 85 | 86 | 85 | 85 | 77900 | 85 |
2019-12-16 | 86 | 86 | 85 | 86 | 135800 | 86 |
2019-12-13 | 86 | 86 | 85 | 86 | 47400 | 86 |
2019-12-12 | 86 | 86 | 85 | 86 | 33400 | 86 |
2019-12-11 | 86 | 86 | 85 | 86 | 89800 | 86 |
2019-12-10 | 85 | 87 | 84 | 85 | 243200 | 85 |
2019-12-09 | 84 | 86 | 84 | 85 | 60200 | 85 |
2019-12-06 | 85 | 85 | 84 | 84 | 23300 | 84 |
2019-12-05 | 85 | 86 | 84 | 84 | 22500 | 84 |
2019-12-04 | 85 | 86 | 84 | 85 | 40100 | 85 |
2019-12-03 | 84 | 86 | 84 | 85 | 151000 | 85 |
2019-12-02 | 85 | 86 | 85 | 85 | 34600 | 85 |
2019-11-29 | 86 | 86 | 85 | 85 | 15900 | 85 |
2019-11-28 | 85 | 86 | 85 | 86 | 18400 | 86 |
2019-11-27 | 85 | 86 | 85 | 86 | 23600 | 86 |
2019-11-26 | 86 | 86 | 85 | 85 | 16400 | 85 |
2019-11-25 | 86 | 86 | 85 | 86 | 112600 | 86 |
2019-11-22 | 85 | 86 | 84 | 85 | 73900 | 85 |
2019-11-21 | 85 | 86 | 84 | 84 | 42200 | 84 |
2019-11-20 | 84 | 86 | 84 | 85 | 32700 | 85 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。