3281 GLP投資法人 個別株価データ

東証(REIT)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 171400 | 172700 | 166700 | 168900 | 11424 | 168900 |
2021-02-26 | 175700 | 176600 | 170500 | 172600 | 15927 | 172600 |
2021-02-24 | 176600 | 180500 | 176600 | 178700 | 18159 | 178700 |
2021-02-12 | 176800 | 177300 | 174900 | 175400 | 13566 | 175400 |
2021-02-03 | 166600 | 168500 | 166100 | 167100 | 9724 | 167100 |
2021-02-02 | 166000 | 168800 | 165300 | 167100 | 10800 | 167100 |
2021-02-01 | 168100 | 168400 | 165200 | 166500 | 10509 | 166500 |
2021-01-29 | 169600 | 171200 | 166100 | 167800 | 17380 | 167800 |
2021-01-28 | 169900 | 170500 | 168600 | 170500 | 9279 | 170500 |
2021-01-27 | 169800 | 172000 | 169800 | 172000 | 8775 | 172000 |
2021-01-26 | 169700 | 171600 | 169400 | 170300 | 5414 | 170300 |
2021-01-25 | 171300 | 172500 | 169300 | 170500 | 11032 | 170500 |
2021-01-22 | 168800 | 170500 | 168800 | 170400 | 7279 | 170400 |
2021-01-21 | 169100 | 170500 | 168700 | 169000 | 7926 | 169000 |
2021-01-20 | 170500 | 171000 | 168500 | 169700 | 12906 | 169700 |
2021-01-19 | 165100 | 171000 | 165100 | 171000 | 15095 | 171000 |
2021-01-18 | 164000 | 166600 | 163600 | 166100 | 8828 | 166100 |
2021-01-14 | 169700 | 170300 | 166100 | 167400 | 11353 | 167400 |
2021-01-12 | 170000 | 170200 | 168100 | 169900 | 8513 | 169900 |
2021-01-08 | 169400 | 169700 | 167300 | 169600 | 8065 | 169600 |
2021-01-07 | 165900 | 169000 | 165600 | 169000 | 9541 | 169000 |
2021-01-06 | 167700 | 170800 | 165500 | 165500 | 16063 | 165500 |
2021-01-05 | 164900 | 167700 | 163800 | 167700 | 13856 | 167700 |
2021-01-04 | 164100 | 164200 | 161700 | 163000 | 11369 | 163000 |
2021-01-04 | 164100 | 164200 | 161700 | 163000 | 11369 | 163000 |
2021-01-04 | 164100 | 164200 | 161700 | 163000 | 11369 | 163000 |
2021-01-04 | 164100 | 164200 | 161700 | 163000 | 11369 | 163000 |
2021-01-04 | 164100 | 164200 | 161700 | 163000 | 11369 | 163000 |
2021-01-04 | 164100 | 164200 | 161700 | 163000 | 11369 | 163000 |
2020-12-30 | 161800 | 162900 | 160700 | 162600 | 9513 | 162600 |
2020-12-28 | 160000 | 161700 | 159900 | 161700 | 10687 | 161700 |
2020-12-25 | 161000 | 161300 | 159700 | 159700 | 7550 | 159700 |
2020-12-24 | 159600 | 161000 | 158200 | 160700 | 7730 | 160700 |
2020-12-22 | 156100 | 159000 | 155800 | 159000 | 12931 | 159000 |
2020-12-21 | 157000 | 157400 | 155600 | 156000 | 11162 | 156000 |
2020-12-18 | 157900 | 158500 | 156000 | 157000 | 50321 | 157000 |
2020-12-17 | 157000 | 158700 | 156700 | 158700 | 15393 | 158700 |
2020-12-16 | 156300 | 157500 | 155300 | 157500 | 13101 | 157500 |
2020-12-15 | 158700 | 158700 | 155000 | 155100 | 19144 | 155100 |
2020-12-14 | 159000 | 159100 | 156600 | 157700 | 14426 | 157700 |
2020-12-11 | 154300 | 157400 | 153900 | 157400 | 25275 | 157400 |
2020-12-10 | 153500 | 156800 | 153400 | 155400 | 25710 | 155400 |
2020-12-09 | 157500 | 159200 | 154200 | 155000 | 27490 | 155000 |
2020-12-08 | 157900 | 160100 | 156700 | 157900 | 150627 | 157900 |
2020-12-07 | 157000 | 159600 | 155900 | 157900 | 134572 | 157900 |
2020-12-04 | 154800 | 159200 | 154300 | 157500 | 81420 | 157500 |
2020-12-03 | 156000 | 156600 | 154400 | 154800 | 32327 | 154800 |
2020-12-02 | 156600 | 157300 | 155300 | 155800 | 52681 | 155800 |
2020-12-01 | 156300 | 162200 | 156300 | 157300 | 40680 | 157300 |
2020-11-30 | 160900 | 162000 | 157000 | 157900 | 30748 | 157900 |
2020-11-27 | 156600 | 162000 | 156400 | 161900 | 23578 | 161900 |
2020-11-26 | 154300 | 156400 | 152500 | 156300 | 20592 | 156300 |
2020-11-25 | 155000 | 155500 | 151800 | 154400 | 31941 | 154400 |
2020-11-24 | 160000 | 161500 | 158400 | 161000 | 14677 | 161000 |
2020-11-20 | 161800 | 162000 | 159300 | 160000 | 24789 | 160000 |
2020-11-19 | 154700 | 159800 | 154200 | 159800 | 17404 | 159800 |
2020-11-18 | 155600 | 156800 | 155100 | 156000 | 12661 | 156000 |
2020-11-17 | 155500 | 157400 | 154300 | 155600 | 12442 | 155600 |
2020-11-16 | 160400 | 161500 | 156500 | 156700 | 14297 | 156700 |
2020-11-13 | 160500 | 162500 | 159200 | 162000 | 11263 | 162000 |
2020-11-12 | 161700 | 161700 | 159000 | 159900 | 15318 | 159900 |
2020-11-11 | 154400 | 161700 | 153800 | 161700 | 20132 | 161700 |
2020-11-10 | 156100 | 158400 | 152600 | 153800 | 33248 | 153800 |
2020-11-09 | 163600 | 167200 | 162800 | 166900 | 10835 | 166900 |
2020-11-06 | 163500 | 164800 | 161800 | 163600 | 10733 | 163600 |
2020-11-05 | 163100 | 166700 | 163100 | 166500 | 11772 | 166500 |
2020-11-04 | 161300 | 162400 | 159000 | 161500 | 9135 | 161500 |
2020-11-02 | 160100 | 160400 | 157100 | 159900 | 8200 | 159900 |
2020-10-30 | 160200 | 161700 | 158700 | 161000 | 13382 | 161000 |
2020-10-29 | 155700 | 162300 | 154100 | 161700 | 13952 | 161700 |
2020-10-28 | 156600 | 157800 | 155700 | 156800 | 9228 | 156800 |
2020-10-27 | 154300 | 158300 | 152800 | 155700 | 10955 | 155700 |
2020-10-26 | 156900 | 157400 | 152300 | 153500 | 16331 | 153500 |
2020-10-23 | 156900 | 159200 | 156300 | 159000 | 6726 | 159000 |
2020-10-22 | 157800 | 159600 | 156400 | 157700 | 9350 | 157700 |
2020-10-21 | 159500 | 160200 | 157300 | 158000 | 10663 | 158000 |
2020-10-20 | 159600 | 161600 | 158500 | 159500 | 9463 | 159500 |
2020-10-19 | 158000 | 161200 | 157100 | 160800 | 11709 | 160800 |
2020-10-16 | 162500 | 162500 | 158500 | 158500 | 14170 | 158500 |
2020-10-15 | 165700 | 165700 | 162600 | 162900 | 10028 | 162900 |
2020-10-14 | 163600 | 165100 | 162200 | 164600 | 8239 | 164600 |
2020-10-13 | 161500 | 162500 | 160900 | 162100 | 6470 | 162100 |
2020-10-12 | 163700 | 163900 | 161500 | 161900 | 6825 | 161900 |
2020-10-09 | 164500 | 164700 | 162700 | 163700 | 7665 | 163700 |
2020-10-08 | 162200 | 164300 | 162200 | 162900 | 8828 | 162900 |
2020-10-07 | 162300 | 164800 | 162200 | 162300 | 9645 | 162300 |
2020-10-06 | 162700 | 164400 | 161700 | 163600 | 9592 | 163600 |
2020-10-05 | 162500 | 162800 | 160400 | 161800 | 10297 | 161800 |
2020-10-02 | 160900 | 164200 | 159700 | 160300 | 17665 | 160300 |
2020-09-30 | 165000 | 165200 | 160700 | 162800 | 18379 | 162800 |
2020-09-29 | 162400 | 165400 | 162200 | 163700 | 11090 | 163700 |
2020-09-28 | 163500 | 165800 | 161000 | 162700 | 14647 | 162700 |
2020-09-25 | 164000 | 164200 | 161900 | 163500 | 18145 | 163500 |
2020-09-24 | 164400 | 165500 | 162100 | 163400 | 26030 | 163400 |
2020-09-23 | 162800 | 167700 | 162800 | 164700 | 18103 | 164700 |
2020-09-18 | 169000 | 169300 | 161000 | 161800 | 44763 | 161800 |
2020-09-17 | 167900 | 169400 | 167300 | 168500 | 11554 | 168500 |
2020-09-16 | 167700 | 168000 | 166100 | 167900 | 9380 | 167900 |
2020-09-15 | 168000 | 168500 | 164200 | 166300 | 9391 | 166300 |
2020-09-14 | 163600 | 166400 | 162600 | 166300 | 9097 | 166300 |
2020-09-11 | 163100 | 165200 | 162600 | 164400 | 18714 | 164400 |
2020-09-10 | 162500 | 162900 | 160700 | 162400 | 16450 | 162400 |
2020-09-09 | 161200 | 162900 | 160600 | 162700 | 19520 | 162700 |
2020-09-08 | 163000 | 163000 | 159200 | 161000 | 20491 | 161000 |
2020-09-07 | 164400 | 164600 | 162000 | 162700 | 20309 | 162700 |
2020-09-04 | 163700 | 166000 | 163300 | 164000 | 13578 | 164000 |
2020-09-03 | 165100 | 166500 | 164300 | 166000 | 10027 | 166000 |
2020-09-02 | 163800 | 164900 | 163000 | 163600 | 15703 | 163600 |
2020-09-01 | 164500 | 167100 | 163400 | 163400 | 17426 | 163400 |
2020-08-31 | 165300 | 167200 | 162700 | 163600 | 27097 | 163600 |
2020-08-28 | 167700 | 169000 | 165600 | 167700 | 21166 | 167700 |
2020-08-27 | 170500 | 172100 | 169900 | 171700 | 20058 | 171700 |
2020-08-26 | 173100 | 173500 | 169100 | 169900 | 19707 | 169900 |
2020-08-25 | 177400 | 177400 | 172600 | 173200 | 13572 | 173200 |
2020-08-24 | 177500 | 179800 | 176100 | 177800 | 12693 | 177800 |
2020-08-21 | 173600 | 178400 | 172700 | 177500 | 13954 | 177500 |
2020-08-20 | 178600 | 178600 | 172300 | 173300 | 14813 | 173300 |
2020-08-19 | 176900 | 178800 | 176300 | 178600 | 17197 | 178600 |
2020-08-18 | 177000 | 177200 | 174300 | 176600 | 8691 | 176600 |
2020-08-17 | 172700 | 175700 | 172300 | 175000 | 11156 | 175000 |
2020-08-14 | 171000 | 172600 | 169800 | 172200 | 12476 | 172200 |
2020-08-13 | 172400 | 173800 | 169800 | 171000 | 16988 | 171000 |
2020-08-12 | 170700 | 173400 | 168500 | 171400 | 17997 | 171400 |
2020-08-11 | 178000 | 178000 | 170000 | 170100 | 14579 | 170100 |
2020-08-07 | 172400 | 176100 | 172100 | 174900 | 9794 | 174900 |
2020-08-06 | 169600 | 173400 | 169000 | 172400 | 13191 | 172400 |
2020-08-05 | 176200 | 177200 | 169800 | 171300 | 22024 | 171300 |
2020-08-04 | 176500 | 177500 | 175300 | 176900 | 9914 | 176900 |
2020-08-03 | 176900 | 177600 | 174500 | 175500 | 16931 | 175500 |
2020-07-31 | 178200 | 178200 | 174900 | 175700 | 20756 | 175700 |
2020-07-30 | 170200 | 178300 | 169600 | 176300 | 88297 | 176300 |
2020-07-29 | 172000 | 172900 | 168700 | 172300 | 14812 | 172300 |
2020-07-28 | 170400 | 171800 | 169500 | 171500 | 13277 | 171500 |
2020-07-27 | 168400 | 170900 | 165300 | 169900 | 17328 | 169900 |
2020-07-22 | 165300 | 167000 | 164600 | 166300 | 24412 | 166300 |
2020-07-21 | 164800 | 168400 | 164600 | 165600 | 15946 | 165600 |
2020-07-20 | 164200 | 166200 | 162700 | 164800 | 12640 | 164800 |
2020-07-17 | 164000 | 164500 | 161200 | 163000 | 16557 | 163000 |
2020-07-16 | 162000 | 162900 | 159900 | 160000 | 26143 | 160000 |
2020-07-15 | 163700 | 165200 | 161000 | 162500 | 19510 | 162500 |
2020-07-14 | 165700 | 167800 | 163300 | 163700 | 17105 | 163700 |
2020-07-13 | 162700 | 165600 | 161700 | 163600 | 18610 | 163600 |
2020-07-10 | 167600 | 168600 | 162400 | 162900 | 22821 | 162900 |
2020-07-09 | 165600 | 169300 | 165200 | 168000 | 23764 | 168000 |
2020-07-08 | 163200 | 168800 | 163000 | 166800 | 27011 | 166800 |
2020-07-07 | 155800 | 163900 | 155000 | 162900 | 21019 | 162900 |
2020-07-06 | 154900 | 159100 | 153300 | 155800 | 13759 | 155800 |
2020-07-03 | 154200 | 155300 | 151700 | 153500 | 16224 | 153500 |
2020-07-02 | 153900 | 157300 | 153200 | 155800 | 20945 | 155800 |
2020-07-01 | 156500 | 159300 | 152300 | 152900 | 19868 | 152900 |
2020-06-30 | 154000 | 157900 | 151300 | 156500 | 33605 | 156500 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-29 | 151100 | 151300 | 148400 | 150000 | 40874 | 150000 |
2020-06-26 | 145800 | 149800 | 144800 | 149500 | 20522 | 149500 |
2020-06-25 | 142800 | 145400 | 141900 | 145400 | 26921 | 145400 |
2020-06-24 | 146100 | 146300 | 143500 | 144400 | 17918 | 144400 |
2020-06-23 | 141800 | 145900 | 141800 | 145000 | 11519 | 145000 |
2020-06-22 | 142300 | 143600 | 141500 | 142700 | 7800 | 142700 |
2020-06-19 | 145100 | 146300 | 142200 | 142400 | 19564 | 142400 |
2020-06-18 | 146700 | 146900 | 143300 | 145600 | 13049 | 145600 |
2020-06-17 | 142000 | 145300 | 140700 | 145200 | 16311 | 145200 |
2020-06-16 | 138000 | 141200 | 136700 | 140600 | 35242 | 140600 |
2020-06-15 | 139900 | 142100 | 137500 | 138000 | 26079 | 138000 |
2020-06-12 | 133200 | 141600 | 132700 | 139900 | 54119 | 139900 |
2020-06-11 | 137100 | 138700 | 136800 | 136900 | 17287 | 136900 |
2020-06-10 | 139900 | 140300 | 137400 | 137500 | 14144 | 137500 |
2020-06-09 | 138700 | 140800 | 137800 | 139500 | 12867 | 139500 |
2020-06-08 | 138000 | 139600 | 136900 | 139400 | 18037 | 139400 |
2020-06-05 | 144300 | 144300 | 138800 | 139100 | 17697 | 139100 |
2020-06-04 | 146000 | 146000 | 141000 | 142300 | 23320 | 142300 |
2020-06-03 | 146800 | 149000 | 142500 | 144100 | 20428 | 144100 |
2020-06-02 | 143000 | 144100 | 140400 | 142400 | 19368 | 142400 |
2020-06-01 | 143100 | 143900 | 140200 | 141400 | 18414 | 141400 |
2020-05-29 | 148000 | 149100 | 142600 | 143700 | 190052 | 143700 |
2020-05-28 | 142100 | 145000 | 140700 | 145000 | 28824 | 145000 |
2020-05-27 | 143800 | 144800 | 142100 | 142800 | 26184 | 142800 |
2020-05-26 | 145000 | 145300 | 142300 | 143100 | 18025 | 143100 |
2020-05-25 | 143500 | 144700 | 142500 | 143800 | 17513 | 143800 |
2020-05-22 | 141400 | 141800 | 138200 | 140500 | 17951 | 140500 |
2020-05-21 | 139000 | 141300 | 138000 | 140000 | 20421 | 140000 |
2020-05-20 | 136100 | 139200 | 135600 | 137800 | 23654 | 137800 |
2020-05-19 | 138600 | 138600 | 133200 | 135900 | 33769 | 135900 |
2020-05-18 | 136200 | 137000 | 132800 | 133700 | 18715 | 133700 |
2020-05-15 | 139700 | 139800 | 133700 | 134300 | 24072 | 134300 |
2020-05-14 | 138400 | 139300 | 136100 | 139100 | 18821 | 139100 |
2020-05-13 | 137100 | 141600 | 135100 | 139700 | 43225 | 139700 |
2020-05-12 | 136800 | 137700 | 135400 | 137400 | 29665 | 137400 |
2020-05-11 | 142200 | 146700 | 135200 | 135500 | 30847 | 135500 |
2020-05-08 | 139000 | 141700 | 135000 | 140100 | 34465 | 140100 |
2020-05-07 | 138300 | 142000 | 134800 | 137400 | 22297 | 137400 |
2020-05-01 | 137500 | 141100 | 137300 | 140300 | 14570 | 140300 |
2020-04-30 | 140200 | 140700 | 136800 | 138700 | 26704 | 138700 |
2020-04-28 | 140000 | 140500 | 136500 | 138600 | 25230 | 138600 |
2020-04-27 | 129600 | 134900 | 128800 | 134900 | 18171 | 134900 |
2020-04-24 | 130000 | 130700 | 125700 | 128500 | 23852 | 128500 |
2020-04-23 | 126400 | 130000 | 125300 | 130000 | 16607 | 130000 |
2020-04-22 | 124600 | 126400 | 121900 | 125400 | 14255 | 125400 |
2020-04-21 | 125400 | 127600 | 121600 | 123600 | 21695 | 123600 |
2020-04-20 | 125900 | 127900 | 124200 | 127900 | 15488 | 127900 |
2020-04-17 | 125000 | 127400 | 124100 | 125500 | 12800 | 125500 |
2020-04-16 | 120000 | 124100 | 117600 | 124100 | 16582 | 124100 |
2020-04-15 | 119900 | 123000 | 118700 | 121000 | 23309 | 121000 |
2020-04-14 | 119200 | 121500 | 116900 | 118900 | 22802 | 118900 |
2020-04-13 | 123600 | 125800 | 117200 | 118700 | 27974 | 118700 |
2020-04-10 | 127900 | 127900 | 120000 | 123600 | 26080 | 123600 |
2020-04-09 | 134500 | 134900 | 124500 | 127000 | 21899 | 127000 |
2020-04-08 | 131900 | 132400 | 124300 | 130300 | 25992 | 130300 |
2020-04-07 | 132300 | 133300 | 125600 | 128900 | 31442 | 128900 |
2020-04-06 | 128000 | 132200 | 122400 | 123300 | 32106 | 123300 |
2020-04-03 | 123600 | 128900 | 122900 | 125000 | 39363 | 125000 |
2020-04-02 | 119000 | 124500 | 115600 | 124500 | 47714 | 124500 |
2020-04-01 | 122500 | 124300 | 116000 | 118200 | 35813 | 118200 |
2020-03-31 | 113300 | 122800 | 110000 | 121600 | 38211 | 121600 |
2020-03-30 | 109300 | 117000 | 104100 | 114100 | 25866 | 114100 |
2020-03-27 | 120700 | 123300 | 110200 | 114400 | 33791 | 114400 |
2020-03-26 | 122000 | 131700 | 119100 | 122700 | 33903 | 122700 |
2020-03-25 | 130000 | 135000 | 114200 | 128000 | 58519 | 128000 |
2020-03-24 | 97100 | 110600 | 97000 | 110600 | 33918 | 110600 |
2020-03-23 | 86600 | 95600 | 82800 | 95600 | 51488 | 95600 |
2020-03-19 | 94100 | 94700 | 80600 | 80600 | 61216 | 80600 |
2020-03-18 | 109500 | 114600 | 95300 | 95600 | 48479 | 95600 |
2020-03-17 | 102000 | 107100 | 97900 | 104300 | 43181 | 104300 |
2020-03-16 | 110200 | 115300 | 103100 | 109500 | 23938 | 109500 |
2020-03-13 | 113100 | 116300 | 103600 | 110100 | 46660 | 110100 |
2020-03-12 | 125300 | 128600 | 122900 | 125100 | 29404 | 125100 |
2020-03-11 | 132100 | 136000 | 130800 | 131300 | 18434 | 131300 |
2020-03-10 | 130700 | 133000 | 123900 | 130700 | 34816 | 130700 |
2020-03-09 | 137800 | 138500 | 131500 | 133700 | 34404 | 133700 |
2020-03-06 | 145000 | 145000 | 140900 | 142200 | 22505 | 142200 |
2020-03-05 | 142200 | 146200 | 142000 | 145800 | 21804 | 145800 |
2020-03-04 | 137300 | 141700 | 136300 | 141500 | 19513 | 141500 |
2020-03-03 | 139400 | 141200 | 137300 | 138300 | 28440 | 138300 |
2020-03-02 | 133800 | 140100 | 133400 | 138100 | 23841 | 138100 |
2020-02-28 | 141600 | 142300 | 136100 | 136800 | 37159 | 136800 |
2020-02-27 | 144700 | 146800 | 143500 | 144200 | 20911 | 144200 |
2020-02-26 | 150200 | 150700 | 148200 | 148500 | 20905 | 148500 |
2020-02-25 | 149000 | 151800 | 148800 | 151200 | 15688 | 151200 |
2020-02-21 | 151000 | 151600 | 150200 | 151000 | 13315 | 151000 |
2020-02-20 | 150100 | 151400 | 150000 | 150800 | 12309 | 150800 |
2020-02-19 | 148800 | 151100 | 148600 | 150800 | 17274 | 150800 |
2020-02-18 | 147600 | 149800 | 147400 | 149400 | 8418 | 149400 |
2020-02-17 | 147400 | 149200 | 146600 | 148500 | 9260 | 148500 |
2020-02-14 | 146700 | 147600 | 146100 | 147100 | 6657 | 147100 |
2020-02-13 | 147900 | 148400 | 146400 | 146700 | 11347 | 146700 |
2020-02-12 | 149400 | 150200 | 146900 | 147600 | 17468 | 147600 |
2020-02-10 | 149600 | 150400 | 148700 | 150000 | 10929 | 150000 |
2020-02-07 | 147700 | 150300 | 147700 | 149800 | 16327 | 149800 |
2020-02-06 | 149000 | 149800 | 147400 | 147700 | 21061 | 147700 |
2020-02-05 | 148200 | 149700 | 147200 | 149000 | 17914 | 149000 |
2020-02-04 | 146000 | 148000 | 145400 | 147500 | 17844 | 147500 |
2020-02-03 | 145200 | 147500 | 145200 | 147000 | 21867 | 147000 |
2020-01-31 | 144200 | 146000 | 143200 | 145300 | 18897 | 145300 |
2020-01-30 | 142600 | 144500 | 141900 | 143400 | 21349 | 143400 |
2020-01-29 | 140100 | 141600 | 139400 | 141300 | 13622 | 141300 |
2020-01-28 | 137500 | 139000 | 137100 | 137800 | 14949 | 137800 |
2020-01-27 | 137000 | 137200 | 135600 | 136500 | 8075 | 136500 |
2020-01-24 | 136200 | 136400 | 135500 | 136300 | 14428 | 136300 |
2020-01-23 | 136500 | 136600 | 134400 | 135200 | 9512 | 135200 |
2020-01-22 | 134500 | 136100 | 134500 | 135800 | 8832 | 135800 |
2020-01-21 | 135000 | 135300 | 134500 | 134600 | 6205 | 134600 |
2020-01-20 | 135300 | 135600 | 134700 | 135200 | 5073 | 135200 |
2020-01-17 | 135100 | 135900 | 134800 | 135300 | 5694 | 135300 |
2020-01-16 | 134500 | 135600 | 134100 | 135000 | 4867 | 135000 |
2020-01-15 | 134200 | 135100 | 133900 | 134000 | 5722 | 134000 |
2020-01-14 | 136400 | 136700 | 133900 | 134500 | 8808 | 134500 |
2020-01-10 | 133800 | 135200 | 133800 | 134700 | 6671 | 134700 |
2020-01-09 | 133000 | 133600 | 131600 | 133600 | 13036 | 133600 |
2020-01-08 | 133100 | 133900 | 131600 | 131600 | 14923 | 131600 |
2020-01-07 | 135800 | 136300 | 133500 | 133700 | 11261 | 133700 |
2020-01-06 | 136300 | 137900 | 134700 | 135300 | 12345 | 135300 |
2019-12-30 | 135500 | 136200 | 133800 | 134900 | 9074 | 134900 |
2019-12-27 | 137000 | 137300 | 135000 | 135400 | 10101 | 135400 |
2019-12-26 | 136000 | 136900 | 135500 | 136800 | 8406 | 136800 |
2019-12-25 | 134800 | 136300 | 134800 | 135900 | 8230 | 135900 |
2019-12-24 | 133800 | 135000 | 133600 | 135000 | 6688 | 135000 |
2019-12-23 | 133200 | 134300 | 133200 | 133900 | 4610 | 133900 |
2019-12-20 | 134700 | 135300 | 133400 | 133500 | 12353 | 133500 |
2019-12-19 | 134600 | 134900 | 133600 | 134900 | 12767 | 134900 |
2019-12-18 | 135500 | 135500 | 134100 | 134100 | 9278 | 134100 |
2019-12-17 | 135400 | 135400 | 134200 | 134700 | 14413 | 134700 |
2019-12-16 | 136100 | 136600 | 134700 | 135500 | 13230 | 135500 |
2019-12-13 | 135200 | 138200 | 134200 | 135900 | 20626 | 135900 |
2019-12-12 | 138000 | 138700 | 137600 | 138200 | 13245 | 138200 |
2019-12-11 | 139400 | 139900 | 137300 | 138300 | 13771 | 138300 |
2019-12-10 | 139300 | 139600 | 137500 | 138500 | 11087 | 138500 |
2019-12-09 | 140400 | 140700 | 138500 | 139300 | 9512 | 139300 |
2019-12-06 | 141100 | 141600 | 139800 | 140500 | 6749 | 140500 |
2019-12-05 | 141500 | 141900 | 139500 | 140000 | 12595 | 140000 |
2019-12-04 | 143500 | 144100 | 140300 | 141500 | 15280 | 141500 |
2019-12-03 | 144700 | 145400 | 142800 | 143500 | 18743 | 143500 |
2019-12-02 | 145200 | 145900 | 145100 | 145400 | 11345 | 145400 |
2019-11-29 | 145200 | 145800 | 144500 | 145600 | 12811 | 145600 |
2019-11-28 | 144000 | 145500 | 143500 | 145200 | 16603 | 145200 |
2019-11-27 | 143000 | 144000 | 142600 | 143900 | 14753 | 143900 |
2019-11-26 | 141500 | 143000 | 141300 | 142500 | 15568 | 142500 |
2019-11-25 | 141600 | 141900 | 139500 | 140900 | 13602 | 140900 |
2019-11-22 | 140000 | 141100 | 138900 | 139900 | 19162 | 139900 |
2019-11-21 | 140500 | 141200 | 138200 | 141000 | 19529 | 141000 |
2019-11-20 | 137300 | 140900 | 136800 | 140700 | 25208 | 140700 |
2019-11-19 | 134100 | 136000 | 133700 | 135600 | 23633 | 135600 |
2019-11-18 | 132900 | 134200 | 132600 | 133300 | 15609 | 133300 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。