3769 GMOペイメントゲートウェイ(株) 個別株価データ

東証1部(情報・通信)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 14350 | 14410 | 13750 | 13860 | 242400 | 13860 |
2021-02-26 | 14300 | 14540 | 14080 | 14110 | 375200 | 14110 |
2021-02-24 | 15550 | 15750 | 14840 | 14850 | 408900 | 14850 |
2021-02-12 | 15550 | 15920 | 15110 | 15610 | 323200 | 15610 |
2021-02-03 | 15900 | 15960 | 15500 | 15550 | 176600 | 15550 |
2021-02-02 | 15740 | 16070 | 15690 | 15850 | 266800 | 15850 |
2021-02-01 | 14900 | 15480 | 14860 | 15360 | 193400 | 15360 |
2021-01-29 | 15420 | 15490 | 14940 | 14960 | 235800 | 14960 |
2021-01-28 | 15790 | 16020 | 15020 | 15090 | 411200 | 15090 |
2021-01-27 | 16120 | 16300 | 15970 | 16190 | 295700 | 16190 |
2021-01-26 | 15520 | 16060 | 15480 | 15930 | 370100 | 15930 |
2021-01-25 | 15400 | 15670 | 15400 | 15640 | 175600 | 15640 |
2021-01-22 | 15300 | 15690 | 15300 | 15400 | 196500 | 15400 |
2021-01-21 | 15250 | 15360 | 14840 | 15240 | 375400 | 15240 |
2021-01-20 | 15560 | 15700 | 15190 | 15240 | 266700 | 15240 |
2021-01-19 | 15270 | 15610 | 14950 | 15550 | 368300 | 15550 |
2021-01-18 | 14620 | 15080 | 14550 | 15010 | 272100 | 15010 |
2021-01-14 | 14400 | 14790 | 14320 | 14430 | 274800 | 14430 |
2021-01-12 | 14130 | 14320 | 13960 | 14280 | 283900 | 14280 |
2021-01-08 | 14040 | 14210 | 13920 | 14060 | 239300 | 14060 |
2021-01-07 | 13720 | 13970 | 13610 | 13870 | 255000 | 13870 |
2021-01-06 | 14140 | 14470 | 13910 | 13910 | 177600 | 13910 |
2021-01-05 | 14470 | 14550 | 14180 | 14210 | 182000 | 14210 |
2021-01-04 | 14140 | 14360 | 14040 | 14280 | 268900 | 14280 |
2021-01-04 | 14140 | 14360 | 14040 | 14280 | 268900 | 14280 |
2021-01-04 | 14140 | 14360 | 14040 | 14280 | 268900 | 14280 |
2021-01-04 | 14140 | 14360 | 14040 | 14280 | 268900 | 14280 |
2021-01-04 | 14140 | 14360 | 14040 | 14280 | 268900 | 14280 |
2021-01-04 | 14140 | 14360 | 14040 | 14280 | 268900 | 14280 |
2020-12-30 | 13600 | 14030 | 13480 | 13840 | 248300 | 13840 |
2020-12-28 | 13570 | 13640 | 13300 | 13370 | 150000 | 13370 |
2020-12-25 | 13700 | 13700 | 13410 | 13550 | 118000 | 13550 |
2020-12-24 | 13730 | 13920 | 13650 | 13680 | 125900 | 13680 |
2020-12-22 | 13770 | 13900 | 13550 | 13620 | 168600 | 13620 |
2020-12-21 | 13800 | 14170 | 13750 | 14070 | 250900 | 14070 |
2020-12-18 | 13850 | 13900 | 13560 | 13600 | 340500 | 13600 |
2020-12-17 | 13730 | 14130 | 13730 | 14110 | 257000 | 14110 |
2020-12-16 | 13920 | 14100 | 13710 | 13710 | 270700 | 13710 |
2020-12-15 | 14000 | 14180 | 13790 | 13890 | 178000 | 13890 |
2020-12-14 | 14360 | 14410 | 13970 | 14000 | 233500 | 14000 |
2020-12-11 | 13650 | 14250 | 13570 | 14240 | 305200 | 14240 |
2020-12-10 | 13690 | 13700 | 13290 | 13570 | 396300 | 13570 |
2020-12-09 | 13910 | 14150 | 13750 | 14100 | 256100 | 14100 |
2020-12-08 | 13510 | 13980 | 13320 | 13920 | 278200 | 13920 |
2020-12-07 | 13700 | 13790 | 13480 | 13680 | 262400 | 13680 |
2020-12-04 | 14150 | 14370 | 13580 | 13750 | 304600 | 13750 |
2020-12-03 | 14250 | 14280 | 13920 | 14070 | 243700 | 14070 |
2020-12-02 | 14760 | 14760 | 14230 | 14340 | 302300 | 14340 |
2020-12-01 | 14850 | 15110 | 14580 | 14790 | 260200 | 14790 |
2020-11-30 | 14540 | 14840 | 14520 | 14640 | 348500 | 14640 |
2020-11-27 | 14350 | 14460 | 14150 | 14390 | 209600 | 14390 |
2020-11-26 | 14350 | 14500 | 14140 | 14330 | 277500 | 14330 |
2020-11-25 | 13990 | 14400 | 13850 | 14270 | 483500 | 14270 |
2020-11-24 | 13420 | 13810 | 13320 | 13790 | 406300 | 13790 |
2020-11-20 | 13270 | 13340 | 12980 | 13140 | 232400 | 13140 |
2020-11-19 | 13180 | 13250 | 12870 | 13110 | 345500 | 13110 |
2020-11-18 | 12650 | 13130 | 12500 | 13040 | 425900 | 13040 |
2020-11-17 | 13040 | 13040 | 12400 | 12560 | 395400 | 12560 |
2020-11-16 | 12860 | 12860 | 12530 | 12800 | 374400 | 12800 |
2020-11-13 | 12900 | 13160 | 12640 | 12850 | 449100 | 12850 |
2020-11-12 | 13720 | 13740 | 12690 | 12940 | 747000 | 12940 |
2020-11-11 | 13390 | 13550 | 13090 | 13440 | 545200 | 13440 |
2020-11-10 | 14030 | 14050 | 13270 | 13460 | 749000 | 13460 |
2020-11-09 | 14650 | 15000 | 14280 | 14460 | 496700 | 14460 |
2020-11-06 | 14250 | 14300 | 13970 | 14190 | 366000 | 14190 |
2020-11-05 | 13230 | 14190 | 13140 | 14140 | 755100 | 14140 |
2020-11-04 | 12700 | 12810 | 12430 | 12690 | 458300 | 12690 |
2020-11-02 | 12830 | 12990 | 12600 | 12610 | 308800 | 12610 |
2020-10-30 | 12700 | 12870 | 12580 | 12770 | 264500 | 12770 |
2020-10-29 | 12740 | 12820 | 12410 | 12670 | 212300 | 12670 |
2020-10-28 | 12280 | 12990 | 12250 | 12890 | 394500 | 12890 |
2020-10-27 | 11990 | 12590 | 11970 | 12500 | 341900 | 12500 |
2020-10-26 | 12350 | 12350 | 11920 | 11940 | 292400 | 11940 |
2020-10-23 | 12550 | 12620 | 12080 | 12390 | 425100 | 12390 |
2020-10-22 | 12880 | 12880 | 12400 | 12550 | 534100 | 12550 |
2020-10-21 | 13360 | 13430 | 13060 | 13060 | 238600 | 13060 |
2020-10-20 | 13360 | 13450 | 13120 | 13360 | 255900 | 13360 |
2020-10-19 | 13340 | 13350 | 12970 | 13260 | 294500 | 13260 |
2020-10-16 | 13370 | 13580 | 13220 | 13340 | 418500 | 13340 |
2020-10-15 | 12820 | 13500 | 12760 | 13430 | 842300 | 13430 |
2020-10-14 | 12870 | 12870 | 12600 | 12820 | 364300 | 12820 |
2020-10-13 | 12360 | 12700 | 12210 | 12570 | 368400 | 12570 |
2020-10-12 | 12140 | 12360 | 12060 | 12310 | 303600 | 12310 |
2020-10-09 | 11980 | 12200 | 11910 | 12070 | 310200 | 12070 |
2020-10-08 | 11470 | 11950 | 11370 | 11950 | 574900 | 11950 |
2020-10-07 | 11540 | 11590 | 11340 | 11390 | 225600 | 11390 |
2020-10-06 | 11370 | 11540 | 11300 | 11530 | 281400 | 11530 |
2020-10-05 | 11170 | 11360 | 11100 | 11310 | 317900 | 11310 |
2020-10-02 | 11480 | 11620 | 10850 | 10950 | 455100 | 10950 |
2020-09-30 | 11240 | 11480 | 11220 | 11240 | 358500 | 11240 |
2020-09-29 | 11180 | 11300 | 11060 | 11230 | 180900 | 11230 |
2020-09-28 | 11180 | 11200 | 10990 | 11160 | 298000 | 11160 |
2020-09-25 | 11100 | 11180 | 11030 | 11090 | 332500 | 11090 |
2020-09-24 | 10800 | 11160 | 10770 | 10840 | 405600 | 10840 |
2020-09-23 | 11000 | 11130 | 10730 | 10850 | 342900 | 10850 |
2020-09-18 | 10640 | 10760 | 10480 | 10760 | 390100 | 10760 |
2020-09-17 | 10700 | 10710 | 10490 | 10670 | 287600 | 10670 |
2020-09-16 | 10670 | 10800 | 10620 | 10790 | 228100 | 10790 |
2020-09-15 | 10600 | 10720 | 10530 | 10570 | 222500 | 10570 |
2020-09-14 | 10700 | 10710 | 10380 | 10690 | 303900 | 10690 |
2020-09-11 | 10540 | 10630 | 10330 | 10620 | 343300 | 10620 |
2020-09-10 | 10670 | 10790 | 10520 | 10540 | 247600 | 10540 |
2020-09-09 | 10460 | 10640 | 10390 | 10510 | 353300 | 10510 |
2020-09-08 | 10600 | 10730 | 10500 | 10720 | 289600 | 10720 |
2020-09-07 | 10500 | 10770 | 10300 | 10340 | 568300 | 10340 |
2020-09-04 | 11110 | 11170 | 10650 | 10710 | 808500 | 10710 |
2020-09-03 | 11810 | 11860 | 11530 | 11610 | 258100 | 11610 |
2020-09-02 | 11390 | 11730 | 11380 | 11700 | 360500 | 11700 |
2020-09-01 | 11250 | 11380 | 11100 | 11290 | 236300 | 11290 |
2020-08-31 | 11260 | 11360 | 11110 | 11210 | 407900 | 11210 |
2020-08-28 | 11530 | 11550 | 10940 | 11100 | 671600 | 11100 |
2020-08-27 | 11780 | 11900 | 11610 | 11610 | 273500 | 11610 |
2020-08-26 | 11830 | 11950 | 11700 | 11780 | 182800 | 11780 |
2020-08-25 | 11900 | 11990 | 11700 | 11760 | 317300 | 11760 |
2020-08-24 | 11830 | 12000 | 11830 | 11980 | 203300 | 11980 |
2020-08-21 | 11720 | 11850 | 11540 | 11830 | 227900 | 11830 |
2020-08-20 | 11480 | 11630 | 11440 | 11580 | 222900 | 11580 |
2020-08-19 | 11750 | 11800 | 11490 | 11500 | 266400 | 11500 |
2020-08-18 | 11640 | 11710 | 11510 | 11640 | 359400 | 11640 |
2020-08-17 | 11950 | 11960 | 11400 | 11430 | 572000 | 11430 |
2020-08-14 | 11820 | 12190 | 11780 | 12130 | 433900 | 12130 |
2020-08-13 | 11590 | 11680 | 11450 | 11620 | 528500 | 11620 |
2020-08-12 | 11600 | 11640 | 11060 | 11290 | 715200 | 11290 |
2020-08-11 | 11510 | 11830 | 11220 | 11790 | 787600 | 11790 |
2020-08-07 | 11930 | 12290 | 11890 | 12210 | 482300 | 12210 |
2020-08-06 | 11830 | 11980 | 11770 | 11890 | 270300 | 11890 |
2020-08-05 | 11740 | 11940 | 11560 | 11920 | 333900 | 11920 |
2020-08-04 | 11520 | 11780 | 11500 | 11680 | 418200 | 11680 |
2020-08-03 | 11090 | 11430 | 10880 | 11430 | 460600 | 11430 |
2020-07-31 | 11130 | 11180 | 10970 | 11000 | 519300 | 11000 |
2020-07-30 | 11200 | 11400 | 11130 | 11350 | 337800 | 11350 |
2020-07-29 | 11300 | 11390 | 11070 | 11170 | 284900 | 11170 |
2020-07-28 | 11250 | 11420 | 11150 | 11220 | 278500 | 11220 |
2020-07-27 | 11260 | 11390 | 11110 | 11190 | 372200 | 11190 |
2020-07-22 | 11210 | 11390 | 11030 | 11320 | 387900 | 11320 |
2020-07-21 | 11330 | 11640 | 11280 | 11610 | 531600 | 11610 |
2020-07-20 | 11200 | 11340 | 10850 | 11030 | 373700 | 11030 |
2020-07-17 | 11190 | 11440 | 11030 | 11200 | 432300 | 11200 |
2020-07-16 | 11720 | 11720 | 11010 | 11050 | 643500 | 11050 |
2020-07-15 | 11620 | 11870 | 11390 | 11810 | 439000 | 11810 |
2020-07-14 | 11480 | 11800 | 11370 | 11570 | 477200 | 11570 |
2020-07-13 | 11710 | 11920 | 11410 | 11870 | 495600 | 11870 |
2020-07-10 | 11940 | 12070 | 11770 | 11790 | 452900 | 11790 |
2020-07-09 | 11760 | 12150 | 11620 | 12010 | 472900 | 12010 |
2020-07-08 | 11990 | 12060 | 11770 | 11770 | 362200 | 11770 |
2020-07-07 | 11500 | 11940 | 11500 | 11910 | 378300 | 11910 |
2020-07-06 | 11670 | 11730 | 11380 | 11470 | 284900 | 11470 |
2020-07-03 | 11290 | 11670 | 11160 | 11630 | 301700 | 11630 |
2020-07-02 | 11600 | 11650 | 11150 | 11290 | 347800 | 11290 |
2020-07-01 | 11420 | 11690 | 11260 | 11320 | 392100 | 11320 |
2020-06-30 | 11840 | 11850 | 11030 | 11240 | 673600 | 11240 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-29 | 11850 | 12080 | 11840 | 12030 | 373700 | 12030 |
2020-06-26 | 11960 | 12200 | 11880 | 12020 | 451400 | 12020 |
2020-06-25 | 11700 | 11970 | 11660 | 11780 | 309400 | 11780 |
2020-06-24 | 11800 | 11860 | 11650 | 11830 | 269700 | 11830 |
2020-06-23 | 11570 | 11870 | 11420 | 11670 | 381000 | 11670 |
2020-06-22 | 11490 | 11520 | 11210 | 11390 | 293700 | 11390 |
2020-06-19 | 11630 | 11730 | 11460 | 11560 | 417300 | 11560 |
2020-06-18 | 11490 | 11770 | 11420 | 11620 | 315400 | 11620 |
2020-06-17 | 11500 | 11700 | 11250 | 11350 | 340500 | 11350 |
2020-06-16 | 11530 | 11590 | 11310 | 11390 | 349500 | 11390 |
2020-06-15 | 11180 | 11520 | 11160 | 11160 | 345500 | 11160 |
2020-06-12 | 10870 | 11350 | 10820 | 11250 | 499900 | 11250 |
2020-06-11 | 11350 | 11410 | 11030 | 11120 | 774100 | 11120 |
2020-06-10 | 11050 | 11470 | 11000 | 11250 | 583400 | 11250 |
2020-06-09 | 10780 | 11140 | 10750 | 11040 | 855500 | 11040 |
2020-06-08 | 11450 | 11450 | 10950 | 11040 | 883000 | 11040 |
2020-06-05 | 11940 | 12000 | 11290 | 11450 | 856200 | 11450 |
2020-06-04 | 12080 | 12270 | 11960 | 12230 | 480900 | 12230 |
2020-06-03 | 12550 | 12580 | 12010 | 12230 | 412000 | 12230 |
2020-06-02 | 12290 | 12480 | 12090 | 12360 | 326100 | 12360 |
2020-06-01 | 12040 | 12290 | 11740 | 12240 | 392300 | 12240 |
2020-05-29 | 12000 | 12260 | 11920 | 12130 | 652300 | 12130 |
2020-05-28 | 11850 | 11860 | 11470 | 11850 | 646700 | 11850 |
2020-05-27 | 11900 | 12000 | 11690 | 11850 | 638300 | 11850 |
2020-05-26 | 12360 | 12470 | 12020 | 12240 | 497100 | 12240 |
2020-05-25 | 11990 | 12400 | 11880 | 12340 | 444200 | 12340 |
2020-05-22 | 11730 | 11950 | 11620 | 11850 | 352400 | 11850 |
2020-05-21 | 11690 | 11790 | 11470 | 11780 | 660800 | 11780 |
2020-05-20 | 11870 | 12100 | 11750 | 11910 | 572000 | 11910 |
2020-05-19 | 11530 | 11650 | 11350 | 11540 | 465500 | 11540 |
2020-05-18 | 11180 | 11540 | 11140 | 11410 | 465600 | 11410 |
2020-05-15 | 11010 | 11170 | 10630 | 11060 | 817900 | 11060 |
2020-05-14 | 11190 | 11360 | 11060 | 11210 | 639000 | 11210 |
2020-05-13 | 10600 | 11400 | 10480 | 11290 | 997000 | 11290 |
2020-05-12 | 10250 | 10460 | 10120 | 10330 | 516700 | 10330 |
2020-05-11 | 9950 | 10190 | 9830 | 10150 | 555500 | 10150 |
2020-05-08 | 10090 | 10190 | 9660 | 9800 | 571500 | 9800 |
2020-05-07 | 9580 | 10150 | 9560 | 10140 | 696100 | 10140 |
2020-05-01 | 9580 | 9780 | 9540 | 9640 | 460300 | 9640 |
2020-04-30 | 9730 | 9930 | 9610 | 9650 | 693900 | 9650 |
2020-04-28 | 9400 | 9920 | 9360 | 9770 | 1514200 | 9770 |
2020-04-27 | 9610 | 9670 | 9440 | 9530 | 332200 | 9530 |
2020-04-24 | 9590 | 9660 | 9400 | 9610 | 343600 | 9610 |
2020-04-23 | 9430 | 9640 | 9410 | 9510 | 400800 | 9510 |
2020-04-22 | 9390 | 9500 | 9160 | 9500 | 482100 | 9500 |
2020-04-21 | 9400 | 9520 | 9310 | 9380 | 477200 | 9380 |
2020-04-20 | 9170 | 9410 | 9050 | 9300 | 543900 | 9300 |
2020-04-17 | 9670 | 9670 | 9070 | 9200 | 961600 | 9200 |
2020-04-16 | 9270 | 9720 | 9270 | 9650 | 752800 | 9650 |
2020-04-15 | 8840 | 9270 | 8840 | 9270 | 686800 | 9270 |
2020-04-14 | 8480 | 8800 | 8430 | 8710 | 474500 | 8710 |
2020-04-13 | 8340 | 8490 | 8300 | 8370 | 308600 | 8370 |
2020-04-10 | 8300 | 8470 | 8140 | 8440 | 499500 | 8440 |
2020-04-09 | 8370 | 8370 | 8100 | 8290 | 515300 | 8290 |
2020-04-08 | 8080 | 8360 | 8070 | 8300 | 629700 | 8300 |
2020-04-07 | 7960 | 8190 | 7900 | 8140 | 607100 | 8140 |
2020-04-06 | 7700 | 7930 | 7540 | 7910 | 598100 | 7910 |
2020-04-03 | 7590 | 7740 | 7470 | 7650 | 342600 | 7650 |
2020-04-02 | 7310 | 7600 | 7290 | 7590 | 339900 | 7590 |
2020-04-01 | 7500 | 7640 | 7310 | 7400 | 426400 | 7400 |
2020-03-31 | 7760 | 7760 | 7490 | 7580 | 439800 | 7580 |
2020-03-30 | 7440 | 7700 | 7370 | 7700 | 602600 | 7700 |
2020-03-27 | 7570 | 7600 | 7210 | 7440 | 641600 | 7440 |
2020-03-26 | 7190 | 7490 | 7120 | 7430 | 623000 | 7430 |
2020-03-25 | 7280 | 7490 | 6960 | 7490 | 783000 | 7490 |
2020-03-24 | 7430 | 7460 | 6940 | 7120 | 948900 | 7120 |
2020-03-23 | 7450 | 7560 | 7150 | 7400 | 997700 | 7400 |
2020-03-19 | 7080 | 7610 | 7050 | 7410 | 1403500 | 7410 |
2020-03-18 | 6700 | 7190 | 6580 | 7070 | 1377400 | 7070 |
2020-03-17 | 6170 | 6670 | 6000 | 6650 | 1184300 | 6650 |
2020-03-16 | 6220 | 6670 | 6030 | 6300 | 941700 | 6300 |
2020-03-13 | 5960 | 6270 | 5640 | 6160 | 940400 | 6160 |
2020-03-12 | 6790 | 6900 | 6460 | 6460 | 1259400 | 6460 |
2020-03-11 | 7210 | 7410 | 6930 | 6930 | 962500 | 6930 |
2020-03-10 | 6730 | 7300 | 6550 | 7290 | 1048800 | 7290 |
2020-03-09 | 6970 | 6970 | 6740 | 6850 | 779100 | 6850 |
2020-03-06 | 7100 | 7270 | 7070 | 7270 | 588200 | 7270 |
2020-03-05 | 7040 | 7230 | 6990 | 7220 | 606200 | 7220 |
2020-03-04 | 6740 | 7040 | 6740 | 6940 | 480800 | 6940 |
2020-03-03 | 7210 | 7270 | 6920 | 6940 | 832300 | 6940 |
2020-03-02 | 6630 | 7140 | 6630 | 7080 | 1066000 | 7080 |
2020-02-28 | 6640 | 6780 | 6490 | 6620 | 848700 | 6620 |
2020-02-27 | 7090 | 7120 | 6710 | 6800 | 1207200 | 6800 |
2020-02-26 | 7220 | 7330 | 7110 | 7260 | 788800 | 7260 |
2020-02-25 | 7080 | 7350 | 7060 | 7300 | 798700 | 7300 |
2020-02-21 | 7480 | 7670 | 7410 | 7570 | 396100 | 7570 |
2020-02-20 | 7480 | 7590 | 7410 | 7550 | 400200 | 7550 |
2020-02-19 | 7200 | 7520 | 7180 | 7420 | 625800 | 7420 |
2020-02-18 | 7200 | 7260 | 7020 | 7110 | 708600 | 7110 |
2020-02-17 | 7760 | 7760 | 7300 | 7340 | 905200 | 7340 |
2020-02-14 | 7610 | 8030 | 7600 | 7840 | 1040100 | 7840 |
2020-02-13 | 7450 | 7780 | 7430 | 7730 | 944400 | 7730 |
2020-02-12 | 7320 | 7320 | 7170 | 7240 | 490900 | 7240 |
2020-02-10 | 7300 | 7390 | 7210 | 7250 | 306900 | 7250 |
2020-02-07 | 7510 | 7530 | 7280 | 7350 | 318300 | 7350 |
2020-02-06 | 7380 | 7500 | 7290 | 7480 | 494600 | 7480 |
2020-02-05 | 7320 | 7370 | 7240 | 7280 | 264400 | 7280 |
2020-02-04 | 7070 | 7250 | 6960 | 7200 | 395100 | 7200 |
2020-02-03 | 6880 | 7170 | 6850 | 7050 | 464000 | 7050 |
2020-01-31 | 7140 | 7240 | 7070 | 7110 | 359700 | 7110 |
2020-01-30 | 7250 | 7280 | 7030 | 7100 | 349300 | 7100 |
2020-01-29 | 7340 | 7370 | 7250 | 7320 | 252200 | 7320 |
2020-01-28 | 7200 | 7310 | 7140 | 7300 | 376400 | 7300 |
2020-01-27 | 7490 | 7510 | 7300 | 7310 | 414000 | 7310 |
2020-01-24 | 7840 | 7920 | 7430 | 7620 | 661900 | 7620 |
2020-01-23 | 7880 | 7910 | 7690 | 7750 | 330600 | 7750 |
2020-01-22 | 7810 | 7850 | 7750 | 7830 | 264600 | 7830 |
2020-01-21 | 7710 | 7780 | 7640 | 7780 | 233100 | 7780 |
2020-01-20 | 7860 | 7940 | 7710 | 7720 | 272800 | 7720 |
2020-01-17 | 8100 | 8100 | 7750 | 7770 | 416300 | 7770 |
2020-01-16 | 8040 | 8120 | 7990 | 8120 | 326100 | 8120 |
2020-01-15 | 8020 | 8040 | 7950 | 8020 | 287400 | 8020 |
2020-01-14 | 7950 | 8040 | 7870 | 8030 | 381100 | 8030 |
2020-01-10 | 7820 | 7910 | 7800 | 7910 | 341800 | 7910 |
2020-01-09 | 7800 | 7820 | 7680 | 7800 | 278400 | 7800 |
2020-01-08 | 7620 | 7810 | 7480 | 7740 | 477400 | 7740 |
2020-01-07 | 7550 | 7790 | 7540 | 7670 | 455000 | 7670 |
2020-01-06 | 7400 | 7520 | 7380 | 7480 | 251800 | 7480 |
2019-12-30 | 7550 | 7560 | 7340 | 7480 | 278600 | 7480 |
2019-12-27 | 7580 | 7630 | 7500 | 7560 | 220000 | 7560 |
2019-12-26 | 7500 | 7560 | 7440 | 7550 | 136300 | 7550 |
2019-12-25 | 7600 | 7600 | 7470 | 7480 | 158100 | 7480 |
2019-12-24 | 7560 | 7620 | 7510 | 7560 | 245000 | 7560 |
2019-12-23 | 7430 | 7550 | 7420 | 7550 | 311100 | 7550 |
2019-12-20 | 7230 | 7430 | 7230 | 7400 | 386500 | 7400 |
2019-12-19 | 7390 | 7450 | 7160 | 7190 | 359900 | 7190 |
2019-12-18 | 7410 | 7480 | 7240 | 7290 | 397600 | 7290 |
2019-12-17 | 7330 | 7420 | 7270 | 7390 | 496600 | 7390 |
2019-12-16 | 7340 | 7480 | 7180 | 7230 | 609600 | 7230 |
2019-12-13 | 7450 | 7470 | 7360 | 7380 | 250300 | 7380 |
2019-12-12 | 7480 | 7490 | 7330 | 7420 | 288300 | 7420 |
2019-12-11 | 7590 | 7650 | 7330 | 7380 | 448500 | 7380 |
2019-12-10 | 7690 | 7780 | 7630 | 7630 | 232300 | 7630 |
2019-12-09 | 7780 | 7780 | 7700 | 7720 | 186800 | 7720 |
2019-12-06 | 7720 | 7790 | 7690 | 7690 | 201700 | 7690 |
2019-12-05 | 7860 | 7880 | 7700 | 7790 | 316800 | 7790 |
2019-12-04 | 7790 | 7910 | 7780 | 7820 | 260500 | 7820 |
2019-12-03 | 7720 | 7950 | 7710 | 7940 | 321000 | 7940 |
2019-12-02 | 7820 | 7970 | 7810 | 7910 | 402600 | 7910 |
2019-11-29 | 7810 | 7970 | 7730 | 7760 | 480900 | 7760 |
2019-11-28 | 7890 | 8020 | 7790 | 7850 | 488300 | 7850 |
2019-11-27 | 7500 | 7870 | 7470 | 7860 | 920200 | 7860 |
2019-11-26 | 7520 | 7600 | 7400 | 7400 | 476400 | 7400 |
2019-11-25 | 7400 | 7590 | 7350 | 7520 | 587100 | 7520 |
2019-11-22 | 7430 | 7550 | 7320 | 7340 | 611000 | 7340 |
2019-11-21 | 7370 | 7430 | 7210 | 7410 | 516000 | 7410 |
2019-11-20 | 7270 | 7420 | 7240 | 7400 | 707300 | 7400 |
2019-11-19 | 7210 | 7300 | 7120 | 7280 | 879800 | 7280 |
2019-11-18 | 6840 | 7140 | 6800 | 7130 | 838200 | 7130 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。