4044 セントラル硝子(株) 個別株価データ

東証1部(化学)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
- 直近300日
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | 2199 | 2222 | 2184 | 2191 | 94100 | 2191 |
2021-01-21 | 2213 | 2241 | 2207 | 2219 | 74100 | 2219 |
2021-01-20 | 2202 | 2219 | 2181 | 2219 | 82400 | 2219 |
2021-01-19 | 2250 | 2252 | 2208 | 2208 | 98600 | 2208 |
2021-01-18 | 2238 | 2258 | 2225 | 2232 | 67300 | 2232 |
2021-01-14 | 2400 | 2417 | 2371 | 2377 | 53900 | 2377 |
2021-01-12 | 2380 | 2431 | 2372 | 2429 | 72700 | 2429 |
2021-01-08 | 2363 | 2394 | 2335 | 2387 | 61100 | 2387 |
2021-01-07 | 2300 | 2375 | 2298 | 2348 | 79100 | 2348 |
2021-01-06 | 2266 | 2291 | 2261 | 2278 | 43700 | 2278 |
2021-01-05 | 2260 | 2281 | 2253 | 2280 | 39800 | 2280 |
2021-01-04 | 2268 | 2268 | 2228 | 2265 | 55300 | 2265 |
2021-01-04 | 2268 | 2268 | 2228 | 2265 | 55300 | 2265 |
2021-01-04 | 2268 | 2268 | 2228 | 2265 | 55300 | 2265 |
2021-01-04 | 2268 | 2268 | 2228 | 2265 | 55300 | 2265 |
2021-01-04 | 2268 | 2268 | 2228 | 2265 | 55300 | 2265 |
2021-01-04 | 2268 | 2268 | 2228 | 2265 | 55300 | 2265 |
2020-12-30 | 2280 | 2280 | 2245 | 2246 | 78900 | 2246 |
2020-12-28 | 2323 | 2323 | 2295 | 2313 | 54200 | 2313 |
2020-12-25 | 2290 | 2306 | 2272 | 2301 | 51700 | 2301 |
2020-12-24 | 2265 | 2289 | 2262 | 2265 | 41900 | 2265 |
2020-12-22 | 2249 | 2258 | 2238 | 2242 | 45200 | 2242 |
2020-12-21 | 2254 | 2278 | 2252 | 2268 | 58900 | 2268 |
2020-12-18 | 2250 | 2276 | 2246 | 2255 | 65800 | 2255 |
2020-12-17 | 2270 | 2272 | 2238 | 2259 | 75000 | 2259 |
2020-12-16 | 2311 | 2325 | 2279 | 2281 | 57900 | 2281 |
2020-12-15 | 2298 | 2338 | 2291 | 2317 | 73900 | 2317 |
2020-12-14 | 2271 | 2340 | 2271 | 2312 | 81000 | 2312 |
2020-12-11 | 2261 | 2275 | 2240 | 2257 | 50700 | 2257 |
2020-12-10 | 2265 | 2288 | 2260 | 2271 | 42200 | 2271 |
2020-12-09 | 2234 | 2272 | 2233 | 2265 | 34400 | 2265 |
2020-12-08 | 2234 | 2255 | 2228 | 2234 | 34400 | 2234 |
2020-12-07 | 2298 | 2300 | 2241 | 2241 | 46300 | 2241 |
2020-12-04 | 2278 | 2291 | 2268 | 2282 | 37200 | 2282 |
2020-12-03 | 2240 | 2298 | 2224 | 2264 | 86400 | 2264 |
2020-12-02 | 2268 | 2274 | 2227 | 2240 | 96600 | 2240 |
2020-12-01 | 2215 | 2265 | 2215 | 2256 | 87600 | 2256 |
2020-11-30 | 2247 | 2264 | 2224 | 2224 | 114900 | 2224 |
2020-11-27 | 2264 | 2284 | 2254 | 2259 | 89200 | 2259 |
2020-11-26 | 2238 | 2281 | 2238 | 2264 | 55800 | 2264 |
2020-11-25 | 2293 | 2310 | 2264 | 2264 | 83600 | 2264 |
2020-11-24 | 2320 | 2330 | 2274 | 2274 | 105600 | 2274 |
2020-11-20 | 2241 | 2291 | 2232 | 2281 | 61100 | 2281 |
2020-11-19 | 2235 | 2264 | 2229 | 2254 | 56000 | 2254 |
2020-11-18 | 2269 | 2275 | 2241 | 2242 | 55500 | 2242 |
2020-11-17 | 2274 | 2289 | 2243 | 2281 | 67500 | 2281 |
2020-11-16 | 2277 | 2294 | 2254 | 2267 | 73400 | 2267 |
2020-11-13 | 2255 | 2264 | 2238 | 2249 | 58700 | 2249 |
2020-11-12 | 2298 | 2308 | 2244 | 2262 | 81700 | 2262 |
2020-11-11 | 2293 | 2343 | 2281 | 2339 | 178500 | 2339 |
2020-11-10 | 2268 | 2290 | 2233 | 2259 | 155500 | 2259 |
2020-11-09 | 2267 | 2267 | 2231 | 2242 | 121600 | 2242 |
2020-11-06 | 2233 | 2260 | 2218 | 2246 | 128600 | 2246 |
2020-11-05 | 2217 | 2245 | 2184 | 2237 | 231100 | 2237 |
2020-11-04 | 2235 | 2266 | 2218 | 2223 | 132800 | 2223 |
2020-11-02 | 2220 | 2249 | 2179 | 2206 | 143100 | 2206 |
2020-10-30 | 2241 | 2254 | 2209 | 2234 | 182500 | 2234 |
2020-10-29 | 2225 | 2268 | 2221 | 2250 | 67300 | 2250 |
2020-10-28 | 2232 | 2261 | 2200 | 2257 | 107000 | 2257 |
2020-10-27 | 2288 | 2296 | 2231 | 2245 | 129300 | 2245 |
2020-10-26 | 2296 | 2319 | 2282 | 2303 | 143100 | 2303 |
2020-10-23 | 2268 | 2315 | 2256 | 2296 | 103800 | 2296 |
2020-10-22 | 2279 | 2290 | 2261 | 2264 | 113400 | 2264 |
2020-10-21 | 2270 | 2332 | 2270 | 2318 | 65400 | 2318 |
2020-10-20 | 2277 | 2304 | 2271 | 2278 | 131600 | 2278 |
2020-10-19 | 2260 | 2291 | 2260 | 2274 | 73200 | 2274 |
2020-10-16 | 2230 | 2266 | 2227 | 2250 | 96900 | 2250 |
2020-10-15 | 2271 | 2287 | 2242 | 2246 | 59900 | 2246 |
2020-10-14 | 2268 | 2281 | 2254 | 2272 | 63000 | 2272 |
2020-10-13 | 2249 | 2301 | 2246 | 2292 | 82700 | 2292 |
2020-10-12 | 2250 | 2260 | 2229 | 2257 | 57700 | 2257 |
2020-10-09 | 2276 | 2277 | 2247 | 2260 | 81600 | 2260 |
2020-10-08 | 2260 | 2293 | 2260 | 2268 | 120800 | 2268 |
2020-10-07 | 2230 | 2270 | 2215 | 2260 | 82500 | 2260 |
2020-10-06 | 2246 | 2251 | 2224 | 2239 | 94900 | 2239 |
2020-10-05 | 2214 | 2253 | 2203 | 2226 | 132700 | 2226 |
2020-10-02 | 2183 | 2213 | 2161 | 2170 | 145500 | 2170 |
2020-09-30 | 2233 | 2233 | 2182 | 2183 | 114100 | 2183 |
2020-09-29 | 2236 | 2262 | 2215 | 2233 | 158400 | 2233 |
2020-09-28 | 2270 | 2281 | 2239 | 2264 | 166600 | 2264 |
2020-09-25 | 2265 | 2270 | 2233 | 2246 | 84400 | 2246 |
2020-09-24 | 2270 | 2272 | 2224 | 2226 | 102800 | 2226 |
2020-09-23 | 2248 | 2276 | 2212 | 2263 | 174600 | 2263 |
2020-09-18 | 2229 | 2302 | 2205 | 2286 | 224700 | 2286 |
2020-09-17 | 2194 | 2210 | 2187 | 2197 | 84200 | 2197 |
2020-09-16 | 2208 | 2210 | 2190 | 2194 | 97900 | 2194 |
2020-09-15 | 2218 | 2218 | 2184 | 2199 | 58200 | 2199 |
2020-09-14 | 2201 | 2254 | 2198 | 2235 | 125400 | 2235 |
2020-09-11 | 2151 | 2240 | 2151 | 2186 | 118500 | 2186 |
2020-09-10 | 2147 | 2213 | 2145 | 2201 | 97300 | 2201 |
2020-09-09 | 2105 | 2173 | 2100 | 2160 | 111300 | 2160 |
2020-09-08 | 2125 | 2166 | 2117 | 2151 | 106200 | 2151 |
2020-09-07 | 2091 | 2152 | 2090 | 2111 | 91000 | 2111 |
2020-09-04 | 2090 | 2107 | 2086 | 2100 | 70500 | 2100 |
2020-09-03 | 2123 | 2150 | 2107 | 2108 | 82300 | 2108 |
2020-09-02 | 2140 | 2150 | 2099 | 2115 | 74800 | 2115 |
2020-09-01 | 2097 | 2147 | 2080 | 2136 | 69800 | 2136 |
2020-08-31 | 2098 | 2161 | 2098 | 2113 | 68900 | 2113 |
2020-08-28 | 2087 | 2137 | 2053 | 2073 | 126100 | 2073 |
2020-08-27 | 2086 | 2088 | 2074 | 2081 | 26400 | 2081 |
2020-08-26 | 2056 | 2086 | 2055 | 2082 | 27400 | 2082 |
2020-08-25 | 2065 | 2084 | 2047 | 2062 | 61900 | 2062 |
2020-08-24 | 2031 | 2047 | 2016 | 2016 | 35200 | 2016 |
2020-08-21 | 2019 | 2041 | 2019 | 2026 | 17200 | 2026 |
2020-08-20 | 2028 | 2045 | 2015 | 2015 | 38800 | 2015 |
2020-08-19 | 2075 | 2075 | 2044 | 2044 | 35800 | 2044 |
2020-08-18 | 2070 | 2089 | 2054 | 2079 | 45000 | 2079 |
2020-08-17 | 2078 | 2096 | 2075 | 2076 | 27800 | 2076 |
2020-08-14 | 2119 | 2119 | 2089 | 2089 | 33700 | 2089 |
2020-08-13 | 2138 | 2143 | 2102 | 2113 | 46100 | 2113 |
2020-08-12 | 2075 | 2125 | 2075 | 2116 | 56900 | 2116 |
2020-08-11 | 2000 | 2072 | 1999 | 2072 | 52400 | 2072 |
2020-08-07 | 1987 | 2004 | 1960 | 1960 | 51000 | 1960 |
2020-08-06 | 1979 | 1996 | 1970 | 1991 | 49100 | 1991 |
2020-08-05 | 1941 | 1991 | 1932 | 1979 | 46200 | 1979 |
2020-08-04 | 1938 | 1978 | 1933 | 1948 | 109500 | 1948 |
2020-08-03 | 1829 | 1937 | 1829 | 1912 | 87000 | 1912 |
2020-07-31 | 1971 | 1972 | 1898 | 1898 | 80400 | 1898 |
2020-07-30 | 2000 | 2022 | 1982 | 1982 | 42800 | 1982 |
2020-07-29 | 2020 | 2023 | 1998 | 2005 | 35200 | 2005 |
2020-07-28 | 2037 | 2054 | 2026 | 2034 | 38600 | 2034 |
2020-07-27 | 1999 | 2059 | 1980 | 2037 | 54000 | 2037 |
2020-07-22 | 2024 | 2067 | 2015 | 2015 | 56900 | 2015 |
2020-07-21 | 2030 | 2057 | 2024 | 2036 | 125500 | 2036 |
2020-07-20 | 2015 | 2048 | 1995 | 2041 | 64800 | 2041 |
2020-07-17 | 2000 | 2016 | 1986 | 2005 | 34600 | 2005 |
2020-07-16 | 2046 | 2053 | 1991 | 2002 | 65400 | 2002 |
2020-07-15 | 1983 | 2015 | 1968 | 2000 | 101900 | 2000 |
2020-07-14 | 1936 | 1954 | 1914 | 1938 | 57900 | 1938 |
2020-07-13 | 1894 | 1940 | 1879 | 1938 | 47300 | 1938 |
2020-07-10 | 1828 | 1857 | 1810 | 1840 | 86600 | 1840 |
2020-07-09 | 1855 | 1855 | 1815 | 1826 | 45700 | 1826 |
2020-07-08 | 1862 | 1902 | 1844 | 1846 | 43900 | 1846 |
2020-07-07 | 1930 | 1930 | 1864 | 1880 | 34500 | 1880 |
2020-07-06 | 1852 | 1909 | 1840 | 1909 | 61600 | 1909 |
2020-07-03 | 1858 | 1865 | 1816 | 1842 | 44300 | 1842 |
2020-07-02 | 1806 | 1849 | 1806 | 1838 | 60600 | 1838 |
2020-07-01 | 1841 | 1856 | 1805 | 1806 | 73300 | 1806 |
2020-06-30 | 1869 | 1869 | 1831 | 1831 | 50300 | 1831 |
2020-06-29 | 1833 | 1842 | 1809 | 1809 | 51800 | 1809 |
2020-06-26 | 1850 | 1866 | 1845 | 1859 | 51000 | 1859 |
2020-06-25 | 1857 | 1857 | 1812 | 1819 | 66800 | 1819 |
2020-06-24 | 1897 | 1929 | 1876 | 1883 | 59300 | 1883 |
2020-06-23 | 1937 | 1956 | 1905 | 1916 | 54800 | 1916 |
2020-06-22 | 1959 | 1966 | 1916 | 1923 | 73900 | 1923 |
2020-06-19 | 2015 | 2017 | 1950 | 1953 | 105600 | 1953 |
2020-06-18 | 1932 | 2005 | 1915 | 2000 | 109900 | 2000 |
2020-06-17 | 1991 | 2003 | 1947 | 1947 | 64400 | 1947 |
2020-06-16 | 1916 | 2014 | 1904 | 2013 | 108800 | 2013 |
2020-06-15 | 1916 | 1956 | 1839 | 1839 | 116200 | 1839 |
2020-06-12 | 1959 | 1974 | 1923 | 1955 | 59000 | 1955 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-11 | 2050 | 2058 | 1999 | 1999 | 76300 | 1999 |
2020-06-10 | 2073 | 2094 | 2058 | 2090 | 53800 | 2090 |
2020-06-09 | 2114 | 2119 | 2036 | 2069 | 52600 | 2069 |
2020-06-08 | 2082 | 2108 | 2058 | 2094 | 67800 | 2094 |
2020-06-05 | 2025 | 2056 | 1994 | 2056 | 57300 | 2056 |
2020-06-04 | 2072 | 2072 | 1997 | 2006 | 87600 | 2006 |
2020-06-03 | 2033 | 2041 | 2002 | 2025 | 69800 | 2025 |
2020-06-02 | 2020 | 2029 | 2001 | 2014 | 78400 | 2014 |
2020-06-01 | 1985 | 1991 | 1952 | 1989 | 59800 | 1989 |
2020-05-29 | 2055 | 2055 | 1964 | 1964 | 168600 | 1964 |
2020-05-28 | 2055 | 2080 | 2045 | 2073 | 112500 | 2073 |
2020-05-27 | 1971 | 2058 | 1965 | 2055 | 59000 | 2055 |
2020-05-26 | 1948 | 1978 | 1921 | 1968 | 100700 | 1968 |
2020-05-25 | 1940 | 1940 | 1915 | 1928 | 50900 | 1928 |
2020-05-22 | 1928 | 1937 | 1903 | 1921 | 76500 | 1921 |
2020-05-21 | 1948 | 1964 | 1929 | 1934 | 56200 | 1934 |
2020-05-20 | 1929 | 1967 | 1910 | 1961 | 113600 | 1961 |
2020-05-19 | 1969 | 1977 | 1936 | 1950 | 70200 | 1950 |
2020-05-18 | 1921 | 1929 | 1893 | 1904 | 79600 | 1904 |
2020-05-15 | 1891 | 1929 | 1883 | 1920 | 58300 | 1920 |
2020-05-14 | 1900 | 1910 | 1867 | 1867 | 97400 | 1867 |
2020-05-13 | 1832 | 1902 | 1832 | 1892 | 83700 | 1892 |
2020-05-12 | 1910 | 1910 | 1846 | 1862 | 43000 | 1862 |
2020-05-11 | 1876 | 1898 | 1861 | 1896 | 37800 | 1896 |
2020-05-08 | 1822 | 1865 | 1795 | 1864 | 66500 | 1864 |
2020-05-07 | 1790 | 1790 | 1765 | 1782 | 83000 | 1782 |
2020-05-01 | 1818 | 1827 | 1788 | 1797 | 83300 | 1797 |
2020-04-30 | 1849 | 1878 | 1835 | 1854 | 106000 | 1854 |
2020-04-28 | 1832 | 1832 | 1801 | 1819 | 77400 | 1819 |
2020-04-27 | 1819 | 1842 | 1808 | 1830 | 88800 | 1830 |
2020-04-24 | 1839 | 1839 | 1799 | 1819 | 73700 | 1819 |
2020-04-23 | 1760 | 1825 | 1760 | 1823 | 60500 | 1823 |
2020-04-22 | 1760 | 1791 | 1751 | 1768 | 85800 | 1768 |
2020-04-21 | 1760 | 1796 | 1756 | 1782 | 82000 | 1782 |
2020-04-20 | 1809 | 1830 | 1801 | 1810 | 66500 | 1810 |
2020-04-17 | 1801 | 1858 | 1784 | 1825 | 60400 | 1825 |
2020-04-16 | 1757 | 1801 | 1752 | 1801 | 84900 | 1801 |
2020-04-15 | 1822 | 1824 | 1761 | 1780 | 100000 | 1780 |
2020-04-14 | 1845 | 1857 | 1805 | 1838 | 62200 | 1838 |
2020-04-13 | 1876 | 1892 | 1841 | 1841 | 75900 | 1841 |
2020-04-10 | 1874 | 1910 | 1825 | 1902 | 60100 | 1902 |
2020-04-09 | 1837 | 1858 | 1800 | 1849 | 61600 | 1849 |
2020-04-08 | 1843 | 1860 | 1803 | 1843 | 87100 | 1843 |
2020-04-07 | 1800 | 1850 | 1773 | 1843 | 70400 | 1843 |
2020-04-06 | 1671 | 1792 | 1651 | 1762 | 97900 | 1762 |
2020-04-03 | 1700 | 1741 | 1643 | 1668 | 101800 | 1668 |
2020-04-02 | 1711 | 1717 | 1665 | 1666 | 78500 | 1666 |
2020-04-01 | 1824 | 1868 | 1728 | 1745 | 123400 | 1745 |
2020-03-31 | 1905 | 1927 | 1828 | 1882 | 122600 | 1882 |
2020-03-30 | 1943 | 1980 | 1868 | 1916 | 256600 | 1916 |
2020-03-27 | 2007 | 2018 | 1902 | 2018 | 186600 | 2018 |
2020-03-26 | 1953 | 1969 | 1849 | 1927 | 113800 | 1927 |
2020-03-25 | 1969 | 2016 | 1850 | 1973 | 152600 | 1973 |
2020-03-24 | 1797 | 1841 | 1776 | 1830 | 176900 | 1830 |
2020-03-23 | 1806 | 1828 | 1692 | 1750 | 113500 | 1750 |
2020-03-19 | 1749 | 1795 | 1685 | 1686 | 105700 | 1686 |
2020-03-18 | 1713 | 1790 | 1701 | 1709 | 171100 | 1709 |
2020-03-17 | 1580 | 1722 | 1525 | 1708 | 172800 | 1708 |
2020-03-16 | 1657 | 1800 | 1620 | 1626 | 108900 | 1626 |
2020-03-13 | 1620 | 1696 | 1595 | 1645 | 161300 | 1645 |
2020-03-12 | 1791 | 1796 | 1720 | 1740 | 146400 | 1740 |
2020-03-11 | 1855 | 1888 | 1822 | 1822 | 124300 | 1822 |
2020-03-10 | 1800 | 1844 | 1720 | 1841 | 131600 | 1841 |
2020-03-09 | 1879 | 1921 | 1804 | 1824 | 156400 | 1824 |
2020-03-06 | 2005 | 2012 | 1953 | 1958 | 112700 | 1958 |
2020-03-05 | 2081 | 2091 | 2025 | 2035 | 81000 | 2035 |
2020-03-04 | 2018 | 2067 | 2012 | 2032 | 76600 | 2032 |
2020-03-03 | 2105 | 2144 | 2047 | 2047 | 125500 | 2047 |
2020-03-02 | 2012 | 2107 | 2012 | 2081 | 114700 | 2081 |
2020-02-28 | 2080 | 2104 | 2044 | 2052 | 144400 | 2052 |
2020-02-27 | 2173 | 2173 | 2128 | 2143 | 134400 | 2143 |
2020-02-26 | 2146 | 2195 | 2145 | 2192 | 100600 | 2192 |
2020-02-25 | 2199 | 2239 | 2183 | 2183 | 165700 | 2183 |
2020-02-21 | 2276 | 2309 | 2276 | 2292 | 65700 | 2292 |
2020-02-20 | 2292 | 2316 | 2275 | 2275 | 101000 | 2275 |
2020-02-19 | 2323 | 2324 | 2277 | 2283 | 90900 | 2283 |
2020-02-18 | 2319 | 2333 | 2294 | 2306 | 76900 | 2306 |
2020-02-17 | 2322 | 2333 | 2292 | 2321 | 69700 | 2321 |
2020-02-14 | 2327 | 2340 | 2313 | 2340 | 71700 | 2340 |
2020-02-13 | 2350 | 2361 | 2335 | 2340 | 127200 | 2340 |
2020-02-12 | 2387 | 2387 | 2354 | 2362 | 94400 | 2362 |
2020-02-10 | 2385 | 2407 | 2368 | 2370 | 123100 | 2370 |
2020-02-07 | 2427 | 2435 | 2416 | 2424 | 71100 | 2424 |
2020-02-06 | 2419 | 2461 | 2419 | 2427 | 113300 | 2427 |
2020-02-05 | 2409 | 2413 | 2381 | 2405 | 239200 | 2405 |
2020-02-04 | 2290 | 2413 | 2282 | 2403 | 265400 | 2403 |
2020-02-03 | 2360 | 2409 | 2352 | 2390 | 156900 | 2390 |
2020-01-31 | 2410 | 2435 | 2405 | 2410 | 127900 | 2410 |
2020-01-30 | 2437 | 2442 | 2398 | 2411 | 133000 | 2411 |
2020-01-29 | 2441 | 2471 | 2437 | 2455 | 144300 | 2455 |
2020-01-28 | 2404 | 2451 | 2396 | 2440 | 117300 | 2440 |
2020-01-27 | 2455 | 2463 | 2432 | 2441 | 131700 | 2441 |
2020-01-24 | 2497 | 2506 | 2477 | 2495 | 117400 | 2495 |
2020-01-23 | 2530 | 2535 | 2503 | 2514 | 89800 | 2514 |
2020-01-22 | 2540 | 2551 | 2519 | 2538 | 78700 | 2538 |
2020-01-21 | 2530 | 2550 | 2523 | 2548 | 129200 | 2548 |
2020-01-20 | 2499 | 2547 | 2488 | 2540 | 71900 | 2540 |
2020-01-17 | 2490 | 2521 | 2483 | 2502 | 89300 | 2502 |
2020-01-16 | 2511 | 2511 | 2485 | 2492 | 63800 | 2492 |
2020-01-15 | 2538 | 2549 | 2499 | 2512 | 94800 | 2512 |
2020-01-14 | 2588 | 2592 | 2522 | 2534 | 103900 | 2534 |
2020-01-10 | 2620 | 2620 | 2569 | 2587 | 74600 | 2587 |
2020-01-09 | 2625 | 2642 | 2584 | 2603 | 105400 | 2603 |
2020-01-08 | 2583 | 2604 | 2540 | 2580 | 132900 | 2580 |
2020-01-07 | 2637 | 2664 | 2633 | 2653 | 63900 | 2653 |
2020-01-06 | 2639 | 2639 | 2574 | 2611 | 121000 | 2611 |
2019-12-30 | 2741 | 2741 | 2670 | 2681 | 106900 | 2681 |
2019-12-27 | 2732 | 2748 | 2715 | 2736 | 73000 | 2736 |
2019-12-26 | 2714 | 2734 | 2702 | 2722 | 55500 | 2722 |
2019-12-25 | 2736 | 2736 | 2688 | 2714 | 50900 | 2714 |
2019-12-24 | 2700 | 2734 | 2700 | 2732 | 66000 | 2732 |
2019-12-23 | 2729 | 2730 | 2680 | 2690 | 57200 | 2690 |
2019-12-20 | 2699 | 2719 | 2643 | 2719 | 188100 | 2719 |
2019-12-19 | 2701 | 2715 | 2671 | 2688 | 81400 | 2688 |
2019-12-18 | 2746 | 2746 | 2683 | 2707 | 88500 | 2707 |
2019-12-17 | 2789 | 2789 | 2734 | 2746 | 45200 | 2746 |
2019-12-16 | 2750 | 2779 | 2737 | 2752 | 59700 | 2752 |
2019-12-13 | 2758 | 2766 | 2727 | 2756 | 103600 | 2756 |
2019-12-12 | 2731 | 2750 | 2686 | 2686 | 68800 | 2686 |
2019-12-11 | 2748 | 2748 | 2666 | 2708 | 140300 | 2708 |
2019-12-10 | 2858 | 2887 | 2729 | 2765 | 290600 | 2765 |
2019-12-09 | 2707 | 2714 | 2671 | 2708 | 50400 | 2708 |
2019-12-06 | 2719 | 2719 | 2663 | 2677 | 55000 | 2677 |
2019-12-05 | 2689 | 2709 | 2658 | 2702 | 87600 | 2702 |
2019-12-04 | 2629 | 2673 | 2604 | 2669 | 125800 | 2669 |
2019-12-03 | 2654 | 2658 | 2629 | 2648 | 94200 | 2648 |
2019-12-02 | 2650 | 2702 | 2650 | 2697 | 60200 | 2697 |
2019-11-29 | 2700 | 2704 | 2658 | 2662 | 68500 | 2662 |
2019-11-28 | 2684 | 2697 | 2667 | 2695 | 54400 | 2695 |
2019-11-27 | 2689 | 2705 | 2681 | 2691 | 75200 | 2691 |
2019-11-26 | 2679 | 2679 | 2632 | 2653 | 170800 | 2653 |
2019-11-25 | 2687 | 2692 | 2648 | 2653 | 109400 | 2653 |
2019-11-22 | 2695 | 2727 | 2682 | 2682 | 92100 | 2682 |
2019-11-21 | 2667 | 2702 | 2645 | 2697 | 57300 | 2697 |
2019-11-20 | 2666 | 2703 | 2661 | 2695 | 65900 | 2695 |
2019-11-19 | 2686 | 2699 | 2657 | 2693 | 78400 | 2693 |
2019-11-18 | 2736 | 2737 | 2697 | 2698 | 123600 | 2698 |
2019-11-15 | 2709 | 2751 | 2706 | 2744 | 192600 | 2744 |
2019-11-14 | 2742 | 2742 | 2693 | 2695 | 111000 | 2695 |
2019-11-13 | 2748 | 2765 | 2730 | 2737 | 111200 | 2737 |
2019-11-12 | 2739 | 2773 | 2724 | 2750 | 220900 | 2750 |
2019-11-11 | 2750 | 2780 | 2733 | 2741 | 214500 | 2741 |
2019-11-08 | 2761 | 2775 | 2736 | 2755 | 295700 | 2755 |
2019-11-07 | 2755 | 2772 | 2728 | 2760 | 157600 | 2760 |
2019-11-06 | 2779 | 2806 | 2761 | 2775 | 151700 | 2775 |
2019-11-05 | 2790 | 2844 | 2780 | 2809 | 252100 | 2809 |
2019-11-01 | 2677 | 2833 | 2605 | 2812 | 316500 | 2812 |
2019-10-31 | 2630 | 2659 | 2590 | 2635 | 116500 | 2635 |
2019-10-30 | 2609 | 2640 | 2569 | 2629 | 187700 | 2629 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。