5020 ENEOSホールディングス(株) 個別株価データ

東証1部(石油・石炭製品)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-15 | 503.9 | 510.6 | 502.4 | 510.2 | 23292500 | 510.2 |
2021-03-09 | 505.9 | 514 | 503.1 | 506.4 | 29851600 | 506.4 |
2021-03-03 | 476.5 | 483.6 | 475.3 | 483.6 | 22386700 | 483.6 |
2021-02-26 | 469 | 474.3 | 465.7 | 467.7 | 26386100 | 467.7 |
2021-02-24 | 471 | 472.8 | 463.7 | 468 | 24657900 | 468 |
2021-02-12 | 444 | 447.6 | 440.6 | 445.1 | 25327300 | 445.1 |
2021-02-03 | 430 | 431.1 | 424.3 | 424.7 | 16898700 | 424.7 |
2021-02-02 | 424.6 | 429.9 | 422.9 | 424.7 | 13905400 | 424.7 |
2021-02-01 | 416 | 422.4 | 408.2 | 421.4 | 16801800 | 421.4 |
2021-01-29 | 426.7 | 428.3 | 421.8 | 423.7 | 19982800 | 423.7 |
2021-01-28 | 419 | 429.7 | 418 | 428.5 | 18189400 | 428.5 |
2021-01-27 | 430.1 | 432.5 | 427.8 | 429.2 | 14937000 | 429.2 |
2021-01-26 | 433.9 | 434.2 | 423.7 | 427.7 | 21926600 | 427.7 |
2021-01-25 | 439 | 443.2 | 432.7 | 435.4 | 17763800 | 435.4 |
2021-01-22 | 427.3 | 437.5 | 425.7 | 433 | 21353500 | 433 |
2021-01-21 | 425.9 | 432.7 | 425.3 | 429.4 | 19890200 | 429.4 |
2021-01-20 | 418.6 | 424.2 | 418.3 | 422.9 | 16689200 | 422.9 |
2021-01-19 | 418.5 | 423.1 | 416.6 | 417.7 | 14387400 | 417.7 |
2021-01-18 | 417.4 | 421.9 | 412.6 | 417.9 | 23562400 | 417.9 |
2021-01-14 | 430 | 432.8 | 424 | 426.8 | 28183000 | 426.8 |
2021-01-12 | 411.2 | 422 | 407.5 | 416.8 | 39139100 | 416.8 |
2021-01-08 | 401.9 | 405.9 | 399.6 | 405.6 | 32191200 | 405.6 |
2021-01-07 | 389 | 402.6 | 388.8 | 401.5 | 46024700 | 401.5 |
2021-01-06 | 376.9 | 385.9 | 374.2 | 384.2 | 32494600 | 384.2 |
2021-01-05 | 363.9 | 371.7 | 362.8 | 369.3 | 15730700 | 369.3 |
2021-01-04 | 372 | 373 | 363.4 | 368 | 13833200 | 368 |
2021-01-04 | 372 | 373 | 363.4 | 368 | 13833200 | 368 |
2021-01-04 | 372 | 373 | 363.4 | 368 | 13833200 | 368 |
2021-01-04 | 372 | 373 | 363.4 | 368 | 13833200 | 368 |
2021-01-04 | 372 | 373 | 363.4 | 368 | 13833200 | 368 |
2021-01-04 | 372 | 373 | 363.4 | 368 | 13833200 | 368 |
2020-12-30 | 368.4 | 372.1 | 365.7 | 370.4 | 11961700 | 370.4 |
2020-12-28 | 365 | 366.7 | 364 | 365.9 | 12864800 | 365.9 |
2020-12-25 | 364 | 364.9 | 362.4 | 363 | 9696400 | 363 |
2020-12-24 | 360.5 | 364 | 359.4 | 360.8 | 15513500 | 360.8 |
2020-12-22 | 361 | 362.4 | 355.7 | 357.2 | 28451900 | 357.2 |
2020-12-21 | 372 | 372.2 | 363 | 367.1 | 24205800 | 367.1 |
2020-12-18 | 366.9 | 372.9 | 366.9 | 370.8 | 28234900 | 370.8 |
2020-12-17 | 364 | 367.5 | 362.3 | 366.7 | 20452500 | 366.7 |
2020-12-16 | 362.1 | 365.6 | 361.2 | 364 | 25802800 | 364 |
2020-12-15 | 354.6 | 358.7 | 353 | 358.7 | 16205200 | 358.7 |
2020-12-14 | 352.2 | 359.5 | 350.9 | 356.8 | 18180400 | 356.8 |
2020-12-11 | 353.7 | 353.9 | 350 | 352.5 | 31176300 | 352.5 |
2020-12-10 | 353.1 | 357.2 | 353.1 | 354.2 | 15774100 | 354.2 |
2020-12-09 | 351.5 | 353.5 | 350 | 352.8 | 20538500 | 352.8 |
2020-12-08 | 358 | 358.3 | 352.6 | 354.4 | 20961300 | 354.4 |
2020-12-07 | 362.7 | 363.1 | 358.9 | 359.4 | 15833000 | 359.4 |
2020-12-04 | 359.9 | 360.4 | 357.4 | 358.5 | 14297500 | 358.5 |
2020-12-03 | 364.1 | 364.5 | 359 | 360 | 17829500 | 360 |
2020-12-02 | 359.3 | 363.5 | 358 | 360.9 | 14909100 | 360.9 |
2020-12-01 | 361.4 | 363.7 | 356.8 | 359.7 | 15604800 | 359.7 |
2020-11-30 | 375.2 | 375.6 | 358.5 | 358.5 | 46297100 | 358.5 |
2020-11-27 | 377 | 378.6 | 374 | 377.5 | 17216000 | 377.5 |
2020-11-26 | 377 | 379.3 | 375.3 | 378.9 | 13147500 | 378.9 |
2020-11-25 | 384.4 | 385.3 | 377 | 378.4 | 27965700 | 378.4 |
2020-11-24 | 381.8 | 386.4 | 376 | 376.9 | 28652200 | 376.9 |
2020-11-20 | 372 | 374.6 | 370.4 | 374.6 | 17626300 | 374.6 |
2020-11-19 | 371.8 | 376 | 370.6 | 375.2 | 20429000 | 375.2 |
2020-11-18 | 372.7 | 374.7 | 370 | 373.4 | 16218000 | 373.4 |
2020-11-17 | 376.3 | 377.3 | 371.2 | 373.7 | 19575200 | 373.7 |
2020-11-16 | 369.8 | 372.8 | 366.6 | 370.2 | 17451400 | 370.2 |
2020-11-13 | 368.9 | 368.9 | 361.6 | 364.8 | 24212500 | 364.8 |
2020-11-12 | 381.4 | 382.4 | 370 | 372.1 | 26101900 | 372.1 |
2020-11-11 | 377.7 | 382.9 | 374.3 | 377.1 | 30523400 | 377.1 |
2020-11-10 | 373 | 375.2 | 369 | 372.1 | 24767000 | 372.1 |
2020-11-09 | 364 | 364.7 | 359.9 | 363.5 | 11030800 | 363.5 |
2020-11-06 | 358.4 | 364.4 | 357.9 | 363.3 | 13016600 | 363.3 |
2020-11-05 | 357.9 | 361 | 353.7 | 360.4 | 18457600 | 360.4 |
2020-11-04 | 364 | 366.8 | 357 | 357.9 | 24240700 | 357.9 |
2020-11-02 | 353.5 | 358.3 | 351.7 | 354.5 | 14268700 | 354.5 |
2020-10-30 | 357.1 | 357.7 | 348.9 | 350.6 | 21514000 | 350.6 |
2020-10-29 | 355.4 | 357.1 | 353.3 | 354.9 | 14377300 | 354.9 |
2020-10-28 | 360.3 | 360.7 | 356.7 | 359 | 16215500 | 359 |
2020-10-27 | 362.5 | 365.5 | 360.9 | 364 | 13169000 | 364 |
2020-10-26 | 365 | 366.8 | 362.1 | 365.8 | 14390100 | 365.8 |
2020-10-23 | 373.6 | 374.4 | 366.8 | 367.4 | 13552800 | 367.4 |
2020-10-22 | 369.6 | 371 | 366.6 | 367.8 | 15347300 | 367.8 |
2020-10-21 | 372.6 | 378.8 | 372.6 | 374.1 | 17912900 | 374.1 |
2020-10-20 | 370 | 370 | 365.6 | 367.7 | 15634000 | 367.7 |
2020-10-19 | 370.1 | 373.1 | 370.1 | 372.5 | 9414300 | 372.5 |
2020-10-16 | 373 | 375 | 370 | 370 | 11556700 | 370 |
2020-10-15 | 373.5 | 374.1 | 370.8 | 373 | 12769800 | 373 |
2020-10-14 | 375.8 | 377.1 | 373.2 | 375.7 | 12479700 | 375.7 |
2020-10-13 | 383 | 383 | 378.5 | 380.2 | 12196900 | 380.2 |
2020-10-12 | 384 | 386.3 | 382.1 | 385.8 | 6959300 | 385.8 |
2020-10-09 | 389.2 | 390.8 | 384.2 | 385.5 | 10872300 | 385.5 |
2020-10-08 | 386.3 | 387.5 | 383.2 | 384.9 | 8751900 | 384.9 |
2020-10-07 | 382 | 386.5 | 380.7 | 385 | 10459700 | 385 |
2020-10-06 | 383 | 385.9 | 381.3 | 384.1 | 15205600 | 384.1 |
2020-10-05 | 379.1 | 382.6 | 376.4 | 377.4 | 10920600 | 377.4 |
2020-10-02 | 378.5 | 381.5 | 371.9 | 373.9 | 20503900 | 373.9 |
2020-09-30 | 381.6 | 382.7 | 374.6 | 375 | 21698300 | 375 |
2020-09-29 | 389.1 | 389.7 | 384 | 384.5 | 14682600 | 384.5 |
2020-09-28 | 396.3 | 397.1 | 389.6 | 396.4 | 20569400 | 396.4 |
2020-09-25 | 398.8 | 399 | 393.5 | 395 | 19329900 | 395 |
2020-09-24 | 397.9 | 399.6 | 395 | 395.9 | 17828400 | 395.9 |
2020-09-23 | 397.6 | 401.8 | 394.1 | 401 | 16461400 | 401 |
2020-09-18 | 400.2 | 400.9 | 397.7 | 400 | 20739700 | 400 |
2020-09-17 | 405.3 | 405.7 | 401.2 | 402.2 | 15861700 | 402.2 |
2020-09-16 | 406.3 | 406.6 | 403.8 | 405.2 | 9524900 | 405.2 |
2020-09-15 | 407.9 | 408.1 | 404.3 | 405.1 | 15371800 | 405.1 |
2020-09-14 | 410.9 | 412.6 | 408.3 | 409.7 | 11969000 | 409.7 |
2020-09-11 | 405 | 411.1 | 404.1 | 410.1 | 13808700 | 410.1 |
2020-09-10 | 408.3 | 411 | 405.6 | 411 | 11116100 | 411 |
2020-09-09 | 406.4 | 406.9 | 400.8 | 406.3 | 19115500 | 406.3 |
2020-09-08 | 408.8 | 411.1 | 407.1 | 410.7 | 9453900 | 410.7 |
2020-09-07 | 407.9 | 409.5 | 406.3 | 408.2 | 10816900 | 408.2 |
2020-09-04 | 406.4 | 410.9 | 406 | 410 | 9274200 | 410 |
2020-09-03 | 411.5 | 411.8 | 409 | 410.4 | 9800200 | 410.4 |
2020-09-02 | 413.2 | 413.6 | 406.8 | 411 | 9333900 | 411 |
2020-09-01 | 413.3 | 414.1 | 409.6 | 412.8 | 12240800 | 412.8 |
2020-08-31 | 418.3 | 422.3 | 415 | 415.6 | 19730000 | 415.6 |
2020-08-28 | 416 | 419.8 | 410.4 | 413 | 14423600 | 413 |
2020-08-27 | 419 | 419 | 412.9 | 415.9 | 9080400 | 415.9 |
2020-08-26 | 413.3 | 418 | 413.1 | 418 | 12857900 | 418 |
2020-08-25 | 414.7 | 415.8 | 411.1 | 413.1 | 15263600 | 413.1 |
2020-08-24 | 408.4 | 408.6 | 403.6 | 405.4 | 7367600 | 405.4 |
2020-08-21 | 405 | 408.7 | 402.2 | 404.8 | 14082900 | 404.8 |
2020-08-20 | 410 | 412.3 | 408.6 | 410.3 | 9798300 | 410.3 |
2020-08-19 | 414.2 | 415 | 411.6 | 414.9 | 7818500 | 414.9 |
2020-08-18 | 418.9 | 420.4 | 413.9 | 415.5 | 12535100 | 415.5 |
2020-08-17 | 418 | 420.4 | 415.9 | 417.1 | 11130600 | 417.1 |
2020-08-14 | 412.6 | 419.9 | 412.1 | 415 | 19002400 | 415 |
2020-08-13 | 419.5 | 419.9 | 410.4 | 411.8 | 22385500 | 411.8 |
2020-08-12 | 399 | 418.4 | 398.5 | 410.8 | 39424600 | 410.8 |
2020-08-11 | 393.7 | 397.3 | 392.9 | 395.8 | 19768800 | 395.8 |
2020-08-07 | 381.4 | 389.2 | 381.4 | 386 | 14157500 | 386 |
2020-08-06 | 386.3 | 394.3 | 385 | 385.9 | 18067100 | 385.9 |
2020-08-05 | 372.2 | 383 | 372.1 | 380.2 | 18681000 | 380.2 |
2020-08-04 | 369.9 | 374.9 | 369.9 | 372.5 | 14636100 | 372.5 |
2020-08-03 | 368 | 370.6 | 366 | 367.9 | 12237300 | 367.9 |
2020-07-31 | 374 | 375.1 | 365.8 | 367.2 | 22912600 | 367.2 |
2020-07-30 | 385 | 385.3 | 378.3 | 379.9 | 14028400 | 379.9 |
2020-07-29 | 390.1 | 391.4 | 386 | 386.2 | 9198100 | 386.2 |
2020-07-28 | 392.8 | 394.4 | 390 | 391.6 | 15695300 | 391.6 |
2020-07-27 | 386.3 | 393.2 | 384.7 | 392.8 | 14630800 | 392.8 |
2020-07-22 | 398.9 | 400.4 | 391.6 | 392.3 | 17641700 | 392.3 |
2020-07-21 | 389.8 | 391.7 | 385.7 | 390.9 | 13900300 | 390.9 |
2020-07-20 | 391.6 | 393.8 | 389 | 393 | 11048300 | 393 |
2020-07-17 | 394 | 396.7 | 391.8 | 394.2 | 13996400 | 394.2 |
2020-07-16 | 394.7 | 397.9 | 388.4 | 390.2 | 16756200 | 390.2 |
2020-07-15 | 388.9 | 393.8 | 387.4 | 388.4 | 12583900 | 388.4 |
2020-07-14 | 380.8 | 385 | 380.6 | 383 | 7571500 | 383 |
2020-07-13 | 381.5 | 385.7 | 380.1 | 383.5 | 15301700 | 383.5 |
2020-07-10 | 378.3 | 378.4 | 373.2 | 374.8 | 14968500 | 374.8 |
2020-07-09 | 383.9 | 384.6 | 380.4 | 382.3 | 7986600 | 382.3 |
2020-07-08 | 383.3 | 387.9 | 382.8 | 383.1 | 10975200 | 383.1 |
2020-07-07 | 386.3 | 387.7 | 384.6 | 386.3 | 11215000 | 386.3 |
2020-07-06 | 385 | 390.3 | 384.1 | 388.2 | 9507000 | 388.2 |
2020-07-03 | 389.6 | 390.5 | 382.4 | 385.9 | 9761800 | 385.9 |
2020-07-02 | 383 | 387.8 | 381.4 | 384.9 | 12642400 | 384.9 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 382 | 383.7 | 379.2 | 382.6 | 9334300 | 382.6 |
2020-06-30 | 387 | 389.3 | 381.3 | 382 | 15223200 | 382 |
2020-06-29 | 379.7 | 381.5 | 375.4 | 378.3 | 14894500 | 378.3 |
2020-06-26 | 386.2 | 386.8 | 381 | 382.5 | 12280000 | 382.5 |
2020-06-25 | 380.3 | 383.4 | 376.7 | 380.9 | 16103800 | 380.9 |
2020-06-24 | 387 | 390.7 | 383.4 | 389.3 | 18919900 | 389.3 |
2020-06-23 | 395.8 | 397.5 | 391.1 | 393.3 | 11424600 | 393.3 |
2020-06-22 | 392 | 395.3 | 390 | 392 | 9133500 | 392 |
2020-06-19 | 396.9 | 397.8 | 391.7 | 394.4 | 17492500 | 394.4 |
2020-06-18 | 391.3 | 395.6 | 389.4 | 394.7 | 14756700 | 394.7 |
2020-06-17 | 400.2 | 401 | 395.3 | 399.3 | 12221500 | 399.3 |
2020-06-16 | 399.5 | 402.2 | 396 | 399 | 19399900 | 399 |
2020-06-15 | 401 | 403.6 | 393 | 393.4 | 12317100 | 393.4 |
2020-06-12 | 392.8 | 402.6 | 391 | 400.6 | 17714600 | 400.6 |
2020-06-11 | 411.9 | 414.5 | 406 | 407.4 | 21275200 | 407.4 |
2020-06-10 | 420 | 424.4 | 418.2 | 421.9 | 13912200 | 421.9 |
2020-06-09 | 427.4 | 427.9 | 420.2 | 425.9 | 13577400 | 425.9 |
2020-06-08 | 427.9 | 431 | 423.2 | 428 | 20542700 | 428 |
2020-06-05 | 417.1 | 418.2 | 411.9 | 416.6 | 14385200 | 416.6 |
2020-06-04 | 425 | 426.9 | 415.5 | 417.1 | 17741900 | 417.1 |
2020-06-03 | 422 | 426.4 | 421.5 | 422.9 | 16510900 | 422.9 |
2020-06-02 | 415.5 | 422.9 | 414.5 | 419.3 | 17320200 | 419.3 |
2020-06-01 | 416.1 | 418.6 | 409.1 | 412.2 | 14292500 | 412.2 |
2020-05-29 | 415 | 421.2 | 413.9 | 414.3 | 23633000 | 414.3 |
2020-05-28 | 419.5 | 426.8 | 417.4 | 422.9 | 27975200 | 422.9 |
2020-05-27 | 412.6 | 433.2 | 409.5 | 425.2 | 34332800 | 425.2 |
2020-05-26 | 409.1 | 414.5 | 406.4 | 411.5 | 17040800 | 411.5 |
2020-05-25 | 410 | 410.8 | 404.5 | 404.5 | 13338400 | 404.5 |
2020-05-22 | 405.8 | 411 | 395.8 | 400 | 21355300 | 400 |
2020-05-21 | 405.1 | 415.4 | 402.5 | 403.4 | 23616100 | 403.4 |
2020-05-20 | 381.2 | 399.9 | 381.2 | 399 | 25955800 | 399 |
2020-05-19 | 394.6 | 395.7 | 388 | 388.9 | 17513900 | 388.9 |
2020-05-18 | 384.3 | 387.3 | 381.1 | 381.1 | 9069800 | 381.1 |
2020-05-15 | 382.5 | 383.8 | 376.7 | 377.6 | 9423100 | 377.6 |
2020-05-14 | 381 | 381.9 | 377 | 378.6 | 9297400 | 378.6 |
2020-05-13 | 385.3 | 388.9 | 382.8 | 385.8 | 11778600 | 385.8 |
2020-05-12 | 380.8 | 384.7 | 379.4 | 383.5 | 12029200 | 383.5 |
2020-05-11 | 383.7 | 383.8 | 379 | 381.1 | 11053200 | 381.1 |
2020-05-08 | 379.5 | 384.1 | 377.9 | 380.1 | 13308900 | 380.1 |
2020-05-07 | 380 | 381.1 | 371.2 | 374.5 | 17889500 | 374.5 |
2020-05-01 | 383.4 | 386.5 | 378.8 | 382.3 | 15078700 | 382.3 |
2020-04-30 | 383.7 | 388.5 | 382.4 | 382.7 | 18321800 | 382.7 |
2020-04-28 | 370 | 375.7 | 367.9 | 375.2 | 11888000 | 375.2 |
2020-04-27 | 376.5 | 377.5 | 372.1 | 376.1 | 10593200 | 376.1 |
2020-04-24 | 369.9 | 375 | 368.5 | 374 | 15556400 | 374 |
2020-04-23 | 362.2 | 370.4 | 361.3 | 366.2 | 15032000 | 366.2 |
2020-04-22 | 358.1 | 361.3 | 356.2 | 361.3 | 16543700 | 361.3 |
2020-04-21 | 360 | 371.6 | 358.5 | 367.8 | 14479900 | 367.8 |
2020-04-20 | 367.5 | 371.9 | 365.5 | 365.5 | 8489300 | 365.5 |
2020-04-17 | 375.7 | 376 | 366.3 | 367.5 | 11197900 | 367.5 |
2020-04-16 | 371.1 | 371.1 | 362.6 | 368.8 | 11780700 | 368.8 |
2020-04-15 | 367 | 372.9 | 364.5 | 371.1 | 16191500 | 371.1 |
2020-04-14 | 376 | 378 | 371.4 | 375.9 | 11140900 | 375.9 |
2020-04-13 | 378 | 380.5 | 372 | 374.3 | 14744500 | 374.3 |
2020-04-10 | 377.1 | 386.6 | 372.2 | 383 | 15089100 | 383 |
2020-04-09 | 392.7 | 392.9 | 378.8 | 383.6 | 13079300 | 383.6 |
2020-04-08 | 393.4 | 393.4 | 377.6 | 386.5 | 21967100 | 386.5 |
2020-04-07 | 387 | 399.7 | 383.3 | 393.5 | 25772900 | 393.5 |
2020-04-06 | 372.4 | 386.6 | 370.6 | 384.7 | 18731100 | 384.7 |
2020-04-03 | 387 | 390 | 364.6 | 370.9 | 20051800 | 370.9 |
2020-04-02 | 362.8 | 371.8 | 360 | 367.5 | 18056100 | 367.5 |
2020-04-01 | 364.6 | 375.2 | 359 | 365.2 | 19098400 | 365.2 |
2020-03-31 | 372.2 | 384.8 | 369.2 | 370.2 | 25169200 | 370.2 |
2020-03-30 | 356 | 368.3 | 353.6 | 367.8 | 22807300 | 367.8 |
2020-03-27 | 387.5 | 392 | 367.3 | 382.7 | 44225900 | 382.7 |
2020-03-26 | 381 | 389 | 372.6 | 385 | 34293900 | 385 |
2020-03-25 | 385 | 399.3 | 382.2 | 386.4 | 32183600 | 386.4 |
2020-03-24 | 360.1 | 365.7 | 350.1 | 365.2 | 27911000 | 365.2 |
2020-03-23 | 323.7 | 340.9 | 321.1 | 336.1 | 31945600 | 336.1 |
2020-03-19 | 326 | 328.4 | 320.1 | 320.4 | 38338600 | 320.4 |
2020-03-18 | 329.6 | 339.8 | 321.6 | 327.2 | 26987100 | 327.2 |
2020-03-17 | 322.9 | 343.6 | 320.7 | 330.5 | 34529600 | 330.5 |
2020-03-16 | 327 | 345.7 | 326.2 | 330.6 | 28787400 | 330.6 |
2020-03-13 | 337.4 | 344.2 | 320.2 | 326.7 | 41544600 | 326.7 |
2020-03-12 | 353.6 | 358.4 | 345.3 | 352.6 | 27352700 | 352.6 |
2020-03-11 | 368.7 | 380.6 | 365.8 | 365.8 | 24938100 | 365.8 |
2020-03-10 | 365 | 372.8 | 351.1 | 370.5 | 29493200 | 370.5 |
2020-03-09 | 380 | 383 | 372 | 374 | 42192600 | 374 |
2020-03-06 | 409.8 | 410.5 | 402.3 | 407.5 | 25418200 | 407.5 |
2020-03-05 | 420.9 | 424.4 | 418.3 | 420.2 | 13186000 | 420.2 |
2020-03-04 | 420 | 427.8 | 417.5 | 421.8 | 13416600 | 421.8 |
2020-03-03 | 439 | 440.1 | 423.5 | 423.9 | 18712600 | 423.9 |
2020-03-02 | 420.9 | 437.2 | 417.3 | 430.6 | 18912500 | 430.6 |
2020-02-28 | 428.6 | 434.8 | 427.2 | 434 | 35408900 | 434 |
2020-02-27 | 451 | 453.4 | 441 | 444.6 | 26841000 | 444.6 |
2020-02-26 | 458.7 | 459.4 | 453.6 | 458.5 | 15916100 | 458.5 |
2020-02-25 | 460.9 | 466.8 | 460.2 | 464.7 | 18731500 | 464.7 |
2020-02-21 | 472.7 | 477.2 | 471.7 | 473.6 | 13637700 | 473.6 |
2020-02-20 | 465.9 | 474.4 | 465.9 | 468.3 | 13723700 | 468.3 |
2020-02-19 | 467.9 | 468.8 | 464 | 465.3 | 13438400 | 465.3 |
2020-02-18 | 471.5 | 473.5 | 465.4 | 467 | 15418600 | 467 |
2020-02-17 | 471 | 475.6 | 470.4 | 474.9 | 10151900 | 474.9 |
2020-02-14 | 479 | 479 | 469.5 | 475.8 | 15334000 | 475.8 |
2020-02-13 | 478.8 | 494 | 471.5 | 481 | 25029100 | 481 |
2020-02-12 | 475 | 475.7 | 471.9 | 475.7 | 13579000 | 475.7 |
2020-02-10 | 476.7 | 480 | 473.7 | 479.5 | 7690500 | 479.5 |
2020-02-07 | 480.9 | 483.3 | 478.8 | 483 | 10417600 | 483 |
2020-02-06 | 486.2 | 489.5 | 479.2 | 481.6 | 25995300 | 481.6 |
2020-02-05 | 468.8 | 471.8 | 466.5 | 467.9 | 9303400 | 467.9 |
2020-02-04 | 459.3 | 467.6 | 457.7 | 465.4 | 10112200 | 465.4 |
2020-02-03 | 455 | 466.5 | 454.5 | 464.2 | 14895300 | 464.2 |
2020-01-31 | 472 | 474.1 | 468.7 | 468.8 | 15842300 | 468.8 |
2020-01-30 | 474.6 | 476.2 | 470.2 | 471.8 | 13237900 | 471.8 |
2020-01-29 | 472.7 | 477.4 | 472 | 474.9 | 10372600 | 474.9 |
2020-01-28 | 471.8 | 473.8 | 469 | 472.3 | 17377600 | 472.3 |
2020-01-27 | 476.2 | 482 | 475.8 | 479.8 | 11682400 | 479.8 |
2020-01-24 | 486.6 | 487 | 482.9 | 485.4 | 12162900 | 485.4 |
2020-01-23 | 484.2 | 486.8 | 480.8 | 482.7 | 15927600 | 482.7 |
2020-01-22 | 492.1 | 492.4 | 488.7 | 492.1 | 11785900 | 492.1 |
2020-01-21 | 495.4 | 497.3 | 492.7 | 493.8 | 8647300 | 493.8 |
2020-01-20 | 495.1 | 498.9 | 493.3 | 496.5 | 8891400 | 496.5 |
2020-01-17 | 494.3 | 496.8 | 491.8 | 496.6 | 10247200 | 496.6 |
2020-01-16 | 496.3 | 498.4 | 493.5 | 495.6 | 13358300 | 495.6 |
2020-01-15 | 490.8 | 493.8 | 488.8 | 492.5 | 10795800 | 492.5 |
2020-01-14 | 498.4 | 498.4 | 488.4 | 492.9 | 20245300 | 492.9 |
2020-01-10 | 507.7 | 507.7 | 500.3 | 502.8 | 9402700 | 502.8 |
2020-01-09 | 507.8 | 508.8 | 501.7 | 503.9 | 19115600 | 503.9 |
2020-01-08 | 515.4 | 520.7 | 510.6 | 517.8 | 19433000 | 517.8 |
2020-01-07 | 512.7 | 519.4 | 509.8 | 517.1 | 17431000 | 517.1 |
2020-01-06 | 503.7 | 516.5 | 503.2 | 514.9 | 25406100 | 514.9 |
2019-12-30 | 499.1 | 499.7 | 494.5 | 497.9 | 9159500 | 497.9 |
2019-12-27 | 501.9 | 505.2 | 501 | 502.6 | 17829100 | 502.6 |
2019-12-26 | 500.5 | 502.1 | 498.4 | 500.6 | 7832000 | 500.6 |
2019-12-25 | 504.8 | 505.9 | 498.2 | 499.1 | 7149600 | 499.1 |
2019-12-24 | 504.4 | 505.3 | 499.5 | 501.7 | 6881800 | 501.7 |
2019-12-23 | 502.7 | 502.9 | 497.3 | 501.5 | 10365300 | 501.5 |
2019-12-20 | 503.8 | 506 | 502 | 503.7 | 16711900 | 503.7 |
2019-12-19 | 507.4 | 507.4 | 502.7 | 505.5 | 9728900 | 505.5 |
2019-12-18 | 511.1 | 512.6 | 505.8 | 505.8 | 13084200 | 505.8 |
2019-12-17 | 507.8 | 509.9 | 504.2 | 508.2 | 13124200 | 508.2 |
2019-12-16 | 501 | 504.6 | 499.9 | 502.1 | 7366600 | 502.1 |
2019-12-13 | 507.6 | 510 | 501.5 | 503.2 | 20756500 | 503.2 |
2019-12-12 | 493 | 494.4 | 490.7 | 493.8 | 9844400 | 493.8 |
2019-12-11 | 498.7 | 499.6 | 493.3 | 495.8 | 9212400 | 495.8 |
2019-12-10 | 497.4 | 497.4 | 493.6 | 496.2 | 9033500 | 496.2 |
2019-12-09 | 500 | 503.1 | 498.2 | 499.7 | 15591000 | 499.7 |
2019-12-06 | 486.8 | 488.8 | 485.5 | 488.2 | 9409300 | 488.2 |
2019-12-05 | 489 | 490.5 | 485.9 | 486.5 | 12922000 | 486.5 |
2019-12-04 | 480 | 485.8 | 476.6 | 484.4 | 11362100 | 484.4 |
2019-12-03 | 483 | 487.7 | 482.5 | 487.6 | 9005800 | 487.6 |
2019-12-02 | 482.9 | 487.9 | 480.3 | 487.6 | 9722700 | 487.6 |
2019-11-29 | 491.3 | 491.7 | 486 | 486.6 | 14046500 | 486.6 |
2019-11-28 | 487.7 | 493.3 | 487.3 | 487.5 | 8812600 | 487.5 |
2019-11-27 | 489.1 | 493.8 | 486.7 | 488.7 | 10571400 | 488.7 |
2019-11-26 | 492.5 | 495.1 | 485.2 | 486.9 | 25699500 | 486.9 |
2019-11-25 | 486.2 | 488.4 | 484.3 | 486.4 | 13216000 | 486.4 |
2019-11-22 | 482.5 | 486.2 | 479.5 | 479.8 | 15854100 | 479.8 |
2019-11-21 | 485.1 | 487.4 | 476.1 | 479 | 13521100 | 479 |
2019-11-20 | 485.2 | 487.6 | 477.8 | 482.1 | 18807800 | 482.1 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。