逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2021-03-08 決済日:2021-03-10 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
2562 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有 | 2718.00 | 13520 | 16.00 | 16.00 | 214.86% | 注意 |
1483 iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | 1783.00 | 377 | 60.00 | 5.00 | 102.35% | |
4053 (株)Sun Asterisk | 2160.00 | 230400 | 4.40 | 4.40 | 74.35% | |
2561 iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | 2704.00 | 352 | 60.00 | 5.00 | 67.49% | |
2528 ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | 1135.00 | 10510 | 28.00 | 1.50 | 48.23% | |
2632 MAXIS ナスダック100上場投信(H有) | 9520.00 | 619 | 60.00 | 5.00 | 19.17% | |
2510 (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | 989.00 | 610 | 6.00 | 0.50 | 18.45% | |
2630 MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有) | 9890.00 | 8 | 60.00 | 5.00 | 18.45% | |
1618 (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 | 10710.00 | 85 | 70.00 | 5.00 | 17.04% | |
2513 (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | 1318.00 | 190 | 14.00 | 0.50 | 13.84% | 注意 |
1464 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ | 13870.00 | 35 | 70.00 | 5.00 | 13.15% | |
2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 14450.00 | 63 | 140.00 | 5.00 | 12.62% | 注意 |
1492 MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 | 15400.00 | 7 | 70.00 | 5.00 | 11.85% | |
1493 One ETF JPX日経中小型 | 15480.00 | 4 | 70.00 | 5.00 | 11.78% | |
1387 UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) | 17000.00 | 8 | 140.00 | 5.00 | 10.73% | 注意 |
1591 (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | 17170.00 | 95 | 70.00 | 5.00 | 10.62% | |
1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF | 17390.00 | 93 | 70.00 | 5.00 | 10.49% | |
1473 One ETF トピックス | 1913.00 | 380 | 7.00 | 0.50 | 9.53% | |
1598 (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 | 19690.00 | 20 | 70.00 | 5.00 | 9.26% | |
1343 (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 2044.00 | 124350 | 8.00 | 0.50 | 8.92% | |
1312 小型コア・インデックス連動型上場投信 | 21390.00 | 103 | 80.00 | 5.00 | 8.53% | |
1479 ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | 22800.00 | 34 | 80.00 | 5.00 | 8% | |
1625 (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | 26700.00 | 74 | 80.00 | 5.00 | 6.83% | |
1397 SMDAM 日経225上場投信 | 28770.00 | 2 | 80.00 | 5.00 | 6.34% | |
2525 NZAM 上場投信 日経225 | 28880.00 | 18 | 80.00 | 5.00 | 6.31% | |
1626 (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 29810.00 | 63 | 80.00 | 5.00 | 6.12% | |
8593 三菱UFJリース(株) | 626.00 | 100 | 1.40 | 0.10 | 5.83% | |
4696 ワタベウェディング(株) | 316.00 | 53500 | 2.00 | 0.05 | 5.77% | 停止 |
5992 中央発條(株) | 3630.00 | 60500 | 7.40 | 0.55 | 5.53% | |
8604 野村ホールディングス(株) | 663.40 | 100 | 1.40 | 0.10 | 5.5% | |
1546 (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種 | 33300.00 | 2247 | 180.00 | 5.00 | 5.48% | 注意 |
7494 (株)コナカ | 339.00 | 75100 | 1.00 | 0.05 | 5.38% | |
1489 (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | 34600.00 | 265 | 90.00 | 5.00 | 5.27% | |
7603 (株)マックハウス | 379.00 | 2200 | 1.00 | 0.05 | 4.81% | |
1624 (NEXT FUNDS)機械上場投信 | 39550.00 | 39 | 90.00 | 5.00 | 4.61% | |
1323 (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 | 398.00 | 2800 | 0.90 | 0.05 | 4.58% | |
7762 シチズン時計(株) | 415.00 | 672000 | 1.00 | 0.05 | 4.39% | |
7186 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 438.00 | 128600 | 1.00 | 0.05 | 4.16% | |
1566 上場インデックスファンド新興国債券 | 44300.00 | 828 | 400.00 | 5.00 | 4.11% | |
3299 (株)ムゲンエステート | 486.00 | 89000 | 1.00 | 0.05 | 3.75% | |
3063 (株)ジェイグループホールディングス | 490.00 | 15500 | 1.00 | 0.05 | 3.72% | |
1551 JASDAQ-TOP20上場投信 | 4925.00 | 630 | 10.00 | 0.50 | 3.7% | |
3660 (株)アイスタイル | 519.00 | 271700 | 1.20 | 0.05 | 3.51% | |
3865 北越コーポレーション(株) | 527.00 | 42800 | 1.20 | 0.05 | 3.46% | |
3195 (株)ジェネレーションパス | 531.00 | 137800 | 1.20 | 0.05 | 3.43% | |
5803 (株)フジクラ | 548.00 | 731700 | 1.20 | 0.05 | 3.33% | |
6538 (株)キャリアインデックス | 579.00 | 314500 | 1.20 | 0.05 | 3.15% | |
8118 (株)キング | 587.00 | 2100 | 1.20 | 0.05 | 3.1% | |
3067 (株)東京一番フーズ | 591.00 | 79900 | 1.20 | 0.05 | 3.08% | |
3082 (株)きちりホールディングス | 611.00 | 52300 | 1.40 | 0.05 | 2.98% | |
2402 (株)アマナ | 612.00 | 4800 | 1.40 | 0.05 | 2.98% | |
6537 WASHハウス(株) | 651.00 | 99800 | 2.80 | 0.05 | 2.8% | 注意 |
7445 (株)ライトオン | 653.00 | 88900 | 1.40 | 0.05 | 2.79% | |
6400 不二精機(株) | 662.00 | 105700 | 2.80 | 0.05 | 2.75% | 注意 |
7337 (株)ひろぎんホールディングス | 663.00 | 161100 | 1.40 | 0.05 | 2.75% | |
7150 (株)島根銀行 | 670.00 | 21900 | 1.40 | 0.05 | 2.72% | |
2930 (株)北の達人コーポレーション | 671.00 | 1335500 | 2.80 | 0.05 | 2.71% | 注意 |
8563 (株)大東銀行 | 676.00 | 15600 | 1.40 | 0.05 | 2.69% | |
6325 (株)タカキタ | 684.00 | 10200 | 1.40 | 0.05 | 2.66% | |
3861 王子ホールディングス(株) | 694.00 | 358800 | 1.40 | 0.05 | 2.62% | |
7416 (株)はるやまホールディングス | 714.00 | 5900 | 1.60 | 0.05 | 2.55% | |
8331 (株)千葉銀行 | 719.00 | 892500 | 1.60 | 0.05 | 2.53% | |
5406 (株)神戸製鋼所 | 742.00 | 564200 | 1.60 | 0.05 | 2.45% | |
3415 (株)TOKYO BASE | 746.00 | 412900 | 1.60 | 0.05 | 2.44% | |
8011 (株)三陽商会 | 762.00 | 482600 | 3.20 | 0.05 | 2.39% | 注意 |
7190 (株)マーキュリアインベストメント | 768.00 | 32300 | 1.60 | 0.05 | 2.37% | |
7782 (株)シンシア | 786.00 | 11900 | 1.60 | 0.05 | 2.32% | |
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス | 802.00 | 845600 | 1.80 | 0.05 | 2.27% | |
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 806.00 | 787800 | 1.80 | 0.05 | 2.26% | |
7412 (株)アトム | 819.00 | 1674900 | 3.60 | 0.05 | 2.22% | 注意 |
4820 (株)EMシステムズ | 833.00 | 24600 | 1.80 | 0.05 | 2.19% | |
5609 日本鋳造(株) | 856.00 | 16500 | 3.60 | 0.05 | 2.13% | 注意 |
3093 (株)トレジャー・ファクトリー | 878.00 | 18500 | 1.80 | 0.05 | 2.07% | |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 879.00 | 114800 | 1.80 | 0.05 | 2.07% | |
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 879.00 | 158800 | 1.80 | 0.05 | 2.07% | |
2907 (株)あじかん | 884.00 | 3000 | 1.80 | 0.05 | 2.06% | |
2492 (株)インフォマート | 890.00 | 71900 | 1.80 | 0.05 | 2.05% | |
9278 ブックオフグループホールディングス(株) | 903.00 | 83000 | 2.00 | 0.05 | 2.02% | |
8708 藍澤證券(株) | 910.00 | 26900 | 2.00 | 0.05 | 2% | |
9872 北恵(株) | 935.00 | 2500 | 2.00 | 0.05 | 1.95% | |
1824 前田建設工業(株) | 971.00 | 34900 | 2.00 | 0.05 | 1.87% | |
7522 ワタミ(株) | 986.00 | 286100 | 2.00 | 0.05 | 1.85% | |
9979 (株)大庄 | 988.00 | 96200 | 2.00 | 0.05 | 1.84% | |
1495 上場インデックスファンドアジアリート | 9940.00 | 40 | 20.00 | 0.50 | 1.83% | |
9850 (株)グルメ杵屋 | 994.00 | 12500 | 4.00 | 0.05 | 1.83% | 注意 |
3580 小松マテーレ(株) | 998.00 | 6500 | 2.00 | 0.05 | 1.82% | |
4800 オリコン(株) | 1000.00 | 9300 | 2.00 | 0.05 | 1.82% | |
7205 日野自動車(株) | 1014.00 | 583300 | 2.20 | 0.05 | 1.79% | |
8237 (株)松屋 | 1018.00 | 206600 | 2.20 | 0.05 | 1.79% | |
5930 文化シヤッター(株) | 1019.00 | 11000 | 2.20 | 0.05 | 1.79% | |
5491 日本金属(株) | 1026.00 | 66800 | 4.40 | 0.05 | 1.77% | 注意 |
2362 (株)夢真ホールディングス | 1046.00 | 187000 | 4.40 | 0.05 | 1.74% | 停止 |
9726 KNT−CTホールディングス(株) | 1070.00 | 223800 | 4.40 | 0.05 | 1.7% | 停止 |
8542 (株)トマト銀行 | 1084.00 | 3600 | 2.20 | 0.05 | 1.68% | |
6395 (株)タダノ | 1092.00 | 62600 | 2.20 | 0.05 | 1.67% | |
8349 (株)東北銀行 | 1100.00 | 8600 | 2.20 | 0.05 | 1.65% | |
6271 (株)ニッセイ | 1104.00 | 100 | 4.80 | 0.05 | 1.65% | 注意 |
9414 日本BS放送(株) | 1110.00 | 800 | 2.40 | 0.05 | 1.64% | |
4680 (株)ラウンドワン | 1117.00 | 193900 | 2.40 | 0.05 | 1.63% | |
7202 いすゞ自動車(株) | 1120.00 | 84600 | 2.40 | 0.05 | 1.62% |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。