逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2019-02-04 決済日:2019-02-07 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
9969 (株)ショクブン | 247.00 | 136300 | 2.00 | 2.00 | 295.54% | 停止 |
7709 クボテック(株) | 382.00 | 387300 | 2.00 | 2.00 | 191.09% | 停止 |
1578 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 1666.00 | 242 | 60.00 | 5.00 | 109.54% | |
1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1916.00 | 1275 | 120.00 | 5.00 | 95.25% | |
3694 (株)オプティム | 4580.00 | 91800 | 18.40 | 10.80 | 86.06% | 注意 |
1563 マザーズ・コア上場投信 | 2513.00 | 20 | 120.00 | 5.00 | 72.62% | 注意 |
1344 MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 689.00 | 330 | 6.00 | 0.50 | 26.48% | |
6740 (株)ジャパンディスプレイ | 74.00 | 1049200 | 2.00 | 0.05 | 24.66% | 注意 |
1627 (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | 7980.00 | 39 | 60.00 | 5.00 | 22.86% | |
1389 UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 9260.00 | 2 | 120.00 | 5.00 | 19.7% | 注意 |
2519 (NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) | 1026.00 | 10 | 7.00 | 0.50 | 17.78% | |
2517 MAXIS Jリート・コア上場投信 | 1109.00 | 10 | 14.00 | 0.50 | 16.45% | |
1493 One ETF JPX日経中小型 | 13090.00 | 1 | 70.00 | 5.00 | 13.94% | |
6184 (株)鎌倉新書 | 1462.00 | 244500 | 3.00 | 0.55 | 13.73% | |
1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF | 14180.00 | 3 | 140.00 | 5.00 | 12.87% | |
3686 (株)ディー・エル・イー | 151.00 | 131200 | 2.00 | 0.05 | 12.08% | 停止 |
1305 ダイワ 上場投信-トピックス | 1656.00 | 5420 | 7.00 | 0.50 | 11.02% | |
7238 曙ブレーキ工業(株) | 167.00 | 322500 | 2.00 | 0.05 | 10.92% | 停止 |
8166 (株)タカキュー | 180.00 | 55400 | 1.00 | 0.05 | 10.13% | |
1479 ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | 18220.00 | 9 | 70.00 | 5.00 | 10.01% | |
1597 MAXIS Jリート上場投信 | 1902.00 | 130 | 7.00 | 0.50 | 9.59% | |
1488 ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1911.00 | 170 | 7.00 | 0.50 | 9.54% | |
1622 (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 | 20220.00 | 8 | 80.00 | 5.00 | 9.02% | |
1643 ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス | 20750.00 | 4 | 80.00 | 5.00 | 8.79% | |
1647 ダイワ 上場投信・TOPIX-17小売 | 20870.00 | 1 | 80.00 | 5.00 | 8.74% | |
6803 ティアック(株) | 209.00 | 106100 | 2.00 | 0.05 | 8.73% | 注意 |
1320 ダイワ 上場投信-日経225 | 21460.00 | 5734 | 80.00 | 5.00 | 8.5% | |
1325 (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 | 227.00 | 12100 | 0.80 | 0.05 | 8.03% | |
8338 (株)筑波銀行 | 227.00 | 89100 | 1.00 | 0.05 | 8.03% | |
8165 (株)千趣会 | 248.00 | 126900 | 1.00 | 0.05 | 7.35% | |
4237 フジプレアム(株) | 272.00 | 9500 | 2.00 | 0.05 | 6.7% | 注意 |
7640 (株)トップカルチャー | 275.00 | 44200 | 1.00 | 0.05 | 6.63% | |
9854 愛眼(株) | 299.00 | 76300 | 1.00 | 0.05 | 6.1% | |
3159 丸善CHIホールディングス(株) | 316.00 | 17800 | 1.00 | 0.05 | 5.77% | |
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 317.00 | 8090200 | 1.00 | 0.05 | 5.75% | |
1629 (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 32500.00 | 7 | 90.00 | 5.00 | 5.61% | |
6366 千代田化工建設(株) | 345.00 | 1529300 | 2.00 | 0.05 | 5.28% | 注意 |
7819 SHO−BI(株) | 345.00 | 9900 | 1.00 | 0.05 | 5.28% | |
4837 シダックス(株) | 348.00 | 39600 | 1.00 | 0.05 | 5.24% | |
2875 東洋水産(株) | 3910.00 | 302400 | 8.00 | 0.55 | 5.13% | |
6926 岡谷電機産業(株) | 375.00 | 110300 | 1.00 | 0.05 | 4.86% | |
7184 (株)富山第一銀行 | 382.00 | 10300 | 1.00 | 0.05 | 4.77% | |
1551 JASDAQ-TOP20上場投信 | 4020.00 | 1160 | 20.00 | 0.50 | 4.53% | 注意 |
8600 トモニホールディングス(株) | 404.00 | 106700 | 1.00 | 0.05 | 4.51% | |
7615 京都きもの友禅(株) | 413.00 | 62500 | 1.00 | 0.05 | 4.41% | |
1429 (株)日本アクア | 414.00 | 51400 | 1.00 | 0.05 | 4.4% | |
2768 双日(株) | 419.00 | 1375000 | 1.00 | 0.05 | 4.35% | |
9475 (株)昭文社 | 443.00 | 29100 | 1.00 | 0.05 | 4.11% | |
6356 日本ギア工業(株) | 444.00 | 8400 | 1.00 | 0.05 | 4.11% | |
1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 45100.00 | 74 | 200.00 | 5.00 | 4.04% | 停止 |
8359 (株)八十二銀行 | 467.00 | 76100 | 1.00 | 0.05 | 3.9% | |
8358 スルガ銀行(株) | 476.00 | 2221700 | 1.00 | 0.05 | 3.83% | |
8848 (株)レオパレス21 | 498.00 | 2078600 | 1.00 | 0.05 | 3.66% | |
3667 (株)enish | 499.00 | 15700 | 2.00 | 0.05 | 3.65% | 注意 |
7442 中山福(株) | 519.00 | 25200 | 1.20 | 0.05 | 3.51% | |
9831 (株)ヤマダ電機 | 542.00 | 107400 | 1.20 | 0.05 | 3.36% | |
2796 ファーマライズホールディングス(株) | 565.00 | 7700 | 1.20 | 0.05 | 3.23% | |
3299 (株)ムゲンエステート | 589.00 | 183100 | 1.20 | 0.05 | 3.09% | |
4344 ソースネクスト(株) | 589.00 | 1775200 | 2.40 | 0.05 | 3.09% | 注意 |
6839 船井電機(株) | 596.00 | 374300 | 2.40 | 0.05 | 3.06% | 注意 |
6325 (株)タカキタ | 597.00 | 16800 | 1.20 | 0.05 | 3.05% | |
2931 (株)ユーグレナ | 603.00 | 565400 | 2.80 | 0.05 | 3.02% | 注意 |
7513 (株)コジマ | 604.00 | 540400 | 1.40 | 0.05 | 3.02% | |
7955 クリナップ(株) | 604.00 | 24400 | 1.40 | 0.05 | 3.02% | |
3232 三重交通グループホールディングス(株) | 621.00 | 63200 | 1.40 | 0.05 | 2.93% | |
9438 (株)エムティーアイ | 627.00 | 59100 | 1.40 | 0.05 | 2.91% | |
6023 ダイハツディーゼル(株) | 639.00 | 6000 | 1.40 | 0.05 | 2.85% | |
8016 (株)オンワードホールディングス | 642.00 | 86500 | 1.40 | 0.05 | 2.84% | |
9517 イーレックス(株) | 654.00 | 383700 | 1.40 | 0.05 | 2.79% | |
8331 (株)千葉銀行 | 661.00 | 242500 | 1.40 | 0.05 | 2.76% | |
3284 (株)フージャースホールディングス | 670.00 | 691300 | 1.40 | 0.05 | 2.72% | |
6240 ヤマシンフィルタ(株) | 680.00 | 543800 | 1.40 | 0.05 | 2.68% | |
1768 (株)ソネック | 689.00 | 2500 | 1.40 | 0.05 | 2.64% | |
3082 (株)きちりホールディングス | 692.00 | 15700 | 1.40 | 0.05 | 2.63% | |
3154 メディアスホールディングス(株) | 693.00 | 22300 | 1.40 | 0.05 | 2.63% | |
6345 (株)アイチコーポレーション | 693.00 | 38800 | 1.40 | 0.05 | 2.63% | |
7213 レシップホールディングス(株) | 697.00 | 10900 | 1.40 | 0.05 | 2.61% | |
5936 東洋シヤッター(株) | 718.00 | 23600 | 1.60 | 0.05 | 2.54% | |
7603 (株)マックハウス | 725.00 | 30000 | 1.60 | 0.05 | 2.51% | |
3608 (株)TSIホールディングス | 728.00 | 16800 | 1.60 | 0.05 | 2.5% | |
8617 光世証券(株) | 745.00 | 42900 | 1.60 | 0.05 | 2.44% | |
3320 クロスプラス(株) | 749.00 | 8100 | 1.60 | 0.05 | 2.43% | |
9278 ブックオフグループホールディングス(株) | 752.00 | 13300 | 1.60 | 0.05 | 2.42% | |
2395 (株)新日本科学 | 755.00 | 85000 | 1.60 | 0.05 | 2.41% | |
6064 (株)アクトコール | 755.00 | 32100 | 3.20 | 0.05 | 2.41% | 注意 |
7524 マルシェ(株) | 760.00 | 13000 | 1.60 | 0.05 | 2.4% | |
3004 神栄(株) | 761.00 | 29400 | 1.60 | 0.05 | 2.39% | |
1545 (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 | 7660.00 | 2150 | 32.00 | 0.50 | 2.38% | 注意 |
7962 (株)キングジム | 779.00 | 14600 | 1.60 | 0.05 | 2.34% | |
3309 積水ハウス・リート投資法人 | 78000.00 | 884 | 160.00 | 5.00 | 2.33% | |
8131 (株)ミツウロコグループホールディングス | 781.00 | 53000 | 1.60 | 0.05 | 2.33% | |
4681 リゾートトラスト(株) | 1573.00 | 100 | 3.20 | 0.10 | 2.32% | |
3668 (株)コロプラ | 789.00 | 116700 | 3.20 | 0.05 | 2.31% | 注意 |
3140 (株)イデアインターナショナル | 802.00 | 4300 | 1.80 | 0.05 | 2.27% | |
3093 (株)トレジャー・ファクトリー | 811.00 | 51800 | 1.80 | 0.05 | 2.25% | |
8909 (株)シノケングループ | 815.00 | 834500 | 3.60 | 0.05 | 2.23% | 注意 |
8892 (株)日本エスコン | 824.00 | 661700 | 1.80 | 0.05 | 2.21% | |
8841 (株)テーオーシー | 825.00 | 8500 | 1.80 | 0.05 | 2.21% | |
1420 サンヨーホームズ(株) | 827.00 | 18500 | 1.80 | 0.05 | 2.2% | |
7321 (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 828.00 | 121500 | 1.80 | 0.05 | 2.2% |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。