逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2020-12-24 決済日:2020-12-28 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
4696 ワタベウェディング(株) | 274.00 | 72300 | 4.00 | 1.60 | 213.13% | 注意 |
1699 (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 119.00 | 1845570 | 6.00 | 0.50 | 153.36% | |
1391 UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) | 2310.00 | 5 | 120.00 | 5.00 | 79% | 注意 |
1497 iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | 2372.00 | 921 | 120.00 | 5.00 | 76.93% | 注意 |
1330 上場インデックスファンド225 | 27510.00 | 84120 | 56.00 | 56.00 | 74.3% | |
1656 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 2571.00 | 244 | 60.00 | 5.00 | 70.98% | |
1496 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | 2683.00 | 2999 | 120.00 | 5.00 | 68.02% | 注意 |
2484 (株)出前館 | 3840.00 | 1067900 | 15.60 | 7.00 | 66.53% | 注意 |
2567 NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 279.00 | 5180 | 6.00 | 0.50 | 65.41% | |
7647 (株)音通 | 32.00 | 1014500 | 1.00 | 0.05 | 57.03% | |
8097 三愛石油(株) | 1108.00 | 106800 | 2.40 | 0.55 | 18.11% | |
2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 12500.00 | 115 | 140.00 | 5.00 | 14.6% | 注意 |
1545 (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 | 13280.00 | 88086 | 70.00 | 5.00 | 13.74% | |
1579 日経平均ブル2倍上場投信 | 28930.00 | 63450 | 58.00 | 10.00 | 12.61% | |
1493 One ETF JPX日経中小型 | 14900.00 | 5 | 70.00 | 5.00 | 12.24% | |
1698 上場インデックスファンド日本高配当 | 1549.00 | 10 | 7.00 | 0.50 | 11.78% | |
1458 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 15800.00 | 8393 | 70.00 | 5.00 | 11.55% | |
1387 UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) | 16040.00 | 4 | 140.00 | 5.00 | 11.37% | 注意 |
9603 (株)エイチ・アイ・エス | 1634.00 | 1137000 | 6.80 | 0.50 | 11.16% | 注意 |
6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 9160.00 | 264100 | 18.40 | 2.80 | 11.15% | |
1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF | 16390.00 | 53 | 70.00 | 5.00 | 11.13% | |
1593 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 16500.00 | 160 | 70.00 | 5.00 | 11.06% | |
2555 東証REIT ETF | 1763.00 | 4340 | 7.00 | 0.50 | 10.35% | |
1488 ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1775.00 | 190 | 7.00 | 0.50 | 10.28% | |
1343 (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 1855.00 | 149110 | 7.00 | 0.50 | 9.83% | |
1622 (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 | 19420.00 | 2 | 70.00 | 5.00 | 9.39% | |
1619 (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 | 19630.00 | 12 | 70.00 | 5.00 | 9.29% | |
1312 小型コア・インデックス連動型上場投信 | 19930.00 | 83 | 70.00 | 5.00 | 9.15% | |
2404 (株)鉄人化計画 | 222.00 | 9400 | 2.00 | 0.05 | 8.22% | 注意 |
1621 (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 | 24450.00 | 8 | 80.00 | 5.00 | 7.46% | |
1358 上場インデックス日経レバレッジ指数 | 25270.00 | 3075 | 80.00 | 5.00 | 7.22% | |
1625 (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | 25660.00 | 51 | 80.00 | 5.00 | 7.11% | |
1369 One ETF 日経225 | 26810.00 | 474 | 80.00 | 5.00 | 6.8% | |
2525 NZAM 上場投信 日経225 | 26970.00 | 228 | 80.00 | 5.00 | 6.76% | |
9930 北沢産業(株) | 271.00 | 6300 | 2.00 | 0.05 | 6.73% | |
1617 (NEXT FUNDS)食品上場投信 | 27150.00 | 4 | 80.00 | 5.00 | 6.72% | |
8604 野村ホールディングス(株) | 543.00 | 100 | 1.20 | 0.10 | 6.72% | |
1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 27190.00 | 247607 | 160.00 | 5.00 | 6.71% | 注意 |
1320 ダイワ 上場投信-日経225 | 27380.00 | 13807 | 80.00 | 5.00 | 6.66% | |
1321 (NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信 | 27440.00 | 182212 | 80.00 | 5.00 | 6.65% | |
1329 iシェアーズ・コア 日経225ETF | 27570.00 | 4137 | 80.00 | 5.00 | 6.61% | |
1346 MAXIS 日経225上場投信 | 27580.00 | 6666 | 80.00 | 5.00 | 6.61% | |
7494 (株)コナカ | 279.00 | 202400 | 1.00 | 0.05 | 6.54% | |
1394 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 28170.00 | 13 | 160.00 | 5.00 | 6.47% | 注意 |
1626 (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 28340.00 | 58 | 80.00 | 5.00 | 6.43% | |
1489 (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | 29470.00 | 74 | 80.00 | 5.00 | 6.19% | |
1546 (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種 | 30500.00 | 5942 | 180.00 | 5.00 | 5.98% | 注意 |
1629 (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 33650.00 | 67 | 90.00 | 5.00 | 5.42% | |
8165 (株)千趣会 | 342.00 | 55800 | 4.00 | 0.05 | 5.33% | 注意 |
9535 広島ガス(株) | 370.00 | 2600 | 2.00 | 0.05 | 4.93% | |
2481 (株)タウンニュース社 | 379.00 | 29200 | 2.00 | 0.05 | 4.81% | |
1624 (NEXT FUNDS)機械上場投信 | 38150.00 | 63 | 90.00 | 5.00 | 4.78% | |
1490 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) | 7650.00 | 510 | 16.00 | 1.00 | 4.77% | |
6330 東洋エンジニアリング(株) | 391.00 | 80200 | 1.00 | 0.05 | 4.66% | |
7048 ベルトラ(株) | 408.00 | 104200 | 2.00 | 0.05 | 4.47% | |
9010 富士急行(株) | 4545.00 | 291200 | 18.40 | 0.55 | 4.41% | |
1547 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 4180.00 | 10090 | 10.00 | 0.50 | 4.36% | |
4678 (株)秀英予備校 | 420.00 | 900 | 1.00 | 0.05 | 4.34% | |
7180 (株)九州フィナンシャルグループ | 432.00 | 93300 | 1.00 | 0.05 | 4.22% | |
9656 グリーンランドリゾート(株) | 454.00 | 6100 | 4.00 | 0.05 | 4.01% | 注意 |
5803 (株)フジクラ | 467.00 | 875600 | 1.00 | 0.05 | 3.9% | |
3299 (株)ムゲンエステート | 471.00 | 158300 | 2.00 | 0.05 | 3.87% | |
2930 (株)北の達人コーポレーション | 474.00 | 200300 | 2.00 | 0.05 | 3.85% | 注意 |
9475 (株)昭文社ホールディングス | 476.00 | 4500 | 1.00 | 0.05 | 3.83% | |
3063 (株)ジェイグループホールディングス | 486.00 | 20500 | 1.00 | 0.05 | 3.75% | |
1434 JESCOホールディングス(株) | 488.00 | 32000 | 1.00 | 0.05 | 3.73% | |
7524 マルシェ(株) | 489.00 | 11100 | 1.00 | 0.05 | 3.73% | |
6638 (株)ミマキエンジニアリング | 491.00 | 6900 | 1.00 | 0.05 | 3.71% | |
3415 (株)TOKYO BASE | 502.00 | 137100 | 1.20 | 0.05 | 3.63% | |
4997 日本農薬(株) | 505.00 | 60100 | 1.20 | 0.05 | 3.61% | |
1551 JASDAQ-TOP20上場投信 | 5080.00 | 2600 | 24.00 | 0.50 | 3.59% | 注意 |
7523 アールビバン(株) | 530.00 | 6800 | 1.20 | 0.05 | 3.44% | |
3561 (株)力の源ホールディングス | 531.00 | 55100 | 1.20 | 0.05 | 3.43% | |
7782 (株)シンシア | 531.00 | 117500 | 2.40 | 0.05 | 3.43% | |
5406 (株)神戸製鋼所 | 547.00 | 1353500 | 2.40 | 0.05 | 3.33% | |
8011 (株)三陽商会 | 550.00 | 213700 | 2.40 | 0.05 | 3.31% | 注意 |
7201 日産自動車(株) | 551.30 | 3169600 | 1.20 | 0.05 | 3.31% | |
8118 (株)キング | 564.00 | 3000 | 1.20 | 0.05 | 3.23% | |
3067 (株)東京一番フーズ | 572.00 | 67200 | 1.20 | 0.05 | 3.19% | |
3195 (株)ジェネレーションパス | 577.00 | 141500 | 1.20 | 0.05 | 3.16% | |
7445 (株)ライトオン | 584.00 | 157300 | 1.20 | 0.05 | 3.12% | |
2170 (株)リンクアンドモチベーション | 585.00 | 836100 | 2.40 | 0.05 | 3.11% | |
6537 WASHハウス(株) | 603.00 | 100800 | 5.60 | 0.05 | 3.02% | 停止 |
3082 (株)きちりホールディングス | 607.00 | 131200 | 2.80 | 0.05 | 3% | |
2198 アイ・ケイ・ケイ(株) | 609.00 | 30000 | 1.40 | 0.05 | 2.99% | |
2402 (株)アマナ | 626.00 | 31400 | 5.60 | 0.05 | 2.91% | 注意 |
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 628.00 | 604000 | 1.40 | 0.05 | 2.9% | |
7150 (株)島根銀行 | 637.00 | 27900 | 1.40 | 0.05 | 2.86% | |
8385 (株)伊予銀行 | 654.00 | 118900 | 1.40 | 0.05 | 2.79% | |
7190 (株)マーキュリアインベストメント | 659.00 | 27300 | 2.80 | 0.05 | 2.76% | |
3284 (株)フージャースホールディングス | 674.00 | 37600 | 1.40 | 0.05 | 2.7% | |
5609 日本鋳造(株) | 675.00 | 500 | 2.80 | 0.05 | 2.7% | 注意 |
3160 (株)大光 | 682.00 | 16200 | 1.40 | 0.05 | 2.67% | |
5185 (株)フコク | 687.00 | 4800 | 1.40 | 0.05 | 2.65% | |
7416 (株)はるやまホールディングス | 688.00 | 11000 | 1.40 | 0.05 | 2.65% | |
7261 マツダ(株) | 693.00 | 1120800 | 1.40 | 0.05 | 2.63% | |
7513 (株)コジマ | 693.00 | 122700 | 1.40 | 0.05 | 2.63% | |
7244 市光工業(株) | 695.00 | 34400 | 2.80 | 0.05 | 2.62% | |
6325 (株)タカキタ | 705.00 | 13100 | 1.60 | 0.05 | 2.58% | |
3673 (株)ブロードリーフ | 714.00 | 571700 | 3.20 | 0.05 | 2.55% |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。