逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2021-02-19 決済日:2021-02-24 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
1497 iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | 2370.00 | 1414 | 120.00 | 5.00 | 77% | 注意 |
1391 UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) | 2430.00 | 1 | 120.00 | 5.00 | 75.1% | 注意 |
1311 (NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信 | 913.00 | 180 | 6.00 | 0.50 | 19.98% | |
2516 東証マザーズETF | 969.00 | 173530 | 6.00 | 0.50 | 18.83% | |
2510 (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | 992.00 | 150 | 6.00 | 0.50 | 18.39% | |
1464 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ | 14540.00 | 37 | 70.00 | 5.00 | 12.55% | |
1545 (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 | 14560.00 | 31797 | 70.00 | 5.00 | 12.53% | |
2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 15000.00 | 179 | 140.00 | 5.00 | 12.16% | 注意 |
2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 1569.00 | 530 | 7.00 | 0.50 | 11.63% | |
1387 UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) | 16700.00 | 1 | 140.00 | 5.00 | 10.92% | 注意 |
1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF | 17710.00 | 240 | 70.00 | 5.00 | 10.3% | |
1473 One ETF トピックス | 1951.00 | 430 | 7.00 | 0.50 | 9.35% | |
1598 (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 | 19770.00 | 25 | 70.00 | 5.00 | 9.23% | |
1343 (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 2071.00 | 93540 | 8.00 | 0.50 | 8.81% | |
1486 上場インデックスファンド米国債券(H無) | 20870.00 | 52 | 160.00 | 5.00 | 8.74% | 注意 |
7625 (株)グローバルダイニング | 211.00 | 122100 | 2.00 | 0.05 | 8.64% | 注意 |
1312 小型コア・インデックス連動型上場投信 | 21120.00 | 98 | 80.00 | 5.00 | 8.64% | |
1479 ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | 23420.00 | 34 | 80.00 | 5.00 | 7.79% | |
1630 (NEXT FUNDS)小売上場投信 | 24040.00 | 2 | 80.00 | 5.00 | 7.59% | |
8562 (株)福島銀行 | 255.00 | 230600 | 1.00 | 0.05 | 7.15% | |
1617 (NEXT FUNDS)食品上場投信 | 27050.00 | 9 | 80.00 | 5.00 | 6.74% | |
1625 (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | 28520.00 | 55 | 80.00 | 5.00 | 6.39% | |
8593 三菱UFJリース(株) | 573.00 | 100 | 1.20 | 0.10 | 6.36% | |
1369 One ETF 日経225 | 30000.00 | 135 | 80.00 | 5.00 | 6.08% | |
2525 NZAM 上場投信 日経225 | 30100.00 | 16 | 90.00 | 5.00 | 6.06% | |
1397 SMDAM 日経225上場投信 | 30200.00 | 1 | 90.00 | 5.00 | 6.04% | |
1394 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 30350.00 | 1 | 180.00 | 5.00 | 6.01% | 注意 |
1320 ダイワ 上場投信-日経225 | 30850.00 | 14417 | 90.00 | 5.00 | 5.91% | |
1346 MAXIS 日経225上場投信 | 30900.00 | 4066 | 90.00 | 5.00 | 5.9% | |
1485 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 30900.00 | 1 | 90.00 | 5.00 | 5.9% | |
8604 野村ホールディングス(株) | 619.20 | 100 | 1.40 | 0.10 | 5.89% | |
1626 (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 31150.00 | 99 | 90.00 | 5.00 | 5.85% | |
4344 ソースネクスト(株) | 322.00 | 1022800 | 1.00 | 0.05 | 5.66% | |
1546 (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種 | 32450.00 | 2535 | 180.00 | 5.00 | 5.62% | 注意 |
4696 ワタベウェディング(株) | 333.00 | 79700 | 2.00 | 0.05 | 5.48% | 停止 |
7494 (株)コナカ | 338.00 | 139600 | 1.00 | 0.05 | 5.39% | |
9535 広島ガス(株) | 380.00 | 800 | 1.00 | 0.05 | 4.8% | |
7762 シチズン時計(株) | 388.00 | 1216700 | 1.00 | 0.05 | 4.7% | |
1323 (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 | 403.00 | 2500 | 1.00 | 0.05 | 4.52% | |
7603 (株)マックハウス | 403.00 | 16900 | 4.00 | 0.05 | 4.52% | 注意 |
1624 (NEXT FUNDS)機械上場投信 | 40350.00 | 42 | 100.00 | 5.00 | 4.52% | |
7186 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 416.00 | 51800 | 1.00 | 0.05 | 4.38% | |
1547 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 4465.00 | 10240 | 10.00 | 0.50 | 4.08% | |
2170 (株)リンクアンドモチベーション | 505.00 | 295500 | 1.20 | 0.05 | 3.61% | |
1551 JASDAQ-TOP20上場投信 | 5120.00 | 3190 | 12.00 | 0.50 | 3.56% | |
3865 北越コーポレーション(株) | 512.00 | 136700 | 1.20 | 0.05 | 3.56% | |
3063 (株)ジェイグループホールディングス | 519.00 | 42600 | 2.40 | 0.05 | 3.51% | |
3660 (株)アイスタイル | 531.00 | 386400 | 1.20 | 0.05 | 3.43% | |
3195 (株)ジェネレーションパス | 584.00 | 140700 | 1.20 | 0.05 | 3.12% | |
3067 (株)東京一番フーズ | 597.00 | 76200 | 1.20 | 0.05 | 3.05% | |
3082 (株)きちりホールディングス | 598.00 | 67800 | 1.20 | 0.05 | 3.05% | |
2402 (株)アマナ | 606.00 | 17300 | 1.40 | 0.05 | 3.01% | |
3137 (株)ファンデリー | 613.00 | 55800 | 1.40 | 0.05 | 2.97% | |
5406 (株)神戸製鋼所 | 625.00 | 380700 | 1.40 | 0.05 | 2.92% | |
2930 (株)北の達人コーポレーション | 629.00 | 1200100 | 5.60 | 0.05 | 2.9% | 注意 |
7445 (株)ライトオン | 635.00 | 114500 | 2.80 | 0.05 | 2.87% | |
6537 WASHハウス(株) | 646.00 | 94700 | 2.80 | 0.05 | 2.82% | 注意 |
7150 (株)島根銀行 | 667.00 | 29700 | 1.40 | 0.05 | 2.73% | |
6325 (株)タカキタ | 679.00 | 11200 | 1.40 | 0.05 | 2.68% | |
3415 (株)TOKYO BASE | 692.00 | 495400 | 2.80 | 0.05 | 2.63% | |
8331 (株)千葉銀行 | 695.00 | 576300 | 1.40 | 0.05 | 2.62% | |
7190 (株)マーキュリアインベストメント | 696.00 | 27400 | 1.40 | 0.05 | 2.62% | |
3861 王子ホールディングス(株) | 699.00 | 470500 | 1.40 | 0.05 | 2.61% | |
7416 (株)はるやまホールディングス | 707.00 | 9600 | 1.60 | 0.05 | 2.58% | |
8011 (株)三陽商会 | 722.00 | 452300 | 6.40 | 0.05 | 2.52% | 注意 |
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス | 723.00 | 597400 | 1.60 | 0.05 | 2.52% | |
6400 不二精機(株) | 737.00 | 43700 | 3.20 | 0.05 | 2.47% | 注意 |
7782 (株)シンシア | 739.00 | 35200 | 1.60 | 0.05 | 2.46% | |
3093 (株)トレジャー・ファクトリー | 782.00 | 4100 | 3.20 | 0.05 | 2.33% | |
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 783.00 | 246300 | 1.60 | 0.05 | 2.33% | |
3548 (株)バロックジャパンリミテッド | 822.00 | 33400 | 7.20 | 0.05 | 2.22% | 注意 |
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 830.00 | 859000 | 3.60 | 0.05 | 2.19% | |
2362 (株)夢真ホールディングス | 844.00 | 181700 | 3.60 | 0.05 | 2.16% | 停止 |
4820 (株)EMシステムズ | 867.00 | 41800 | 1.80 | 0.05 | 2.1% | |
9278 ブックオフグループホールディングス(株) | 872.00 | 81300 | 1.80 | 0.05 | 2.09% | |
8708 藍澤證券(株) | 877.00 | 16900 | 1.80 | 0.05 | 2.08% | |
5609 日本鋳造(株) | 911.00 | 9500 | 4.00 | 0.05 | 2% | 注意 |
9872 北恵(株) | 916.00 | 3700 | 2.00 | 0.05 | 1.99% | |
7412 (株)アトム | 930.00 | 70500 | 2.00 | 0.05 | 1.96% | |
7752 (株)リコー | 934.00 | 291100 | 2.00 | 0.05 | 1.95% | |
3484 (株)テンポイノベーション | 937.00 | 91800 | 2.00 | 0.05 | 1.94% | |
8237 (株)松屋 | 945.00 | 189800 | 4.00 | 0.05 | 1.93% | |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 947.00 | 109100 | 4.00 | 0.05 | 1.92% | |
3086 J.フロント リテイリング(株) | 988.00 | 121900 | 4.00 | 0.05 | 1.84% | |
7522 ワタミ(株) | 994.00 | 217900 | 2.00 | 0.05 | 1.83% | |
6395 (株)タダノ | 1008.00 | 35800 | 2.20 | 0.05 | 1.81% | |
2931 (株)ユーグレナ | 1009.00 | 591600 | 2.20 | 0.05 | 1.8% | |
7205 日野自動車(株) | 1010.00 | 522000 | 2.20 | 0.05 | 1.8% | |
3580 小松マテーレ(株) | 1018.00 | 1700 | 2.20 | 0.05 | 1.79% | |
2492 (株)インフォマート | 1020.00 | 117700 | 2.20 | 0.05 | 1.78% | |
2471 (株)エスプール | 1034.00 | 129400 | 2.20 | 0.05 | 1.76% | |
8233 (株)高島屋 | 1035.00 | 228000 | 4.40 | 0.05 | 1.76% | |
9979 (株)大庄 | 1044.00 | 80900 | 4.40 | 0.05 | 1.74% | |
7512 イオン北海道(株) | 1061.00 | 31600 | 4.40 | 0.05 | 1.72% | |
4680 (株)ラウンドワン | 1069.00 | 336100 | 2.20 | 0.05 | 1.7% | |
9726 KNT−CTホールディングス(株) | 1078.00 | 95700 | 4.40 | 0.05 | 1.69% | 停止 |
8349 (株)東北銀行 | 1082.00 | 6500 | 2.20 | 0.05 | 1.68% | |
8097 三愛石油(株) | 1083.00 | 18200 | 2.20 | 0.05 | 1.68% | |
7202 いすゞ自動車(株) | 1103.00 | 158200 | 2.40 | 0.05 | 1.65% | |
7105 三菱ロジスネクスト(株) | 1114.00 | 34400 | 2.40 | 0.05 | 1.63% |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。