逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2021-03-29 決済日:2021-03-31 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
9035 第一交通産業(株) | 721.00 | 400 | 12.80 | 12.80 | 647.98% | 注意 |
3178 チムニー(株) | 1320.00 | 257500 | 22.40 | 22.40 | 619.39% | 注意 |
2179 (株)成学社 | 869.00 | 49000 | 14.40 | 14.40 | 604.83% | 注意 |
7860 エイベックス(株) | 1526.00 | 656400 | 25.60 | 25.00 | 597.96% | 注意 |
7686 (株)カクヤスグループ | 1575.00 | 19500 | 25.60 | 25.60 | 593.26% | 注意 |
9900 (株)サガミホールディングス | 1157.00 | 316500 | 19.20 | 14.20 | 447.96% | 注意 |
1420 サンヨーホームズ(株) | 821.00 | 175100 | 14.40 | 10.00 | 444.57% | 注意 |
8163 SRSホールディングス(株) | 861.00 | 396200 | 14.40 | 10.00 | 423.92% | 注意 |
3069 (株)JFLAホールディングス | 374.00 | 473900 | 4.00 | 4.00 | 390.37% | |
9726 KNT−CTホールディングス(株) | 1035.00 | 303000 | 17.60 | 11.00 | 387.92% | 停止 |
9850 (株)グルメ杵屋 | 992.00 | 190800 | 16.00 | 10.00 | 367.94% | 注意 |
7416 (株)はるやまホールディングス | 719.00 | 125800 | 6.40 | 6.40 | 324.89% | |
7494 (株)コナカ | 340.00 | 291700 | 4.00 | 3.00 | 322.05% | |
3058 (株)三洋堂ホールディングス | 938.00 | 5100 | 8.00 | 8.00 | 311.3% | |
3166 OCHIホールディングス(株) | 1419.00 | 131100 | 12.00 | 12.00 | 308.66% | |
7443 横浜魚類(株) | 570.00 | 196200 | 4.80 | 4.80 | 307.36% | |
1904 大成温調(株) | 2227.00 | 108200 | 18.40 | 18.40 | 301.57% | |
2804 ブルドックソース(株) | 3025.00 | 483900 | 24.80 | 24.80 | 299.23% | |
7678 (株)あさくま | 1580.00 | 148800 | 12.80 | 12.80 | 295.69% | |
2816 (株)ダイショー | 1383.00 | 29100 | 11.20 | 11.20 | 295.58% | |
2114 フジ日本精糖(株) | 593.00 | 47900 | 4.80 | 4.80 | 295.44% | |
2291 福留ハム(株) | 1980.00 | 66800 | 16.00 | 16.00 | 294.94% | |
9663 (株)ナガワ | 9030.00 | 76300 | 72.80 | 72.80 | 294.26% | |
7625 (株)グローバルダイニング | 270.00 | 216300 | 2.00 | 2.00 | 270.37% | 停止 |
1518 三井松島ホールディングス(株) | 1048.00 | 56900 | 17.60 | 7.55 | 262.95% | 注意 |
6178 日本郵政(株) | 1069.00 | 2817700 | 17.60 | 7.70 | 262.9% | 注意 |
7504 (株)高速 | 1587.00 | 118600 | 12.80 | 11.00 | 252.99% | |
9760 (株)進学会ホールディングス | 465.00 | 33500 | 10.00 | 3.00 | 235.48% | 停止 |
8877 エスリード(株) | 1784.00 | 148600 | 14.40 | 11.00 | 225.05% | |
8084 菱電商事(株) | 1770.00 | 144600 | 14.40 | 10.80 | 222.71% | |
3205 (株)ダイドーリミテッド | 199.00 | 286400 | 4.00 | 1.00 | 183.41% | |
3067 (株)東京一番フーズ | 609.00 | 197700 | 5.60 | 3.00 | 179.8% | |
6238 フリュー(株) | 1148.00 | 53400 | 19.20 | 5.40 | 171.68% | 注意 |
8999 グランディハウス(株) | 506.00 | 109600 | 4.80 | 2.20 | 158.69% | |
7721 東京計器(株) | 970.00 | 77800 | 16.00 | 3.95 | 148.63% | 注意 |
2676 高千穂交易(株) | 1238.00 | 56000 | 20.80 | 5.00 | 147.41% | 注意 |
7182 (株)ゆうちょ銀行 | 1131.00 | 1050700 | 9.60 | 4.55 | 146.83% | |
1671 WTI原油価格連動型上場投信 | 1250.00 | 453009 | 60.00 | 5.00 | 146% | |
1852 (株)淺沼組 | 4970.00 | 58600 | 80.00 | 19.75 | 145.04% | 注意 |
4611 大日本塗料(株) | 987.00 | 107300 | 8.00 | 3.85 | 142.37% | |
1965 (株)テクノ菱和 | 902.00 | 23900 | 8.00 | 3.20 | 129.49% | |
8173 上新電機(株) | 3320.00 | 38800 | 27.20 | 11.50 | 126.43% | |
2907 (株)あじかん | 913.00 | 22600 | 8.00 | 3.15 | 125.93% | |
2296 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 772.00 | 204100 | 6.40 | 2.65 | 125.29% | |
6815 ユニデンホールディングス(株) | 2684.00 | 50800 | 21.60 | 9.10 | 123.75% | |
7480 スズデン(株) | 1350.00 | 23400 | 11.20 | 4.55 | 123.01% | |
1301 (株)極洋 | 3210.00 | 58600 | 26.40 | 10.80 | 122.8% | |
6294 オカダアイヨン(株) | 1302.00 | 63800 | 11.20 | 4.35 | 121.94% | |
5020 ENEOSホールディングス(株) | 515.00 | 1000 | 4.80 | 1.70 | 120.48% | |
6704 岩崎通信機(株) | 924.00 | 16600 | 8.00 | 3.05 | 120.48% | |
7619 田中商事(株) | 709.00 | 19500 | 6.40 | 2.30 | 118.4% | |
3079 ディーブイエックス(株) | 1152.00 | 55200 | 19.20 | 3.70 | 117.23% | 注意 |
8030 中央魚類(株) | 3145.00 | 6300 | 51.20 | 10.00 | 116.05% | 停止 |
8153 (株)モスフードサービス | 3355.00 | 285200 | 27.20 | 10.20 | 110.96% | |
6419 (株)マースグループホールディングス | 1753.00 | 30500 | 14.40 | 5.30 | 110.35% | |
9832 (株)オートバックスセブン | 1556.00 | 234400 | 12.80 | 4.60 | 107.9% | |
9930 北沢産業(株) | 275.00 | 8200 | 4.00 | 0.80 | 106.18% | |
1762 (株)高松コンストラクショングループ | 2265.00 | 71200 | 18.40 | 6.20 | 99.91% | |
8387 (株)四国銀行 | 851.00 | 88200 | 7.20 | 2.30 | 98.64% | |
7412 (株)アトム | 761.00 | 1310700 | 12.80 | 2.00 | 95.92% | 注意 |
7958 天馬(株) | 2343.00 | 12600 | 19.20 | 6.15 | 95.8% | |
9902 (株)日伝 | 2312.00 | 14100 | 19.20 | 6.05 | 95.51% | |
7192 日本モーゲージサービス(株) | 1192.00 | 55000 | 9.60 | 3.10 | 94.92% | |
8418 (株)山口フィナンシャルグループ | 781.00 | 126000 | 6.40 | 2.00 | 93.46% | |
7616 (株)コロワイド | 1953.00 | 1528800 | 32.00 | 5.00 | 93.44% | 注意 |
9404 日本テレビホールディングス(株) | 1515.00 | 197600 | 12.80 | 3.85 | 92.75% | |
3167 (株)TOKAIホールディングス | 986.00 | 83000 | 8.00 | 2.50 | 92.54% | |
1866 北野建設(株) | 2684.00 | 5300 | 21.60 | 6.80 | 92.47% | |
5902 ホッカンホールディングス(株) | 1589.00 | 69100 | 12.80 | 4.00 | 91.88% | |
4718 (株)早稲田アカデミー | 938.00 | 54000 | 8.00 | 2.35 | 91.44% | |
6073 (株)アサンテ | 1842.00 | 23600 | 15.20 | 4.55 | 90.16% | |
4044 セントラル硝子(株) | 2358.00 | 59300 | 19.20 | 5.75 | 89% | |
8368 (株)百五銀行 | 349.00 | 143600 | 4.00 | 0.80 | 83.66% | |
1976 明星工業(株) | 829.00 | 108000 | 7.20 | 1.90 | 83.65% | |
1333 マルハニチロ(株) | 2706.00 | 125800 | 22.40 | 6.15 | 82.95% | |
8158 ソーダニッカ(株) | 621.00 | 114200 | 5.60 | 1.40 | 82.28% | |
8566 リコーリース(株) | 3575.00 | 131900 | 28.80 | 8.05 | 82.18% | |
8425 みずほリース(株) | 3365.00 | 142600 | 27.20 | 7.45 | 80.8% | |
9434 ソフトバンク(株) | 1491.50 | 2768400 | 12.00 | 3.30 | 80.75% | |
9882 (株)イエローハット | 1961.00 | 54800 | 16.00 | 4.30 | 80.03% | |
6490 日本ピラー工業(株) | 1757.00 | 62700 | 14.40 | 3.85 | 79.98% | |
9619 (株)イチネンホールディングス | 1420.00 | 37100 | 12.00 | 3.10 | 79.68% | |
8793 NECキャピタルソリューション(株) | 2134.00 | 87900 | 17.60 | 4.65 | 79.53% | |
6539 (株)MS−Japan | 1153.00 | 85200 | 9.60 | 2.50 | 79.14% | |
7438 コンドーテック(株) | 1111.00 | 27300 | 9.60 | 2.40 | 78.84% | |
1578 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 2342.00 | 398 | 60.00 | 5.00 | 77.92% | |
7840 フランスベッドホールディングス(株) | 1012.00 | 81400 | 8.80 | 2.15 | 77.54% | |
8424 芙蓉総合リース(株) | 7940.00 | 36300 | 64.00 | 16.85 | 77.45% | |
9990 (株)サックスバー ホールディングス | 663.00 | 121700 | 5.60 | 1.40 | 77.07% | |
5451 (株)淀川製鋼所 | 2565.00 | 32900 | 20.80 | 5.40 | 76.84% | |
2154 (株)夢真ビーネックスグループ | 1817.00 | 1199900 | 3.80 | 3.80 | 76.33% | |
9885 (株)シャルレ | 384.00 | 40000 | 8.00 | 0.80 | 76.04% | 注意 |
7916 光村印刷(株) | 1831.00 | 1200 | 15.20 | 3.80 | 75.75% | |
7942 (株)JSP | 1887.00 | 187600 | 30.40 | 3.90 | 75.43% | 注意 |
8012 長瀬産業(株) | 1803.00 | 90200 | 15.20 | 3.70 | 74.9% | |
5609 日本鋳造(株) | 929.00 | 25100 | 16.00 | 1.90 | 74.65% | 注意 |
2599 ジャパンフーズ(株) | 1300.00 | 45800 | 10.40 | 2.65 | 74.4% | |
7458 (株)第一興商 | 4320.00 | 47800 | 35.20 | 8.75 | 73.92% | |
7510 (株)たけびし | 1605.00 | 34500 | 27.20 | 3.20 | 72.77% | 注意 |
6059 (株)ウチヤマホールディングス | 408.00 | 109600 | 4.00 | 0.80 | 71.56% |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。