逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2021-04-02 決済日:2021-04-06 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
1578 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 2386.00 | 1114 | 60.00 | 5.00 | 76.48% | |
2804 ブルドックソース(株) | 2569.00 | 442300 | 5.20 | 5.20 | 73.88% | |
1457 ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 5300.00 | 63 | 60.00 | 5.00 | 34.43% | |
1627 (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | 6650.00 | 127 | 60.00 | 5.00 | 27.44% | |
5992 中央発條(株) | 952.00 | 187000 | 2.00 | 0.55 | 21.08% | |
9726 KNT−CTホールディングス(株) | 1009.00 | 274300 | 4.40 | 0.55 | 19.89% | 停止 |
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 1063.00 | 198900 | 4.40 | 0.55 | 18.88% | 注意 |
2510 (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | 994.00 | 200 | 6.00 | 0.50 | 18.36% | |
2519 (NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) | 1004.00 | 10 | 7.00 | 0.50 | 18.17% | |
1618 (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 | 10320.00 | 23 | 70.00 | 5.00 | 17.68% | |
1464 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ | 15280.00 | 6 | 70.00 | 5.00 | 11.94% | |
7625 (株)グローバルダイニング | 312.00 | 162100 | 2.00 | 0.10 | 11.69% | 停止 |
1387 UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) | 18000.00 | 17 | 140.00 | 5.00 | 10.13% | 注意 |
3205 (株)ダイドーリミテッド | 188.00 | 10900 | 1.00 | 0.05 | 9.7% | |
1343 (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 2152.00 | 160930 | 8.00 | 0.50 | 8.48% | |
4696 ワタベウェディング(株) | 218.00 | 52900 | 1.00 | 0.05 | 8.37% | |
1682 (NEXT FUNDS)日経・JPX白金指数上場投信 | 225.00 | 6100 | 0.80 | 0.05 | 8.11% | |
1479 ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | 23980.00 | 24 | 80.00 | 5.00 | 7.61% | |
3031 (株)ラクーンホールディングス | 2817.00 | 873500 | 5.80 | 0.55 | 7.12% | |
1625 (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | 28930.00 | 27 | 80.00 | 5.00 | 6.3% | |
1369 One ETF 日経225 | 30050.00 | 898 | 90.00 | 5.00 | 6.07% | |
1397 SMDAM 日経225上場投信 | 30200.00 | 16 | 180.00 | 5.00 | 6.04% | |
2525 NZAM 上場投信 日経225 | 30200.00 | 19 | 90.00 | 5.00 | 6.04% | |
1320 ダイワ 上場投信-日経225 | 30900.00 | 13198 | 90.00 | 5.00 | 5.9% | |
1321 (NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信 | 30950.00 | 57572 | 90.00 | 5.00 | 5.89% | |
1329 iシェアーズ・コア 日経225ETF | 30950.00 | 2237 | 90.00 | 5.00 | 5.89% | |
1346 MAXIS 日経225上場投信 | 30950.00 | 4101 | 90.00 | 5.00 | 5.89% | |
1394 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 31700.00 | 8 | 180.00 | 5.00 | 5.75% | 注意 |
7816 (株)スノーピーク | 3595.00 | 264200 | 14.40 | 0.55 | 5.58% | 注意 |
7494 (株)コナカ | 328.00 | 275200 | 1.00 | 0.05 | 5.56% | |
3686 (株)ディー・エル・イー | 337.00 | 227800 | 1.00 | 0.05 | 5.41% | |
3069 (株)JFLAホールディングス | 363.00 | 16200 | 1.00 | 0.05 | 5.02% | |
7814 (株)日本創発グループ | 368.00 | 25000 | 1.00 | 0.05 | 4.95% | |
1629 (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 39200.00 | 13 | 90.00 | 5.00 | 4.65% | |
1323 (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 | 410.00 | 400 | 1.00 | 0.05 | 4.45% | |
3063 (株)ジェイグループホールディングス | 494.00 | 4700 | 1.00 | 0.05 | 3.69% | |
3232 三重交通グループホールディングス(株) | 504.00 | 56400 | 1.20 | 0.05 | 3.62% | |
3299 (株)ムゲンエステート | 509.00 | 56600 | 1.20 | 0.05 | 3.58% | |
5803 (株)フジクラ | 550.00 | 518500 | 1.20 | 0.05 | 3.31% | |
1551 JASDAQ-TOP20上場投信 | 5550.00 | 490 | 12.00 | 0.50 | 3.28% | |
7443 横浜魚類(株) | 557.00 | 16200 | 1.20 | 0.05 | 3.27% | |
3865 北越コーポレーション(株) | 558.00 | 36000 | 1.20 | 0.05 | 3.27% | |
4620 藤倉化成(株) | 558.00 | 4200 | 1.20 | 0.05 | 3.27% | |
2114 フジ日本精糖(株) | 559.00 | 13700 | 1.20 | 0.05 | 3.26% | |
3195 (株)ジェネレーションパス | 573.00 | 54300 | 1.20 | 0.05 | 3.18% | |
3082 (株)きちりホールディングス | 588.00 | 51900 | 1.20 | 0.05 | 3.1% | |
3067 (株)東京一番フーズ | 591.00 | 82600 | 1.20 | 0.05 | 3.08% | |
2402 (株)アマナ | 608.00 | 3200 | 1.40 | 0.05 | 3% | |
3137 (株)ファンデリー | 627.00 | 58000 | 1.40 | 0.05 | 2.91% | |
2170 (株)リンクアンドモチベーション | 638.00 | 403700 | 1.40 | 0.05 | 2.86% | |
6537 WASHハウス(株) | 645.00 | 97200 | 2.80 | 0.05 | 2.82% | 注意 |
1573 中国H株ベア上場投信 | 6530.00 | 10 | 28.00 | 0.50 | 2.79% | 注意 |
7779 CYBERDYNE(株) | 653.00 | 1216900 | 1.40 | 0.05 | 2.79% | |
7337 (株)ひろぎんホールディングス | 665.00 | 49900 | 1.40 | 0.05 | 2.74% | |
2930 (株)北の達人コーポレーション | 674.00 | 877200 | 2.80 | 0.05 | 2.7% | 注意 |
6325 (株)タカキタ | 678.00 | 8000 | 1.40 | 0.05 | 2.69% | |
7416 (株)はるやまホールディングス | 678.00 | 14600 | 1.40 | 0.05 | 2.69% | |
6552 (株)GameWith | 683.00 | 31500 | 1.40 | 0.05 | 2.67% | |
7445 (株)ライトオン | 708.00 | 107600 | 1.60 | 0.05 | 2.57% | |
7150 (株)島根銀行 | 717.00 | 16200 | 1.60 | 0.05 | 2.54% | |
3861 王子ホールディングス(株) | 718.00 | 342500 | 1.60 | 0.05 | 2.54% | |
2198 アイ・ケイ・ケイ(株) | 724.00 | 14700 | 1.60 | 0.05 | 2.52% | |
3415 (株)TOKYO BASE | 724.00 | 295100 | 1.60 | 0.05 | 2.52% | |
8331 (株)千葉銀行 | 724.00 | 396600 | 1.60 | 0.05 | 2.52% | |
1810 松井建設(株) | 744.00 | 7300 | 1.60 | 0.05 | 2.45% | |
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス | 756.00 | 453500 | 1.60 | 0.05 | 2.41% | |
8011 (株)三陽商会 | 778.00 | 354400 | 3.20 | 0.05 | 2.34% | 注意 |
1420 サンヨーホームズ(株) | 785.00 | 77600 | 1.60 | 0.05 | 2.32% | |
6037 (株)ファーストロジック | 797.00 | 3700 | 1.60 | 0.05 | 2.28% | |
2796 ファーマライズホールディングス(株) | 800.00 | 1300 | 1.60 | 0.05 | 2.28% | |
2179 (株)成学社 | 826.00 | 4300 | 1.80 | 0.05 | 2.2% | |
5423 東京製鐵(株) | 828.00 | 198300 | 1.80 | 0.05 | 2.2% | |
8163 SRSホールディングス(株) | 847.00 | 60700 | 1.80 | 0.05 | 2.15% | |
4636 (株)T&K TOKA | 851.00 | 11700 | 1.80 | 0.05 | 2.14% | |
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 858.00 | 758600 | 1.80 | 0.05 | 2.12% | |
4053 (株)Sun Asterisk | 2576.00 | 191300 | 5.20 | 0.15 | 2.12% | |
2907 (株)あじかん | 859.00 | 6400 | 1.80 | 0.05 | 2.12% | |
7782 (株)シンシア | 873.00 | 35300 | 1.80 | 0.05 | 2.09% | |
1965 (株)テクノ菱和 | 877.00 | 1700 | 1.80 | 0.05 | 2.08% | |
5609 日本鋳造(株) | 913.00 | 9100 | 4.00 | 0.05 | 1.99% | 注意 |
1780 (株)ヤマウラ | 932.00 | 15300 | 2.00 | 0.05 | 1.95% | |
8237 (株)松屋 | 937.00 | 200800 | 2.00 | 0.05 | 1.94% | |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 959.00 | 113300 | 2.00 | 0.05 | 1.9% | |
9850 (株)グルメ杵屋 | 972.00 | 24500 | 2.00 | 0.05 | 1.87% | |
9872 北恵(株) | 972.00 | 2500 | 2.00 | 0.05 | 1.87% | |
9979 (株)大庄 | 989.00 | 85500 | 2.00 | 0.05 | 1.84% | |
2492 (株)インフォマート | 992.00 | 100000 | 2.00 | 0.05 | 1.83% | |
9278 ブックオフグループホールディングス(株) | 996.00 | 80900 | 2.00 | 0.05 | 1.83% | |
3580 小松マテーレ(株) | 1000.00 | 5800 | 2.00 | 0.05 | 1.82% | |
7522 ワタミ(株) | 1000.00 | 277700 | 2.00 | 0.05 | 1.82% | |
7085 (株)カーブスホールディングス | 1006.00 | 157200 | 2.20 | 0.05 | 1.81% | |
5702 (株)大紀アルミニウム工業所 | 1027.00 | 63600 | 2.20 | 0.05 | 1.77% | |
8708 藍澤證券(株) | 1036.00 | 18200 | 2.20 | 0.05 | 1.76% | |
3093 (株)トレジャー・ファクトリー | 1042.00 | 53800 | 2.20 | 0.05 | 1.75% | |
3059 ヒラキ(株) | 1070.00 | 4800 | 2.20 | 0.05 | 1.7% | |
8349 (株)東北銀行 | 1119.00 | 11100 | 2.40 | 0.05 | 1.63% | |
8542 (株)トマト銀行 | 1132.00 | 1600 | 2.40 | 0.05 | 1.61% | |
3924 (株)ランドコンピュータ | 1134.00 | 2900 | 2.40 | 0.05 | 1.6% | |
5491 日本金属(株) | 1142.00 | 116700 | 4.80 | 0.05 | 1.59% | 注意 |
8233 (株)高島屋 | 1150.00 | 167000 | 2.40 | 0.05 | 1.58% |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。