逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2021-04-05 決済日:2021-04-07 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
2565 グローバルX ロジスティクス・J-REIT | 1117.00 | 30 | 60.00 | 5.00 | 163.38% | |
2624 iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 3025.00 | 457 | 120.00 | 5.00 | 60.33% | |
1563 マザーズ・コア上場投信 | 3645.00 | 4166 | 60.00 | 5.00 | 50.06% | |
1499 MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | 8040.00 | 15 | 120.00 | 5.00 | 22.69% | |
1489 (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | 36400.00 | 1199 | 360.00 | 20.00 | 20.05% | |
2510 (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | 994.00 | 200 | 6.00 | 0.50 | 18.36% | |
1618 (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 | 10470.00 | 13 | 70.00 | 5.00 | 17.43% | |
1577 (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 23600.00 | 3409 | 320.00 | 10.00 | 15.46% | |
7625 (株)グローバルダイニング | 291.00 | 175300 | 2.00 | 0.10 | 12.54% | 停止 |
1464 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ | 15430.00 | 7 | 70.00 | 5.00 | 11.82% | |
1591 (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | 18090.00 | 2007 | 280.00 | 5.00 | 10.08% | |
1387 UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) | 18100.00 | 8 | 140.00 | 5.00 | 10.08% | 注意 |
1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF | 18350.00 | 103 | 70.00 | 5.00 | 9.94% | |
1593 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 18400.00 | 136 | 70.00 | 5.00 | 9.91% | |
1598 (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 | 20590.00 | 30 | 320.00 | 5.00 | 8.86% | |
4696 ワタベウェディング(株) | 219.00 | 58300 | 1.00 | 0.05 | 8.33% | |
1619 (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 | 23210.00 | 26 | 80.00 | 5.00 | 7.86% | |
1479 ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | 24050.00 | 24 | 80.00 | 5.00 | 7.58% | |
1633 (NEXT FUNDS)不動産上場投信 | 30200.00 | 31 | 90.00 | 5.00 | 6.04% | |
1369 One ETF 日経225 | 30250.00 | 952 | 90.00 | 5.00 | 6.03% | |
1397 SMDAM 日経225上場投信 | 30500.00 | 16 | 180.00 | 5.00 | 5.98% | |
2525 NZAM 上場投信 日経225 | 30500.00 | 19 | 90.00 | 5.00 | 5.98% | |
1320 ダイワ 上場投信-日経225 | 31100.00 | 15068 | 90.00 | 5.00 | 5.86% | |
1346 MAXIS 日経225上場投信 | 31150.00 | 4271 | 90.00 | 5.00 | 5.85% | |
1321 (NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信 | 31200.00 | 63883 | 90.00 | 5.00 | 5.84% | |
1394 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 31550.00 | 8 | 180.00 | 5.00 | 5.78% | 注意 |
7494 (株)コナカ | 340.00 | 302900 | 1.00 | 0.05 | 5.36% | |
7814 (株)日本創発グループ | 367.00 | 23500 | 1.00 | 0.05 | 4.97% | |
3069 (株)JFLAホールディングス | 368.00 | 15000 | 1.00 | 0.05 | 4.95% | |
1629 (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 40000.00 | 6 | 90.00 | 5.00 | 4.56% | |
1323 (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 | 413.00 | 300 | 1.00 | 0.05 | 4.41% | |
1624 (NEXT FUNDS)機械上場投信 | 42300.00 | 24 | 100.00 | 5.00 | 4.31% | |
4512 わかもと製薬(株) | 425.00 | 1000 | 2.00 | 0.05 | 4.29% | 注意 |
2804 ブルドックソース(株) | 2557.00 | 438800 | 5.20 | 0.30 | 4.28% | |
7524 マルシェ(株) | 493.00 | 4700 | 1.00 | 0.05 | 3.7% | |
3063 (株)ジェイグループホールディングス | 497.00 | 5800 | 1.00 | 0.05 | 3.67% | |
3232 三重交通グループホールディングス(株) | 502.00 | 44800 | 1.20 | 0.05 | 3.63% | |
3299 (株)ムゲンエステート | 508.00 | 58500 | 1.20 | 0.05 | 3.59% | |
1551 JASDAQ-TOP20上場投信 | 5500.00 | 540 | 12.00 | 0.50 | 3.31% | |
7443 横浜魚類(株) | 554.00 | 15700 | 1.20 | 0.05 | 3.29% | |
4620 藤倉化成(株) | 555.00 | 2500 | 1.20 | 0.05 | 3.28% | |
5956 トーソー(株) | 555.00 | 1500 | 1.20 | 0.05 | 3.28% | |
2114 フジ日本精糖(株) | 558.00 | 13600 | 1.20 | 0.05 | 3.27% | |
5803 (株)フジクラ | 560.00 | 490500 | 1.20 | 0.05 | 3.25% | |
3865 北越コーポレーション(株) | 576.00 | 19000 | 1.20 | 0.05 | 3.16% | |
3082 (株)きちりホールディングス | 594.00 | 52800 | 1.20 | 0.05 | 3.07% | |
3067 (株)東京一番フーズ | 597.00 | 83100 | 1.20 | 0.05 | 3.05% | |
2170 (株)リンクアンドモチベーション | 635.00 | 379900 | 1.40 | 0.05 | 2.87% | |
3137 (株)ファンデリー | 638.00 | 58400 | 1.40 | 0.05 | 2.86% | |
6537 WASHハウス(株) | 653.00 | 97500 | 2.80 | 0.05 | 2.79% | 注意 |
2930 (株)北の達人コーポレーション | 658.00 | 852600 | 2.80 | 0.05 | 2.77% | 注意 |
6325 (株)タカキタ | 680.00 | 8400 | 1.40 | 0.05 | 2.68% | |
7416 (株)はるやまホールディングス | 708.00 | 10400 | 1.60 | 0.05 | 2.57% | |
7445 (株)ライトオン | 717.00 | 112700 | 1.60 | 0.05 | 2.54% | |
7150 (株)島根銀行 | 718.00 | 19100 | 1.60 | 0.05 | 2.54% | |
3861 王子ホールディングス(株) | 728.00 | 373100 | 1.60 | 0.05 | 2.5% | |
3415 (株)TOKYO BASE | 733.00 | 311400 | 1.60 | 0.05 | 2.48% | |
8331 (株)千葉銀行 | 738.00 | 428800 | 1.60 | 0.05 | 2.47% | |
1810 松井建設(株) | 746.00 | 10100 | 1.60 | 0.05 | 2.44% | |
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス | 774.00 | 444300 | 1.60 | 0.05 | 2.35% | |
1420 サンヨーホームズ(株) | 780.00 | 76500 | 1.60 | 0.05 | 2.33% | |
8011 (株)三陽商会 | 800.00 | 363600 | 3.20 | 0.05 | 2.28% | 注意 |
2796 ファーマライズホールディングス(株) | 807.00 | 1100 | 1.80 | 0.05 | 2.26% | |
2179 (株)成学社 | 826.00 | 3800 | 1.80 | 0.05 | 2.2% | |
4053 (株)Sun Asterisk | 2538.00 | 191200 | 5.20 | 0.15 | 2.15% | |
5423 東京製鐵(株) | 849.00 | 212000 | 1.80 | 0.05 | 2.14% | |
4636 (株)T&K TOKA | 854.00 | 9300 | 1.80 | 0.05 | 2.13% | |
8163 SRSホールディングス(株) | 856.00 | 50500 | 1.80 | 0.05 | 2.13% | |
2907 (株)あじかん | 857.00 | 5700 | 1.80 | 0.05 | 2.12% | |
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 875.00 | 762900 | 1.80 | 0.05 | 2.08% | |
1965 (株)テクノ菱和 | 884.00 | 1700 | 1.80 | 0.05 | 2.06% | |
5609 日本鋳造(株) | 908.00 | 9700 | 4.00 | 0.05 | 2% | 注意 |
2398 (株)ツクイホールディングス | 921.00 | 3900 | 8.00 | 0.05 | 1.98% | 停止 |
7782 (株)シンシア | 931.00 | 52900 | 2.00 | 0.05 | 1.96% | |
1780 (株)ヤマウラ | 935.00 | 16600 | 2.00 | 0.05 | 1.95% | |
8237 (株)松屋 | 952.00 | 200900 | 2.00 | 0.05 | 1.91% | |
9872 北恵(株) | 965.00 | 2400 | 2.00 | 0.05 | 1.89% | |
9850 (株)グルメ杵屋 | 968.00 | 22800 | 2.00 | 0.05 | 1.88% | |
5992 中央発條(株) | 980.00 | 189400 | 2.00 | 0.05 | 1.86% | |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 982.00 | 99300 | 2.00 | 0.05 | 1.85% | |
2492 (株)インフォマート | 988.00 | 104100 | 2.00 | 0.05 | 1.84% | |
3580 小松マテーレ(株) | 997.00 | 5500 | 2.00 | 0.05 | 1.83% | |
9278 ブックオフグループホールディングス(株) | 1001.00 | 80400 | 2.20 | 0.05 | 1.82% | |
7522 ワタミ(株) | 1003.00 | 273700 | 2.20 | 0.05 | 1.81% | |
9979 (株)大庄 | 1007.00 | 86500 | 2.20 | 0.05 | 1.81% | |
7085 (株)カーブスホールディングス | 1012.00 | 155400 | 2.20 | 0.05 | 1.8% | |
5702 (株)大紀アルミニウム工業所 | 1024.00 | 58900 | 2.20 | 0.05 | 1.78% | |
9726 KNT−CTホールディングス(株) | 1031.00 | 270800 | 4.40 | 0.05 | 1.77% | 停止 |
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 1043.00 | 151500 | 4.40 | 0.05 | 1.74% | 注意 |
3059 ヒラキ(株) | 1060.00 | 4100 | 2.20 | 0.05 | 1.72% | |
8708 藍澤證券(株) | 1064.00 | 5800 | 2.20 | 0.05 | 1.71% | |
3093 (株)トレジャー・ファクトリー | 1078.00 | 53000 | 2.20 | 0.05 | 1.69% | |
8349 (株)東北銀行 | 1138.00 | 10700 | 2.40 | 0.05 | 1.6% | |
8542 (株)トマト銀行 | 1141.00 | 1500 | 2.40 | 0.05 | 1.59% | |
7192 日本モーゲージサービス(株) | 1144.00 | 8900 | 2.40 | 0.05 | 1.59% | |
3924 (株)ランドコンピュータ | 1145.00 | 2600 | 2.40 | 0.05 | 1.59% | |
2676 高千穂交易(株) | 1157.00 | 11400 | 2.40 | 0.05 | 1.57% | |
5491 日本金属(株) | 1160.00 | 123500 | 4.80 | 0.05 | 1.57% | 注意 |
6395 (株)タダノ | 1170.00 | 48300 | 2.40 | 0.05 | 1.55% | |
1928 積水ハウス(株) | 2342.50 | 100 | 4.80 | 0.10 | 1.55% |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。