逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2021-04-06 決済日:2021-04-08 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
2625 iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 1973.00 | 100 | 120.00 | 5.00 | 92.49% | |
1499 MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | 8080.00 | 7 | 120.00 | 5.00 | 22.58% | |
1344 MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 891.00 | 330 | 6.00 | 0.50 | 20.48% | |
2510 (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | 994.00 | 140 | 6.00 | 0.50 | 18.36% | |
2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 13900.00 | 3 | 140.00 | 5.00 | 13.12% | 注意 |
2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 1464.00 | 180 | 7.00 | 0.50 | 12.46% | |
1464 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ | 15090.00 | 3 | 70.00 | 5.00 | 12.09% | |
1399 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | 1627.00 | 4900 | 28.00 | 0.50 | 11.21% | |
1698 上場インデックスファンド日本高配当 | 1782.00 | 3430 | 28.00 | 0.50 | 10.24% | |
3205 (株)ダイドーリミテッド | 185.00 | 18700 | 1.00 | 0.05 | 9.86% | |
2557 SMDAM トピックス上場投信 | 1979.00 | 30 | 28.00 | 0.50 | 9.22% | |
1494 One ETF 高配当日本株 | 20060.00 | 270 | 320.00 | 5.00 | 9.09% | |
4696 ワタベウェディング(株) | 219.00 | 60500 | 1.00 | 0.05 | 8.33% | |
1619 (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 | 23080.00 | 23 | 80.00 | 5.00 | 7.9% | |
1479 ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | 23820.00 | 24 | 80.00 | 5.00 | 7.66% | |
7625 (株)グローバルダイニング | 299.00 | 184900 | 2.00 | 0.05 | 6.1% | 停止 |
1369 One ETF 日経225 | 29930.00 | 1113 | 80.00 | 5.00 | 6.09% | |
1397 SMDAM 日経225上場投信 | 30100.00 | 237 | 360.00 | 5.00 | 6.06% | |
2525 NZAM 上場投信 日経225 | 30150.00 | 19 | 90.00 | 5.00 | 6.05% | |
1633 (NEXT FUNDS)不動産上場投信 | 30250.00 | 31 | 90.00 | 5.00 | 6.03% | |
1320 ダイワ 上場投信-日経225 | 30750.00 | 13031 | 90.00 | 5.00 | 5.93% | |
1321 (NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信 | 30800.00 | 53041 | 90.00 | 5.00 | 5.92% | |
1346 MAXIS 日経225上場投信 | 30850.00 | 4388 | 90.00 | 5.00 | 5.91% | |
1394 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 31550.00 | 8 | 180.00 | 5.00 | 5.78% | 注意 |
2749 (株)JPホールディングス | 321.00 | 240600 | 1.00 | 0.05 | 5.68% | |
7494 (株)コナカ | 336.00 | 280800 | 1.00 | 0.05 | 5.43% | |
3069 (株)JFLAホールディングス | 365.00 | 13500 | 1.00 | 0.05 | 5% | |
7814 (株)日本創発グループ | 370.00 | 20600 | 1.00 | 0.05 | 4.93% | |
1624 (NEXT FUNDS)機械上場投信 | 41650.00 | 21 | 100.00 | 5.00 | 4.38% | |
7524 マルシェ(株) | 490.00 | 1600 | 1.00 | 0.05 | 3.72% | |
3063 (株)ジェイグループホールディングス | 493.00 | 7200 | 1.00 | 0.05 | 3.7% | |
3232 三重交通グループホールディングス(株) | 495.00 | 34500 | 1.00 | 0.05 | 3.68% | |
3299 (株)ムゲンエステート | 508.00 | 56700 | 1.20 | 0.05 | 3.59% | |
1551 JASDAQ-TOP20上場投信 | 5490.00 | 1260 | 12.00 | 0.50 | 3.32% | |
7443 横浜魚類(株) | 550.00 | 14400 | 1.20 | 0.05 | 3.31% | |
2114 フジ日本精糖(株) | 555.00 | 10700 | 1.20 | 0.05 | 3.28% | |
3865 北越コーポレーション(株) | 577.00 | 9500 | 1.20 | 0.05 | 3.16% | |
3067 (株)東京一番フーズ | 589.00 | 81000 | 1.20 | 0.05 | 3.09% | |
3082 (株)きちりホールディングス | 593.00 | 52800 | 1.20 | 0.05 | 3.07% | |
3137 (株)ファンデリー | 637.00 | 60400 | 1.40 | 0.05 | 2.86% | |
2170 (株)リンクアンドモチベーション | 644.00 | 370300 | 1.40 | 0.05 | 2.83% | |
6537 WASHハウス(株) | 649.00 | 97600 | 2.80 | 0.05 | 2.81% | 注意 |
2930 (株)北の達人コーポレーション | 652.00 | 813300 | 2.80 | 0.05 | 2.79% | 注意 |
6325 (株)タカキタ | 669.00 | 8300 | 1.40 | 0.05 | 2.72% | |
7416 (株)はるやまホールディングス | 681.00 | 10200 | 1.40 | 0.05 | 2.67% | |
7150 (株)島根銀行 | 688.00 | 26100 | 1.40 | 0.05 | 2.65% | |
8331 (株)千葉銀行 | 716.00 | 382300 | 1.60 | 0.05 | 2.54% | |
3861 王子ホールディングス(株) | 718.00 | 321100 | 1.60 | 0.05 | 2.54% | |
7445 (株)ライトオン | 718.00 | 112100 | 1.60 | 0.05 | 2.54% | |
3415 (株)TOKYO BASE | 731.00 | 305200 | 1.60 | 0.05 | 2.49% | |
1810 松井建設(株) | 735.00 | 10000 | 1.60 | 0.05 | 2.48% | |
6619 ダブル・スコープ(株) | 756.00 | 854700 | 1.60 | 0.05 | 2.41% | |
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス | 768.00 | 162200 | 1.60 | 0.05 | 2.37% | |
1420 サンヨーホームズ(株) | 773.00 | 75800 | 1.60 | 0.05 | 2.36% | |
8011 (株)三陽商会 | 786.00 | 357700 | 3.20 | 0.05 | 2.32% | 注意 |
1490 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) | 7890.00 | 20 | 64.00 | 0.50 | 2.31% | |
2796 ファーマライズホールディングス(株) | 800.00 | 2000 | 1.60 | 0.05 | 2.28% | |
2179 (株)成学社 | 821.00 | 3800 | 1.80 | 0.05 | 2.22% | |
4636 (株)T&K TOKA | 833.00 | 9300 | 1.80 | 0.05 | 2.19% | |
2804 ブルドックソース(株) | 2520.00 | 429900 | 5.20 | 0.15 | 2.17% | |
8163 SRSホールディングス(株) | 850.00 | 41400 | 1.80 | 0.05 | 2.14% | |
5423 東京製鐵(株) | 857.00 | 213300 | 1.80 | 0.05 | 2.12% | |
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 858.00 | 756300 | 1.80 | 0.05 | 2.12% | |
2907 (株)あじかん | 880.00 | 3900 | 1.80 | 0.05 | 2.07% | |
1965 (株)テクノ菱和 | 887.00 | 1700 | 1.80 | 0.05 | 2.05% | |
5609 日本鋳造(株) | 890.00 | 8900 | 3.60 | 0.05 | 2.05% | 注意 |
1780 (株)ヤマウラ | 927.00 | 16100 | 2.00 | 0.05 | 1.96% | |
9850 (株)グルメ杵屋 | 955.00 | 19200 | 2.00 | 0.05 | 1.91% | |
7782 (株)シンシア | 957.00 | 39800 | 2.00 | 0.05 | 1.9% | |
5992 中央発條(株) | 963.00 | 189000 | 2.00 | 0.05 | 1.89% | |
9872 北恵(株) | 966.00 | 1400 | 2.00 | 0.05 | 1.88% | |
8237 (株)松屋 | 971.00 | 205200 | 2.00 | 0.05 | 1.87% | |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 975.00 | 89900 | 2.00 | 0.05 | 1.87% | |
2492 (株)インフォマート | 987.00 | 106800 | 2.00 | 0.05 | 1.84% | |
7522 ワタミ(株) | 987.00 | 258800 | 2.00 | 0.05 | 1.84% | |
9979 (株)大庄 | 994.00 | 85700 | 2.00 | 0.05 | 1.83% | |
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 996.00 | 104500 | 4.00 | 0.05 | 1.83% | 注意 |
9278 ブックオフグループホールディングス(株) | 1000.00 | 79700 | 2.00 | 0.05 | 1.82% | |
9726 KNT−CTホールディングス(株) | 1016.00 | 315500 | 4.40 | 0.05 | 1.79% | 停止 |
7085 (株)カーブスホールディングス | 1020.00 | 157200 | 2.20 | 0.05 | 1.78% | |
8708 藍澤證券(株) | 1020.00 | 6900 | 2.20 | 0.05 | 1.78% | |
3059 ヒラキ(株) | 1054.00 | 3900 | 2.20 | 0.05 | 1.73% | |
3093 (株)トレジャー・ファクトリー | 1066.00 | 52200 | 2.20 | 0.05 | 1.71% | |
8698 マネックスグループ(株) | 1083.00 | 2258900 | 2.20 | 0.05 | 1.68% | |
8349 (株)東北銀行 | 1096.00 | 10400 | 2.20 | 0.05 | 1.66% | |
4475 HENNGE(株) | 7720.00 | 89200 | 15.60 | 0.35 | 1.65% | |
8542 (株)トマト銀行 | 1115.00 | 1700 | 2.40 | 0.05 | 1.63% | |
2676 高千穂交易(株) | 1133.00 | 10700 | 2.40 | 0.05 | 1.61% | |
3924 (株)ランドコンピュータ | 1133.00 | 2600 | 2.40 | 0.05 | 1.61% | |
5491 日本金属(株) | 1139.00 | 120000 | 4.80 | 0.05 | 1.6% | 注意 |
7192 日本モーゲージサービス(株) | 1139.00 | 7100 | 2.40 | 0.05 | 1.6% | |
6395 (株)タダノ | 1148.00 | 38500 | 2.40 | 0.05 | 1.58% | |
7752 (株)リコー | 1151.00 | 413400 | 2.40 | 0.05 | 1.58% | |
4680 (株)ラウンドワン | 1165.00 | 285600 | 2.40 | 0.05 | 1.56% | |
8233 (株)高島屋 | 1165.00 | 162900 | 2.40 | 0.05 | 1.56% | |
1928 積水ハウス(株) | 2333.50 | 100 | 4.80 | 0.10 | 1.56% | |
2378 (株)ルネサンス | 1178.00 | 9200 | 2.40 | 0.05 | 1.54% | |
7816 (株)スノーピーク | 3560.00 | 221200 | 14.40 | 0.15 | 1.53% | 注意 |
9713 (株)ロイヤルホテル | 1211.00 | 5300 | 2.60 | 0.05 | 1.5% | |
7512 イオン北海道(株) | 1215.00 | 24100 | 2.60 | 0.05 | 1.5% |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。