逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2019-02-21 決済日:2019-02-26 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
1392 UBS ETF 英国株(MSCI英国) | 2660.00 | 51 | 120.00 | 120.00 | 1646.61% | 注意 |
7709 クボテック(株) | 367.00 | 202100 | 2.00 | 1.60 | 159.12% | 停止 |
1578 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 1699.00 | 242 | 60.00 | 5.00 | 107.41% | |
8108 ヤマエ久野(株) | 1246.00 | 600 | 2.60 | 2.60 | 76.16% | |
1563 マザーズ・コア上場投信 | 2472.00 | 5388 | 120.00 | 5.00 | 73.82% | 注意 |
3694 (株)オプティム | 3875.00 | 58300 | 15.60 | 7.00 | 65.93% | 注意 |
6184 (株)鎌倉新書 | 1890.00 | 1042200 | 3.80 | 2.50 | 48.28% | |
6740 (株)ジャパンディスプレイ | 71.00 | 1374200 | 2.00 | 0.05 | 25.7% | 注意 |
1389 UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 9720.00 | 1 | 120.00 | 5.00 | 18.77% | 注意 |
6619 ダブル・スコープ(株) | 1384.00 | 1368400 | 2.80 | 0.70 | 18.46% | |
1492 MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 | 13250.00 | 18 | 70.00 | 5.00 | 13.77% | |
1493 One ETF JPX日経中小型 | 13360.00 | 1 | 70.00 | 5.00 | 13.66% | |
1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF | 14370.00 | 5 | 70.00 | 5.00 | 12.7% | |
1593 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 14580.00 | 4104 | 70.00 | 5.00 | 12.51% | |
1595 NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1869.00 | 60 | 7.00 | 0.50 | 9.76% | |
1479 ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | 18760.00 | 4 | 70.00 | 5.00 | 9.72% | |
1398 SMAM 東証REIT指数上場投信 | 1877.00 | 50 | 7.00 | 0.50 | 9.72% | |
8166 (株)タカキュー | 188.00 | 71300 | 4.00 | 0.05 | 9.7% | 注意 |
1597 MAXIS Jリート上場投信 | 1887.00 | 360 | 7.00 | 0.50 | 9.67% | |
1488 ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1896.00 | 400 | 14.00 | 0.50 | 9.62% | |
6803 ティアック(株) | 201.00 | 100500 | 2.00 | 0.05 | 9.07% | 注意 |
1622 (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 | 20550.00 | 4 | 80.00 | 5.00 | 8.88% | |
1647 ダイワ 上場投信・TOPIX-17小売 | 20930.00 | 1 | 80.00 | 5.00 | 8.71% | |
8338 (株)筑波銀行 | 210.00 | 88200 | 1.00 | 0.05 | 8.69% | |
1643 ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス | 21360.00 | 3 | 80.00 | 5.00 | 8.54% | |
1346 MAXIS 日経225上場投信 | 22020.00 | 1359 | 80.00 | 5.00 | 8.28% | |
1320 ダイワ 上場投信-日経225 | 22080.00 | 5375 | 80.00 | 5.00 | 8.26% | |
1321 日経225連動型上場投資信託 | 22110.00 | 22229 | 80.00 | 5.00 | 8.25% | |
1325 (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 | 222.00 | 10000 | 0.80 | 0.05 | 8.22% | |
9969 (株)ショクブン | 225.00 | 49400 | 2.00 | 0.05 | 8.11% | 停止 |
1309 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 29080.00 | 561 | 160.00 | 5.00 | 6.27% | 注意 |
4237 フジプレアム(株) | 291.00 | 26300 | 2.00 | 0.05 | 6.27% | 注意 |
7640 (株)トップカルチャー | 300.00 | 46000 | 1.00 | 0.05 | 6.08% | |
6366 千代田化工建設(株) | 308.00 | 351000 | 2.00 | 0.05 | 5.92% | 注意 |
9854 愛眼(株) | 317.00 | 94900 | 1.00 | 0.05 | 5.75% | |
4837 シダックス(株) | 333.00 | 24700 | 1.00 | 0.05 | 5.48% | |
1629 (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 33600.00 | 9 | 90.00 | 5.00 | 5.43% | |
3159 丸善CHIホールディングス(株) | 338.00 | 12900 | 1.00 | 0.05 | 5.39% | |
7819 SHO−BI(株) | 370.00 | 10800 | 1.00 | 0.05 | 4.93% | |
6926 岡谷電機産業(株) | 385.00 | 120200 | 1.00 | 0.05 | 4.74% | |
8562 (株)福島銀行 | 389.00 | 45000 | 1.00 | 0.05 | 4.69% | |
1551 JASDAQ-TOP20上場投信 | 4055.00 | 2730 | 20.00 | 0.50 | 4.5% | 注意 |
8698 マネックスグループ(株) | 433.00 | 2391400 | 1.00 | 0.05 | 4.21% | |
6748 星和電機(株) | 442.00 | 38700 | 1.00 | 0.05 | 4.12% | |
7615 京都きもの友禅(株) | 443.00 | 48000 | 1.00 | 0.05 | 4.11% | |
4997 日本農薬(株) | 485.00 | 100300 | 1.00 | 0.05 | 3.76% | |
9475 (株)昭文社 | 486.00 | 25400 | 1.00 | 0.05 | 3.75% | |
1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 49750.00 | 38 | 200.00 | 5.00 | 3.66% | 停止 |
8203 (株)MrMaxHD | 511.00 | 40000 | 4.80 | 0.05 | 3.57% | 注意 |
8903 (株)サンウッド | 518.00 | 9300 | 1.20 | 0.05 | 3.52% | |
1429 (株)日本アクア | 524.00 | 118300 | 1.20 | 0.05 | 3.48% | |
4344 ソースネクスト(株) | 530.00 | 1932200 | 2.40 | 0.05 | 3.44% | 注意 |
4800 オリコン(株) | 542.00 | 55700 | 1.20 | 0.05 | 3.36% | |
8358 スルガ銀行(株) | 545.00 | 5366200 | 1.20 | 0.05 | 3.34% | |
8168 (株)ケーヨー | 546.00 | 10000 | 4.80 | 0.05 | 3.34% | 注意 |
6274 (株)新川 | 551.00 | 209500 | 1.20 | 0.05 | 3.31% | |
7442 中山福(株) | 553.00 | 24700 | 1.20 | 0.05 | 3.3% | |
9760 (株)進学会ホールディングス | 557.00 | 14100 | 1.20 | 0.05 | 3.27% | |
2796 ファーマライズホールディングス(株) | 564.00 | 6400 | 1.20 | 0.05 | 3.23% | |
7601 (株)ポプラ | 574.00 | 19400 | 4.80 | 0.05 | 3.17% | 注意 |
8118 (株)キング | 579.00 | 41000 | 1.20 | 0.05 | 3.15% | |
9835 (株)ジュンテンドー | 601.00 | 13200 | 5.60 | 0.05 | 3.03% | 注意 |
7427 エコートレーディング(株) | 605.00 | 14500 | 2.80 | 0.05 | 3.01% | |
6325 (株)タカキタ | 607.00 | 15600 | 1.40 | 0.05 | 3% | |
3299 (株)ムゲンエステート | 624.00 | 65100 | 1.40 | 0.05 | 2.92% | |
7246 プレス工業(株) | 624.00 | 44200 | 1.40 | 0.05 | 2.92% | |
7955 クリナップ(株) | 636.00 | 20200 | 1.40 | 0.05 | 2.86% | |
8379 (株)広島銀行 | 643.00 | 86600 | 1.40 | 0.05 | 2.83% | |
6023 ダイハツディーゼル(株) | 657.00 | 16500 | 1.40 | 0.05 | 2.77% | |
7513 (株)コジマ | 658.00 | 510500 | 2.80 | 0.05 | 2.77% | |
3031 (株)ラクーンホールディングス | 661.00 | 48000 | 1.40 | 0.05 | 2.76% | |
8016 (株)オンワードホールディングス | 665.00 | 147200 | 2.80 | 0.05 | 2.74% | |
8331 (株)千葉銀行 | 679.00 | 215400 | 1.40 | 0.05 | 2.68% | |
3284 (株)フージャースホールディングス | 687.00 | 775600 | 1.40 | 0.05 | 2.65% | |
3668 (株)コロプラ | 703.00 | 110300 | 3.20 | 0.05 | 2.59% | 注意 |
6240 ヤマシンフィルタ(株) | 712.00 | 552000 | 1.60 | 0.05 | 2.56% | |
7150 (株)島根銀行 | 714.00 | 18500 | 1.60 | 0.05 | 2.55% | |
8544 (株)京葉銀行 | 715.00 | 47100 | 1.60 | 0.05 | 2.55% | |
1332 日本水産(株) | 716.00 | 413100 | 1.60 | 0.05 | 2.54% | |
9308 乾汽船(株) | 718.00 | 42100 | 1.60 | 0.05 | 2.54% | |
5936 東洋シヤッター(株) | 720.00 | 16100 | 1.60 | 0.05 | 2.53% | |
1768 (株)ソネック | 723.00 | 2100 | 1.60 | 0.05 | 2.52% | |
6345 (株)アイチコーポレーション | 730.00 | 21400 | 1.60 | 0.05 | 2.5% | |
7603 (株)マックハウス | 730.00 | 28200 | 6.40 | 0.05 | 2.5% | 注意 |
7213 レシップホールディングス(株) | 731.00 | 10900 | 1.60 | 0.05 | 2.49% | |
3082 (株)きちりホールディングス | 735.00 | 12400 | 1.60 | 0.05 | 2.48% | |
3660 (株)アイスタイル | 737.00 | 308300 | 1.60 | 0.05 | 2.47% | |
3320 クロスプラス(株) | 739.00 | 3500 | 1.60 | 0.05 | 2.46% | |
3093 (株)トレジャー・ファクトリー | 747.00 | 14300 | 6.40 | 0.05 | 2.44% | 注意 |
3154 メディアスホールディングス(株) | 750.00 | 21900 | 1.60 | 0.05 | 2.43% | |
2931 (株)ユーグレナ | 755.00 | 692600 | 3.20 | 0.05 | 2.41% | 注意 |
8892 (株)日本エスコン | 758.00 | 448200 | 1.60 | 0.05 | 2.4% | |
2402 (株)アマナ | 761.00 | 4200 | 1.60 | 0.05 | 2.39% | |
2362 (株)夢真ホールディングス | 767.00 | 443900 | 1.60 | 0.05 | 2.37% | |
3004 神栄(株) | 770.00 | 28200 | 1.60 | 0.05 | 2.37% | |
7524 マルシェ(株) | 771.00 | 12300 | 1.60 | 0.05 | 2.36% | |
8909 (株)シノケングループ | 776.00 | 919700 | 3.20 | 0.05 | 2.35% | 注意 |
3309 積水ハウス・リート投資法人 | 77900.00 | 58 | 160.00 | 5.00 | 2.34% | |
6839 船井電機(株) | 781.00 | 660900 | 3.20 | 0.05 | 2.33% | 注意 |
7512 イオン北海道(株) | 788.00 | 43200 | 6.40 | 0.05 | 2.31% | 注意 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。