逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2021-03-03 決済日:2021-03-05 品貸日数:3
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数(3)を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
2204 (株)中村屋 | 4015.00 | 1000 | 8.20 | 0.30 | 0.9% | |
2291 福留ハム(株) | 2020.00 | 900 | 4.20 | 0.15 | 0.9% | |
4732 (株)ユー・エス・エス | 2020.00 | 13800 | 4.20 | 0.15 | 0.9% | |
8050 セイコーホールディングス(株) | 2033.00 | 42200 | 4.20 | 0.15 | 0.89% | |
6841 横河電機(株) | 2038.00 | 391500 | 4.20 | 0.15 | 0.89% | |
5218 (株)オハラ | 2042.00 | 112500 | 4.20 | 0.15 | 0.89% | |
7616 (株)コロワイド | 2051.00 | 651800 | 8.40 | 0.15 | 0.88% | 注意 |
2784 アルフレッサ ホールディングス(株) | 2056.00 | 31900 | 4.20 | 0.15 | 0.88% | |
9987 (株)スズケン | 4120.00 | 35100 | 8.40 | 0.30 | 0.88% | |
9533 東邦ガス(株) | 6220.00 | 132200 | 12.60 | 0.45 | 0.88% | |
6952 カシオ計算機(株) | 2084.00 | 309400 | 4.20 | 0.15 | 0.87% | |
9409 (株)テレビ朝日ホールディングス | 2084.00 | 40900 | 4.20 | 0.15 | 0.87% | |
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス | 4192.00 | 56400 | 8.40 | 0.30 | 0.87% | |
9861 (株)吉野家ホールディングス | 2118.00 | 116600 | 4.40 | 0.15 | 0.86% | |
6965 浜松ホトニクス(株) | 6370.00 | 11100 | 12.80 | 0.45 | 0.85% | |
8022 ミズノ(株) | 2126.00 | 11700 | 4.40 | 0.15 | 0.85% | |
4449 (株)ギフティ | 4270.00 | 240700 | 8.60 | 0.30 | 0.85% | |
6448 ブラザー工業(株) | 2155.00 | 79200 | 4.40 | 0.15 | 0.84% | |
5332 TOTO(株) | 6470.00 | 103100 | 13.00 | 0.45 | 0.84% | |
8369 (株)京都銀行 | 6480.00 | 46900 | 13.00 | 0.45 | 0.84% | |
2181 パーソルホールディングス(株) | 2161.00 | 8900 | 4.40 | 0.15 | 0.84% | |
7458 (株)第一興商 | 4325.00 | 12400 | 8.80 | 0.30 | 0.84% | |
9983 (株)ファーストリテイリング | 104950.00 | 206500 | 210.00 | 7.20 | 0.83% | |
4553 東和薬品(株) | 2199.00 | 3600 | 4.40 | 0.15 | 0.82% | |
2501 サッポロホールディングス(株) | 2208.00 | 28300 | 4.60 | 0.15 | 0.82% | |
7958 天馬(株) | 2208.00 | 1400 | 4.60 | 0.15 | 0.82% | |
4530 久光製薬(株) | 6750.00 | 34100 | 13.60 | 0.45 | 0.81% | |
9065 山九(株) | 4530.00 | 14100 | 9.20 | 0.30 | 0.8% | |
6961 (株)エンプラス | 4560.00 | 61200 | 9.20 | 0.30 | 0.8% | |
8200 (株)リンガーハット | 2293.00 | 53600 | 4.60 | 0.15 | 0.79% | |
5471 大同特殊鋼(株) | 4610.00 | 5500 | 9.40 | 0.30 | 0.79% | |
4666 パーク24(株) | 2313.00 | 108100 | 4.80 | 0.15 | 0.78% | |
8015 豊田通商(株) | 4630.00 | 53300 | 9.40 | 0.30 | 0.78% | |
7581 (株)サイゼリヤ | 2320.00 | 58800 | 4.80 | 0.15 | 0.78% | |
4044 セントラル硝子(株) | 2321.00 | 4600 | 4.80 | 0.15 | 0.78% | |
6201 (株)豊田自動織機 | 9290.00 | 48900 | 18.60 | 0.60 | 0.78% | |
8255 アクシアル リテイリング(株) | 4650.00 | 6200 | 9.40 | 0.30 | 0.78% | |
8388 (株)阿波銀行 | 2325.00 | 33400 | 4.80 | 0.15 | 0.78% | |
9627 (株)アインホールディングス | 7050.00 | 7500 | 14.20 | 0.45 | 0.77% | |
6222 (株)島精機製作所 | 2358.00 | 49000 | 4.80 | 0.15 | 0.77% | |
5451 (株)淀川製鋼所 | 2360.00 | 4000 | 4.80 | 0.15 | 0.77% | |
4443 Sansan(株) | 9450.00 | 138200 | 19.00 | 0.60 | 0.77% | |
2502 アサヒグループホールディングス(株) | 4732.00 | 229900 | 9.60 | 0.30 | 0.77% | |
9766 コナミホールディングス(株) | 7100.00 | 64300 | 14.20 | 0.45 | 0.77% | |
4431 (株)スマレジ | 4740.00 | 43500 | 9.60 | 0.30 | 0.77% | |
7733 オリンパス(株) | 2370.00 | 94600 | 4.80 | 0.15 | 0.77% | |
9682 (株)DTS | 2373.00 | 1800 | 4.80 | 0.15 | 0.76% | |
2801 キッコーマン(株) | 7120.00 | 69800 | 14.40 | 0.45 | 0.76% | |
3708 特種東海製紙(株) | 4750.00 | 800 | 9.60 | 0.30 | 0.76% | |
6754 アンリツ(株) | 2377.00 | 2643700 | 4.80 | 0.15 | 0.76% | |
6200 (株)インソース | 2382.00 | 58800 | 4.80 | 0.15 | 0.76% | |
8111 (株)ゴールドウイン | 7170.00 | 6100 | 14.40 | 0.45 | 0.76% | |
8421 信金中央金庫 | 240100.00 | 2 | 500.00 | 15.00 | 0.76% | |
7272 ヤマハ発動機(株) | 2407.00 | 168700 | 5.00 | 0.15 | 0.75% | |
8876 (株)リログループ | 2423.00 | 13900 | 5.00 | 0.15 | 0.75% | |
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 2427.00 | 11000 | 5.00 | 0.15 | 0.75% | |
8342 (株)青森銀行 | 2432.00 | 4100 | 5.00 | 0.15 | 0.75% | |
7630 (株)壱番屋 | 4885.00 | 5300 | 9.80 | 0.30 | 0.74% | |
3088 (株)マツモトキヨシホールディングス | 4900.00 | 131500 | 9.80 | 0.30 | 0.74% | |
8976 大和証券オフィス投資法人 | 737000.00 | 360 | 1480.00 | 45.00 | 0.74% | |
3231 野村不動産ホールディングス(株) | 2462.00 | 13800 | 5.00 | 0.15 | 0.74% | |
9413 (株)テレビ東京ホールディングス | 2465.00 | 1200 | 5.00 | 0.15 | 0.74% | |
6406 フジテック(株) | 2476.00 | 3100 | 5.00 | 0.15 | 0.73% | |
8801 三井不動産(株) | 2488.00 | 94800 | 5.00 | 0.15 | 0.73% | |
3046 (株)ジンズホールディングス | 7470.00 | 11800 | 15.00 | 0.45 | 0.73% | |
2429 (株)ワールドホールディングス | 2499.00 | 27900 | 5.00 | 0.15 | 0.73% | |
2226 (株)湖池屋 | 5010.00 | 2200 | 10.20 | 0.30 | 0.72% | |
2695 くら寿司(株) | 7520.00 | 89600 | 15.20 | 0.45 | 0.72% | |
1899 (株)福田組 | 5030.00 | 3200 | 10.20 | 0.30 | 0.72% | |
3291 飯田グループホールディングス(株) | 2530.00 | 95800 | 5.20 | 0.15 | 0.72% | |
5021 コスモエネルギーホールディングス(株) | 2554.00 | 30900 | 5.20 | 0.15 | 0.71% | |
7649 スギホールディングス(株) | 7680.00 | 3000 | 15.40 | 0.45 | 0.71% | |
5741 (株)UACJ | 2565.00 | 51800 | 5.20 | 0.15 | 0.71% | |
6501 (株)日立製作所 | 5148.00 | 275500 | 10.40 | 0.30 | 0.7% | |
7012 川崎重工業(株) | 2579.00 | 140800 | 5.20 | 0.15 | 0.7% | |
6287 サトーホールディングス(株) | 2588.00 | 5400 | 5.20 | 0.15 | 0.7% | |
5807 東京特殊電線(株) | 2604.00 | 800 | 5.40 | 0.15 | 0.7% | |
6134 (株)FUJI | 2611.00 | 32200 | 5.40 | 0.15 | 0.69% | |
3655 (株)ブレインパッド | 5240.00 | 111700 | 10.60 | 0.30 | 0.69% | |
9044 南海電気鉄道(株) | 2626.00 | 7400 | 5.40 | 0.15 | 0.69% | |
9062 日本通運(株) | 7910.00 | 40000 | 16.00 | 0.45 | 0.69% | |
9601 松竹(株) | 15890.00 | 24100 | 31.80 | 0.90 | 0.68% | |
4911 (株)資生堂 | 7956.00 | 240600 | 16.00 | 0.45 | 0.68% | |
6098 (株)リクルートホールディングス | 5363.00 | 133700 | 10.80 | 0.30 | 0.68% | |
6806 ヒロセ電機(株) | 16160.00 | 7100 | 32.40 | 0.90 | 0.67% | |
8227 (株)しまむら | 10780.00 | 26100 | 21.60 | 0.60 | 0.67% | |
6157 日進工具(株) | 2716.00 | 3300 | 5.60 | 0.15 | 0.67% | |
6962 (株)大真空 | 2720.00 | 64300 | 5.60 | 0.15 | 0.67% | |
6479 ミネベアミツミ(株) | 2732.00 | 133300 | 5.60 | 0.15 | 0.66% | |
6005 三浦工業(株) | 5490.00 | 6500 | 11.00 | 0.30 | 0.66% | |
6815 ユニデンホールディングス(株) | 2753.00 | 51300 | 5.60 | 0.15 | 0.66% | |
4403 日油(株) | 5510.00 | 43200 | 11.20 | 0.30 | 0.66% | |
4004 昭和電工(株) | 2760.00 | 222300 | 5.60 | 0.15 | 0.66% | |
6707 サンケン電気(株) | 5520.00 | 53500 | 22.40 | 0.30 | 0.66% | 停止 |
3098 (株)ココカラファイン | 8340.00 | 24600 | 16.80 | 0.45 | 0.65% | |
9605 東映(株) | 22240.00 | 20300 | 44.60 | 1.20 | 0.65% | |
8397 (株)沖縄銀行 | 2800.00 | 9100 | 5.60 | 0.15 | 0.65% | |
5019 出光興産(株) | 2803.00 | 167700 | 5.80 | 0.15 | 0.65% | |
8041 OUGホールディングス(株) | 2822.00 | 100 | 5.80 | 0.15 | 0.64% | |
6869 シスメックス(株) | 11305.00 | 59800 | 22.80 | 0.60 | 0.64% |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。