逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2021-01-21 決済日:2021-01-25 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
2362 (株)夢真ホールディングス | 707.00 | 104200 | 1.60 | 0.00 | - | |
2371 (株)カカクコム | 2883.00 | 400 | 5.80 | 0.00 | - | |
2372 (株)アイロムグループ | 1795.00 | 53000 | 3.60 | 0.00 | - | |
2395 (株)新日本科学 | 719.00 | 0 | 1.60 | ***** | - | |
2410 (株)キャリアデザインセンター | 913.00 | 0 | 2.00 | ***** | - | |
2418 (株)ツカダ・グローバルホールディング | 264.00 | 37800 | 1.00 | 0.00 | - | |
2429 (株)ワールドホールディングス | 1952.00 | 33400 | 4.00 | 0.00 | - | |
2435 (株)シダー | 403.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
2438 (株)アスカネット | 1031.00 | 0 | 2.20 | ***** | - | |
2462 ライク(株) | 1888.00 | 35800 | 3.80 | 0.00 | - | |
2471 (株)エスプール | 921.00 | 2800 | 2.00 | 0.00 | - | |
2492 (株)インフォマート | 921.00 | 29600 | 2.00 | 0.00 | - | |
2497 ユナイテッド(株) | 1368.00 | 33200 | 2.80 | 0.00 | - | |
2501 サッポロホールディングス(株) | 1976.00 | 27900 | 4.00 | 0.00 | - | |
2503 キリンホールディングス(株) | 2295.50 | 0 | 4.60 | ***** | - | |
2516 東証マザーズETF | 980.00 | 248720 | 6.00 | 0.00 | - | |
2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | 1342.00 | 0 | 7.00 | ***** | - | |
2559 MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 11430.00 | 16 | 70.00 | 0.00 | - | |
2569 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有 | 2410.00 | 0 | 8.00 | ***** | - | |
2587 サントリー食品インターナショナル(株) | 3645.00 | 0 | 7.40 | ***** | - | |
2594 キーコーヒー(株) | 2142.00 | 800 | 4.40 | 0.00 | - | |
2607 不二製油グループ本社(株) | 3030.00 | 0 | 6.20 | ***** | - | |
2621 iシェアーズ 米国債20年超(H有) | 2351.00 | 0 | 60.00 | ***** | - | |
2624 iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 2880.00 | 288 | 60.00 | 0.00 | - | |
2652 (株)まんだらけ | 496.00 | 500 | 1.00 | 0.00 | - | |
2659 (株)サンエー | 4095.00 | 3200 | 8.20 | 0.00 | - | |
2676 高千穂交易(株) | 1202.00 | 1000 | 2.60 | 0.00 | - | |
2685 (株)アダストリア | 1939.00 | 12300 | 4.00 | 0.00 | - | |
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) | 1489.00 | 0 | 3.00 | ***** | - | |
2694 (株)ジー・テイスト | 67.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
2715 エレマテック(株) | 1007.00 | 0 | 2.20 | ***** | - | |
2751 (株)テンポスホールディングス | 2036.00 | 18400 | 4.20 | 0.00 | - | |
2763 (株)エフティグループ | 1383.00 | 0 | 2.80 | ***** | - | |
2778 パレモ・ホールディングス(株) | 185.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
2802 味の素(株) | 2470.00 | 6100 | 5.00 | 0.00 | - | |
2809 キユーピー(株) | 2291.00 | 0 | 4.60 | ***** | - | |
2811 カゴメ(株) | 3420.00 | 6100 | 7.00 | 0.00 | - | |
2816 (株)ダイショー | 1318.00 | 0 | 2.80 | ***** | - | |
2818 (株)ピエトロ | 1744.00 | 0 | 3.60 | ***** | - | |
2875 東洋水産(株) | 5170.00 | 0 | 10.40 | ***** | - | |
2882 (株)イートアンドホールディングス | 1832.00 | 0 | 3.80 | ***** | - | |
2904 一正蒲鉾(株) | 1141.00 | 300 | 2.40 | 0.00 | - | |
2914 JT | 2047.00 | 0 | 4.20 | ***** | - | |
2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) | 1091.00 | 0 | 2.20 | ***** | - | |
3002 グンゼ(株) | 3325.00 | 19800 | 6.80 | 0.00 | - | |
3028 (株)アルペン | 2293.00 | 0 | 4.60 | ***** | - | |
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス | 1567.00 | 0 | 3.20 | ***** | - | |
3092 (株)ZOZO | 2935.00 | 0 | 6.00 | ***** | - | |
3097 (株)物語コーポレーション | 11030.00 | 0 | 22.20 | ***** | - | |
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス | 627.00 | 434400 | 1.40 | 0.00 | - | |
3103 ユニチカ(株) | 400.00 | 18100 | 1.00 | 0.00 | - | |
3107 ダイワボウホールディングス(株) | 9010.00 | 600 | 18.20 | 0.00 | - | |
3109 シキボウ(株) | 1037.00 | 0 | 2.20 | ***** | - | |
3116 トヨタ紡織(株) | 1679.00 | 0 | 3.40 | ***** | - | |
3134 Hamee(株) | 1779.00 | 24100 | 3.60 | 0.00 | - | |
3139 (株)ラクト・ジャパン | 2665.00 | 0 | 5.40 | ***** | - | |
3159 丸善CHIホールディングス(株) | 372.00 | 500 | 2.00 | 0.00 | - | |
3168 黒谷(株) | 768.00 | 0 | 1.60 | ***** | - | |
3183 ウイン・パートナーズ(株) | 1145.00 | 700 | 2.40 | 0.00 | - | |
3191 (株)ジョイフル本田 | 1416.00 | 5600 | 3.00 | 0.00 | - | |
3199 綿半ホールディングス(株) | 1391.00 | 0 | 2.80 | ***** | - | |
3244 サムティ(株) | 1667.00 | 0 | 3.40 | ***** | - | |
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | 305500.00 | 0 | 1240.00 | ***** | - | |
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 293300.00 | 0 | 1200.00 | ***** | - | |
3294 (株)イーグランド | 801.00 | 0 | 1.80 | ***** | - | |
3295 ヒューリックリート投資法人 | 152300.00 | 0 | 320.00 | ***** | - | |
3320 クロスプラス(株) | 1305.00 | 0 | 5.60 | ***** | - | |
3359 (株)cotta | 845.00 | 0 | 1.80 | ***** | - | |
3360 シップヘルスケアホールディングス(株) | 5930.00 | 500 | 12.00 | 0.00 | - | |
3388 明治電機工業(株) | 1593.00 | 0 | 3.20 | ***** | - | |
3401 帝人(株) | 1920.00 | 6200 | 4.00 | 0.00 | - | |
3402 東レ(株) | 711.10 | 716500 | 1.60 | 0.00 | - | |
3415 (株)TOKYO BASE | 456.00 | 129200 | 1.00 | 0.00 | - | |
3423 (株)エスイー | 279.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
3436 (株)SUMCO | 2463.00 | 0 | 5.00 | ***** | - | |
3453 ケネディクス商業リート投資法人 | 252300.00 | 257 | 520.00 | 0.00 | - | |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 155400.00 | 0 | 320.00 | ***** | - | |
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 519000.00 | 0 | 2080.00 | ***** | - | |
3475 (株)グッドコムアセット | 1297.00 | 0 | 2.60 | ***** | - | |
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 | 149000.00 | 0 | 300.00 | ***** | - | |
3526 芦森工業(株) | 928.00 | 0 | 2.00 | ***** | - | |
3529 アツギ(株) | 487.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
3541 (株)農業総合研究所 | 637.00 | 17500 | 1.40 | 0.00 | - | |
3561 (株)力の源ホールディングス | 587.00 | 43900 | 1.20 | 0.00 | - | |
3563 (株)スシローグローバルホールディングス | 3885.00 | 24800 | 7.80 | 0.00 | - | |
3591 (株)ワコールホールディングス | 2094.00 | 0 | 4.20 | ***** | - | |
3593 (株)ホギメディカル | 3125.00 | 0 | 6.40 | ***** | - | |
3626 TIS(株) | 2201.00 | 11300 | 4.60 | 0.00 | - | |
3632 グリー(株) | 596.00 | 0 | 1.20 | ***** | - | |
3653 (株)モルフォ | 1573.00 | 0 | 3.20 | ***** | - | |
3660 (株)アイスタイル | 424.00 | 86400 | 1.00 | 0.00 | - | |
3664 (株)モブキャストホールディングス | 152.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
3674 (株)オークファン | 2674.00 | 0 | 5.40 | ***** | - | |
3678 (株)メディアドゥ | 7090.00 | 0 | 14.20 | ***** | - | |
3681 (株)ブイキューブ | 3290.00 | 0 | 6.60 | ***** | - | |
3683 (株)サイバーリンクス | 2480.00 | 56200 | 5.00 | 0.00 | - | |
3692 (株)FFRIセキュリティ | 2300.00 | 24200 | 4.60 | 0.00 | - | |
3694 (株)オプティム | 3295.00 | 0 | 6.60 | ***** | - | |
3738 (株)ティーガイア | 1888.00 | 0 | 3.80 | ***** | - | |
3758 (株)アエリア | 538.00 | 117800 | 1.20 | 0.00 | - |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。