逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2021-01-21 決済日:2021-01-25 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 9420.00 | 0 | 19.00 | ***** | - | |
3843 フリービット(株) | 953.00 | 0 | 2.00 | ***** | - | |
3865 北越コーポレーション(株) | 433.00 | 14500 | 1.00 | 0.00 | - | |
3912 (株)モバイルファクトリー | 1092.00 | 2600 | 2.20 | 0.00 | - | |
3919 パイプドHD(株) | 1623.00 | 0 | 3.40 | ***** | - | |
3921 (株)ネオジャパン | 1948.00 | 0 | 8.00 | ***** | - | |
3933 チエル(株) | 1644.00 | 42300 | 3.40 | 0.00 | - | |
3941 レンゴー(株) | 860.00 | 0 | 1.80 | ***** | - | |
3963 (株)シンクロ・フード | 340.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
3964 (株)オークネット | 1353.00 | 0 | 2.80 | ***** | - | |
3987 エコモット(株) | 919.00 | 0 | 2.00 | ***** | - | |
3993 (株)PKSHA Technology | 3145.00 | 0 | 6.40 | ***** | - | |
3996 サインポスト(株) | 978.00 | 0 | 2.00 | ***** | - | |
4004 昭和電工(株) | 2434.00 | 158200 | 5.00 | 0.00 | - | |
4005 住友化学(株) | 463.00 | 375800 | 1.00 | 0.00 | - | |
4021 日産化学(株) | 6010.00 | 700 | 12.20 | 0.00 | - | |
4042 東ソー(株) | 1776.00 | 0 | 3.60 | ***** | - | |
4044 セントラル硝子(株) | 2219.00 | 0 | 4.60 | ***** | - | |
4053 (株)Sun Asterisk | 2585.00 | 114600 | 5.20 | 0.00 | - | |
4092 日本化学工業(株) | 3260.00 | 0 | 6.60 | ***** | - | |
4095 日本パーカライジング(株) | 1033.00 | 200 | 2.20 | 0.00 | - | |
4100 戸田工業(株) | 2368.00 | 0 | 4.80 | ***** | - | |
4114 (株)日本触媒 | 5840.00 | 5400 | 11.80 | 0.00 | - | |
4182 三菱ガス化学(株) | 2483.00 | 7500 | 5.00 | 0.00 | - | |
4183 三井化学(株) | 2958.00 | 0 | 6.00 | ***** | - | |
4206 アイカ工業(株) | 3605.00 | 0 | 7.40 | ***** | - | |
4212 積水樹脂(株) | 2095.00 | 0 | 4.20 | ***** | - | |
4216 旭有機材(株) | 1511.00 | 0 | 3.20 | ***** | - | |
4218 ニチバン(株) | 1659.00 | 300 | 3.40 | 0.00 | - | |
4272 日本化薬(株) | 1002.00 | 0 | 2.20 | ***** | - | |
4288 (株)アズジェント | 1128.00 | 0 | 2.40 | ***** | - | |
4293 (株)セプテーニ・ホールディングス | 464.00 | 58700 | 1.00 | 0.00 | - | |
4326 (株)インテージホールディングス | 1170.00 | 0 | 2.40 | ***** | - | |
4343 (株)イオンファンタジー | 2227.00 | 100 | 4.60 | 0.00 | - | |
4344 ソースネクスト(株) | 290.00 | 372200 | 1.00 | 0.00 | - | |
4449 (株)ギフティ | 3140.00 | 171700 | 6.40 | 0.00 | - | |
4462 石原ケミカル(株) | 2100.00 | 200 | 4.20 | 0.00 | - | |
4485 (株)JTOWER | 11880.00 | 0 | 23.80 | ***** | - | |
4531 有機合成薬品工業(株) | 318.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
4544 H.U.グループホールディングス(株) | 3080.00 | 0 | 6.20 | ***** | - | |
4547 キッセイ薬品工業(株) | 2274.00 | 0 | 4.60 | ***** | - | |
4553 東和薬品(株) | 1961.00 | 0 | 4.00 | ***** | - | |
4564 オンコセラピー・サイエンス(株) | 132.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
4578 大塚ホールディングス(株) | 4464.00 | 1000 | 9.00 | 0.00 | - | |
4651 (株)サニックス | 365.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
4665 (株)ダスキン | 2827.00 | 0 | 5.80 | ***** | - | |
4681 リゾートトラスト(株) | 1498.00 | 0 | 3.00 | ***** | - | |
4694 (株)ビー・エム・エル | 3640.00 | 0 | 7.40 | ***** | - | |
4719 (株)アルファシステムズ | 3630.00 | 0 | 7.40 | ***** | - | |
4726 SBテクノロジー(株) | 3425.00 | 0 | 7.00 | ***** | - | |
4732 (株)ユー・エス・エス | 2093.00 | 600 | 4.20 | 0.00 | - | |
4812 ISID | 3655.00 | 0 | 7.40 | ***** | - | |
4819 (株)デジタルガレージ | 4035.00 | 700 | 8.20 | 0.00 | - | |
4845 (株)スカラ | 829.00 | 0 | 1.80 | ***** | - | |
4847 (株)インテリジェント ウェイブ | 718.00 | 0 | 1.60 | ***** | - | |
4848 (株)フルキャストホールディングス | 1600.00 | 0 | 3.20 | ***** | - | |
4911 (株)資生堂 | 6775.00 | 35500 | 13.60 | 0.00 | - | |
4912 ライオン(株) | 2405.00 | 20700 | 5.00 | 0.00 | - | |
4921 (株)ファンケル | 3970.00 | 0 | 8.00 | ***** | - | |
4923 コタ(株) | 1482.00 | 0 | 3.00 | ***** | - | |
4929 (株)アジュバンコスメジャパン | 1059.00 | 4400 | 2.20 | 0.00 | - | |
4955 アグロ カネショウ(株) | 1603.00 | 400 | 3.40 | 0.00 | - | |
4997 日本農薬(株) | 488.00 | 20700 | 1.00 | 0.00 | - | |
5009 富士興産(株) | 1029.00 | 32000 | 2.20 | 0.00 | - | |
5101 横浜ゴム(株) | 1707.00 | 0 | 3.60 | ***** | - | |
5105 TOYO TIRE(株) | 1697.00 | 0 | 3.40 | ***** | - | |
5192 三ツ星ベルト(株) | 1729.00 | 900 | 3.60 | 0.00 | - | |
5195 バンドー化学(株) | 665.00 | 0 | 1.40 | ***** | - | |
5202 日本板硝子(株) | 483.00 | 235800 | 1.00 | 0.00 | - | |
5218 (株)オハラ | 1871.00 | 56400 | 3.80 | 0.00 | - | |
5301 東海カーボン(株) | 1465.00 | 58200 | 3.00 | 0.00 | - | |
5302 日本カーボン(株) | 4140.00 | 37600 | 8.40 | 0.00 | - | |
5334 日本特殊陶業(株) | 1814.00 | 0 | 3.80 | ***** | - | |
5344 (株)MARUWA | 11870.00 | 4200 | 23.80 | 0.00 | - | |
5401 日本製鉄(株) | 1353.00 | 0 | 2.80 | ***** | - | |
5410 合同製鐵(株) | 2040.00 | 0 | 4.20 | ***** | - | |
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1030.00 | 0 | 4.40 | ***** | - | |
5423 東京製鐵(株) | 668.00 | 0 | 1.40 | ***** | - | |
5440 共英製鋼(株) | 1409.00 | 0 | 3.00 | ***** | - | |
5464 モリ工業(株) | 2366.00 | 400 | 4.80 | 0.00 | - | |
5471 大同特殊鋼(株) | 4320.00 | 500 | 8.80 | 0.00 | - | |
5480 日本冶金工業(株) | 1783.00 | 34400 | 3.60 | 0.00 | - | |
5491 日本金属(株) | 1305.00 | 0 | 5.60 | ***** | - | 注意 |
5609 日本鋳造(株) | 780.00 | 0 | 3.20 | ***** | - | 注意 |
5713 住友金属鉱山(株) | 5057.00 | 0 | 10.20 | ***** | - | |
5726 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 877.00 | 0 | 1.80 | ***** | - | |
5727 東邦チタニウム(株) | 933.00 | 11700 | 2.00 | 0.00 | - | |
5803 (株)フジクラ | 490.00 | 1037600 | 1.00 | 0.00 | - | |
5805 昭和電線ホールディングス(株) | 1807.00 | 0 | 3.80 | ***** | - | |
5807 東京特殊電線(株) | 2410.00 | 0 | 5.00 | ***** | - | |
5902 ホッカンホールディングス(株) | 1450.00 | 0 | 3.00 | ***** | - | |
5936 東洋シヤッター(株) | 661.00 | 300 | 1.40 | 0.00 | - | |
5943 (株)ノーリツ | 1547.00 | 400 | 3.20 | 0.00 | - | |
5946 (株)長府製作所 | 2084.00 | 0 | 4.20 | ***** | - | |
5951 ダイニチ工業(株) | 908.00 | 0 | 2.00 | ***** | - | |
5975 東プレ(株) | 1488.00 | 0 | 3.00 | ***** | - | |
5985 サンコール(株) | 472.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
5998 (株)アドバネクス | 1329.00 | 0 | 2.80 | ***** | - | |
6033 (株)エクストリーム | 1147.00 | 0 | 2.40 | ***** | - | |
6034 MRT(株) | 1548.00 | 0 | 3.20 | ***** | - |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。