逆日歩データ・逆日歩ランキング Negative interest per diem

逆日歩(品貸料)の速報と料率順の逆日歩ランキング。
銘柄別で過去の逆日歩の検索、CSVダウンロード可。
申込日:2021-03-03 決済日:2021-03-05 品貸日数:3
※表の逆日歩(品貸料)は品貸日数(3)を乗じて表示してます。
※赤文字は最高逆日歩(最高料率適用)の銘柄です。
コード・名称 | 価格 | 貸株超過 | 最高料率 | 逆日歩 | 年利 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
8927 (株)明豊エンタープライズ | 199.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
8951 日本ビルファンド投資法人 | 660000.00 | 0 | 1320.00 | ***** | - | |
8954 オリックス不動産投資法人 | 183200.00 | 15 | 380.00 | 0.00 | - | |
8956 プレミア投資法人 | 144900.00 | 0 | 300.00 | ***** | - | |
8957 東急リアル・エステート投資法人 | 178900.00 | 205 | 360.00 | 0.00 | - | |
8964 フロンティア不動産投資法人 | 475500.00 | 118 | 960.00 | 0.00 | - | |
8968 福岡リート投資法人 | 166500.00 | 229 | 340.00 | 0.00 | - | |
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 64400.00 | 0 | 140.00 | ***** | - | |
8999 グランディハウス(株) | 474.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
9006 京浜急行電鉄(株) | 1666.00 | 7600 | 3.40 | 0.00 | - | |
9024 (株)西武ホールディングス | 1247.00 | 0 | 2.60 | ***** | - | |
9045 京阪ホールディングス(株) | 4895.00 | 400 | 9.80 | 0.00 | - | |
9046 神戸電鉄(株) | 3700.00 | 400 | 7.40 | 0.00 | - | |
9075 福山通運(株) | 4315.00 | 0 | 8.80 | ***** | - | |
9083 神姫バス(株) | 3220.00 | 300 | 6.60 | 0.00 | - | |
9099 (株)C&Fロジホールディングス | 1799.00 | 100 | 3.60 | 0.00 | - | |
9101 日本郵船(株) | 3080.00 | 49600 | 6.20 | 0.00 | - | |
9104 (株)商船三井 | 3290.00 | 0 | 6.60 | ***** | - | |
9273 コーア商事ホールディングス(株) | 1184.00 | 0 | 2.40 | ***** | - | |
9376 (株)ユーラシア旅行社 | 533.00 | 0 | 1.20 | ***** | - | |
9401 (株)TBSホールディングス | 2007.00 | 0 | 4.20 | ***** | - | |
9405 朝日放送グループホールディングス(株) | 723.00 | 100 | 1.60 | 0.00 | - | |
9416 (株)ビジョン | 1200.00 | 0 | 2.40 | ***** | - | |
9419 (株)ワイヤレスゲート | 498.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
9422 コネクシオ(株) | 1351.00 | 4700 | 2.80 | 0.00 | - | |
9424 日本通信(株) | 284.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
9438 (株)エムティーアイ | 841.00 | 0 | 1.80 | ***** | - | |
9468 (株)KADOKAWA | 4050.00 | 0 | 8.20 | ***** | - | |
9479 (株)インプレスホールディングス | 198.00 | 11600 | 1.00 | 0.00 | - | |
9507 四国電力(株) | 766.00 | 1100 | 1.60 | 0.00 | - | |
9511 沖縄電力(株) | 1472.00 | 0 | 3.00 | ***** | - | |
9534 北海道ガス(株) | 1578.00 | 200 | 3.20 | 0.00 | - | |
9543 静岡ガス(株) | 930.00 | 4600 | 2.00 | 0.00 | - | |
9616 (株)共立メンテナンス | 3905.00 | 25200 | 8.00 | 0.00 | - | |
9656 グリーンランドリゾート(株) | 419.00 | 1300 | 1.00 | 0.00 | - | |
9672 東京都競馬(株) | 5370.00 | 0 | 10.80 | ***** | - | |
9713 (株)ロイヤルホテル | 1298.00 | 3600 | 2.60 | 0.00 | - | |
9719 SCSK(株) | 6490.00 | 2300 | 13.00 | 0.00 | - | |
9728 日本管財(株) | 2115.00 | 0 | 4.40 | ***** | - | |
9760 (株)進学会ホールディングス | 485.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
9765 (株)オオバ | 758.00 | 0 | 1.60 | ***** | - | |
9787 イオンディライト(株) | 3210.00 | 0 | 6.60 | ***** | - | |
9790 福井コンピュータホールディングス(株) | 3490.00 | 0 | 7.00 | ***** | - | |
9795 (株)ステップ | 1516.00 | 0 | 3.20 | ***** | - | |
9810 日鉄物産(株) | 3890.00 | 0 | 7.80 | ***** | - | |
9830 トラスコ中山(株) | 2648.00 | 0 | 5.40 | ***** | - | |
9856 (株)ケーユーホールディングス | 898.00 | 0 | 1.80 | ***** | - | |
9869 加藤産業(株) | 3650.00 | 0 | 7.40 | ***** | - | |
9919 (株)関西スーパーマーケット | 1109.00 | 0 | 2.40 | ***** | - | |
9930 北沢産業(株) | 265.00 | 1900 | 1.00 | 0.00 | - | |
9969 (株)ショクブン | 287.00 | 58500 | 1.00 | 0.00 | - | |
9980 MRKホールディングス(株) | 178.00 | 0 | 1.00 | ***** | - | |
9989 (株)サンドラッグ | 4050.00 | 0 | 8.20 | ***** | - | |
9990 (株)サックスバー ホールディングス | 629.00 | 21800 | 1.40 | 0.00 | - | |
9991 ジェコス(株) | 944.00 | 0 | 2.00 | ***** | - | |
9994 (株)やまや | 2294.00 | 300 | 4.60 | 0.00 | - |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。