株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 WisdomTree 天然ガス上場投信 | 東証ETF | 2 | 100 | 1 | 6850900 |
2 | 4512 わかもと製薬(株) | 東証1部 | 314 | 25.6 | 64 | 15622000 |
3 | 4755 楽天(株) | 東証1部 | 1545 | 24.1 | 300 | 124227900 |
4 | 5476 日本高周波鋼業(株) | 東証1部 | 461 | 21 | 80 | 1076800 |
5 | 6946 日本アビオニクス(株) | 東証2部 | 2977 | 20.19 | 500 | 35700 |
6 | 4243 (株)ニックス | 東証JQS | 914 | 19.63 | 150 | 126500 |
7 | 3467 アグレ都市デザイン(株) | 東証1部 | 1067 | 16.36 | 150 | 25500 |
8 | 7089 フォースタートアップス(株) | マザーズ | 1450 | 16.19 | 202 | 32100 |
9 | 4425 Kudan(株) | マザーズ | 4635 | 15.88 | 635 | 1443800 |
10 | 3662 (株)エイチーム | 東証1部 | 1651 | 15.37 | 220 | 2161700 |
11 | 3824 メディアファイブ(株) | 福岡Q | 773 | 14.86 | 100 | 4000 |
12 | 6184 (株)鎌倉新書 | 東証1部 | 1157 | 14.55 | 147 | 4517500 |
13 | 8186 (株)大塚家具 | 東証JQS | 260 | 14.04 | 32 | 5054000 |
14 | 9318 アジア開発キャピタル(株) | 東証2部 | 17 | 13.33 | 2 | 52774000 |
15 | 7776 (株)セルシード | 東証JQG | 300 | 12.78 | 34 | 1695100 |
16 | 8698 マネックスグループ(株) | 東証1部 | 953 | 11.99 | 102 | 43736700 |
17 | 7408 (株)ジャムコ | 東証1部 | 1028 | 11.74 | 108 | 301200 |
18 | 1787 (株)ナカボーテック | 東証JQS | 7380 | 11.65 | 770 | 17200 |
19 | 6033 (株)エクストリーム | マザーズ | 1356 | 11.6 | 141 | 174900 |
20 | 4287 (株)ジャストプランニング | 東証JQS | 453 | 11.58 | 47 | 365600 |
21 | 2428 ウェルネット(株) | 東証1部 | 593 | 11.47 | 61 | 1359600 |
22 | 9130 共栄タンカー(株) | 東証1部 | 1171 | 11.42 | 120 | 220700 |
23 | 5987 (株)オーネックス | 東証JQS | 1394 | 11.08 | 139 | 32900 |
24 | 6161 (株)エスティック | 東証2部 | 4885 | 10.4 | 460 | 5300 |
25 | 3441 (株)山王 | 東証JQS | 1597 | 10.37 | 150 | 445000 |
26 | 6694 (株)ズーム | 東証JQS | 3035 | 10.36 | 285 | 72400 |
27 | 9380 東海運(株) | 東証1部 | 386 | 10.29 | 36 | 996300 |
28 | 9110 NSユナイテッド海運(株) | 東証1部 | 1982 | 10.05 | 181 | 198600 |
29 | 6901 澤藤電機(株) | 東証1部 | 2479 | 9.88 | 223 | 301600 |
30 | 4760 (株)アルファ | 東証JQS | 1399 | 9.21 | 118 | 3000 |
31 | 6629 テクノホライゾン(株) | 東証JQS | 1171 | 8.83 | 95 | 1611400 |
32 | 2929 (株)ファーマフーズ | 東証1部 | 3155 | 8.76 | 254 | 5928900 |
33 | 3267 (株)フィル・カンパニー | 東証1部 | 2268 | 8.72 | 182 | 80400 |
34 | 3931 (株)バリューゴルフ | マザーズ | 1919 | 8.42 | 149 | 49800 |
35 | 3912 (株)モバイルファクトリー | 東証1部 | 1247 | 8.25 | 95 | 276600 |
36 | 6497 (株)ハマイ | 東証JQS | 1166 | 8.16 | 88 | 27500 |
37 | 4334 (株)ユークス | 東証JQS | 380 | 7.95 | 28 | 127400 |
38 | 2901 石垣食品(株) | 東証JQS | 150 | 7.91 | 11 | 4478500 |
39 | 3377 (株)バイク王&カンパニー | 東証2部 | 450 | 7.91 | 33 | 619300 |
40 | 8622 水戸証券(株) | 東証1部 | 330 | 7.84 | 24 | 1203100 |
41 | 9716 (株)乃村工藝社 | 東証1部 | 941 | 7.79 | 68 | 973100 |
42 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス | 東証1部 | 582 | 7.78 | 42 | 3904000 |
43 | 7908 KIMOTO | 東証1部 | 222 | 7.77 | 16 | 431200 |
44 | 9729 (株)トーカイ | 東証1部 | 2430 | 7.76 | 175 | 67400 |
45 | 8614 東洋証券(株) | 東証1部 | 196 | 7.69 | 14 | 897500 |
46 | 5602 (株)栗本鐵工所 | 東証1部 | 1916 | 7.64 | 136 | 127500 |
47 | 7014 (株)名村造船所 | 東証1部 | 242 | 7.56 | 17 | 5688300 |
48 | 3469 (株)デュアルタップ | 東証2部 | 628 | 7.53 | 44 | 245200 |
49 | 1789 (株)ETSホールディングス | 東証JQS | 1020 | 7.48 | 71 | 348200 |
50 | 9743 (株)丹青社 | 東証1部 | 935 | 7.47 | 65 | 1437000 |
51 | 3825 (株)リミックスポイント | 東証2部 | 221 | 7.28 | 15 | 13654400 |
52 | 2334 (株)イオレ | マザーズ | 1699 | 7.26 | 115 | 31900 |
53 | 5976 ネツレン | 東証1部 | 618 | 7.11 | 41 | 194400 |
54 | 8835 太平洋興発(株) | 東証1部 | 818 | 7.07 | 54 | 39500 |
55 | 9107 川崎汽船(株) | 東証1部 | 2395 | 7.02 | 157 | 2957500 |
56 | 5632 三菱製鋼(株) | 東証1部 | 949 | 6.99 | 62 | 313600 |
57 | 5726 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証1部 | 1027 | 6.98 | 67 | 848500 |
58 | 2162 nmsホールディングス(株) | 東証JQS | 369 | 6.96 | 24 | 229300 |
59 | 4431 (株)スマレジ | マザーズ | 5290 | 6.87 | 340 | 176100 |
60 | 3361 (株)トーエル | 東証1部 | 966 | 6.74 | 61 | 19800 |
61 | 6366 千代田化工建設(株) | 東証2部 | 509 | 6.71 | 32 | 5878100 |
62 | 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | マザーズ | 4225 | 6.69 | 265 | 878200 |
63 | 2402 (株)アマナ | マザーズ | 660 | 6.62 | 41 | 294900 |
64 | 3680 (株)ホットリンク | マザーズ | 644 | 6.62 | 40 | 565300 |
65 | 2157 (株)コシダカホールディングス | 東証1部 | 615 | 6.59 | 38 | 1421000 |
66 | 1805 飛島建設(株) | 東証1部 | 1317 | 6.55 | 81 | 327300 |
67 | 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 東証1部 | 879 | 6.42 | 53 | 351800 |
68 | 3168 黒谷(株) | 東証1部 | 863 | 6.41 | 52 | 226100 |
69 | 2425 (株)ケアサービス | 東証JQG | 816 | 6.39 | 49 | 40200 |
70 | 4220 リケンテクノス(株) | 東証1部 | 557 | 6.3 | 33 | 246400 |
71 | 9025 鴻池運輸(株) | 東証1部 | 1150 | 6.28 | 68 | 144100 |
72 | 5851 リョービ(株) | 東証1部 | 1637 | 6.23 | 96 | 163500 |
73 | 9304 澁澤倉庫(株) | 東証1部 | 2344 | 6.21 | 137 | 54300 |
74 | 6840 (株)AKIBAホールディングス | 東証JQS | 6730 | 6.15 | 390 | 35900 |
75 | 6444 サンデンホールディングス(株) | 東証1部 | 401 | 6.08 | 23 | 768000 |
76 | 3426 アトムリビンテック(株) | 東証JQS | 1555 | 6.07 | 89 | 2900 |
77 | 7148 (株)FPG | 東証1部 | 681 | 6.07 | 39 | 1297500 |
78 | 4565 そーせいグループ(株) | マザーズ | 1919 | 6.02 | 109 | 811900 |
79 | 8141 新光商事(株) | 東証1部 | 845 | 6.02 | 48 | 178600 |
80 | 1436 (株)フィット | マザーズ | 1406 | 5.95 | 79 | 71400 |
81 | 6997 日本ケミコン(株) | 東証1部 | 1958 | 5.95 | 110 | 418000 |
82 | 5702 (株)大紀アルミニウム工業所 | 東証1部 | 1124 | 5.94 | 63 | 818500 |
83 | 2330 (株)フォーサイド | 東証JQS | 125 | 5.93 | 7 | 1460900 |
84 | 3409 北日本紡績(株) | 東証2部 | 215 | 5.91 | 12 | 221300 |
85 | 1963 日揮ホールディングス(株) | 東証1部 | 1453 | 5.9 | 81 | 2892100 |
86 | 3960 (株)バリューデザイン | マザーズ | 3700 | 5.87 | 205 | 6900 |
87 | 1766 東建コーポレーション(株) | 東証1部 | 9940 | 5.86 | 550 | 53300 |
88 | 7683 (株)ダブルエー | マザーズ | 3445 | 5.84 | 190 | 9100 |
89 | 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 東証1部 | 3280 | 5.81 | 180 | 984000 |
90 | 6703 OKI | 東証1部 | 1202 | 5.81 | 66 | 1138700 |
91 | 9692 (株)シーイーシー | 東証1部 | 1550 | 5.8 | 85 | 391900 |
92 | 7527 (株)システムソフト | 東証1部 | 166 | 5.73 | 9 | 3903600 |
93 | 9824 泉州電業(株) | 東証1部 | 3705 | 5.71 | 200 | 9800 |
94 | 4996 クミアイ化学工業(株) | 東証1部 | 1003 | 5.69 | 54 | 741400 |
95 | 6172 (株)メタップス | マザーズ | 1219 | 5.63 | 65 | 695000 |
96 | 2931 (株)ユーグレナ | 東証1部 | 1000 | 5.6 | 53 | 1745000 |
97 | 7972 (株)イトーキ | 東証1部 | 397 | 5.59 | 21 | 221800 |
98 | 6031 サイジニア(株) | マザーズ | 1100 | 5.57 | 58 | 9800 |
99 | 8524 (株)北洋銀行 | 東証1部 | 322 | 5.57 | 17 | 1602600 |
100 | 2978 (株)ツクルバ | マザーズ | 760 | 5.56 | 40 | 18200 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。