株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7816 (株)スノーピーク | 東証1部 | 3340 | 5.53 | 175 | 520600 |
102 | 7060 ギークス(株) | 東証1部 | 1571 | 5.51 | 82 | 35700 |
103 | 8706 極東証券(株) | 東証1部 | 883 | 5.5 | 46 | 159200 |
104 | 3671 ソフトマックス(株) | マザーズ | 1230 | 5.49 | 64 | 88400 |
105 | 6067 インパクトホールディングス(株) | マザーズ | 2502 | 5.48 | 130 | 99300 |
106 | 5440 共英製鋼(株) | 東証1部 | 1665 | 5.45 | 86 | 306800 |
107 | 2440 (株)ぐるなび | 東証1部 | 680 | 5.43 | 35 | 810700 |
108 | 4923 コタ(株) | 東証1部 | 1848 | 5.42 | 95 | 65500 |
109 | 3528 (株)プロスペクト | 東証2部 | 39 | 5.41 | 2 | 1787100 |
110 | 8078 阪和興業(株) | 東証1部 | 3505 | 5.41 | 180 | 216800 |
111 | 7231 トピー工業(株) | 東証1部 | 1550 | 5.37 | 79 | 117200 |
112 | 3633 GMOペパボ(株) | 東証1部 | 6930 | 5.32 | 350 | 90000 |
113 | 5491 日本金属(株) | 東証1部 | 1132 | 5.3 | 57 | 187000 |
114 | 7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 東証1部 | 1416 | 5.28 | 71 | 471000 |
115 | 3777 (株)FHTホールディングス | 東証JQG | 20 | 5.26 | 1 | 2595600 |
116 | 6430 ダイコク電機(株) | 東証1部 | 1082 | 5.25 | 54 | 82900 |
117 | 3458 (株)シーアールイー | 東証1部 | 1265 | 5.24 | 63 | 76400 |
118 | 3687 (株)フィックスターズ | 東証1部 | 1028 | 5.22 | 51 | 179400 |
119 | 6330 東洋エンジニアリング(株) | 東証1部 | 706 | 5.22 | 35 | 1424700 |
120 | 3963 (株)シンクロ・フード | 東証1部 | 386 | 5.18 | 19 | 231500 |
121 | 8940 (株)インテリックス | 東証1部 | 650 | 5.18 | 32 | 63200 |
122 | 4538 扶桑薬品工業(株) | 東証1部 | 2725 | 5.17 | 134 | 24700 |
123 | 5852 (株)アーレスティ | 東証1部 | 449 | 5.15 | 22 | 392000 |
124 | 2047 NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 東証ETF | 4710 | 5.13 | 230 | 1128 |
125 | 7238 曙ブレーキ工業(株) | 東証1部 | 206 | 5.1 | 10 | 3367600 |
126 | 3421 (株)稲葉製作所 | 東証1部 | 1490 | 5.08 | 72 | 152300 |
127 | 6958 日本CMK(株) | 東証1部 | 497 | 5.07 | 24 | 208000 |
128 | 7217 (株)テイン | 東証JQS | 1081 | 5.05 | 52 | 14600 |
129 | 6189 (株)グローバルキッズCOMPANY | 東証1部 | 940 | 5.03 | 45 | 39700 |
130 | 1822 大豊建設(株) | 東証1部 | 4080 | 5.02 | 195 | 120500 |
131 | 4685 (株)菱友システムズ | 東証JQS | 2150 | 4.98 | 102 | 2600 |
132 | 5269 日本コンクリート工業(株) | 東証1部 | 443 | 4.98 | 21 | 500000 |
133 | 3474 G-FACTORY(株) | マザーズ | 570 | 4.97 | 27 | 39300 |
134 | 6584 三桜工業(株) | 東証1部 | 1226 | 4.97 | 58 | 2030700 |
135 | 6191 (株)エアトリ | 東証1部 | 2104 | 4.89 | 98 | 349700 |
136 | 3031 (株)ラクーンホールディングス | 東証1部 | 1934 | 4.88 | 90 | 690300 |
137 | 5922 那須電機鉄工(株) | 東証2部 | 12260 | 4.88 | 570 | 32900 |
138 | 7857 セキ(株) | 東証JQS | 1720 | 4.88 | 80 | 4400 |
139 | 5697 (株)サンユウ | 東証2部 | 409 | 4.87 | 19 | 14800 |
140 | 7256 河西工業(株) | 東証1部 | 452 | 4.87 | 21 | 375500 |
141 | 4563 アンジェス(株) | マザーズ | 1079 | 4.86 | 50 | 5630000 |
142 | 7280 (株)ミツバ | 東証1部 | 649 | 4.85 | 30 | 188500 |
143 | 6461 日本ピストンリング(株) | 東証1部 | 1134 | 4.81 | 52 | 55900 |
144 | 1964 中外炉工業(株) | 東証1部 | 2211 | 4.74 | 100 | 100700 |
145 | 4364 マナック(株) | 東証2部 | 928 | 4.74 | 42 | 39300 |
146 | 9101 日本郵船(株) | 東証1部 | 3645 | 4.74 | 165 | 3659100 |
147 | 3172 ティーライフ(株) | 東証1部 | 1455 | 4.68 | 65 | 91800 |
148 | 6839 船井電機(株) | 東証1部 | 673 | 4.67 | 30 | 962200 |
149 | 8228 (株)マルイチ産商 | 名証2部 | 1120 | 4.67 | 50 | 8400 |
150 | 9783 (株)ベネッセホールディングス | 東証1部 | 2375 | 4.67 | 106 | 956300 |
151 | 8114 (株)デサント | 東証1部 | 1932 | 4.66 | 86 | 134200 |
152 | 8707 岩井コスモホールディングス(株) | 東証1部 | 1687 | 4.65 | 75 | 176200 |
153 | 6932 (株)遠藤照明 | 東証1部 | 678 | 4.63 | 30 | 126800 |
154 | 3608 (株)TSIホールディングス | 東証1部 | 317 | 4.62 | 14 | 590200 |
155 | 7266 (株)今仙電機製作所 | 東証1部 | 817 | 4.61 | 36 | 83200 |
156 | 7625 (株)グローバルダイニング | 東証2部 | 227 | 4.61 | 10 | 151200 |
157 | 3823 (株)アクロディア | 東証2部 | 205 | 4.59 | 9 | 374700 |
158 | 9073 京極運輸商事(株) | 東証JQS | 547 | 4.59 | 24 | 900 |
159 | 3021 (株)パシフィックネット | 東証2部 | 3205 | 4.57 | 140 | 32400 |
160 | 4497 (株)ロコガイド | マザーズ | 3435 | 4.57 | 150 | 80300 |
161 | 4980 デクセリアルズ(株) | 東証1部 | 1923 | 4.57 | 84 | 877600 |
162 | 5644 (株)メタルアート | 東証2部 | 1715 | 4.57 | 75 | 24800 |
163 | 8219 青山商事(株) | 東証1部 | 846 | 4.57 | 37 | 1305700 |
164 | 8511 日本証券金融(株) | 東証1部 | 664 | 4.57 | 29 | 524700 |
165 | 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証1部 | 986 | 4.56 | 43 | 402600 |
166 | 7860 エイベックス(株) | 東証1部 | 1629 | 4.56 | 71 | 1300000 |
167 | 3658 (株)イーブックイニシアティブジャパン | 東証1部 | 2644 | 4.55 | 115 | 138700 |
168 | 5282 ジオスター(株) | 東証2部 | 392 | 4.53 | 17 | 232500 |
169 | 9024 (株)西武ホールディングス | 東証1部 | 1319 | 4.52 | 57 | 1766600 |
170 | 1758 太洋基礎工業(株) | 東証JQS | 5100 | 4.51 | 220 | 7600 |
171 | 1515 日鉄鉱業(株) | 東証1部 | 7200 | 4.5 | 310 | 64200 |
172 | 7236 (株)ティラド | 東証1部 | 2137 | 4.5 | 92 | 53000 |
173 | 9384 内外トランスライン(株) | 東証1部 | 1464 | 4.5 | 63 | 32400 |
174 | 5915 (株)駒井ハルテック | 東証1部 | 2212 | 4.49 | 95 | 38700 |
175 | 2301 (株)学情 | 東証1部 | 1515 | 4.48 | 65 | 103700 |
176 | 9058 トランコム(株) | 東証1部 | 9120 | 4.47 | 390 | 22300 |
177 | 2469 ヒビノ(株) | 東証JQS | 1499 | 4.46 | 64 | 16600 |
178 | 3655 (株)ブレインパッド | 東証1部 | 5180 | 4.44 | 220 | 62700 |
179 | 4968 荒川化学工業(株) | 東証1部 | 1341 | 4.44 | 57 | 73200 |
180 | 9202 ANAホールディングス(株) | 東証1部 | 2699.5 | 4.43 | 114.5 | 8813100 |
181 | 3679 (株)じげん | 東証1部 | 449 | 4.42 | 19 | 657000 |
182 | 4175 (株)coly | マザーズ | 6620 | 4.42 | 280 | 416500 |
183 | 8789 フィンテック グローバル(株) | 東証2部 | 71 | 4.41 | 3 | 3852100 |
184 | 8522 (株)名古屋銀行 | 東証1部 | 3320 | 4.4 | 140 | 41000 |
185 | 4027 テイカ(株) | 東証1部 | 1569 | 4.39 | 66 | 35900 |
186 | 9119 飯野海運(株) | 東証1部 | 523 | 4.39 | 22 | 1755700 |
187 | 3464 プロパティエージェント(株) | 東証1部 | 2001 | 4.38 | 84 | 42800 |
188 | 6349 (株)小森コーポレーション | 東証1部 | 793 | 4.34 | 33 | 137700 |
189 | 7508 (株)G-7ホールディングス | 東証1部 | 2653 | 4.33 | 110 | 92600 |
190 | 7752 (株)リコー | 東証1部 | 1230 | 4.33 | 51 | 6080000 |
191 | 6462 (株)リケン | 東証1部 | 2517 | 4.31 | 104 | 78600 |
192 | 7214 GMB(株) | 東証1部 | 995 | 4.3 | 41 | 61800 |
193 | 3415 (株)TOKYO BASE | 東証1部 | 833 | 4.26 | 34 | 696500 |
194 | 1890 東洋建設(株) | 東証1部 | 613 | 4.25 | 25 | 693200 |
195 | 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 東証1部 | 2036 | 4.25 | 83 | 778300 |
196 | 3956 国際チャート(株) | 東証JQS | 344 | 4.24 | 14 | 68800 |
197 | 2767 フィールズ(株) | 東証1部 | 592 | 4.23 | 24 | 288000 |
198 | 9145 (株)ビーイングホールディングス | 東証2部 | 1529 | 4.23 | 62 | 98400 |
199 | 4228 積水化成品工業(株) | 東証1部 | 617 | 4.22 | 25 | 224000 |
200 | 3195 (株)ジェネレーションパス | マザーズ | 595 | 4.2 | 24 | 84700 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。