株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7092 (株)Fast Fitness Japan | マザーズ | 4065 | 4.63 | 180 | 62800 |
102 | 7676 (株)グッドスピード | マザーズ | 1674 | 4.62 | 74 | 123000 |
103 | 8005 (株)スクロール | 東証1部 | 874 | 4.55 | 38 | 978900 |
104 | 3853 アステリア(株) | 東証1部 | 1105 | 4.54 | 48 | 604600 |
105 | 5491 日本金属(株) | 東証1部 | 1297 | 4.51 | 56 | 634900 |
106 | 5217 テクノクオーツ(株) | 東証JQS | 33750 | 4.49 | 1450 | 3900 |
107 | 3390 INEST(株) | 東証JQS | 118 | 4.42 | 5 | 3644600 |
108 | 6666 リバーエレテック(株) | 東証JQS | 1606 | 4.42 | 68 | 766600 |
109 | 3055 (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 札証 | 757 | 4.41 | 32 | 100 |
110 | 6635 (株)大日光・エンジニアリング | 東証JQS | 835 | 4.38 | 35 | 437200 |
111 | 7353 KIYOラーニング(株) | マザーズ | 9550 | 4.37 | 400 | 39500 |
112 | 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 東証1部 | 17770 | 4.35 | 740 | 125000 |
113 | 7050 (株)フロンティアインターナショナル | マザーズ | 1951 | 4.33 | 81 | 15400 |
114 | 3963 (株)シンクロ・フード | 東証1部 | 339 | 4.31 | 14 | 72800 |
115 | 2222 寿スピリッツ(株) | 東証1部 | 5340 | 4.3 | 220 | 143000 |
116 | 4760 (株)アルファ | 東証JQS | 1265 | 4.29 | 52 | 5400 |
117 | 3849 日本テクノ・ラボ(株) | 札幌ア | 1979 | 4.27 | 81 | 800 |
118 | 1327 S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル | 東証ETF | 3190 | 4.25 | 130 | 309 |
119 | 5967 TONE(株) | 東証2部 | 2900 | 4.24 | 118 | 12000 |
120 | 4385 (株)メルカリ | マザーズ | 5680 | 4.22 | 230 | 2129100 |
121 | 9416 (株)ビジョン | 東証1部 | 990 | 4.21 | 40 | 652700 |
122 | 6081 アライドアーキテクツ(株) | マザーズ | 474 | 4.18 | 19 | 353500 |
123 | 6634 (株)ネクスグループ | 東証JQS | 177 | 4.12 | 7 | 93300 |
124 | 6338 (株)タカトリ | 東証2部 | 738 | 4.09 | 29 | 187500 |
125 | 2929 (株)ファーマフーズ | 東証2部 | 2029 | 4.05 | 79 | 2631200 |
126 | 7692 (株)アースインフィニティ | 東証JQS | 3725 | 4.05 | 145 | 70500 |
127 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 東証JQG | 309 | 4.04 | 12 | 303900 |
128 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) | 東証1部 | 5410 | 4.04 | 210 | 136400 |
129 | 6769 ザインエレクトロニクス(株) | 東証JQS | 748 | 4.03 | 29 | 46500 |
130 | 4833 (株)Success Holders | 東証JQG | 207 | 4.02 | 8 | 123800 |
131 | 6539 (株)MS-Japan | 東証1部 | 1165 | 4.02 | 45 | 164900 |
132 | 7059 (株)コプロ・ホールディングス | 東証1部 | 3780 | 3.99 | 145 | 47400 |
133 | 4591 (株)リボミック | マザーズ | 393 | 3.97 | 15 | 627800 |
134 | 7735 (株)SCREENホールディングス | 東証1部 | 8650 | 3.97 | 330 | 1853300 |
135 | 5922 那須電機鉄工(株) | 東証2部 | 13930 | 3.96 | 530 | 161300 |
136 | 7094 (株)NexTone | マザーズ | 7870 | 3.96 | 300 | 48200 |
137 | 8035 東京エレクトロン(株) | 東証1部 | 43900 | 3.91 | 1650 | 1739900 |
138 | 3377 (株)バイク王&カンパニー | 東証2部 | 374 | 3.89 | 14 | 382200 |
139 | 6563 (株)みらいワークス | マザーズ | 1148 | 3.89 | 43 | 20000 |
140 | 3446 (株)ジェイテックコーポレーション | 東証1部 | 3750 | 3.88 | 140 | 18900 |
141 | 5697 (株)サンユウ | 東証2部 | 375 | 3.88 | 14 | 9000 |
142 | 6378 木村化工機(株) | 東証1部 | 644 | 3.87 | 24 | 558500 |
143 | 2267 (株)ヤクルト本社 | 東証1部 | 5400 | 3.85 | 200 | 784000 |
144 | 6230 SANEI(株) | 東証2部 | 2757 | 3.84 | 102 | 75600 |
145 | 2344 平安レイサービス(株) | 東証JQS | 895 | 3.83 | 33 | 3200 |
146 | 9734 (株)精養軒 | 東証JQS | 840 | 3.83 | 31 | 1700 |
147 | 4598 Delta-Fly Pharma(株) | マザーズ | 1223 | 3.82 | 45 | 164600 |
148 | 3490 (株)アズ企画設計 | 東証JQS | 1400 | 3.78 | 51 | 1800 |
149 | 6626 SEMITEC(株) | 東証JQS | 5110 | 3.76 | 185 | 64200 |
150 | 5935 元旦ビューティ工業(株) | 東証JQS | 4150 | 3.75 | 150 | 200 |
151 | 4304 (株)Eストアー | 東証JQS | 2357 | 3.74 | 85 | 27500 |
152 | 7725 (株)インターアクション | 東証1部 | 2395 | 3.68 | 85 | 442500 |
153 | 7746 岡本硝子(株) | 東証JQS | 226 | 3.67 | 8 | 438600 |
154 | 4424 (株)Amazia | マザーズ | 2150 | 3.66 | 76 | 108900 |
155 | 3223 (株)エスエルディー | 東証JQS | 576 | 3.6 | 20 | 3100 |
156 | 3758 (株)アエリア | 東証JQS | 490 | 3.59 | 17 | 268100 |
157 | 4482 (株)ウィルズ | マザーズ | 1413 | 3.59 | 49 | 380800 |
158 | 4764 Nexus Bank(株) | 東証JQG | 173 | 3.59 | 6 | 536600 |
159 | 8940 (株)インテリックス | 東証1部 | 577 | 3.59 | 20 | 65800 |
160 | 2370 (株)メディネット | マザーズ | 58 | 3.57 | 2 | 1047900 |
161 | 3359 (株)cotta | マザーズ | 847 | 3.55 | 29 | 177000 |
162 | 4651 (株)サニックス | 東証1部 | 321 | 3.55 | 11 | 1870300 |
163 | 4435 (株)カオナビ | マザーズ | 4535 | 3.54 | 155 | 47500 |
164 | 6196 (株)ストライク | 東証1部 | 4685 | 3.54 | 160 | 190900 |
165 | 6580 (株)ライトアップ | マザーズ | 3365 | 3.54 | 115 | 108500 |
166 | 2471 (株)エスプール | 東証1部 | 880 | 3.53 | 30 | 2687200 |
167 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス | 東証JQG | 293 | 3.53 | 10 | 270600 |
168 | 9861 (株)吉野家ホールディングス | 東証1部 | 2111 | 3.53 | 72 | 1235800 |
169 | 9720 (株)ホテル、ニューグランド | 東証JQS | 3550 | 3.5 | 120 | 400 |
170 | 7071 (株)アンビスホールディングス | 東証JQS | 5000 | 3.41 | 165 | 42300 |
171 | 6703 OKI | 東証1部 | 1064 | 3.4 | 35 | 1257600 |
172 | 4011 (株)ヘッドウォータース | マザーズ | 16500 | 3.38 | 540 | 39700 |
173 | 8237 (株)松屋 | 東証1部 | 801 | 3.35 | 26 | 324100 |
174 | 6656 インスペック(株) | 東証2部 | 2599 | 3.34 | 84 | 100500 |
175 | 2342 (株)トランスジェニック | マザーズ | 466 | 3.33 | 15 | 239600 |
176 | 5384 (株)フジミインコーポレーテッド | 東証1部 | 4345 | 3.33 | 140 | 258200 |
177 | 4107 伊勢化学工業(株) | 東証2部 | 3430 | 3.31 | 110 | 18700 |
178 | 6286 靜甲(株) | 東証JQS | 666 | 3.26 | 21 | 2600 |
179 | 6898 トミタ電機(株) | 東証JQS | 1430 | 3.25 | 45 | 6700 |
180 | 6548 (株)旅工房 | マザーズ | 955 | 3.24 | 30 | 14500 |
181 | 7581 (株)サイゼリヤ | 東証1部 | 2037 | 3.24 | 64 | 651700 |
182 | 3528 (株)プロスペクト | 東証2部 | 32 | 3.23 | 1 | 2482200 |
183 | 3686 (株)ディー・エル・イー | 東証1部 | 320 | 3.23 | 10 | 503800 |
184 | 2385 (株)総医研ホールディングス | マザーズ | 644 | 3.21 | 20 | 621000 |
185 | 1692 WisdomTree アルミニウム上場投信 | 東証ETF | 323 | 3.19 | 10 | 900 |
186 | 3073 (株)DDホールディングス | 東証1部 | 550 | 3.19 | 17 | 117200 |
187 | 4475 HENNGE(株) | マザーズ | 8430 | 3.18 | 260 | 214200 |
188 | 3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス | 東証1部 | 651 | 3.17 | 20 | 3596200 |
189 | 6026 GMO TECH(株) | マザーズ | 2247 | 3.17 | 69 | 2000 |
190 | 9272 ブティックス(株) | マザーズ | 2409 | 3.17 | 74 | 8800 |
191 | 3559 (株)ピーバンドットコム | 東証1部 | 1109 | 3.16 | 34 | 128800 |
192 | 3691 (株)リアルワールド | マザーズ | 750 | 3.16 | 23 | 37500 |
193 | 4902 コニカミノルタ(株) | 東証1部 | 426 | 3.15 | 13 | 14386200 |
194 | 9029 (株)ヒガシトゥエンティワン | 東証2部 | 589 | 3.15 | 18 | 37300 |
195 | 9629 ピー・シー・エー(株) | 東証1部 | 4455 | 3.13 | 135 | 31800 |
196 | 3665 (株)エニグモ | 東証1部 | 1256 | 3.12 | 38 | 527300 |
197 | 6217 津田駒工業(株) | 東証1部 | 958 | 3.12 | 29 | 20800 |
198 | 3698 (株)CRI・ミドルウェア | マザーズ | 2362 | 3.1 | 71 | 102800 |
199 | 3093 (株)トレジャー・ファクトリー | 東証1部 | 740 | 3.06 | 22 | 71000 |
200 | 9263 (株)ビジョナリーホールディングス | 東証JQS | 438 | 3.06 | 13 | 325300 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。