株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 東証1部 | 2139 | 0.05 | 1 | 847300 |
2002 | 4100 戸田工業(株) | 東証1部 | 2062 | 0.05 | 1 | 43200 |
2003 | 6111 旭精機工業(株) | 名証2部 | 1966 | 0.05 | 1 | 200 |
2004 | 6151 日東工器(株) | 東証1部 | 1872 | 0.05 | 1 | 30600 |
2005 | 6899 ASTI(株) | 東証2部 | 1916 | 0.05 | 1 | 11300 |
2006 | 7320 日本リビング保証(株) | マザーズ | 1842 | 0.05 | 1 | 30100 |
2007 | 8979 スターツプロシード投資法人 | 東証 | 214700 | 0.05 | 100 | 537 |
2008 | 9984 ソフトバンクグループ(株) | 東証1部 | 10055 | 0.05 | 5 | 17646400 |
2009 | 2294 (株)柿安本店 | 東証1部 | 2461 | 0.04 | 1 | 32700 |
2010 | 4839 (株)WOWOW | 東証1部 | 2846 | 0.04 | 1 | 19700 |
2011 | 4931 新日本製薬(株) | 東証1部 | 2264 | 0.04 | 1 | 87300 |
2012 | 6815 ユニデンホールディングス(株) | 東証1部 | 2835 | 0.04 | 1 | 84500 |
2013 | 7730 マニー(株) | 東証1部 | 2465 | 0.04 | 1 | 191700 |
2014 | 8850 スターツコーポレーション(株) | 東証1部 | 2853 | 0.04 | 1 | 73400 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。