株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5542 新報国製鉄(株) | 東証JQS | 2012 | 24.81 | 400 | 1028100 |
2 | 3083 (株)シーズメン | 東証JQS | 465 | 20.78 | 80 | 1887100 |
3 | 5387 チヨダウーテ(株) | 東証JQS | 482 | 16.71 | 69 | 159800 |
4 | 3913 (株)sMedio | マザーズ | 1105 | 15.71 | 150 | 19300 |
5 | 6778 (株)アルチザネットワークス | 東証2部 | 1848 | 13.37 | 218 | 1792400 |
6 | 3777 (株)FHTホールディングス | 東証JQG | 19 | 11.76 | 2 | 1312300 |
7 | 8090 昭光通商(株) | 東証1部 | 802 | 11.39 | 82 | 902300 |
8 | 6246 (株)テクノスマート | 東証2部 | 1277 | 11.33 | 130 | 430500 |
9 | 8918 (株)ランド | 東証1部 | 11 | 10 | 1 | 21299500 |
10 | 4936 (株)アクシージア | マザーズ | 1682 | 9.93 | 152 | 2934200 |
11 | 7061 日本ホスピスホールディングス(株) | マザーズ | 2298 | 9.43 | 198 | 64900 |
12 | 2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 東証ETF | 490 | 9.13 | 41 | 43450560 |
13 | 2928 RIZAPグループ(株) | 札幌ア | 240 | 9.09 | 20 | 2837300 |
14 | 7695 (株)交換できるくん | マザーズ | 3575 | 8.99 | 295 | 72900 |
15 | 7752 (株)リコー | 東証1部 | 1213 | 8.59 | 96 | 25558600 |
16 | 3996 サインポスト(株) | 東証1部 | 977 | 7.96 | 72 | 158200 |
17 | 6588 東芝テック(株) | 東証1部 | 4375 | 7.89 | 320 | 261100 |
18 | 4014 (株)カラダノート | マザーズ | 1855 | 7.85 | 135 | 348400 |
19 | 4175 (株)coly | マザーズ | 7590 | 7.66 | 540 | 2765200 |
20 | 2330 (株)フォーサイド | 東証JQS | 114 | 7.55 | 8 | 1219700 |
21 | 7762 シチズン時計(株) | 東証1部 | 417 | 7.47 | 29 | 4967300 |
22 | 6347 (株)プラコー | 東証JQS | 1232 | 7.22 | 83 | 7300 |
23 | 6839 船井電機(株) | 東証1部 | 535 | 7.21 | 36 | 323900 |
24 | 8011 (株)三陽商会 | 東証1部 | 744 | 7.05 | 49 | 377500 |
25 | 4165 (株)プレイド | マザーズ | 3965 | 7.02 | 260 | 529600 |
26 | 6161 (株)エスティック | 東証2部 | 4350 | 7.01 | 285 | 19400 |
27 | 7833 (株)アイフィスジャパン | 東証1部 | 780 | 7 | 51 | 28500 |
28 | 9973 (株)小僧寿し | 東証JQS | 62 | 6.9 | 4 | 8112200 |
29 | 2983 (株)アールプランナー | マザーズ | 3190 | 6.76 | 202 | 74100 |
30 | 9782 (株)ディーエムエス | 東証JQS | 1457 | 6.66 | 91 | 21200 |
31 | 7351 (株)グッドパッチ | マザーズ | 2997 | 6.31 | 178 | 920500 |
32 | 7063 (株)Birdman | マザーズ | 1856 | 6.3 | 110 | 8300 |
33 | 6502 (株)東芝 | 東証1部 | 3765 | 6.06 | 215 | 6186400 |
34 | 7313 テイ・エス テック(株) | 東証1部 | 3270 | 6 | 185 | 336900 |
35 | 6048 (株)デザインワン・ジャパン | 東証1部 | 249 | 5.96 | 14 | 276100 |
36 | 6663 太洋工業(株) | 東証JQS | 486 | 5.88 | 27 | 217900 |
37 | 2338 (株)ビットワングループ | 東証2部 | 539 | 5.69 | 29 | 208800 |
38 | 2315 (株)CAICA | 東証JQS | 58 | 5.45 | 3 | 29219300 |
39 | 1671 WTI原油価格連動型上場投信 | 東証ETF | 1328 | 5.4 | 68 | 5405424 |
40 | 4118 (株)カネカ | 東証1部 | 4535 | 5.34 | 230 | 514100 |
41 | 8078 阪和興業(株) | 東証1部 | 3050 | 5.32 | 154 | 324400 |
42 | 9401 (株)TBSホールディングス | 東証1部 | 2117 | 5.32 | 107 | 718400 |
43 | 7305 新家工業(株) | 東証1部 | 1619 | 5.27 | 81 | 126400 |
44 | 1699 (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 東証ETF | 162 | 5.19 | 8 | 27761550 |
45 | 7071 (株)アンビスホールディングス | 東証JQS | 6320 | 5.16 | 310 | 249100 |
46 | 6448 ブラザー工業(株) | 東証1部 | 2292 | 5.14 | 112 | 2066100 |
47 | 5017 富士石油(株) | 東証1部 | 229 | 5.05 | 11 | 898200 |
48 | 7037 (株)テノ.ホールディングス | 東証1部 | 1133 | 5 | 54 | 140300 |
49 | 5191 住友理工(株) | 東証1部 | 676 | 4.97 | 32 | 410700 |
50 | 1690 WisdomTree WTI原油上場投信 | 東証ETF | 616 | 4.94 | 29 | 146540 |
51 | 4499 (株)Speee | 東証JQS | 2687 | 4.88 | 125 | 47300 |
52 | 6824 新コスモス電機(株) | 東証JQS | 2307 | 4.86 | 107 | 2700 |
53 | 3183 ウイン・パートナーズ(株) | 東証1部 | 1297 | 4.85 | 60 | 63500 |
54 | 7769 リズム(株) | 東証1部 | 826 | 4.82 | 38 | 24700 |
55 | 3540 (株)歯愛メディカル | 東証JQS | 5310 | 4.73 | 240 | 40800 |
56 | 9517 イーレックス(株) | 東証1部 | 1871 | 4.7 | 84 | 1872000 |
57 | 3341 日本調剤(株) | 東証1部 | 1755 | 4.65 | 78 | 133200 |
58 | 9058 トランコム(株) | 東証1部 | 8320 | 4.65 | 370 | 26000 |
59 | 3320 クロスプラス(株) | 東証2部 | 1355 | 4.63 | 60 | 127800 |
60 | 7297 (株)カーメイト | 東証JQS | 929 | 4.62 | 41 | 1600 |
61 | 3612 (株)ワールド | 東証1部 | 1441 | 4.57 | 63 | 226300 |
62 | 6638 (株)ミマキエンジニアリング | 東証1部 | 549 | 4.57 | 24 | 59100 |
63 | 6952 カシオ計算機(株) | 東証1部 | 2137 | 4.55 | 93 | 2050000 |
64 | 4934 プレミアアンチエイジング(株) | マザーズ | 7630 | 4.52 | 330 | 79400 |
65 | 6965 浜松ホトニクス(株) | 東証1部 | 6560 | 4.46 | 280 | 514000 |
66 | 5388 クニミネ工業(株) | 東証1部 | 1268 | 4.45 | 54 | 41800 |
67 | 3936 (株)グローバルウェイ | マザーズ | 1363 | 4.44 | 58 | 9100 |
68 | 6908 イリソ電子工業(株) | 東証1部 | 5210 | 4.41 | 220 | 117500 |
69 | 1711 (株)省電舎ホールディングス | 東証2部 | 453 | 4.38 | 19 | 383100 |
70 | 6724 セイコーエプソン(株) | 東証1部 | 1869 | 4.36 | 78 | 1663600 |
71 | 1928 積水ハウス(株) | 東証1部 | 2150 | 4.32 | 89 | 3817000 |
72 | 7950 日本デコラックス(株) | 名証2部 | 5800 | 4.32 | 240 | 300 |
73 | 6898 トミタ電機(株) | 東証JQS | 1284 | 4.31 | 53 | 1000 |
74 | 7694 (株)いつも | マザーズ | 3635 | 4.3 | 150 | 97800 |
75 | 2353 日本駐車場開発(株) | 東証1部 | 146 | 4.29 | 6 | 1276800 |
76 | 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 東証1部 | 1734 | 4.27 | 71 | 196100 |
77 | 1605 国際石油開発帝石(株) | 東証1部 | 811 | 4.24 | 33 | 20037900 |
78 | 7236 (株)ティラド | 東証1部 | 1933 | 4.2 | 78 | 58800 |
79 | 4439 (株)東名 | 東証1部 | 1172 | 4.18 | 47 | 12100 |
80 | 5949 ユニプレス(株) | 東証1部 | 1006 | 4.14 | 40 | 328200 |
81 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス | 東証1部 | 481 | 4.11 | 19 | 2896600 |
82 | 9769 (株)学究社 | 東証1部 | 1417 | 4.11 | 56 | 109200 |
83 | 7719 (株)東京衡機 | 東証2部 | 282 | 4.06 | 11 | 199300 |
84 | 6753 シャープ(株) | 東証1部 | 2055 | 4.05 | 80 | 4320200 |
85 | 8144 (株)電響社 | 東証2部 | 1337 | 4.05 | 52 | 12600 |
86 | 3034 クオールホールディングス(株) | 東証1部 | 1499 | 4.02 | 58 | 292700 |
87 | 2923 サトウ食品(株) | 東証2部 | 5200 | 4 | 200 | 3200 |
88 | 3733 (株)ソフトウェア・サービス | 東証JQS | 11250 | 3.97 | 430 | 3900 |
89 | 7261 マツダ(株) | 東証1部 | 917 | 3.97 | 35 | 4959800 |
90 | 8917 ファースト住建(株) | 東証1部 | 1184 | 3.95 | 45 | 38200 |
91 | 7105 三菱ロジスネクスト(株) | 東証1部 | 1216 | 3.93 | 46 | 249300 |
92 | 3538 (株)ウイルプラスホールディングス | 東証1部 | 1199 | 3.9 | 45 | 129400 |
93 | 2593 (株)伊藤園 | 東証1部 | 6680 | 3.89 | 250 | 346600 |
94 | 4004 昭和電工(株) | 東証1部 | 2919 | 3.88 | 109 | 3273300 |
95 | 8113 ユニ・チャーム(株) | 東証1部 | 4546 | 3.88 | 170 | 2757300 |
96 | 7435 (株)ナ・デックス | 東証JQS | 837 | 3.85 | 31 | 27400 |
97 | 8107 (株)キムラタン | 東証1部 | 27 | 3.85 | 1 | 208100 |
98 | 7922 三光産業(株) | 東証JQS | 380 | 3.83 | 14 | 15300 |
99 | 2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 | 409 | 3.81 | 15 | 9600 |
100 | 5021 コスモエネルギーホールディングス(株) | 東証1部 | 2640 | 3.81 | 97 | 820500 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。