株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 5218 (株)オハラ | 東証1部 | 1900 | 3.04 | 56 | 328500 |
202 | 3753 (株)フライトホールディングス | 東証2部 | 683 | 3.02 | 20 | 73700 |
203 | 6620 宮越ホールディングス(株) | 東証1部 | 720 | 3 | 21 | 54700 |
204 | 6920 レーザーテック(株) | 東証1部 | 14760 | 3 | 430 | 4013900 |
205 | 9145 (株)ビーイングホールディングス | 東証2部 | 1383 | 2.98 | 40 | 122100 |
206 | 3653 (株)モルフォ | マザーズ | 1463 | 2.96 | 42 | 75000 |
207 | 6496 (株)中北製作所 | 東証2部 | 2640 | 2.96 | 76 | 2700 |
208 | 5201 AGC(株) | 東証1部 | 3840 | 2.95 | 110 | 1992700 |
209 | 5698 (株)エンビプロ・ホールディングス | 東証1部 | 698 | 2.95 | 20 | 186500 |
210 | 3909 (株)ショーケース | 東証1部 | 979 | 2.94 | 28 | 100300 |
211 | 3031 (株)ラクーンホールディングス | 東証1部 | 1758 | 2.93 | 50 | 535200 |
212 | 4829 日本エンタープライズ(株) | 東証1部 | 211 | 2.93 | 6 | 486800 |
213 | 5341 アサヒ衛陶(株) | 東証2部 | 1054 | 2.93 | 30 | 157700 |
214 | 2483 (株)翻訳センター | 東証JQS | 1446 | 2.92 | 41 | 20600 |
215 | 4624 イサム塗料(株) | 東証2部 | 3185 | 2.91 | 90 | 300 |
216 | 6632 (株)JVCケンウッド | 東証1部 | 177 | 2.91 | 5 | 2133800 |
217 | 2303 (株)ドーン | 東証JQS | 3190 | 2.9 | 90 | 158100 |
218 | 4384 ラクスル(株) | 東証1部 | 4635 | 2.89 | 130 | 101700 |
219 | 1738 (株)NITTOH | 名証2部 | 432 | 2.86 | 12 | 2800 |
220 | 1832 北海電気工事(株) | 札証 | 648 | 2.86 | 18 | 700 |
221 | 2323 (株)fonfun | 東証JQS | 575 | 2.86 | 16 | 127900 |
222 | 2735 (株)ワッツ | 東証1部 | 898 | 2.86 | 25 | 68900 |
223 | 3931 (株)バリューゴルフ | マザーズ | 1451 | 2.83 | 40 | 5600 |
224 | 3900 (株)クラウドワークス | マザーズ | 1460 | 2.82 | 40 | 108400 |
225 | 4168 (株)ヤプリ | マザーズ | 6190 | 2.82 | 170 | 303300 |
226 | 8202 ラオックス(株) | 東証2部 | 182 | 2.82 | 5 | 182900 |
227 | 9206 (株)スターフライヤー | 東証2部 | 2225 | 2.82 | 61 | 1700 |
228 | 2437 Shinwa Wise Holdings(株) | 東証JQS | 478 | 2.8 | 13 | 221200 |
229 | 7031 (株)インバウンドテック | マザーズ | 4960 | 2.8 | 135 | 10900 |
230 | 4594 ブライトパス・バイオ(株) | マザーズ | 184 | 2.79 | 5 | 294500 |
231 | 9127 玉井商船(株) | 東証2部 | 700 | 2.79 | 19 | 8300 |
232 | 7587 (株)PALTEK | 東証2部 | 517 | 2.78 | 14 | 76000 |
233 | 4755 楽天(株) | 東証1部 | 1001 | 2.77 | 27 | 11922400 |
234 | 3912 (株)モバイルファクトリー | 東証1部 | 1081 | 2.76 | 29 | 115200 |
235 | 6857 (株)アドバンテスト | 東証1部 | 8940 | 2.76 | 240 | 3273100 |
236 | 7863 (株)平賀 | 東証JQS | 484 | 2.76 | 13 | 24600 |
237 | 3491 (株)GA technologies | マザーズ | 2723 | 2.75 | 73 | 399500 |
238 | 8889 APAMAN(株) | 東証JQS | 598 | 2.75 | 16 | 24300 |
239 | 1662 石油資源開発(株) | 東証1部 | 2145 | 2.73 | 57 | 230200 |
240 | 2378 (株)ルネサンス | 東証1部 | 903 | 2.73 | 24 | 152300 |
241 | 6060 こころネット(株) | 東証JQS | 865 | 2.73 | 23 | 1300 |
242 | 2726 (株)パルグループホールディングス | 東証1部 | 1397 | 2.72 | 37 | 353500 |
243 | 3776 (株)ブロードバンドタワー | 東証JQS | 342 | 2.7 | 9 | 1533900 |
244 | 2352 (株)エイジア | 東証1部 | 1870 | 2.69 | 49 | 39800 |
245 | 3671 ソフトマックス(株) | マザーズ | 1108 | 2.69 | 29 | 42300 |
246 | 2304 (株)CSSホールディングス | 東証JQS | 270 | 2.66 | 7 | 16500 |
247 | 3104 富士紡ホールディングス(株) | 東証1部 | 4105 | 2.63 | 105 | 77400 |
248 | 6125 (株)岡本工作機械製作所 | 東証2部 | 2740 | 2.62 | 70 | 41200 |
249 | 3604 川本産業(株) | 東証2部 | 1811 | 2.61 | 46 | 208700 |
250 | 4429 リックソフト(株) | マザーズ | 3560 | 2.59 | 90 | 180100 |
251 | 7502 (株)プラザクリエイト本社 | 東証JQS | 396 | 2.59 | 10 | 4500 |
252 | 3914 JIG-SAW(株) | マザーズ | 13130 | 2.58 | 330 | 362100 |
253 | 2930 (株)北の達人コーポレーション | 東証1部 | 479 | 2.57 | 12 | 818000 |
254 | 1552 国際のETF VIX短期先物指数 | 東証ETF | 5660 | 2.54 | 140 | 674286 |
255 | 2435 (株)シダー | 東証JQS | 363 | 2.54 | 9 | 114400 |
256 | 7040 (株)サン・ライフホールディング | 東証JQS | 767 | 2.54 | 19 | 1700 |
257 | 3993 (株)PKSHA Technology | マザーズ | 2635 | 2.53 | 65 | 444300 |
258 | 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証1部 | 570 | 2.52 | 14 | 76600 |
259 | 7762 シチズン時計(株) | 東証1部 | 325 | 2.52 | 8 | 2641800 |
260 | 7879 (株)ノダ | 東証2部 | 692 | 2.52 | 17 | 43600 |
261 | 9726 KNT-CTホールディングス(株) | 東証1部 | 935 | 2.52 | 23 | 203500 |
262 | 4013 日通システム(株) | マザーズ | 2980 | 2.51 | 73 | 53700 |
263 | 4523 エーザイ(株) | 東証1部 | 7789 | 2.51 | 191 | 1344800 |
264 | 7769 リズム(株) | 東証1部 | 694 | 2.51 | 17 | 11000 |
265 | 4495 (株)アイキューブドシステムズ | マザーズ | 6150 | 2.5 | 150 | 25100 |
266 | 2160 (株)ジーエヌアイグループ | マザーズ | 1903 | 2.48 | 46 | 909100 |
267 | 4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 | 東証JQS | 578 | 2.48 | 14 | 3000 |
268 | 6233 極東産機(株) | 東証JQS | 661 | 2.48 | 16 | 40300 |
269 | 3326 (株)ランシステム | 東証JQS | 460 | 2.45 | 11 | 9100 |
270 | 4597 ソレイジア・ファーマ(株) | マザーズ | 126 | 2.44 | 3 | 1318000 |
271 | 1963 日揮ホールディングス(株) | 東証1部 | 1140 | 2.43 | 27 | 2638400 |
272 | 4479 (株)マクアケ | マザーズ | 8000 | 2.43 | 190 | 216100 |
273 | 2196 (株)エスクリ | 東証1部 | 297 | 2.41 | 7 | 128300 |
274 | 3042 (株)セキュアヴェイル | 東証JQG | 637 | 2.41 | 15 | 15400 |
275 | 3480 (株)ジェイ・エス・ビー | 東証1部 | 3400 | 2.41 | 80 | 14300 |
276 | 4439 (株)東名 | 東証1部 | 1194 | 2.4 | 28 | 9500 |
277 | 7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 東証JQS | 810 | 2.4 | 19 | 595000 |
278 | 7080 (株)スポーツフィールド | マザーズ | 1884 | 2.39 | 44 | 100 |
279 | 2286 林兼産業(株) | 東証1部 | 602 | 2.38 | 14 | 20600 |
280 | 2987 (株)タスキ | マザーズ | 3010 | 2.38 | 70 | 11900 |
281 | 4368 扶桑化学工業(株) | 東証1部 | 4080 | 2.38 | 95 | 394900 |
282 | 4586 (株)メドレックス | マザーズ | 215 | 2.38 | 5 | 168000 |
283 | 6111 旭精機工業(株) | 名証2部 | 1860 | 2.37 | 43 | 600 |
284 | 7408 (株)ジャムコ | 東証1部 | 647 | 2.37 | 15 | 47400 |
285 | 7689 (株)コパ・コーポレーション | マザーズ | 6040 | 2.37 | 140 | 24800 |
286 | 7731 (株)ニコン | 東証1部 | 822 | 2.37 | 19 | 8595100 |
287 | 6336 (株)石井表記 | 東証2部 | 875 | 2.34 | 20 | 92400 |
288 | 1605 国際石油開発帝石(株) | 東証1部 | 658 | 2.33 | 15 | 12464100 |
289 | 6142 富士精工(株) | 名証2部 | 1360 | 2.33 | 31 | 3000 |
290 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) | マザーズ | 133 | 2.31 | 3 | 3267000 |
291 | 5979 カネソウ(株) | 名証2部 | 4200 | 2.31 | 95 | 200 |
292 | 6195 (株)ホープ | マザーズ | 3100 | 2.31 | 70 | 940300 |
293 | 9722 藤田観光(株) | 東証1部 | 1375 | 2.31 | 31 | 72100 |
294 | 4923 コタ(株) | 東証1部 | 1520 | 2.29 | 34 | 33800 |
295 | 6131 浜井産業(株) | 東証2部 | 1338 | 2.29 | 30 | 80100 |
296 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 東証JQS | 269 | 2.28 | 6 | 287300 |
297 | 6836 ぷらっとホーム(株) | 東証2部 | 1394 | 2.27 | 31 | 3400 |
298 | 7606 (株)ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 1533 | 2.27 | 34 | 198300 |
299 | 7616 (株)コロワイド | 東証1部 | 1669 | 2.27 | 37 | 521800 |
300 | 2668 タビオ(株) | 東証2部 | 1086 | 2.26 | 24 | 4700 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。