株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6762 TDK(株) | 東証1部 | 12220 | 2.6 | 310 | 1241900 |
302 | 9702 (株)アイ・エス・ビー | 東証1部 | 1973 | 2.6 | 50 | 37800 |
303 | 6071 (株)IBJ | 東証1部 | 1110 | 2.59 | 28 | 350800 |
304 | 3125 新内外綿(株) | 東証2部 | 716 | 2.58 | 18 | 1600 |
305 | 8698 マネックスグループ(株) | 東証1部 | 278 | 2.58 | 7 | 2764400 |
306 | 8923 トーセイ(株) | 東証1部 | 1510 | 2.58 | 38 | 337300 |
307 | 2163 (株)アルトナー | 東証1部 | 797 | 2.57 | 20 | 44500 |
308 | 6203 豊和工業(株) | 東証1部 | 798 | 2.57 | 20 | 103700 |
309 | 3977 フュージョン(株) | 札幌ア | 1000 | 2.56 | 25 | 500 |
310 | 8345 (株)岩手銀行 | 東証1部 | 3005 | 2.56 | 75 | 18500 |
311 | 3771 (株)システムリサーチ | 東証1部 | 1808 | 2.55 | 45 | 58800 |
312 | 4348 インフォコム(株) | 東証1部 | 2456 | 2.55 | 61 | 186200 |
313 | 3627 ネオス(株) | 東証1部 | 847 | 2.54 | 21 | 320700 |
314 | 7769 リズム時計工業(株) | 東証1部 | 970 | 2.54 | 24 | 15400 |
315 | 1717 明豊ファシリティワークス(株) | 東証1部 | 770 | 2.53 | 19 | 154700 |
316 | 7414 小野建(株) | 東証1部 | 1379 | 2.53 | 34 | 42500 |
317 | 3668 (株)コロプラ | 東証1部 | 1230 | 2.5 | 30 | 2416200 |
318 | 4275 カーリットホールディングス(株) | 東証1部 | 655 | 2.5 | 16 | 123500 |
319 | 7570 橋本総業ホールディングス(株) | 東証1部 | 1847 | 2.5 | 45 | 4800 |
320 | 9179 川崎近海汽船(株) | 東証2部 | 3280 | 2.5 | 80 | 5700 |
321 | 2354 (株)YE DIGITAL | 東証2部 | 576 | 2.49 | 14 | 123600 |
322 | 8387 (株)四国銀行 | 東証1部 | 1029 | 2.49 | 25 | 52900 |
323 | 5301 東海カーボン(株) | 東証1部 | 1115 | 2.48 | 27 | 5363900 |
324 | 6807 日本航空電子工業(株) | 東証1部 | 2275 | 2.48 | 55 | 642500 |
325 | 7292 (株)村上開明堂 | 東証2部 | 2810 | 2.48 | 68 | 11000 |
326 | 3023 ラサ商事(株) | 東証1部 | 912 | 2.47 | 22 | 50400 |
327 | 3852 サイバーコム(株) | 東証1部 | 2123 | 2.46 | 51 | 25800 |
328 | 4443 Sansan(株) | マザーズ | 5830 | 2.46 | 140 | 158500 |
329 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 東証JQG | 462 | 2.44 | 11 | 213800 |
330 | 6236 NCホールディングス(株) | 東証1部 | 629 | 2.44 | 15 | 7200 |
331 | 4098 チタン工業(株) | 東証1部 | 2615 | 2.43 | 62 | 51000 |
332 | 9743 (株)丹青社 | 東証1部 | 1307 | 2.43 | 31 | 402600 |
333 | 9845 (株)パーカーコーポレーション | 東証2部 | 547 | 2.43 | 13 | 19200 |
334 | 2673 夢みつけ隊(株) | 東証JQS | 127 | 2.42 | 3 | 1124800 |
335 | 2715 エレマテック(株) | 東証1部 | 1100 | 2.42 | 26 | 30000 |
336 | 3978 (株)マクロミル | 東証1部 | 1015 | 2.42 | 24 | 334400 |
337 | 5697 (株)サンユウ | 東証2部 | 508 | 2.42 | 12 | 11300 |
338 | 9027 (株)ロジネット ジャパン | 札証 | 2714 | 2.42 | 64 | 1900 |
339 | 2301 (株)学情 | 東証1部 | 1655 | 2.41 | 39 | 107800 |
340 | 2345 アイスタディ(株) | 東証2部 | 850 | 2.41 | 20 | 60200 |
341 | 4046 (株)大阪ソーダ | 東証1部 | 3195 | 2.4 | 75 | 81300 |
342 | 4242 (株)タカギセイコー | 東証JQS | 2949 | 2.4 | 69 | 10800 |
343 | 9691 (株)両毛システムズ | 東証JQS | 1710 | 2.4 | 40 | 3200 |
344 | 3775 (株)ガイアックス | 名古屋セ | 686 | 2.39 | 16 | 25400 |
345 | 5603 虹技(株) | 東証1部 | 1501 | 2.39 | 35 | 6600 |
346 | 6089 (株)ウィルグループ | 東証1部 | 1199 | 2.39 | 28 | 128200 |
347 | 8360 (株)山梨中央銀行 | 東証1部 | 1159 | 2.39 | 27 | 59800 |
348 | 8699 澤田ホールディングス(株) | 東証JQS | 901 | 2.39 | 21 | 87300 |
349 | 9996 (株)サトー商会 | 東証JQS | 1628 | 2.39 | 38 | 3500 |
350 | 3922 (株)PR TIMES | 東証1部 | 2366 | 2.38 | 55 | 42500 |
351 | 5714 DOWAホールディングス(株) | 東証1部 | 4090 | 2.38 | 95 | 363200 |
352 | 3998 (株)すららネット | マザーズ | 4100 | 2.37 | 95 | 15300 |
353 | 6574 (株)コンヴァノ | マザーズ | 1471 | 2.37 | 34 | 15300 |
354 | 8818 京阪神ビルディング(株) | 東証1部 | 1466 | 2.37 | 34 | 138000 |
355 | 2767 フィールズ(株) | 東証1部 | 520 | 2.36 | 12 | 181600 |
356 | 5911 (株)横河ブリッジホールディングス | 東証1部 | 1998 | 2.36 | 46 | 128400 |
357 | 1801 大成建設(株) | 東証1部 | 4565 | 2.35 | 105 | 1893800 |
358 | 8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 東証1部 | 1000 | 2.35 | 23 | 81500 |
359 | 3545 (株)デファクトスタンダード | 東証1部 | 438 | 2.34 | 10 | 29400 |
360 | 5191 住友理工(株) | 東証1部 | 1050 | 2.34 | 24 | 127500 |
361 | 1844 (株)大盛工業 | 東証2部 | 220 | 2.33 | 5 | 81000 |
362 | 4224 ロンシール工業(株) | 東証2部 | 1887 | 2.33 | 43 | 7100 |
363 | 9304 澁澤倉庫(株) | 東証1部 | 2149 | 2.33 | 49 | 13400 |
364 | 6588 東芝テック(株) | 東証1部 | 4680 | 2.3 | 105 | 271900 |
365 | 3238 セントラル総合開発(株) | 東証2部 | 358 | 2.29 | 8 | 48900 |
366 | 6789 ローランド ディー.ジー.(株) | 東証1部 | 2192 | 2.29 | 49 | 92000 |
367 | 3989 シェアリングテクノロジー(株) | マザーズ | 539 | 2.28 | 12 | 368700 |
368 | 5192 三ツ星ベルト(株) | 東証1部 | 2153 | 2.28 | 48 | 28200 |
369 | 7609 ダイトロン(株) | 東証1部 | 1797 | 2.28 | 40 | 27000 |
370 | 3148 (株)クリエイトSDホールディングス | 東証1部 | 2700 | 2.27 | 60 | 105400 |
371 | 3686 (株)ディー・エル・イー | 東証1部 | 180 | 2.27 | 4 | 123200 |
372 | 8005 (株)スクロール | 東証1部 | 360 | 2.27 | 8 | 114500 |
373 | 3445 (株)RS Technologies | 東証1部 | 3625 | 2.26 | 80 | 76000 |
374 | 7903 名古屋木材(株) | 名証2部 | 2260 | 2.26 | 50 | 100 |
375 | 4792 山田コンサルティンググループ(株) | 東証1部 | 1864 | 2.25 | 41 | 92400 |
376 | 7618 (株)ピーシーデポコーポレーション | 東証1部 | 500 | 2.25 | 11 | 233500 |
377 | 8111 (株)ゴールドウイン | 東証1部 | 7710 | 2.25 | 170 | 255000 |
378 | 1963 日揮ホールディングス(株) | 東証1部 | 1690 | 2.24 | 37 | 1456300 |
379 | 6171 (株)土木管理総合試験所 | 東証1部 | 456 | 2.24 | 10 | 265000 |
380 | 6289 (株)技研製作所 | 東証1部 | 4800 | 2.24 | 105 | 426400 |
381 | 6361 荏原 | 東証1部 | 3425 | 2.24 | 75 | 578000 |
382 | 6408 小倉クラッチ(株) | 東証JQS | 3190 | 2.24 | 70 | 1200 |
383 | 8395 (株)佐賀銀行 | 東証1部 | 1783 | 2.24 | 39 | 18500 |
384 | 1382 (株)ホーブ | 東証JQS | 1236 | 2.23 | 27 | 13700 |
385 | 2792 (株)ハニーズホールディングス | 東証1部 | 1510 | 2.23 | 33 | 199200 |
386 | 4541 日医工(株) | 東証1部 | 1376 | 2.23 | 30 | 416600 |
387 | 5912 OSJBホールディングス(株) | 東証1部 | 275 | 2.23 | 6 | 1407600 |
388 | 8227 (株)しまむら | 東証1部 | 9170 | 2.23 | 200 | 153900 |
389 | 1853 (株)森組 | 東証2部 | 323 | 2.22 | 7 | 53100 |
390 | 3659 (株)ネクソン | 東証1部 | 1520 | 2.22 | 33 | 2426000 |
391 | 7067 ブランディングテクノロジー(株) | マザーズ | 2304 | 2.22 | 50 | 5500 |
392 | 9699 西尾レントオール(株) | 東証1部 | 3230 | 2.22 | 70 | 104900 |
393 | 9716 (株)乃村工藝社 | 東証1部 | 1483 | 2.21 | 32 | 313800 |
394 | 2053 中部飼料(株) | 東証1部 | 1394 | 2.2 | 30 | 41000 |
395 | 3824 メディアファイブ(株) | 福岡Q | 930 | 2.2 | 20 | 2900 |
396 | 6237 (株)イワキ | 東証1部 | 1206 | 2.2 | 26 | 47300 |
397 | 7781 (株)平山ホールディングス | 東証JQS | 1255 | 2.2 | 27 | 6700 |
398 | 1899 (株)福田組 | 東証1部 | 5140 | 2.19 | 110 | 26100 |
399 | 7058 共栄セキュリティーサービス(株) | 東証JQS | 4905 | 2.19 | 105 | 3300 |
400 | 7228 (株)デイトナ | 東証JQS | 1493 | 2.19 | 32 | 8600 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。