株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 8783 GFA(株) | 東証JQS | 143 | 2.88 | 4 | 171900 |
502 | 9768 いであ(株) | 東証1部 | 1824 | 2.88 | 51 | 29600 |
503 | 7282 豊田合成(株) | 東証1部 | 3015 | 2.87 | 84 | 376100 |
504 | 7840 フランスベッドホールディングス(株) | 東証1部 | 1004 | 2.87 | 28 | 124000 |
505 | 9006 京浜急行電鉄(株) | 東証1部 | 1795 | 2.87 | 50 | 636800 |
506 | 1841 サンユー建設(株) | 東証JQS | 900 | 2.86 | 25 | 2900 |
507 | 2388 (株)ウェッジホールディングス | 東証JQG | 108 | 2.86 | 3 | 178300 |
508 | 2776 新都ホールディングス(株) | 東証JQS | 108 | 2.86 | 3 | 2007600 |
509 | 5337 ダントーホールディングス(株) | 東証1部 | 396 | 2.86 | 11 | 220200 |
510 | 6047 (株)Gunosy | 東証1部 | 826 | 2.86 | 23 | 201100 |
511 | 7647 (株)音通 | 東証2部 | 36 | 2.86 | 1 | 68588800 |
512 | 7846 (株)パイロットコーポレーション | 東証1部 | 3600 | 2.86 | 100 | 77900 |
513 | 1392 UBS ETF 英国株(MSCI英国) | 東証ETF | 2630 | 2.85 | 73 | 1620 |
514 | 2729 (株)JALUX | 東証1部 | 1735 | 2.85 | 48 | 34100 |
515 | 6048 (株)デザインワン・ジャパン | 東証1部 | 253 | 2.85 | 7 | 83300 |
516 | 4450 (株)パワーソリューションズ | マザーズ | 2175 | 2.84 | 60 | 1500 |
517 | 5563 新日本電工(株) | 東証1部 | 326 | 2.84 | 9 | 3346000 |
518 | 8999 グランディハウス(株) | 東証1部 | 510 | 2.82 | 14 | 138400 |
519 | 9790 福井コンピュータホールディングス(株) | 東証1部 | 3830 | 2.82 | 105 | 29500 |
520 | 2053 中部飼料(株) | 東証1部 | 1501 | 2.81 | 41 | 41600 |
521 | 3661 (株)エムアップホールディングス | 東証1部 | 2932 | 2.81 | 80 | 285600 |
522 | 7609 ダイトロン(株) | 東証1部 | 1718 | 2.81 | 47 | 38500 |
523 | 7679 (株)薬王堂ホールディングス | 東証1部 | 2850 | 2.81 | 78 | 45000 |
524 | 2351 (株)ASJ | マザーズ | 843 | 2.8 | 23 | 18800 |
525 | 3817 (株)SRAホールディングス | 東証1部 | 2718 | 2.8 | 74 | 33000 |
526 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 1650 | 2.8 | 45 | 15420700 |
527 | 9045 京阪ホールディングス(株) | 東証1部 | 5140 | 2.8 | 140 | 172300 |
528 | 1941 (株)中電工 | 東証1部 | 2435 | 2.79 | 66 | 131100 |
529 | 3561 (株)力の源ホールディングス | 東証1部 | 627 | 2.79 | 17 | 34900 |
530 | 8705 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 東証JQS | 184 | 2.79 | 5 | 186000 |
531 | 8893 (株)新日本建物 | 東証JQS | 442 | 2.79 | 12 | 295700 |
532 | 1719 安藤ハザマ | 東証1部 | 886 | 2.78 | 24 | 719400 |
533 | 2193 クックパッド(株) | 東証1部 | 333 | 2.78 | 9 | 374800 |
534 | 2730 (株)エディオン | 東証1部 | 1220 | 2.78 | 33 | 847000 |
535 | 4820 (株)EMシステムズ | 東証1部 | 851 | 2.78 | 23 | 60700 |
536 | 6599 エブレン(株) | 東証JQS | 2920 | 2.78 | 79 | 4500 |
537 | 7322 (株)三十三フィナンシャルグループ | 東証1部 | 1479 | 2.78 | 40 | 84700 |
538 | 8364 (株)清水銀行 | 東証1部 | 1850 | 2.78 | 50 | 16800 |
539 | 9507 四国電力(株) | 東証1部 | 849 | 2.78 | 23 | 671400 |
540 | 1885 東亜建設工業(株) | 東証1部 | 2487 | 2.77 | 67 | 224100 |
541 | 1975 (株)朝日工業社 | 東証1部 | 3150 | 2.77 | 85 | 11400 |
542 | 4318 (株)クイック | 東証1部 | 1223 | 2.77 | 33 | 37600 |
543 | 5703 日本軽金属ホールディングス(株) | 東証1部 | 2336 | 2.77 | 63 | 318600 |
544 | 6135 (株)牧野フライス製作所 | 東証1部 | 4820 | 2.77 | 130 | 222500 |
545 | 7063 (株)Birdman | マザーズ | 1889 | 2.77 | 51 | 11200 |
546 | 7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ | 東証1部 | 2745 | 2.77 | 74 | 117600 |
547 | 2815 アリアケジャパン(株) | 東証1部 | 6690 | 2.76 | 180 | 59400 |
548 | 4116 大日精化工業(株) | 東証1部 | 2535 | 2.76 | 68 | 27400 |
549 | 5986 モリテック スチール(株) | 東証1部 | 446 | 2.76 | 12 | 193300 |
550 | 6644 大崎電気工業(株) | 東証1部 | 632 | 2.76 | 17 | 171300 |
551 | 9075 福山通運(株) | 東証1部 | 4650 | 2.76 | 125 | 41100 |
552 | 7185 ヒロセ通商(株) | 東証JQS | 2170 | 2.75 | 58 | 20300 |
553 | 8194 (株)ライフコーポレーション | 東証1部 | 3360 | 2.75 | 90 | 136400 |
554 | 7067 ブランディングテクノロジー(株) | マザーズ | 1273 | 2.74 | 34 | 5000 |
555 | 9551 メタウォーター(株) | 東証1部 | 2250 | 2.74 | 60 | 191600 |
556 | 9726 KNT-CTホールディングス(株) | 東証1部 | 1123 | 2.74 | 30 | 166300 |
557 | 3719 (株)ジェクシード | 東証JQS | 263 | 2.73 | 7 | 537800 |
558 | 3741 (株)セック | 東証1部 | 2894 | 2.73 | 77 | 17000 |
559 | 7011 三菱重工業(株) | 東証1部 | 3494 | 2.73 | 93 | 2230900 |
560 | 7222 日産車体(株) | 東証1部 | 828 | 2.73 | 22 | 150400 |
561 | 7337 (株)ひろぎんホールディングス | 東証1部 | 715 | 2.73 | 19 | 728300 |
562 | 8361 (株)大垣共立銀行 | 東証1部 | 2257 | 2.73 | 60 | 92200 |
563 | 9104 (株)商船三井 | 東証1部 | 3780 | 2.72 | 100 | 1939500 |
564 | 9179 川崎近海汽船(株) | 東証2部 | 2830 | 2.72 | 75 | 4300 |
565 | 9375 (株)近鉄エクスプレス | 東証1部 | 2678 | 2.72 | 71 | 190900 |
566 | 3098 (株)ココカラファイン | 東証1部 | 8720 | 2.71 | 230 | 57300 |
567 | 5121 藤倉コンポジット(株) | 東証1部 | 492 | 2.71 | 13 | 114100 |
568 | 6763 帝国通信工業(株) | 東証1部 | 1176 | 2.71 | 31 | 10300 |
569 | 7947 (株)エフピコ | 東証1部 | 4730 | 2.71 | 125 | 231200 |
570 | 7975 (株)リヒトラブ | 東証2部 | 1746 | 2.71 | 46 | 1300 |
571 | 7999 MUTOHホールディングス(株) | 東証1部 | 1741 | 2.71 | 46 | 7000 |
572 | 6094 (株)フリークアウト・ホールディングス | マザーズ | 1448 | 2.7 | 38 | 120400 |
573 | 7013 (株)IHI | 東証1部 | 2280 | 2.7 | 60 | 2483200 |
574 | 1847 (株)イチケン | 東証1部 | 2249 | 2.69 | 59 | 45700 |
575 | 2435 (株)シダー | 東証JQS | 344 | 2.69 | 9 | 205900 |
576 | 3086 J.フロント リテイリング(株) | 東証1部 | 1148 | 2.68 | 30 | 1652900 |
577 | 4880 セルソース(株) | マザーズ | 10350 | 2.68 | 270 | 64400 |
578 | 5018 (株)MORESCO | 東証1部 | 1150 | 2.68 | 30 | 25300 |
579 | 8542 (株)トマト銀行 | 東証1部 | 1149 | 2.68 | 30 | 13700 |
580 | 9882 (株)イエローハット | 東証1部 | 1918 | 2.68 | 50 | 139400 |
581 | 6104 芝浦機械(株) | 東証1部 | 3035 | 2.67 | 79 | 253700 |
582 | 6777 santec(株) | 東証JQS | 1810 | 2.67 | 47 | 87500 |
583 | 8097 三愛石油(株) | 東証1部 | 1267 | 2.67 | 33 | 53800 |
584 | 2170 (株)リンクアンドモチベーション | 東証1部 | 578 | 2.66 | 15 | 280800 |
585 | 2987 (株)タスキ | マザーズ | 2510 | 2.66 | 65 | 7800 |
586 | 3329 東和フードサービス(株) | 東証JQS | 1469 | 2.66 | 38 | 13300 |
587 | 4951 エステー(株) | 東証1部 | 2010 | 2.66 | 52 | 43800 |
588 | 7739 キヤノン電子(株) | 東証1部 | 1738 | 2.66 | 45 | 68400 |
589 | 5401 日本製鉄(株) | 東証1部 | 1878 | 2.65 | 48.5 | 7273800 |
590 | 5541 大平洋金属(株) | 東証1部 | 2246 | 2.65 | 58 | 305800 |
591 | 7599 (株)IDOM | 東証1部 | 620 | 2.65 | 16 | 248100 |
592 | 4058 トヨクモ(株) | マザーズ | 2180 | 2.64 | 56 | 64700 |
593 | 4484 ランサーズ(株) | マザーズ | 738 | 2.64 | 19 | 72900 |
594 | 4556 (株)カイノス | 東証JQS | 1048 | 2.64 | 27 | 14800 |
595 | 7705 ジーエルサイエンス(株) | 東証2部 | 2528 | 2.64 | 65 | 76500 |
596 | 9956 (株)バローホールディングス | 東証1部 | 2647 | 2.64 | 68 | 229300 |
597 | 7451 三菱食品(株) | 東証1部 | 3125 | 2.63 | 80 | 24500 |
598 | 7552 (株)ハピネット | 東証1部 | 1637 | 2.63 | 42 | 150000 |
599 | 9625 (株)セレスポ | 東証JQS | 821 | 2.63 | 21 | 99400 |
600 | 3241 (株)ウィル | 東証2部 | 353 | 2.62 | 9 | 27400 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。