株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | 6158 (株)和井田製作所 | 東証JQS | 1089 | 2.45 | 26 | 21400 |
702 | 8558 (株)東和銀行 | 東証1部 | 752 | 2.45 | 18 | 152900 |
703 | 3302 帝国繊維(株) | 東証1部 | 2187 | 2.44 | 52 | 28100 |
704 | 3791 (株)IGポート | 東証JQS | 1806 | 2.44 | 43 | 10200 |
705 | 7278 (株)エクセディ | 東証1部 | 1762 | 2.44 | 42 | 247200 |
706 | 9072 ニッコンホールディングス(株) | 東証1部 | 2312 | 2.44 | 55 | 165300 |
707 | 4487 (株)スペースマーケット | マザーズ | 927 | 2.43 | 22 | 25500 |
708 | 6332 月島機械(株) | 東証1部 | 1351 | 2.43 | 32 | 75000 |
709 | 6578 (株)エヌリンクス | 東証2部 | 380 | 2.43 | 9 | 1700 |
710 | 8593 三菱UFJリース(株) | 東証1部 | 675 | 2.43 | 16 | 4761200 |
711 | 3073 (株)DDホールディングス | 東証1部 | 593 | 2.42 | 14 | 149300 |
712 | 3297 (株)東武住販 | 東証JQS | 1184 | 2.42 | 28 | 8700 |
713 | 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 東証1部 | 975 | 2.42 | 23 | 501600 |
714 | 9739 NSW | 東証1部 | 2114 | 2.42 | 50 | 28900 |
715 | 9797 大日本コンサルタント(株) | 東証2部 | 1268 | 2.42 | 30 | 20500 |
716 | 1833 (株)奥村組 | 東証1部 | 3020 | 2.41 | 71 | 68800 |
717 | 3246 (株)コーセーアールイー | 東証1部 | 638 | 2.41 | 15 | 134200 |
718 | 3826 (株)システムインテグレータ | 東証1部 | 637 | 2.41 | 15 | 33300 |
719 | 3138 (株)富士山マガジンサービス | マザーズ | 853 | 2.4 | 20 | 5300 |
720 | 4368 扶桑化学工業(株) | 東証1部 | 4050 | 2.4 | 95 | 80400 |
721 | 6546 フルテック(株) | 東証1部 | 1450 | 2.4 | 34 | 2700 |
722 | 9303 (株)住友倉庫 | 東証1部 | 1536 | 2.4 | 36 | 139700 |
723 | 3042 (株)セキュアヴェイル | 東証JQG | 685 | 2.39 | 16 | 501900 |
724 | 4745 (株)東京個別指導学院 | 東証1部 | 642 | 2.39 | 15 | 149900 |
725 | 5989 (株)エイチワン | 東証1部 | 814 | 2.39 | 19 | 98500 |
726 | 6460 セガサミーホールディングス(株) | 東証1部 | 1756 | 2.39 | 41 | 838000 |
727 | 6637 寺崎電気産業(株) | 東証JQS | 1201 | 2.39 | 28 | 8200 |
728 | 6916 (株)アイ・オー・データ機器 | 東証1部 | 1069 | 2.39 | 25 | 28500 |
729 | 7203 トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 8340 | 2.39 | 195 | 6452800 |
730 | 8864 空港施設(株) | 東証1部 | 600 | 2.39 | 14 | 61800 |
731 | 1514 住石ホールディングス(株) | 東証1部 | 129 | 2.38 | 3 | 672200 |
732 | 2201 森永製菓(株) | 東証1部 | 4085 | 2.38 | 95 | 134000 |
733 | 2778 パレモ・ホールディングス(株) | 東証2部 | 172 | 2.38 | 4 | 58200 |
734 | 9505 北陸電力(株) | 東証1部 | 732 | 2.38 | 17 | 536100 |
735 | 3183 ウイン・パートナーズ(株) | 東証1部 | 1080 | 2.37 | 25 | 323400 |
736 | 4028 石原産業(株) | 東証1部 | 950 | 2.37 | 22 | 292200 |
737 | 6176 (株)ブランジスタ | マザーズ | 561 | 2.37 | 13 | 30600 |
738 | 7296 (株)エフ・シー・シー | 東証1部 | 1900 | 2.37 | 44 | 184300 |
739 | 8356 (株)十六銀行 | 東証1部 | 2288 | 2.37 | 53 | 101700 |
740 | 9418 (株)USEN-NEXT HOLDINGS | 東証1部 | 2031 | 2.37 | 47 | 218300 |
741 | 1926 ライト工業(株) | 東証1部 | 1863 | 2.36 | 43 | 255600 |
742 | 3199 綿半ホールディングス(株) | 東証1部 | 1344 | 2.36 | 31 | 53600 |
743 | 4301 (株)アミューズ | 東証1部 | 2731 | 2.36 | 63 | 44500 |
744 | 5216 (株)倉元製作所 | 東証JQS | 130 | 2.36 | 3 | 47600 |
745 | 9007 小田急電鉄(株) | 東証1部 | 3255 | 2.36 | 75 | 794800 |
746 | 1623 (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 | 東証ETF | 16110 | 2.35 | 370 | 486 |
747 | 4367 広栄化学(株) | 東証2部 | 2958 | 2.35 | 68 | 22100 |
748 | 8368 (株)百五銀行 | 東証1部 | 348 | 2.35 | 8 | 479600 |
749 | 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 東証JQS | 218 | 2.35 | 5 | 102000 |
750 | 4299 (株)ハイマックス | 東証1部 | 1355 | 2.34 | 31 | 21900 |
751 | 6505 東洋電機製造(株) | 東証1部 | 1311 | 2.34 | 30 | 28400 |
752 | 8842 (株)東京楽天地 | 東証1部 | 4595 | 2.34 | 105 | 10500 |
753 | 2735 (株)ワッツ | 東証1部 | 922 | 2.33 | 21 | 51500 |
754 | 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 4436 | 2.33 | 101 | 1740700 |
755 | 8399 (株)琉球銀行 | 東証1部 | 834 | 2.33 | 19 | 190600 |
756 | 9042 阪急阪神ホールディングス(株) | 東証1部 | 3730 | 2.33 | 85 | 544300 |
757 | 2651 (株)ローソン | 東証1部 | 5290 | 2.32 | 120 | 150700 |
758 | 4216 旭有機材(株) | 東証1部 | 1541 | 2.32 | 35 | 65100 |
759 | 4809 パラカ(株) | 東証1部 | 1679 | 2.32 | 38 | 10900 |
760 | 5486 日立金属(株) | 東証1部 | 1856 | 2.32 | 42 | 1556500 |
761 | 6217 津田駒工業(株) | 東証1部 | 925 | 2.32 | 21 | 8000 |
762 | 6235 (株)オプトラン | 東証1部 | 2561 | 2.32 | 58 | 428100 |
763 | 7245 大同メタル工業(株) | 東証1部 | 618 | 2.32 | 14 | 306000 |
764 | 7414 小野建(株) | 東証1部 | 1412 | 2.32 | 32 | 48400 |
765 | 7420 佐鳥電機(株) | 東証1部 | 795 | 2.32 | 18 | 59500 |
766 | 7874 レック(株) | 東証1部 | 1368 | 2.32 | 31 | 98000 |
767 | 8366 (株)滋賀銀行 | 東証1部 | 2290 | 2.32 | 52 | 150700 |
768 | 8877 エスリード(株) | 東証1部 | 1808 | 2.32 | 41 | 64900 |
769 | 3466 ラサールロジポート投資法人 | 東証 | 159600 | 2.31 | 3600 | 9137 |
770 | 3639 (株)ボルテージ | 東証1部 | 576 | 2.31 | 13 | 392000 |
771 | 4346 (株)ネクシィーズグループ | 東証1部 | 1020 | 2.31 | 23 | 70200 |
772 | 4435 (株)カオナビ | マザーズ | 3770 | 2.31 | 85 | 20500 |
773 | 5707 東邦亜鉛(株) | 東証1部 | 2485 | 2.31 | 56 | 243700 |
774 | 6592 マブチモーター(株) | 東証1部 | 5310 | 2.31 | 120 | 241000 |
775 | 6856 (株)堀場製作所 | 東証1部 | 7080 | 2.31 | 160 | 206200 |
776 | 8367 (株)南都銀行 | 東証1部 | 2037 | 2.31 | 46 | 135900 |
777 | 1383 ベルグアース(株) | 東証JQS | 2579 | 2.3 | 58 | 4900 |
778 | 2326 デジタルアーツ(株) | 東証1部 | 10240 | 2.3 | 230 | 97200 |
779 | 3454 ファーストブラザーズ(株) | 東証1部 | 1021 | 2.3 | 23 | 45100 |
780 | 3054 (株)ハイパー | 東証1部 | 537 | 2.29 | 12 | 17900 |
781 | 4188 (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 843.1 | 2.29 | 18.9 | 9072000 |
782 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) | マザーズ | 134 | 2.29 | 3 | 1262200 |
783 | 6302 住友重機械工業(株) | 東証1部 | 3130 | 2.29 | 70 | 421300 |
784 | 9503 関西電力(株) | 東証1部 | 1206 | 2.29 | 27 | 2683400 |
785 | 3562 (株)No.1 | 東証JQS | 1482 | 2.28 | 33 | 71000 |
786 | 3987 エコモット(株) | マザーズ | 987 | 2.28 | 22 | 31100 |
787 | 4045 東亞合成(株) | 東証1部 | 1343 | 2.28 | 30 | 534800 |
788 | 7914 共同印刷(株) | 東証1部 | 3145 | 2.28 | 70 | 10200 |
789 | 7965 象印マホービン(株) | 東証1部 | 1885 | 2.28 | 42 | 89400 |
790 | 8255 アクシアル リテイリング(株) | 東証1部 | 4930 | 2.28 | 110 | 37200 |
791 | 1898 世紀東急工業(株) | 東証1部 | 991 | 2.27 | 22 | 165600 |
792 | 2533 オエノンホールディングス(株) | 東証1部 | 406 | 2.27 | 9 | 160800 |
793 | 2910 (株)ロック・フィールド | 東証1部 | 1669 | 2.27 | 37 | 72200 |
794 | 4506 大日本住友製薬(株) | 東証1部 | 2074 | 2.27 | 46 | 1238300 |
795 | 4624 イサム塗料(株) | 東証2部 | 3375 | 2.27 | 75 | 500 |
796 | 5290 (株)ベルテクスコーポレーション | 東証2部 | 2573 | 2.27 | 57 | 29200 |
797 | 5721 (株)エス・サイエンス | 東証1部 | 45 | 2.27 | 1 | 664200 |
798 | 6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 東証1部 | 315 | 2.27 | 7 | 357100 |
799 | 6718 アイホン(株) | 東証1部 | 1802 | 2.27 | 40 | 22000 |
800 | 8096 兼松エレクトロニクス(株) | 東証1部 | 3825 | 2.27 | 85 | 36900 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。