株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | 1833 (株)奥村組 | 東証1部 | 2656 | 1.49 | 39 | 75300 |
702 | 2341 (株)アルバイトタイムス | 東証JQS | 136 | 1.49 | 2 | 14900 |
703 | 2903 シノブフーズ(株) | 東証2部 | 614 | 1.49 | 9 | 10000 |
704 | 6071 (株)IBJ | 東証1部 | 815 | 1.49 | 12 | 269500 |
705 | 2788 アップルインターナショナル(株) | 東証2部 | 275 | 1.48 | 4 | 84400 |
706 | 3111 オーミケンシ(株) | 東証2部 | 411 | 1.48 | 6 | 8200 |
707 | 8155 三益半導体工業(株) | 東証1部 | 3080 | 1.48 | 45 | 72800 |
708 | 3075 (株)銚子丸 | 東証JQS | 1035 | 1.47 | 15 | 9700 |
709 | 3137 (株)ファンデリー | マザーズ | 621 | 1.47 | 9 | 9000 |
710 | 4295 (株)フェイス | 東証1部 | 826 | 1.47 | 12 | 17800 |
711 | 2805 ヱスビー食品(株) | 東証2部 | 4870 | 1.46 | 70 | 2700 |
712 | 3912 (株)モバイルファクトリー | 東証1部 | 1111 | 1.46 | 16 | 81500 |
713 | 5142 アキレス(株) | 東証1部 | 1459 | 1.46 | 21 | 25400 |
714 | 6794 フォスター電機(株) | 東証1部 | 1456 | 1.46 | 21 | 84200 |
715 | 6954 ファナック(株) | 東証1部 | 27525 | 1.46 | 395 | 615100 |
716 | 7867 (株)タカラトミー | 東証1部 | 901 | 1.46 | 13 | 300900 |
717 | 9127 玉井商船(株) | 東証2部 | 762 | 1.46 | 11 | 21700 |
718 | 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 3930 | 1.45 | 56 | 2023300 |
719 | 3452 (株)ビーロット | 東証1部 | 630 | 1.45 | 9 | 35500 |
720 | 3593 (株)ホギメディカル | 東証1部 | 3145 | 1.45 | 45 | 109500 |
721 | 7611 (株)ハイデイ日高 | 東証1部 | 1749 | 1.45 | 25 | 128100 |
722 | 8159 (株)立花エレテック | 東証1部 | 1611 | 1.45 | 23 | 12900 |
723 | 8200 (株)リンガーハット | 東証1部 | 2372 | 1.45 | 34 | 190400 |
724 | 8890 (株)レーサム | 東証JQS | 912 | 1.45 | 13 | 43900 |
725 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 | 東証 | 133200 | 1.45 | 1900 | 3478 |
726 | 1979 (株)大気社 | 東証1部 | 2892 | 1.44 | 41 | 49400 |
727 | 5912 OSJBホールディングス(株) | 東証1部 | 281 | 1.44 | 4 | 388300 |
728 | 5959 岡部(株) | 東証1部 | 776 | 1.44 | 11 | 39400 |
729 | 6310 井関農機(株) | 東証1部 | 1409 | 1.44 | 20 | 24800 |
730 | 6623 愛知電機(株) | 名証1部 | 2535 | 1.44 | 36 | 2300 |
731 | 3197 (株)すかいらーくホールディングス | 東証1部 | 1633 | 1.43 | 23 | 1317100 |
732 | 4107 伊勢化学工業(株) | 東証2部 | 3555 | 1.43 | 50 | 7300 |
733 | 4182 三菱ガス化学(株) | 東証1部 | 2483 | 1.43 | 35 | 714600 |
734 | 9273 コーア商事ホールディングス(株) | 東証1部 | 1349 | 1.43 | 19 | 33600 |
735 | 9972 アルテック(株) | 東証1部 | 283 | 1.43 | 4 | 132600 |
736 | 1810 松井建設(株) | 東証1部 | 713 | 1.42 | 10 | 12700 |
737 | 1879 新日本建設(株) | 東証1部 | 856 | 1.42 | 12 | 34400 |
738 | 4544 H.U.グループホールディングス(株) | 東証1部 | 3010 | 1.42 | 42 | 368000 |
739 | 2792 (株)ハニーズホールディングス | 東証1部 | 1010 | 1.41 | 14 | 263300 |
740 | 3763 (株)プロシップ | 東証1部 | 1441 | 1.41 | 20 | 8900 |
741 | 4293 (株)セプテーニ・ホールディングス | 東証JQS | 432 | 1.41 | 6 | 1274400 |
742 | 4624 イサム塗料(株) | 東証2部 | 3230 | 1.41 | 45 | 400 |
743 | 6340 澁谷工業(株) | 東証1部 | 3590 | 1.41 | 50 | 12400 |
744 | 8537 (株)大光銀行 | 東証1部 | 1293 | 1.41 | 18 | 20700 |
745 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 | 東証 | 94400 | 1.4 | 1300 | 1808 |
746 | 5901 東洋製罐グループホールディングス(株) | 東証1部 | 1159 | 1.4 | 16 | 632900 |
747 | 6414 川重冷熱工業(株) | 東証JQS | 1450 | 1.4 | 20 | 200 |
748 | 6542 (株)FCホールディングス | 東証JQS | 941 | 1.4 | 13 | 3400 |
749 | 6659 (株)メディアリンクス | 東証JQS | 436 | 1.4 | 6 | 118000 |
750 | 6807 日本航空電子工業(株) | 東証1部 | 1595 | 1.4 | 22 | 327700 |
751 | 4579 ラクオリア創薬(株) | 東証JQG | 1097 | 1.39 | 15 | 185200 |
752 | 8935 (株)FJネクスト | 東証1部 | 1019 | 1.39 | 14 | 40400 |
753 | 3927 (株)フーバーブレイン | マザーズ | 957 | 1.38 | 13 | 59500 |
754 | 5191 住友理工(株) | 東証1部 | 586 | 1.38 | 8 | 103100 |
755 | 1383 ベルグアース(株) | 東証JQS | 2290 | 1.37 | 31 | 1900 |
756 | 2928 RIZAPグループ(株) | 札幌ア | 148 | 1.37 | 2 | 268700 |
757 | 3656 KLab(株) | 東証1部 | 887 | 1.37 | 12 | 272700 |
758 | 3940 (株)ノムラシステムコーポレーション | 東証1部 | 370 | 1.37 | 5 | 88900 |
759 | 4659 (株)エイジス | 東証JQS | 3710 | 1.37 | 50 | 2400 |
760 | 4801 セントラルスポーツ(株) | 東証1部 | 2144 | 1.37 | 29 | 12400 |
761 | 6779 日本電波工業(株) | 東証1部 | 741 | 1.37 | 10 | 692100 |
762 | 7244 市光工業(株) | 東証1部 | 664 | 1.37 | 9 | 136200 |
763 | 7630 (株)壱番屋 | 東証1部 | 5190 | 1.37 | 70 | 22200 |
764 | 1711 (株)省電舎ホールディングス | 東証2部 | 520 | 1.36 | 7 | 156900 |
765 | 3085 アークランドサービスホールディングス(株) | 東証1部 | 2080 | 1.36 | 28 | 79100 |
766 | 6167 冨士ダイス(株) | 東証1部 | 669 | 1.36 | 9 | 11500 |
767 | 9613 (株)NTTデータ | 東証1部 | 1492 | 1.36 | 20 | 2924700 |
768 | 2892 日本食品化工(株) | 東証2部 | 1949 | 1.35 | 26 | 1000 |
769 | 4021 日産化学(株) | 東証1部 | 5990 | 1.35 | 80 | 338300 |
770 | 4486 ユナイトアンドグロウ(株) | マザーズ | 1571 | 1.35 | 21 | 40400 |
771 | 4777 (株)ガーラ | 東証JQS | 226 | 1.35 | 3 | 59300 |
772 | 6033 (株)エクストリーム | マザーズ | 1125 | 1.35 | 15 | 19500 |
773 | 6817 スミダコーポレーション(株) | 東証1部 | 1048 | 1.35 | 14 | 76500 |
774 | 7780 (株)メニコン | 東証1部 | 6750 | 1.35 | 90 | 174800 |
775 | 8908 (株)毎日コムネット | 東証1部 | 678 | 1.35 | 9 | 10100 |
776 | 1658 iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 東証ETF | 2347 | 1.34 | 31 | 6170 |
777 | 2393 (株)日本ケアサプライ | 東証2部 | 1658 | 1.34 | 22 | 7800 |
778 | 4476 AI CROSS(株) | マザーズ | 1742 | 1.34 | 23 | 36500 |
779 | 6113 (株)アマダ | 東証1部 | 1206 | 1.34 | 16 | 1799900 |
780 | 6543 (株)日宣 | 東証JQS | 1288 | 1.34 | 17 | 3700 |
781 | 1942 (株)関電工 | 東証1部 | 917 | 1.33 | 12 | 402600 |
782 | 2160 (株)ジーエヌアイグループ | マザーズ | 1987 | 1.33 | 26 | 3349500 |
783 | 3548 (株)バロックジャパンリミテッド | 東証1部 | 763 | 1.33 | 10 | 68200 |
784 | 6289 (株)技研製作所 | 東証1部 | 4950 | 1.33 | 65 | 118200 |
785 | 6734 (株)ニューテック | 東証JQS | 2212 | 1.33 | 29 | 16600 |
786 | 7359 (株)東京通信 | マザーズ | 1904 | 1.33 | 25 | 88800 |
787 | 8714 (株)池田泉州ホールディングス | 東証1部 | 152 | 1.33 | 2 | 853500 |
788 | 1333 マルハニチロ(株) | 東証1部 | 2308 | 1.32 | 30 | 193500 |
789 | 2198 アイ・ケイ・ケイ(株) | 東証1部 | 613 | 1.32 | 8 | 21900 |
790 | 2359 (株)コア | 東証1部 | 1463 | 1.32 | 19 | 14300 |
791 | 3409 北日本紡績(株) | 東証2部 | 230 | 1.32 | 3 | 26700 |
792 | 4435 (株)カオナビ | マザーズ | 4590 | 1.32 | 60 | 27000 |
793 | 4570 (株)免疫生物研究所 | 東証JQG | 536 | 1.32 | 7 | 41000 |
794 | 6069 トレンダーズ(株) | マザーズ | 689 | 1.32 | 9 | 83500 |
795 | 8253 (株)クレディセゾン | 東証1部 | 1229 | 1.32 | 16 | 633300 |
796 | 2332 (株)クエスト | 東証JQS | 1234 | 1.31 | 16 | 2300 |
797 | 4031 片倉コープアグリ(株) | 東証1部 | 1234 | 1.31 | 16 | 4100 |
798 | 5214 日本電気硝子(株) | 東証1部 | 2249 | 1.31 | 29 | 402600 |
799 | 6406 フジテック(株) | 東証1部 | 2314 | 1.31 | 30 | 132100 |
800 | 6928 (株)エノモト | 東証1部 | 1627 | 1.31 | 21 | 67900 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。