株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | 5232 住友大阪セメント(株) | 東証1部 | 3055 | 0.83 | 25 | 259500 |
802 | 7906 ヨネックス(株) | 東証2部 | 607 | 0.83 | 5 | 23900 |
803 | 1620 (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 東証ETF | 27200 | 0.82 | 220 | 16 |
804 | 2344 平安レイサービス(株) | 東証JQS | 863 | 0.82 | 7 | 600 |
805 | 2516 東証マザーズETF | 東証ETF | 988 | 0.82 | 8 | 549060 |
806 | 2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス | 東証2部 | 3690 | 0.82 | 30 | 6600 |
807 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 | 東証 | 122900 | 0.82 | 1000 | 756 |
808 | 2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) | 東証1部 | 1100 | 0.82 | 9 | 50500 |
809 | 3377 (株)バイク王&カンパニー | 東証2部 | 369 | 0.82 | 3 | 216000 |
810 | 3976 (株)シャノン | マザーズ | 1968 | 0.82 | 16 | 11300 |
811 | 4012 (株)アクシス | マザーズ | 4305 | 0.82 | 35 | 64100 |
812 | 6460 セガサミーホールディングス(株) | 東証1部 | 1711 | 0.82 | 14 | 958100 |
813 | 6864 (株)エヌエフホールディングス | 東証JQS | 2211 | 0.82 | 18 | 47000 |
814 | 1871 (株)ピーエス三菱 | 東証1部 | 619 | 0.81 | 5 | 86300 |
815 | 3468 スターアジア不動産投資法人 | 東証 | 49550 | 0.81 | 400 | 11275 |
816 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 | 東証 | 112000 | 0.81 | 900 | 511 |
817 | 3981 (株)ビーグリー | 東証1部 | 1750 | 0.81 | 14 | 140500 |
818 | 4669 (株)ニッパンレンタル | 東証JQS | 747 | 0.81 | 6 | 900 |
819 | 5484 東北特殊鋼(株) | 東証JQS | 1500 | 0.81 | 12 | 1800 |
820 | 9425 日本テレホン(株) | 東証JQS | 372 | 0.81 | 3 | 92600 |
821 | 2212 山崎製パン(株) | 東証1部 | 1757 | 0.8 | 14 | 475300 |
822 | 2675 (株)ダイナックホールディングス | 東証2部 | 1138 | 0.8 | 9 | 2500 |
823 | 3419 アートグリーン(株) | 名古屋セ | 1140 | 0.8 | 9 | 200 |
824 | 3925 (株)ダブルスタンダード | 東証1部 | 4400 | 0.8 | 35 | 31000 |
825 | 3940 (株)ノムラシステムコーポレーション | 東証1部 | 376 | 0.8 | 3 | 93300 |
826 | 8168 (株)ケーヨー | 東証1部 | 754 | 0.8 | 6 | 267200 |
827 | 9927 (株)ワットマン | 東証JQS | 2134 | 0.8 | 17 | 1300 |
828 | 1459 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 東証ETF | 1797 | 0.79 | 14 | 2330259 |
829 | 3059 ヒラキ(株) | 東証2部 | 1018 | 0.79 | 8 | 700 |
830 | 3190 (株)ホットマン | 東証JQS | 513 | 0.79 | 4 | 2100 |
831 | 3402 東レ(株) | 東証1部 | 716.7 | 0.79 | 5.6 | 9154300 |
832 | 3770 (株)ザッパラス | 東証1部 | 509 | 0.79 | 4 | 44200 |
833 | 6101 (株)ツガミ | 東証1部 | 1797 | 0.79 | 14 | 775500 |
834 | 8090 昭光通商(株) | 東証1部 | 638 | 0.79 | 5 | 14600 |
835 | 8101 (株)GSIクレオス | 東証1部 | 1911 | 0.79 | 15 | 50400 |
836 | 3670 協立情報通信(株) | 東証JQS | 1817 | 0.78 | 14 | 1100 |
837 | 3929 ソーシャルワイヤー(株) | マザーズ | 906 | 0.78 | 7 | 80700 |
838 | 4659 (株)エイジス | 東証JQS | 3865 | 0.78 | 30 | 4700 |
839 | 6383 (株)ダイフク | 東証1部 | 12990 | 0.78 | 100 | 411900 |
840 | 7092 (株)Fast Fitness Japan | マザーズ | 5160 | 0.78 | 40 | 991800 |
841 | 7932 (株)ニッピ | 東証JQS | 3855 | 0.78 | 30 | 3400 |
842 | 1366 ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | 東証ETF | 1177 | 0.77 | 9 | 359472 |
843 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 | 東証 | 328500 | 0.77 | 2500 | 4752 |
844 | 3290 Oneリート投資法人 | 東証 | 261700 | 0.77 | 2000 | 414 |
845 | 3622 ネットイヤーグループ(株) | マザーズ | 653 | 0.77 | 5 | 3800 |
846 | 3851 (株)日本一ソフトウェア | 東証JQS | 1315 | 0.77 | 10 | 39000 |
847 | 3880 大王製紙(株) | 東証1部 | 1957 | 0.77 | 15 | 263000 |
848 | 6286 靜甲(株) | 東証JQS | 655 | 0.77 | 5 | 300 |
849 | 6870 日本フェンオール(株) | 東証2部 | 1313 | 0.77 | 10 | 1000 |
850 | 7768 ジェコー(株) | 東証2部 | 3265 | 0.77 | 25 | 300 |
851 | 8087 フルサト工業(株) | 東証1部 | 1314 | 0.77 | 10 | 14400 |
852 | 1925 大和ハウス工業(株) | 東証1部 | 3043 | 0.76 | 23 | 1764200 |
853 | 2492 (株)インフォマート | 東証1部 | 928 | 0.76 | 7 | 1238800 |
854 | 2742 (株)ハローズ | 東証1部 | 3320 | 0.76 | 25 | 20600 |
855 | 2930 (株)北の達人コーポレーション | 東証1部 | 529 | 0.76 | 4 | 556500 |
856 | 3374 内外テック(株) | 東証JQS | 2912 | 0.76 | 22 | 87600 |
857 | 3658 (株)イーブックイニシアティブジャパン | 東証1部 | 2771 | 0.76 | 21 | 84000 |
858 | 3848 (株)データ・アプリケーション | 東証JQS | 1725 | 0.76 | 13 | 7200 |
859 | 4596 窪田製薬ホールディングス(株) | マザーズ | 264 | 0.76 | 2 | 136000 |
860 | 4929 (株)アジュバンコスメジャパン | 東証1部 | 1067 | 0.76 | 8 | 27100 |
861 | 7477 ムラキ(株) | 東証JQS | 800 | 0.76 | 6 | 700 |
862 | 8279 (株)ヤオコー | 東証1部 | 6670 | 0.76 | 50 | 84000 |
863 | 1881 (株)NIPPO | 東証1部 | 2703 | 0.75 | 20 | 137000 |
864 | 2341 (株)アルバイトタイムス | 東証JQS | 135 | 0.75 | 1 | 8400 |
865 | 2804 ブルドックソース(株) | 東証1部 | 2297 | 0.75 | 17 | 117900 |
866 | 3476 投資法人みらい | 東証 | 40050 | 0.75 | 300 | 6997 |
867 | 5204 石塚硝子(株) | 東証1部 | 1891 | 0.75 | 14 | 2600 |
868 | 6912 菊水電子工業(株) | 東証JQS | 802 | 0.75 | 6 | 2900 |
869 | 7514 (株)ヒマラヤ | 東証1部 | 942 | 0.75 | 7 | 90100 |
870 | 7643 (株)ダイイチ | 東証JQS | 805 | 0.75 | 6 | 5700 |
871 | 9980 MRKホールディングス(株) | 東証2部 | 134 | 0.75 | 1 | 66000 |
872 | 2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 東証ETF | 3395 | 0.74 | 25 | 18510 |
873 | 2309 シミックホールディングス(株) | 東証1部 | 1491 | 0.74 | 11 | 52200 |
874 | 6267 ゼネラルパッカー(株) | 東証JQS | 2045 | 0.74 | 15 | 400 |
875 | 7086 (株)きずなホールディングス | マザーズ | 1629 | 0.74 | 12 | 29100 |
876 | 7215 (株)ファルテック | 東証1部 | 679 | 0.74 | 5 | 19600 |
877 | 8056 日本ユニシス(株) | 東証1部 | 4065 | 0.74 | 30 | 315300 |
878 | 8742 (株)小林洋行 | 東証1部 | 272 | 0.74 | 2 | 2800 |
879 | 1360 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証ETF | 1099 | 0.73 | 8 | 3323580 |
880 | 2304 (株)CSSホールディングス | 東証JQS | 277 | 0.73 | 2 | 3600 |
881 | 3292 イオンリート投資法人 | 東証 | 137500 | 0.73 | 1000 | 3866 |
882 | 3405 (株)クラレ | 東証1部 | 1106 | 0.73 | 8 | 847200 |
883 | 3463 いちごホテルリート投資法人 | 東証 | 69100 | 0.73 | 500 | 1779 |
884 | 4063 信越化学工業(株) | 東証1部 | 19320 | 0.73 | 140 | 899800 |
885 | 4483 (株)JMDC | マザーズ | 5550 | 0.73 | 40 | 296300 |
886 | 4726 SBテクノロジー(株) | 東証1部 | 3450 | 0.73 | 25 | 48200 |
887 | 6023 ダイハツディーゼル(株) | 東証2部 | 412 | 0.73 | 3 | 13300 |
888 | 7508 (株)G-7ホールディングス | 東証1部 | 2477 | 0.73 | 18 | 107200 |
889 | 7638 (株)NEW ART HOLDINGS | 東証JQS | 831 | 0.73 | 6 | 27000 |
890 | 7800 (株)アミファ | 東証JQS | 691 | 0.73 | 5 | 4400 |
891 | 8247 (株)大和 | 東証2部 | 275 | 0.73 | 2 | 700 |
892 | 1384 (株)ホクリヨウ | 東証1部 | 700 | 0.72 | 5 | 6500 |
893 | 3344 (株)ワンダーコーポレーション | 東証JQS | 562 | 0.72 | 4 | 2600 |
894 | 7338 インヴァスト(株) | 東証JQS | 695 | 0.72 | 5 | 300 |
895 | 9441 (株)ベルパーク | 東証JQS | 7050 | 0.71 | 50 | 200 |
896 | 9787 イオンディライト(株) | 東証1部 | 2697 | 0.71 | 19 | 172800 |
897 | 1801 大成建設(株) | 東証1部 | 3610 | 0.7 | 25 | 878100 |
898 | 2566 上場インデックスファンド日経ESGリート | 東証ETF | 1010 | 0.7 | 7 | 1610 |
899 | 3443 川田テクノロジーズ(株) | 東証1部 | 4295 | 0.7 | 30 | 18500 |
900 | 3451 トーセイ・リート投資法人 | 東証 | 114900 | 0.7 | 800 | 792 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。