株価ランキングデータ Rankings

全市場対象の株価ランキングを時系列で掲載しています。
日別「値上がり率」「値下がり率」「出来高」ランキングが確認できます。
No | コード・名称 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | 8252 (株)丸井グループ | 東証1部 | 2207 | 2.27 | 49 | 821900 |
802 | 2812 焼津水産化学工業(株) | 東証1部 | 1040 | 2.26 | 23 | 10900 |
803 | 3333 (株)あさひ | 東証1部 | 1585 | 2.26 | 35 | 285900 |
804 | 5659 日本精線(株) | 東証1部 | 3615 | 2.26 | 80 | 22500 |
805 | 7615 京都きもの友禅(株) | 東証1部 | 272 | 2.26 | 6 | 38400 |
806 | 7955 クリナップ(株) | 東証1部 | 542 | 2.26 | 12 | 94100 |
807 | 8125 (株)ワキタ | 東証1部 | 996 | 2.26 | 22 | 154100 |
808 | 9728 日本管財(株) | 東証1部 | 2214 | 2.26 | 49 | 95200 |
809 | 3264 (株)アスコット | 東証JQS | 273 | 2.25 | 6 | 201500 |
810 | 6023 ダイハツディーゼル(株) | 東証2部 | 545 | 2.25 | 12 | 89400 |
811 | 6381 アネスト岩田(株) | 東証1部 | 1044 | 2.25 | 23 | 52500 |
812 | 6663 太洋工業(株) | 東証JQS | 454 | 2.25 | 10 | 29200 |
813 | 7294 (株)ヨロズ | 東証1部 | 1319 | 2.25 | 29 | 80500 |
814 | 7984 コクヨ(株) | 東証1部 | 1684 | 2.25 | 37 | 338500 |
815 | 9099 (株)C&Fロジホールディングス | 東証1部 | 1820 | 2.25 | 40 | 70900 |
816 | 9632 スバル興業(株) | 東証1部 | 8190 | 2.25 | 180 | 4000 |
817 | 2986 (株)LAホールディングス | 東証JQG | 1278 | 2.24 | 28 | 18900 |
818 | 7242 KYB(株) | 東証1部 | 3190 | 2.24 | 70 | 167200 |
819 | 9812 (株)テーオーホールディングス | 東証JQS | 274 | 2.24 | 6 | 7200 |
820 | 1400 ルーデン・ホールディングス(株) | 東証JQG | 366 | 2.23 | 8 | 545700 |
821 | 1659 iシェアーズ 米国リート ETF | 東証ETF | 2159 | 2.23 | 47 | 30815 |
822 | 4295 (株)フェイス | 東証1部 | 825 | 2.23 | 18 | 15000 |
823 | 4384 ラクスル(株) | 東証1部 | 4590 | 2.23 | 100 | 608000 |
824 | 5310 東洋炭素(株) | 東証1部 | 2112 | 2.23 | 46 | 88000 |
825 | 6418 日本金銭機械(株) | 東証1部 | 597 | 2.23 | 13 | 89800 |
826 | 7581 (株)サイゼリヤ | 東証1部 | 2340 | 2.23 | 51 | 138800 |
827 | 7740 (株)タムロン | 東証1部 | 2111 | 2.23 | 46 | 98200 |
828 | 8158 ソーダニッカ(株) | 東証1部 | 595 | 2.23 | 13 | 51300 |
829 | 8214 (株)AOKIホールディングス | 東証1部 | 687 | 2.23 | 15 | 360200 |
830 | 8350 (株)みちのく銀行 | 東証1部 | 1146 | 2.23 | 25 | 32400 |
831 | 1670 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 東証ETF | 138 | 2.22 | 3 | 9800 |
832 | 4212 積水樹脂(株) | 東証1部 | 2115 | 2.22 | 46 | 57600 |
833 | 4963 星光PMC(株) | 東証1部 | 784 | 2.22 | 17 | 30600 |
834 | 6464 (株)ツバキ・ナカシマ | 東証1部 | 1475 | 2.22 | 32 | 405100 |
835 | 7918 (株)ヴィア・ホールディングス | 東証1部 | 230 | 2.22 | 5 | 104400 |
836 | 1992 神田通信機(株) | 東証JQS | 1158 | 2.21 | 25 | 1000 |
837 | 2146 UTグループ(株) | 東証1部 | 3695 | 2.21 | 80 | 231000 |
838 | 8360 (株)山梨中央銀行 | 東証1部 | 925 | 2.21 | 20 | 68600 |
839 | 8377 (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 東証1部 | 1063 | 2.21 | 23 | 641700 |
840 | 4832 JFEシステムズ(株) | 東証2部 | 3485 | 2.2 | 75 | 13200 |
841 | 6342 (株)太平製作所 | 東証2部 | 1674 | 2.2 | 36 | 1600 |
842 | 8518 日本アジア投資(株) | 東証1部 | 279 | 2.2 | 6 | 188500 |
843 | 9941 太洋物産(株) | 東証JQS | 419 | 2.2 | 9 | 2400 |
844 | 3664 (株)モブキャストホールディングス | マザーズ | 140 | 2.19 | 3 | 346100 |
845 | 4502 武田薬品工業(株) | 東証1部 | 4102 | 2.19 | 88 | 7402200 |
846 | 6339 新東工業(株) | 東証1部 | 794 | 2.19 | 17 | 110900 |
847 | 6485 前澤給装工業(株) | 東証1部 | 2429 | 2.19 | 52 | 30000 |
848 | 6859 エスペック(株) | 東証1部 | 1913 | 2.19 | 41 | 101200 |
849 | 7250 太平洋工業(株) | 東証1部 | 1355 | 2.19 | 29 | 143100 |
850 | 7342 ウェルスナビ(株) | マザーズ | 3035 | 2.19 | 65 | 416900 |
851 | 7921 (株)TAKARA & COMPANY | 東証1部 | 1820 | 2.19 | 39 | 71700 |
852 | 2564 グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 | 東証ETF | 1965 | 2.18 | 42 | 3258 |
853 | 3356 (株)テリロジー | 東証JQS | 610 | 2.18 | 13 | 131600 |
854 | 3513 イチカワ(株) | 東証1部 | 1405 | 2.18 | 30 | 2500 |
855 | 4391 ロジザード(株) | マザーズ | 2432 | 2.18 | 52 | 23300 |
856 | 5406 (株)神戸製鋼所 | 東証1部 | 750 | 2.18 | 16 | 4448400 |
857 | 6814 古野電気(株) | 東証1部 | 1126 | 2.18 | 24 | 110700 |
858 | 1444 (株)ニッソウ | 名古屋セ | 2350 | 2.17 | 50 | 2100 |
859 | 1776 三井住建道路(株) | 東証2部 | 1038 | 2.17 | 22 | 5500 |
860 | 3666 (株)テクノスジャパン | 東証1部 | 708 | 2.16 | 15 | 172200 |
861 | 3696 (株)セレス | 東証1部 | 4730 | 2.16 | 100 | 528200 |
862 | 3830 (株)ギガプライズ | 名古屋セ | 1655 | 2.16 | 35 | 28000 |
863 | 3964 (株)オークネット | 東証1部 | 1327 | 2.16 | 28 | 26400 |
864 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) | 東証2部 | 142 | 2.16 | 3 | 2781900 |
865 | 6928 (株)エノモト | 東証1部 | 2127 | 2.16 | 45 | 121500 |
866 | 6620 宮越ホールディングス(株) | 東証1部 | 1190 | 2.15 | 25 | 1207100 |
867 | 7018 内海造船(株) | 東証2部 | 1094 | 2.15 | 23 | 2600 |
868 | 1377 (株)サカタのタネ | 東証1部 | 4065 | 2.14 | 85 | 112400 |
869 | 1622 (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 | 東証ETF | 21990 | 2.14 | 460 | 113 |
870 | 1944 (株)きんでん | 東証1部 | 1908 | 2.14 | 40 | 397300 |
871 | 2685 (株)アダストリア | 東証1部 | 1905 | 2.14 | 40 | 174800 |
872 | 6026 GMO TECH(株) | マザーズ | 2390 | 2.14 | 50 | 2200 |
873 | 6257 (株)藤商事 | 東証JQS | 908 | 2.14 | 19 | 40200 |
874 | 7818 (株)トランザクション | 東証1部 | 1195 | 2.14 | 25 | 107000 |
875 | 7863 (株)平賀 | 東証JQS | 1241 | 2.14 | 26 | 50200 |
876 | 7963 興研(株) | 東証JQS | 1910 | 2.14 | 40 | 8400 |
877 | 8562 (株)福島銀行 | 東証1部 | 286 | 2.14 | 6 | 237300 |
878 | 1429 (株)日本アクア | 東証1部 | 622 | 2.13 | 13 | 65500 |
879 | 2501 サッポロホールディングス(株) | 東証1部 | 2395 | 2.13 | 50 | 233500 |
880 | 2681 (株)ゲオホールディングス | 東証1部 | 1248 | 2.13 | 26 | 151500 |
881 | 4437 gooddaysホールディングス(株) | マザーズ | 960 | 2.13 | 20 | 6500 |
882 | 4725 (株)CAC Holdings | 東証1部 | 1485 | 2.13 | 31 | 70800 |
883 | 7898 (株)ウッドワン | 東証1部 | 1200 | 2.13 | 25 | 12800 |
884 | 8386 (株)百十四銀行 | 東証1部 | 1778 | 2.13 | 37 | 67900 |
885 | 9036 東部ネットワーク(株) | 東証JQS | 960 | 2.13 | 20 | 4500 |
886 | 9976 (株)セキチュー | 東証JQS | 1824 | 2.13 | 38 | 4200 |
887 | 3046 (株)ジンズホールディングス | 東証1部 | 7690 | 2.12 | 160 | 48500 |
888 | 3541 (株)農業総合研究所 | マザーズ | 673 | 2.12 | 14 | 386900 |
889 | 3547 (株)串カツ田中ホールディングス | 東証1部 | 1931 | 2.12 | 40 | 77400 |
890 | 4218 ニチバン(株) | 東証1部 | 2025 | 2.12 | 42 | 28400 |
891 | 6305 日立建機(株) | 東証1部 | 3605 | 2.12 | 75 | 678700 |
892 | 7261 マツダ(株) | 東証1部 | 914 | 2.12 | 19 | 3638100 |
893 | 7339 アイペットホールディングス(株) | マザーズ | 2124 | 2.12 | 44 | 1600 |
894 | 8005 (株)スクロール | 東証1部 | 1205 | 2.12 | 25 | 950700 |
895 | 8154 加賀電子(株) | 東証1部 | 2653 | 2.12 | 55 | 124400 |
896 | 9536 西部ガス(株) | 東証1部 | 3130 | 2.12 | 65 | 36100 |
897 | 2204 (株)中村屋 | 東証1部 | 4120 | 2.11 | 85 | 8700 |
898 | 2309 シミックホールディングス(株) | 東証1部 | 1599 | 2.11 | 33 | 66300 |
899 | 2749 (株)JPホールディングス | 東証1部 | 291 | 2.11 | 6 | 178600 |
900 | 3543 (株)コメダホールディングス | 東証1部 | 2037 | 2.11 | 42 | 256700 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。