1460 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 個別株価データ

東証ETF(ETF)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-04 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 2 | 21000 |
2018-01-05 | 21210 | 21210 | 21210 | 21210 | 2 | 21210 |
2018-01-09 | 21210 | 21210 | 21210 | 21210 | 31 | 21210 |
2018-01-10 | 21210 | 21210 | 21210 | 21210 | 1 | 21210 |
2018-01-11 | 21140 | 21140 | 21110 | 21110 | 34 | 21110 |
2018-01-12 | 20940 | 20940 | 20940 | 20940 | 1 | 20940 |
2018-01-15 | 21050 | 21050 | 20600 | 20600 | 5 | 20600 |
2018-01-16 | 20930 | 20930 | 20930 | 20930 | 1 | 20930 |
2018-01-17 | 21010 | 21010 | 21010 | 21010 | 2 | 21010 |
2018-01-19 | 20890 | 20890 | 20890 | 20890 | 1 | 20890 |
2018-01-29 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 11 | 21000 |
2018-01-31 | 20680 | 20680 | 20680 | 20680 | 1 | 20680 |
2018-02-02 | 20520 | 20520 | 20490 | 20490 | 11 | 20490 |
2018-02-05 | 20420 | 20420 | 20300 | 20300 | 7 | 20300 |
2018-02-06 | 20800 | 20800 | 18990 | 18990 | 8 | 18990 |
2018-02-07 | 18590 | 19660 | 18590 | 19660 | 8 | 19660 |
2018-02-08 | 19520 | 19520 | 19500 | 19500 | 11 | 19500 |
2018-02-09 | 19900 | 19900 | 19050 | 19050 | 16 | 19050 |
2018-02-13 | 19280 | 19280 | 19210 | 19210 | 9 | 19210 |
2018-02-14 | 19110 | 19110 | 19110 | 19110 | 60 | 19110 |
2018-02-15 | 19330 | 19330 | 19330 | 19330 | 1 | 19330 |
2018-02-16 | 19520 | 19520 | 19520 | 19520 | 1 | 19520 |
2018-02-19 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 1 | 19840 |
2018-02-20 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 1 | 19720 |
2018-02-21 | 19810 | 19810 | 19810 | 19810 | 1 | 19810 |
2018-02-22 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 260 | 19500 |
2018-02-23 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 1 | 19900 |
2018-02-26 | 19890 | 19890 | 19890 | 19890 | 1 | 19890 |
2018-02-27 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 |
2018-02-28 | 19960 | 19960 | 19960 | 19960 | 1 | 19960 |
2018-03-01 | 19630 | 19630 | 19570 | 19570 | 4 | 19570 |
2018-03-02 | 19170 | 19170 | 18870 | 19170 | 47 | 19170 |
2018-03-05 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 1 | 19090 |
2018-03-06 | 19490 | 19490 | 19490 | 19490 | 1 | 19490 |
2018-03-07 | 19270 | 19270 | 19270 | 19270 | 1 | 19270 |
2018-03-09 | 19320 | 19720 | 19320 | 19720 | 2 | 19720 |
2018-03-12 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 1 | 19400 |
2018-03-15 | 19810 | 19810 | 19800 | 19800 | 6 | 19800 |
2018-03-16 | 18710 | 19110 | 18670 | 18670 | 8 | 18670 |
2018-03-19 | 19410 | 19630 | 19260 | 19630 | 17 | 19630 |
2018-03-20 | 19310 | 19370 | 19310 | 19370 | 6 | 19370 |
2018-03-22 | 18970 | 18970 | 18970 | 18970 | 1 | 18970 |
2018-03-23 | 19010 | 19050 | 19010 | 19050 | 7 | 19050 |
2018-03-26 | 18920 | 18920 | 18370 | 18810 | 267 | 18810 |
2018-03-27 | 19100 | 19140 | 19100 | 19140 | 9 | 19140 |
2018-03-29 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 10 | 19600 |
2018-03-30 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 1 | 19500 |
2018-04-03 | 19420 | 19420 | 19420 | 19420 | 6 | 19420 |
2018-04-05 | 19620 | 19620 | 19620 | 19620 | 6 | 19620 |
2018-04-10 | 19620 | 19870 | 19620 | 19870 | 16 | 19870 |
2018-04-13 | 19710 | 19710 | 19710 | 19710 | 1 | 19710 |
2018-04-17 | 19620 | 19620 | 19610 | 19620 | 7 | 19620 |
2018-04-19 | 19500 | 19500 | 19490 | 19500 | 3 | 19500 |
2018-04-26 | 19900 | 19900 | 19890 | 19890 | 3 | 19890 |
2018-04-27 | 19970 | 19990 | 19970 | 19990 | 5 | 19990 |
2018-05-01 | 19970 | 19970 | 19970 | 19970 | 1 | 19970 |
2018-05-02 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | 5 | 19980 |
2018-05-07 | 19880 | 19880 | 19880 | 19880 | 5 | 19880 |
2018-05-11 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 1 | 20100 |
2018-05-15 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 1 | 20200 |
2018-05-21 | 20610 | 20610 | 20610 | 20610 | 5 | 20610 |
2018-06-19 | 20310 | 20310 | 20310 | 20310 | 1 | 20310 |
2018-06-25 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | 1 | 19980 |
2018-07-12 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 5 | 19840 |
2018-07-27 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 2 | 20300 |
2018-08-08 | 23300 | 23300 | 21310 | 21310 | 10 | 21310 |
2018-08-09 | 21820 | 21820 | 19530 | 19530 | 32 | 19530 |
2018-08-10 | 20340 | 20340 | 20340 | 20340 | 4 | 20340 |
2018-08-15 | 19440 | 19440 | 19440 | 19440 | 2 | 19440 |
2018-08-16 | 20240 | 20240 | 20240 | 20240 | 2 | 20240 |
2018-08-31 | 21880 | 21880 | 20020 | 20020 | 15 | 20020 |
2018-09-19 | 20020 | 20020 | 20020 | 20020 | 2 | 20020 |
2018-09-28 | 20020 | 20020 | 20020 | 20020 | 1 | 20020 |
2018-10-01 | 20980 | 20980 | 20980 | 20980 | 2 | 20980 |
2018-10-02 | 19590 | 19590 | 19590 | 19590 | 10 | 19590 |
2018-10-16 | 19190 | 19190 | 19190 | 19190 | 1 | 19190 |
2018-10-17 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 1 | 19900 |
2018-10-19 | 18700 | 19100 | 18700 | 19100 | 16 | 19100 |
2018-10-22 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 1 | 18750 |
2018-10-25 | 18010 | 18010 | 18000 | 18000 | 2 | 18000 |
2018-10-26 | 17990 | 17990 | 17990 | 17990 | 2 | 17990 |
2018-11-05 | 17990 | 18390 | 17990 | 18390 | 4 | 18390 |
2018-11-09 | 18790 | 18790 | 18790 | 18790 | 6 | 18790 |
2018-11-12 | 18760 | 18760 | 18760 | 18760 | 1 | 18760 |
2018-11-13 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 5 | 18800 |
2018-11-21 | 20500 | 20500 | 18200 | 18200 | 25 | 18200 |
2018-11-22 | 18020 | 18020 | 18020 | 18020 | 11 | 18020 |
2018-11-27 | 18030 | 18030 | 18030 | 18030 | 1 | 18030 |
2018-11-28 | 18050 | 18070 | 18050 | 18070 | 19 | 18070 |
2018-11-30 | 18070 | 18070 | 18070 | 18070 | 1 | 18070 |
2018-12-06 | 18050 | 18050 | 18000 | 18000 | 4 | 18000 |
2018-12-14 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 3 | 18000 |
2018-12-21 | 17990 | 17990 | 17990 | 17990 | 1 | 17990 |
2018-12-25 | 16600 | 17700 | 16110 | 16110 | 4 | 16110 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。