1869 名工建設(株) 個別株価データ

名証2部(建設業)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
- 直近300日
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-01-06 | 469 | 470 | 459 | 470 | 4000 | 427.3 |
1998-01-14 | 464 | 464 | 464 | 464 | 1000 | 421.8 |
1998-01-16 | 464 | 464 | 464 | 464 | 1000 | 421.8 |
1998-01-19 | 459 | 464 | 459 | 464 | 2000 | 421.8 |
1998-01-23 | 460 | 460 | 460 | 460 | 4000 | 418.2 |
1998-01-26 | 460 | 470 | 460 | 470 | 17000 | 427.3 |
1998-01-27 | 490 | 490 | 490 | 490 | 4000 | 445.5 |
1998-01-30 | 480 | 480 | 480 | 480 | 5000 | 436.4 |
1998-02-03 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1000 | 436.4 |
1998-02-05 | 475 | 475 | 475 | 475 | 3000 | 431.8 |
1998-02-09 | 480 | 480 | 480 | 480 | 4000 | 436.4 |
1998-02-10 | 475 | 480 | 475 | 480 | 3000 | 436.4 |
1998-02-12 | 478 | 478 | 478 | 478 | 1000 | 434.6 |
1998-02-13 | 483 | 483 | 483 | 483 | 1000 | 439.1 |
1998-02-17 | 481 | 481 | 481 | 481 | 1000 | 437.3 |
1998-02-18 | 480 | 480 | 480 | 480 | 2000 | 436.4 |
1998-02-25 | 479 | 479 | 479 | 479 | 3000 | 435.5 |
1998-02-26 | 479 | 480 | 479 | 480 | 16000 | 436.4 |
1998-02-27 | 479 | 479 | 479 | 479 | 1000 | 435.5 |
1998-03-04 | 474 | 474 | 474 | 474 | 10000 | 430.9 |
1998-03-09 | 474 | 474 | 474 | 474 | 2000 | 430.9 |
1998-03-11 | 474 | 480 | 474 | 480 | 2000 | 436.4 |
1998-03-17 | 480 | 480 | 480 | 480 | 4000 | 436.4 |
1998-03-25 | 480 | 480 | 480 | 480 | 3000 | 436.4 |
1998-03-26 | 480 | 480 | 480 | 480 | 4000 | 436.4 |
1998-03-31 | 490 | 490 | 490 | 490 | 3000 | 445.5 |
1998-04-03 | 495 | 495 | 495 | 495 | 2000 | 450 |
1998-04-06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 454.6 |
1998-04-07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5000 | 454.6 |
1998-04-23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 454.6 |
1998-04-24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4000 | 454.6 |
1998-04-27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17000 | 454.6 |
1998-05-11 | 499 | 499 | 499 | 499 | 5000 | 453.6 |
1998-05-18 | 497 | 497 | 497 | 497 | 10000 | 451.8 |
1998-05-19 | 495 | 495 | 495 | 495 | 1000 | 450 |
1998-05-22 | 450 | 450 | 450 | 450 | 30000 | 409.1 |
1998-05-25 | 470 | 470 | 470 | 470 | 3000 | 427.3 |
1998-05-26 | 468 | 470 | 465 | 470 | 20000 | 427.3 |
1998-05-27 | 468 | 468 | 468 | 468 | 1000 | 425.5 |
1998-06-05 | 467 | 467 | 467 | 467 | 3000 | 424.6 |
1998-06-25 | 462 | 462 | 462 | 462 | 4000 | 420 |
1998-06-26 | 462 | 462 | 462 | 462 | 18000 | 420 |
1998-07-02 | 460 | 462 | 460 | 462 | 2000 | 420 |
1998-07-03 | 462 | 462 | 462 | 462 | 52000 | 420 |
1998-07-06 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1000 | 418.2 |
1998-07-08 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1000 | 418.2 |
1998-07-09 | 465 | 465 | 465 | 465 | 2000 | 422.7 |
1998-07-21 | 465 | 465 | 465 | 465 | 2000 | 422.7 |
1998-07-24 | 480 | 480 | 480 | 480 | 3000 | 436.4 |
1998-07-27 | 466 | 466 | 466 | 466 | 29000 | 423.6 |
1998-07-28 | 466 | 466 | 465 | 465 | 5000 | 422.7 |
1998-08-25 | 465 | 465 | 465 | 465 | 4000 | 422.7 |
1998-08-26 | 464 | 464 | 464 | 464 | 17000 | 421.8 |
1998-09-25 | 460 | 460 | 460 | 460 | 4000 | 418.2 |
1998-09-28 | 459 | 459 | 459 | 459 | 17000 | 417.3 |
1998-10-23 | 457 | 457 | 450 | 450 | 4000 | 409.1 |
1998-10-26 | 450 | 450 | 450 | 450 | 17000 | 409.1 |
1998-11-10 | 449 | 449 | 449 | 449 | 5000 | 408.2 |
1998-11-25 | 440 | 445 | 440 | 445 | 4000 | 404.6 |
1998-11-26 | 445 | 449 | 445 | 449 | 17000 | 408.2 |
1998-12-03 | 440 | 440 | 440 | 440 | 6000 | 400 |
1998-12-15 | 440 | 450 | 440 | 450 | 4000 | 409.1 |
1998-12-21 | 450 | 450 | 448 | 448 | 49000 | 407.3 |
1998-12-25 | 457 | 457 | 457 | 457 | 4000 | 415.5 |
1998-12-28 | 457 | 457 | 457 | 457 | 3000 | 415.5 |
1998-12-29 | 457 | 457 | 457 | 457 | 2000 | 415.5 |
1998-12-30 | 457 | 457 | 457 | 457 | 1000 | 415.5 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。