4420 イーソル(株) 個別株価データ

東証1部(情報・通信)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-15 | 4000 | 4580 | 3510 | 4170 | 1833400 | 1042.5 |
2018-10-16 | 3990 | 4200 | 3730 | 3915 | 650500 | 978.8 |
2018-10-17 | 4010 | 4615 | 3920 | 4615 | 917300 | 1153.8 |
2018-10-18 | 4755 | 4835 | 3970 | 4065 | 966200 | 1016.3 |
2018-10-19 | 4130 | 4765 | 4040 | 4765 | 961500 | 1191.3 |
2018-10-22 | 4695 | 5460 | 4550 | 5350 | 1379300 | 1337.5 |
2018-10-23 | 5550 | 5610 | 5010 | 5250 | 627300 | 1312.5 |
2018-10-24 | 5390 | 5780 | 5130 | 5270 | 1108400 | 1317.5 |
2018-10-25 | 4970 | 5410 | 4855 | 5400 | 496700 | 1350 |
2018-10-26 | 5690 | 6060 | 5090 | 5360 | 1008600 | 1340 |
2018-10-29 | 5750 | 6360 | 5490 | 6100 | 1189800 | 1525 |
2018-10-30 | 6200 | 6390 | 5930 | 6330 | 698200 | 1582.5 |
2018-10-31 | 6430 | 6510 | 5330 | 5330 | 660400 | 1332.5 |
2018-11-01 | 5470 | 5580 | 4905 | 5000 | 631100 | 1250 |
2018-11-02 | 5010 | 5570 | 4720 | 5360 | 888400 | 1340 |
2018-11-05 | 5380 | 5390 | 4385 | 4470 | 558300 | 1117.5 |
2018-11-06 | 4420 | 4630 | 4110 | 4530 | 476400 | 1132.5 |
2018-11-07 | 4440 | 4680 | 4255 | 4305 | 275600 | 1076.3 |
2018-11-08 | 4445 | 5010 | 4335 | 5010 | 546300 | 1252.5 |
2018-11-09 | 5110 | 5270 | 4825 | 5170 | 401000 | 1292.5 |
2018-11-12 | 5010 | 5290 | 4900 | 5020 | 187800 | 1255 |
2018-11-13 | 4805 | 4935 | 4500 | 4760 | 222400 | 1190 |
2018-11-14 | 4760 | 4870 | 4515 | 4555 | 107800 | 1138.8 |
2018-11-15 | 4900 | 5260 | 4880 | 5210 | 503800 | 1302.5 |
2018-11-16 | 5270 | 5790 | 5090 | 5600 | 708600 | 1400 |
2018-11-19 | 5530 | 5720 | 5340 | 5460 | 182200 | 1365 |
2018-11-20 | 5390 | 5690 | 5310 | 5550 | 172000 | 1387.5 |
2018-11-21 | 5480 | 6190 | 5420 | 6120 | 508900 | 1530 |
2018-11-22 | 6200 | 6510 | 5760 | 5850 | 693500 | 1462.5 |
2018-11-26 | 5910 | 6210 | 5810 | 6070 | 193400 | 1517.5 |
2018-11-27 | 6150 | 6590 | 6100 | 6590 | 352200 | 1647.5 |
2018-11-28 | 6520 | 6680 | 6350 | 6400 | 305200 | 1600 |
2018-11-29 | 6550 | 6640 | 6030 | 6030 | 216000 | 1507.5 |
2018-11-30 | 6000 | 6140 | 5860 | 6010 | 101200 | 1502.5 |
2018-12-03 | 6150 | 6750 | 6150 | 6640 | 327000 | 1660 |
2018-12-04 | 6740 | 7000 | 6360 | 6540 | 297900 | 1635 |
2018-12-05 | 6470 | 6930 | 6440 | 6900 | 246000 | 1725 |
2018-12-06 | 6890 | 6990 | 5980 | 6060 | 377100 | 1515 |
2018-12-07 | 6320 | 6360 | 5730 | 6060 | 243900 | 1515 |
2018-12-10 | 5960 | 5960 | 5610 | 5680 | 111800 | 1420 |
2018-12-11 | 5780 | 5860 | 5120 | 5270 | 159900 | 1317.5 |
2018-12-12 | 5350 | 5720 | 5350 | 5600 | 107300 | 1400 |
2018-12-13 | 5620 | 5780 | 5420 | 5640 | 101100 | 1410 |
2018-12-14 | 5670 | 5670 | 4990 | 5050 | 186900 | 1262.5 |
2018-12-17 | 5450 | 5600 | 5130 | 5170 | 223500 | 1292.5 |
2018-12-18 | 4970 | 4985 | 4600 | 4745 | 163000 | 1186.3 |
2018-12-19 | 4780 | 4870 | 4510 | 4595 | 138900 | 1148.8 |
2018-12-20 | 4515 | 4545 | 4230 | 4410 | 133200 | 1102.5 |
2018-12-21 | 4365 | 4440 | 4020 | 4375 | 151000 | 1093.8 |
2018-12-25 | 4025 | 4110 | 3900 | 3920 | 140500 | 980 |
2018-12-26 | 4130 | 4235 | 3950 | 4050 | 108200 | 1012.5 |
2018-12-27 | 4355 | 4360 | 4115 | 4155 | 95100 | 1038.8 |
2018-12-28 | 4100 | 4155 | 3770 | 3935 | 119300 | 983.8 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。