4971 メック(株) 個別株価データ

東証1部(化学)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
株主優待情報はこちらから
- 直近300日
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 2400 | 2422 | 2363 | 2369 | 59000 | 2369 |
2021-01-25 | 2351 | 2410 | 2322 | 2410 | 102300 | 2410 |
2021-01-22 | 2388 | 2388 | 2317 | 2331 | 69300 | 2331 |
2021-01-21 | 2393 | 2405 | 2344 | 2392 | 67400 | 2392 |
2021-01-20 | 2400 | 2407 | 2371 | 2393 | 66300 | 2393 |
2021-01-19 | 2374 | 2437 | 2319 | 2434 | 125500 | 2434 |
2021-01-18 | 2370 | 2391 | 2315 | 2391 | 99500 | 2391 |
2021-01-14 | 2500 | 2626 | 2489 | 2522 | 379600 | 2522 |
2021-01-12 | 2225 | 2337 | 2198 | 2306 | 116200 | 2306 |
2021-01-08 | 2205 | 2225 | 2174 | 2225 | 52500 | 2225 |
2021-01-07 | 2235 | 2242 | 2189 | 2201 | 52500 | 2201 |
2021-01-06 | 2239 | 2254 | 2191 | 2191 | 40200 | 2191 |
2021-01-05 | 2207 | 2225 | 2181 | 2225 | 85200 | 2225 |
2021-01-04 | 2270 | 2272 | 2195 | 2207 | 57900 | 2207 |
2021-01-04 | 2270 | 2272 | 2195 | 2207 | 57900 | 2207 |
2021-01-04 | 2270 | 2272 | 2195 | 2207 | 57900 | 2207 |
2021-01-04 | 2270 | 2272 | 2195 | 2207 | 57900 | 2207 |
2021-01-04 | 2270 | 2272 | 2195 | 2207 | 57900 | 2207 |
2021-01-04 | 2270 | 2272 | 2195 | 2207 | 57900 | 2207 |
2020-12-30 | 2278 | 2285 | 2241 | 2270 | 70900 | 2270 |
2020-12-28 | 2313 | 2330 | 2261 | 2281 | 120300 | 2281 |
2020-12-25 | 2233 | 2307 | 2233 | 2301 | 90700 | 2301 |
2020-12-24 | 2222 | 2242 | 2208 | 2226 | 83500 | 2226 |
2020-12-22 | 2232 | 2232 | 2181 | 2181 | 54300 | 2181 |
2020-12-21 | 2287 | 2287 | 2228 | 2236 | 59200 | 2236 |
2020-12-18 | 2297 | 2330 | 2260 | 2273 | 90700 | 2273 |
2020-12-17 | 2349 | 2349 | 2277 | 2297 | 65000 | 2297 |
2020-12-16 | 2325 | 2344 | 2300 | 2323 | 59900 | 2323 |
2020-12-15 | 2268 | 2312 | 2233 | 2311 | 73900 | 2311 |
2020-12-14 | 2244 | 2287 | 2227 | 2273 | 74500 | 2273 |
2020-12-11 | 2220 | 2241 | 2198 | 2217 | 51500 | 2217 |
2020-12-10 | 2245 | 2265 | 2204 | 2214 | 59800 | 2214 |
2020-12-09 | 2286 | 2304 | 2274 | 2290 | 65300 | 2290 |
2020-12-08 | 2328 | 2355 | 2289 | 2292 | 65600 | 2292 |
2020-12-07 | 2358 | 2393 | 2341 | 2351 | 113200 | 2351 |
2020-12-04 | 2377 | 2397 | 2296 | 2335 | 104400 | 2335 |
2020-12-03 | 2390 | 2390 | 2320 | 2337 | 141200 | 2337 |
2020-12-02 | 2351 | 2385 | 2308 | 2370 | 171500 | 2370 |
2020-12-01 | 2290 | 2386 | 2290 | 2377 | 216200 | 2377 |
2020-11-30 | 2232 | 2310 | 2229 | 2279 | 176200 | 2279 |
2020-11-27 | 2120 | 2240 | 2107 | 2233 | 332500 | 2233 |
2020-11-26 | 2069 | 2094 | 2049 | 2070 | 84600 | 2070 |
2020-11-25 | 2040 | 2091 | 2016 | 2038 | 121300 | 2038 |
2020-11-24 | 2060 | 2080 | 2012 | 2026 | 77800 | 2026 |
2020-11-20 | 1993 | 2021 | 1972 | 2021 | 88800 | 2021 |
2020-11-19 | 1960 | 2005 | 1931 | 1997 | 85800 | 1997 |
2020-11-18 | 1997 | 1997 | 1967 | 1976 | 68300 | 1976 |
2020-11-17 | 2056 | 2057 | 1991 | 1998 | 95000 | 1998 |
2020-11-16 | 2000 | 2070 | 1981 | 2034 | 181800 | 2034 |
2020-11-13 | 2055 | 2061 | 2004 | 2013 | 118500 | 2013 |
2020-11-12 | 2041 | 2112 | 2041 | 2065 | 156200 | 2065 |
2020-11-11 | 2073 | 2082 | 1969 | 2038 | 256500 | 2038 |
2020-11-10 | 2280 | 2288 | 2058 | 2087 | 296100 | 2087 |
2020-11-09 | 2268 | 2307 | 2251 | 2266 | 139900 | 2266 |
2020-11-06 | 2203 | 2215 | 2162 | 2212 | 50000 | 2212 |
2020-11-05 | 2175 | 2214 | 2144 | 2202 | 73500 | 2202 |
2020-11-04 | 2123 | 2135 | 2086 | 2125 | 44400 | 2125 |
2020-11-02 | 2087 | 2147 | 2074 | 2111 | 50300 | 2111 |
2020-10-30 | 2173 | 2180 | 2084 | 2091 | 48500 | 2091 |
2020-10-29 | 2158 | 2207 | 2108 | 2186 | 75600 | 2186 |
2020-10-28 | 2125 | 2209 | 2097 | 2203 | 86700 | 2203 |
2020-10-27 | 2100 | 2127 | 2065 | 2120 | 44800 | 2120 |
2020-10-26 | 2170 | 2197 | 2111 | 2119 | 92400 | 2119 |
2020-10-23 | 2199 | 2213 | 2159 | 2189 | 91400 | 2189 |
2020-10-22 | 2261 | 2263 | 2185 | 2217 | 176400 | 2217 |
2020-10-21 | 2283 | 2330 | 2268 | 2309 | 136500 | 2309 |
2020-10-20 | 2214 | 2349 | 2197 | 2318 | 276400 | 2318 |
2020-10-19 | 2115 | 2220 | 2109 | 2215 | 239500 | 2215 |
2020-10-16 | 2053 | 2166 | 2053 | 2105 | 128000 | 2105 |
2020-10-15 | 2020 | 2082 | 2010 | 2078 | 129300 | 2078 |
2020-10-14 | 1981 | 2010 | 1954 | 2010 | 82900 | 2010 |
2020-10-13 | 1950 | 1993 | 1927 | 1993 | 92800 | 1993 |
2020-10-12 | 1947 | 1966 | 1923 | 1939 | 31000 | 1939 |
2020-10-09 | 1950 | 1950 | 1924 | 1945 | 54200 | 1945 |
2020-10-08 | 1916 | 1934 | 1897 | 1930 | 55400 | 1930 |
2020-10-07 | 1895 | 1927 | 1888 | 1923 | 68800 | 1923 |
2020-10-06 | 1941 | 1945 | 1902 | 1923 | 85800 | 1923 |
2020-10-05 | 1940 | 1945 | 1927 | 1941 | 70200 | 1941 |
2020-10-02 | 1961 | 1968 | 1900 | 1921 | 110000 | 1921 |
2020-09-30 | 2002 | 2013 | 1954 | 1954 | 126000 | 1954 |
2020-09-29 | 1952 | 1998 | 1930 | 1989 | 106300 | 1989 |
2020-09-28 | 1912 | 1977 | 1907 | 1952 | 153000 | 1952 |
2020-09-25 | 1833 | 1894 | 1833 | 1882 | 120400 | 1882 |
2020-09-24 | 1879 | 1899 | 1823 | 1833 | 146500 | 1833 |
2020-09-23 | 1880 | 1907 | 1870 | 1900 | 98500 | 1900 |
2020-09-18 | 1845 | 1875 | 1832 | 1875 | 75600 | 1875 |
2020-09-17 | 1865 | 1865 | 1819 | 1832 | 92200 | 1832 |
2020-09-16 | 1853 | 1878 | 1843 | 1865 | 64200 | 1865 |
2020-09-15 | 1852 | 1852 | 1806 | 1841 | 52000 | 1841 |
2020-09-14 | 1835 | 1854 | 1820 | 1854 | 56300 | 1854 |
2020-09-11 | 1813 | 1815 | 1785 | 1809 | 76600 | 1809 |
2020-09-10 | 1810 | 1838 | 1804 | 1812 | 47200 | 1812 |
2020-09-09 | 1767 | 1803 | 1756 | 1800 | 66900 | 1800 |
2020-09-08 | 1798 | 1805 | 1781 | 1798 | 77400 | 1798 |
2020-09-07 | 1818 | 1823 | 1775 | 1790 | 88800 | 1790 |
2020-09-04 | 1811 | 1838 | 1805 | 1832 | 62300 | 1832 |
2020-09-03 | 1855 | 1870 | 1824 | 1837 | 54600 | 1837 |
2020-09-02 | 1848 | 1865 | 1814 | 1833 | 58900 | 1833 |
2020-09-01 | 1848 | 1865 | 1815 | 1844 | 62200 | 1844 |
2020-08-31 | 1850 | 1863 | 1827 | 1848 | 81900 | 1848 |
2020-08-28 | 1884 | 1884 | 1809 | 1831 | 99700 | 1831 |
2020-08-27 | 1920 | 1920 | 1867 | 1889 | 54500 | 1889 |
2020-08-26 | 1910 | 1935 | 1877 | 1890 | 116500 | 1890 |
2020-08-25 | 1900 | 1956 | 1900 | 1923 | 230100 | 1923 |
2020-08-24 | 1898 | 1924 | 1842 | 1874 | 128900 | 1874 |
2020-08-21 | 1845 | 1965 | 1842 | 1898 | 341400 | 1898 |
2020-08-20 | 1796 | 1886 | 1785 | 1830 | 269900 | 1830 |
2020-08-19 | 1845 | 1845 | 1774 | 1788 | 146000 | 1788 |
2020-08-18 | 1828 | 1828 | 1777 | 1809 | 259800 | 1809 |
2020-08-17 | 1914 | 1920 | 1819 | 1830 | 223700 | 1830 |
2020-08-14 | 1930 | 1954 | 1881 | 1916 | 195200 | 1916 |
2020-08-13 | 1900 | 1970 | 1899 | 1957 | 256500 | 1957 |
2020-08-12 | 1878 | 1937 | 1722 | 1877 | 602800 | 1877 |
2020-08-11 | 2054 | 2073 | 2014 | 2058 | 142300 | 2058 |
2020-08-07 | 2096 | 2110 | 2015 | 2025 | 101500 | 2025 |
2020-08-06 | 2080 | 2101 | 2042 | 2096 | 51400 | 2096 |
2020-08-05 | 2070 | 2093 | 2053 | 2070 | 57000 | 2070 |
2020-08-04 | 1976 | 2110 | 1975 | 2092 | 185500 | 2092 |
2020-08-03 | 1900 | 1947 | 1900 | 1937 | 36600 | 1937 |
2020-07-31 | 1984 | 1984 | 1898 | 1898 | 56500 | 1898 |
2020-07-30 | 1999 | 2011 | 1969 | 1985 | 51400 | 1985 |
2020-07-29 | 2025 | 2026 | 1971 | 1988 | 41500 | 1988 |
2020-07-28 | 2024 | 2058 | 2023 | 2033 | 55700 | 2033 |
2020-07-27 | 2040 | 2040 | 1984 | 2023 | 102600 | 2023 |
2020-07-22 | 2130 | 2130 | 2076 | 2080 | 43500 | 2080 |
2020-07-21 | 2080 | 2145 | 2080 | 2131 | 99500 | 2131 |
2020-07-20 | 2054 | 2126 | 2054 | 2064 | 87200 | 2064 |
2020-07-17 | 2044 | 2079 | 2018 | 2034 | 60000 | 2034 |
2020-07-16 | 2069 | 2077 | 2016 | 2019 | 120500 | 2019 |
2020-07-15 | 2060 | 2089 | 2041 | 2061 | 72400 | 2061 |
2020-07-14 | 2059 | 2077 | 2041 | 2044 | 64100 | 2044 |
2020-07-13 | 2021 | 2090 | 2018 | 2070 | 77000 | 2070 |
2020-07-10 | 2069 | 2091 | 2011 | 2018 | 85300 | 2018 |
2020-07-09 | 2075 | 2104 | 2036 | 2069 | 149000 | 2069 |
2020-07-08 | 2170 | 2209 | 2061 | 2064 | 245700 | 2064 |
2020-07-07 | 2130 | 2158 | 2111 | 2150 | 44200 | 2150 |
2020-07-06 | 2130 | 2150 | 2109 | 2130 | 69500 | 2130 |
2020-07-03 | 2063 | 2124 | 2040 | 2124 | 98400 | 2124 |
2020-07-02 | 2095 | 2095 | 1977 | 2034 | 144000 | 2034 |
2020-07-01 | 2120 | 2132 | 2024 | 2045 | 90800 | 2045 |
2020-06-30 | 2150 | 2170 | 2080 | 2100 | 89000 | 2100 |
2020-06-29 | 2125 | 2143 | 2089 | 2106 | 74800 | 2106 |
2020-06-26 | 2171 | 2171 | 2109 | 2138 | 126600 | 2138 |
2020-06-25 | 2056 | 2158 | 2043 | 2122 | 204400 | 2122 |
2020-06-24 | 2049 | 2082 | 2018 | 2056 | 85200 | 2056 |
2020-06-23 | 2000 | 2030 | 1971 | 2018 | 58400 | 2018 |
2020-06-22 | 2014 | 2043 | 1999 | 2000 | 47100 | 2000 |
2020-06-19 | 2029 | 2038 | 2005 | 2014 | 97300 | 2014 |
2020-06-18 | 1991 | 2043 | 1985 | 2031 | 100600 | 2031 |
2020-06-17 | 1970 | 2012 | 1966 | 1993 | 87500 | 1993 |
2020-06-16 | 1936 | 1990 | 1903 | 1973 | 123800 | 1973 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-15 | 1956 | 1974 | 1863 | 1863 | 110100 | 1863 |
2020-06-12 | 1876 | 1955 | 1876 | 1953 | 126700 | 1953 |
2020-06-11 | 2016 | 2016 | 1945 | 1978 | 82100 | 1978 |
2020-06-10 | 2005 | 2054 | 1993 | 2021 | 91500 | 2021 |
2020-06-09 | 1979 | 1995 | 1935 | 1994 | 80200 | 1994 |
2020-06-08 | 2032 | 2032 | 1971 | 1995 | 72200 | 1995 |
2020-06-05 | 2019 | 2030 | 1961 | 1992 | 110700 | 1992 |
2020-06-04 | 2050 | 2056 | 2034 | 2048 | 189800 | 2048 |
2020-06-03 | 2100 | 2102 | 2012 | 2016 | 117400 | 2016 |
2020-06-02 | 2075 | 2089 | 2030 | 2089 | 119500 | 2089 |
2020-06-01 | 2037 | 2084 | 2033 | 2072 | 145900 | 2072 |
2020-05-29 | 2086 | 2118 | 2066 | 2087 | 146100 | 2087 |
2020-05-28 | 2120 | 2173 | 2093 | 2116 | 141500 | 2116 |
2020-05-27 | 2088 | 2104 | 2045 | 2100 | 137200 | 2100 |
2020-05-26 | 2058 | 2108 | 2040 | 2100 | 155500 | 2100 |
2020-05-25 | 2040 | 2060 | 2009 | 2042 | 73300 | 2042 |
2020-05-22 | 2036 | 2039 | 1980 | 2013 | 131400 | 2013 |
2020-05-21 | 2002 | 2046 | 1999 | 2044 | 84900 | 2044 |
2020-05-20 | 2023 | 2031 | 1982 | 2013 | 93000 | 2013 |
2020-05-19 | 2093 | 2094 | 1993 | 2010 | 110800 | 2010 |
2020-05-18 | 2100 | 2109 | 2004 | 2043 | 120900 | 2043 |
2020-05-15 | 2035 | 2098 | 2035 | 2094 | 170600 | 2094 |
2020-05-14 | 2073 | 2141 | 2012 | 2022 | 182000 | 2022 |
2020-05-13 | 2019 | 2110 | 1957 | 2090 | 354500 | 2090 |
2020-05-12 | 1850 | 2070 | 1830 | 2025 | 857900 | 2025 |
2020-05-11 | 1661 | 1740 | 1661 | 1713 | 184600 | 1713 |
2020-05-08 | 1667 | 1689 | 1636 | 1654 | 116500 | 1654 |
2020-05-07 | 1617 | 1660 | 1613 | 1650 | 131300 | 1650 |
2020-05-01 | 1608 | 1614 | 1593 | 1604 | 57100 | 1604 |
2020-04-30 | 1636 | 1665 | 1632 | 1634 | 88400 | 1634 |
2020-04-28 | 1610 | 1619 | 1586 | 1609 | 58700 | 1609 |
2020-04-27 | 1616 | 1616 | 1579 | 1602 | 50100 | 1602 |
2020-04-24 | 1607 | 1615 | 1546 | 1594 | 95200 | 1594 |
2020-04-23 | 1565 | 1615 | 1563 | 1615 | 114700 | 1615 |
2020-04-22 | 1512 | 1542 | 1478 | 1541 | 92400 | 1541 |
2020-04-21 | 1520 | 1520 | 1476 | 1512 | 45600 | 1512 |
2020-04-20 | 1518 | 1540 | 1510 | 1526 | 35400 | 1526 |
2020-04-17 | 1535 | 1555 | 1513 | 1533 | 55100 | 1533 |
2020-04-16 | 1461 | 1523 | 1459 | 1523 | 44600 | 1523 |
2020-04-15 | 1513 | 1515 | 1477 | 1485 | 61200 | 1485 |
2020-04-14 | 1502 | 1518 | 1478 | 1511 | 51100 | 1511 |
2020-04-13 | 1498 | 1526 | 1490 | 1493 | 45400 | 1493 |
2020-04-10 | 1540 | 1548 | 1506 | 1534 | 65300 | 1534 |
2020-04-09 | 1534 | 1541 | 1496 | 1538 | 73400 | 1538 |
2020-04-08 | 1500 | 1542 | 1500 | 1536 | 101200 | 1536 |
2020-04-07 | 1478 | 1519 | 1462 | 1505 | 137300 | 1505 |
2020-04-06 | 1353 | 1435 | 1353 | 1423 | 87700 | 1423 |
2020-04-03 | 1424 | 1462 | 1354 | 1355 | 127800 | 1355 |
2020-04-02 | 1384 | 1448 | 1384 | 1424 | 206600 | 1424 |
2020-04-01 | 1491 | 1491 | 1391 | 1414 | 142700 | 1414 |
2020-03-31 | 1463 | 1536 | 1463 | 1503 | 153600 | 1503 |
2020-03-30 | 1425 | 1468 | 1411 | 1462 | 116500 | 1462 |
2020-03-27 | 1455 | 1485 | 1435 | 1485 | 153200 | 1485 |
2020-03-26 | 1390 | 1427 | 1355 | 1425 | 130600 | 1425 |
2020-03-25 | 1398 | 1423 | 1376 | 1417 | 166700 | 1417 |
2020-03-24 | 1279 | 1345 | 1279 | 1345 | 146500 | 1345 |
2020-03-23 | 1242 | 1260 | 1172 | 1243 | 214700 | 1243 |
2020-03-19 | 1223 | 1260 | 1203 | 1254 | 186400 | 1254 |
2020-03-18 | 1160 | 1274 | 1160 | 1170 | 267400 | 1170 |
2020-03-17 | 1050 | 1133 | 1018 | 1120 | 216500 | 1120 |
2020-03-16 | 1128 | 1178 | 1087 | 1090 | 266200 | 1090 |
2020-03-13 | 1033 | 1122 | 1024 | 1093 | 321500 | 1093 |
2020-03-12 | 1111 | 1158 | 1111 | 1134 | 266100 | 1134 |
2020-03-11 | 1201 | 1211 | 1162 | 1162 | 136300 | 1162 |
2020-03-10 | 1123 | 1215 | 1090 | 1205 | 192200 | 1205 |
2020-03-09 | 1185 | 1209 | 1144 | 1153 | 167700 | 1153 |
2020-03-06 | 1256 | 1276 | 1240 | 1245 | 115300 | 1245 |
2020-03-05 | 1329 | 1338 | 1270 | 1290 | 102700 | 1290 |
2020-03-04 | 1257 | 1309 | 1254 | 1291 | 116700 | 1291 |
2020-03-03 | 1337 | 1344 | 1277 | 1278 | 220200 | 1278 |
2020-03-02 | 1248 | 1327 | 1244 | 1287 | 338700 | 1287 |
2020-02-28 | 1277 | 1300 | 1235 | 1248 | 254500 | 1248 |
2020-02-27 | 1402 | 1402 | 1343 | 1347 | 230500 | 1347 |
2020-02-26 | 1417 | 1440 | 1381 | 1409 | 220200 | 1409 |
2020-02-25 | 1416 | 1459 | 1404 | 1447 | 206900 | 1447 |
2020-02-21 | 1527 | 1539 | 1490 | 1522 | 122600 | 1522 |
2020-02-20 | 1537 | 1554 | 1520 | 1542 | 194900 | 1542 |
2020-02-19 | 1490 | 1523 | 1444 | 1514 | 302900 | 1514 |
2020-02-18 | 1586 | 1590 | 1471 | 1477 | 575100 | 1477 |
2020-02-17 | 1690 | 1695 | 1576 | 1600 | 537600 | 1600 |
2020-02-14 | 1680 | 1782 | 1673 | 1743 | 544700 | 1743 |
2020-02-13 | 1705 | 1745 | 1686 | 1740 | 255300 | 1740 |
2020-02-12 | 1718 | 1723 | 1697 | 1705 | 159100 | 1705 |
2020-02-10 | 1699 | 1709 | 1680 | 1680 | 144100 | 1680 |
2020-02-07 | 1711 | 1731 | 1694 | 1714 | 203900 | 1714 |
2020-02-06 | 1685 | 1723 | 1685 | 1709 | 274400 | 1709 |
2020-02-05 | 1679 | 1681 | 1638 | 1667 | 385200 | 1667 |
2020-02-04 | 1529 | 1600 | 1527 | 1600 | 155300 | 1600 |
2020-02-03 | 1495 | 1525 | 1465 | 1523 | 183800 | 1523 |
2020-01-31 | 1599 | 1599 | 1540 | 1548 | 183700 | 1548 |
2020-01-30 | 1670 | 1670 | 1528 | 1560 | 473800 | 1560 |
2020-01-29 | 1616 | 1668 | 1608 | 1664 | 515700 | 1664 |
2020-01-28 | 1500 | 1612 | 1480 | 1578 | 463900 | 1578 |
2020-01-27 | 1515 | 1518 | 1450 | 1496 | 387000 | 1496 |
2020-01-24 | 1480 | 1491 | 1455 | 1455 | 60300 | 1455 |
2020-01-23 | 1508 | 1514 | 1476 | 1478 | 88600 | 1478 |
2020-01-22 | 1517 | 1531 | 1505 | 1522 | 100800 | 1522 |
2020-01-21 | 1513 | 1525 | 1496 | 1521 | 76200 | 1521 |
2020-01-20 | 1500 | 1517 | 1484 | 1513 | 63500 | 1513 |
2020-01-17 | 1522 | 1533 | 1485 | 1488 | 98600 | 1488 |
2020-01-16 | 1481 | 1500 | 1471 | 1499 | 70200 | 1499 |
2020-01-15 | 1473 | 1490 | 1465 | 1483 | 69400 | 1483 |
2020-01-14 | 1467 | 1490 | 1466 | 1490 | 74400 | 1490 |
2020-01-10 | 1511 | 1516 | 1465 | 1466 | 78700 | 1466 |
2020-01-09 | 1484 | 1511 | 1484 | 1498 | 61300 | 1498 |
2020-01-08 | 1492 | 1493 | 1448 | 1477 | 134300 | 1477 |
2020-01-07 | 1500 | 1523 | 1493 | 1519 | 63400 | 1519 |
2020-01-06 | 1482 | 1507 | 1476 | 1491 | 134800 | 1491 |
2019-12-30 | 1520 | 1528 | 1500 | 1513 | 63900 | 1513 |
2019-12-27 | 1535 | 1554 | 1524 | 1532 | 112500 | 1532 |
2019-12-26 | 1531 | 1545 | 1508 | 1545 | 249800 | 1545 |
2019-12-25 | 1565 | 1568 | 1525 | 1534 | 176000 | 1534 |
2019-12-24 | 1586 | 1597 | 1570 | 1575 | 146000 | 1575 |
2019-12-23 | 1590 | 1593 | 1553 | 1574 | 127800 | 1574 |
2019-12-20 | 1626 | 1632 | 1589 | 1602 | 138600 | 1602 |
2019-12-19 | 1608 | 1631 | 1597 | 1623 | 92700 | 1623 |
2019-12-18 | 1625 | 1631 | 1586 | 1607 | 116000 | 1607 |
2019-12-17 | 1625 | 1635 | 1610 | 1634 | 139800 | 1634 |
2019-12-16 | 1618 | 1662 | 1618 | 1625 | 169500 | 1625 |
2019-12-13 | 1589 | 1623 | 1569 | 1608 | 210700 | 1608 |
2019-12-12 | 1583 | 1588 | 1546 | 1550 | 167300 | 1550 |
2019-12-11 | 1588 | 1600 | 1581 | 1598 | 106300 | 1598 |
2019-12-10 | 1565 | 1595 | 1562 | 1581 | 134200 | 1581 |
2019-12-09 | 1544 | 1566 | 1527 | 1561 | 133200 | 1561 |
2019-12-06 | 1531 | 1554 | 1530 | 1552 | 192100 | 1552 |
2019-12-05 | 1563 | 1563 | 1528 | 1530 | 195500 | 1530 |
2019-12-04 | 1561 | 1568 | 1546 | 1552 | 149700 | 1552 |
2019-12-03 | 1585 | 1608 | 1559 | 1594 | 158300 | 1594 |
2019-12-02 | 1627 | 1635 | 1609 | 1625 | 238100 | 1625 |
2019-11-29 | 1685 | 1689 | 1652 | 1653 | 155900 | 1653 |
2019-11-28 | 1658 | 1686 | 1642 | 1685 | 160800 | 1685 |
2019-11-27 | 1685 | 1685 | 1650 | 1664 | 198300 | 1664 |
2019-11-26 | 1676 | 1699 | 1655 | 1685 | 200400 | 1685 |
2019-11-25 | 1720 | 1740 | 1690 | 1695 | 136400 | 1695 |
2019-11-22 | 1706 | 1712 | 1680 | 1684 | 149700 | 1684 |
2019-11-21 | 1743 | 1743 | 1662 | 1712 | 259100 | 1712 |
2019-11-20 | 1809 | 1809 | 1768 | 1772 | 104200 | 1772 |
2019-11-19 | 1850 | 1865 | 1810 | 1813 | 123400 | 1813 |
2019-11-18 | 1780 | 1886 | 1768 | 1875 | 272800 | 1875 |
2019-11-15 | 1748 | 1784 | 1731 | 1772 | 150400 | 1772 |
2019-11-14 | 1709 | 1768 | 1695 | 1755 | 227100 | 1755 |
2019-11-13 | 1770 | 1772 | 1684 | 1720 | 329700 | 1720 |
2019-11-12 | 1857 | 1900 | 1766 | 1786 | 473900 | 1786 |
2019-11-11 | 1810 | 1836 | 1791 | 1807 | 193200 | 1807 |
2019-11-08 | 1855 | 1866 | 1806 | 1811 | 154200 | 1811 |
2019-11-07 | 1843 | 1852 | 1806 | 1850 | 89500 | 1850 |
2019-11-06 | 1853 | 1853 | 1806 | 1828 | 137100 | 1828 |
2019-11-05 | 1827 | 1866 | 1826 | 1837 | 68700 | 1837 |
2019-11-01 | 1801 | 1845 | 1783 | 1837 | 80800 | 1837 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。