5337 ダントーホールディングス(株) 個別株価データ

東証1部(ガラス・土石製品)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
- 直近300日
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 | 454 | 457 | 433 | 443 | 372000 | 443 |
2021-01-12 | 475 | 475 | 462 | 465 | 155100 | 465 |
2021-01-08 | 468 | 473 | 463 | 471 | 199800 | 471 |
2021-01-07 | 468 | 490 | 467 | 471 | 281900 | 471 |
2021-01-06 | 467 | 473 | 466 | 469 | 173500 | 469 |
2021-01-05 | 464 | 471 | 461 | 467 | 235300 | 467 |
2021-01-04 | 472 | 483 | 464 | 472 | 218000 | 472 |
2021-01-04 | 472 | 483 | 464 | 472 | 218000 | 472 |
2021-01-04 | 472 | 483 | 464 | 472 | 218000 | 472 |
2021-01-04 | 472 | 483 | 464 | 472 | 218000 | 472 |
2021-01-04 | 472 | 483 | 464 | 472 | 218000 | 472 |
2021-01-04 | 472 | 483 | 464 | 472 | 218000 | 472 |
2020-12-30 | 475 | 485 | 462 | 479 | 232100 | 479 |
2020-12-28 | 471 | 473 | 457 | 463 | 312800 | 463 |
2020-12-25 | 470 | 486 | 459 | 470 | 269300 | 470 |
2020-12-24 | 452 | 475 | 450 | 475 | 243500 | 475 |
2020-12-22 | 469 | 469 | 451 | 451 | 252300 | 451 |
2020-12-21 | 478 | 488 | 465 | 465 | 281300 | 465 |
2020-12-18 | 491 | 500 | 480 | 480 | 194400 | 480 |
2020-12-17 | 487 | 503 | 481 | 499 | 257400 | 499 |
2020-12-16 | 490 | 494 | 480 | 482 | 219000 | 482 |
2020-12-15 | 492 | 498 | 479 | 489 | 348100 | 489 |
2020-12-14 | 483 | 509 | 479 | 501 | 284500 | 501 |
2020-12-11 | 496 | 523 | 479 | 484 | 396700 | 484 |
2020-12-10 | 480 | 513 | 473 | 493 | 420400 | 493 |
2020-12-09 | 510 | 518 | 486 | 486 | 479900 | 486 |
2020-12-08 | 502 | 551 | 501 | 508 | 769300 | 508 |
2020-12-07 | 551 | 557 | 507 | 508 | 788000 | 508 |
2020-12-04 | 585 | 592 | 551 | 557 | 804700 | 557 |
2020-12-03 | 573 | 603 | 560 | 592 | 1522400 | 592 |
2020-12-02 | 647 | 659 | 543 | 583 | 6586500 | 583 |
2020-12-01 | 492 | 567 | 492 | 567 | 2370300 | 567 |
2020-11-30 | 466 | 494 | 460 | 487 | 844700 | 487 |
2020-11-27 | 449 | 500 | 446 | 466 | 1233000 | 466 |
2020-11-26 | 445 | 458 | 424 | 455 | 1136300 | 455 |
2020-11-25 | 475 | 486 | 438 | 438 | 1255600 | 438 |
2020-11-24 | 470 | 502 | 461 | 483 | 836900 | 483 |
2020-11-20 | 460 | 494 | 458 | 469 | 670500 | 469 |
2020-11-19 | 465 | 472 | 452 | 457 | 412400 | 457 |
2020-11-18 | 471 | 480 | 445 | 465 | 641300 | 465 |
2020-11-17 | 523 | 530 | 464 | 468 | 1066000 | 468 |
2020-11-16 | 480 | 495 | 445 | 489 | 989400 | 489 |
2020-11-13 | 519 | 536 | 502 | 520 | 655900 | 520 |
2020-11-12 | 543 | 556 | 503 | 515 | 618800 | 515 |
2020-11-11 | 544 | 562 | 537 | 539 | 463600 | 539 |
2020-11-10 | 539 | 584 | 531 | 554 | 873000 | 554 |
2020-11-09 | 569 | 569 | 530 | 546 | 641900 | 546 |
2020-11-06 | 576 | 592 | 556 | 557 | 753600 | 557 |
2020-11-05 | 598 | 641 | 580 | 582 | 1183600 | 582 |
2020-11-04 | 599 | 608 | 565 | 598 | 1234000 | 598 |
2020-11-02 | 584 | 613 | 542 | 554 | 1515800 | 554 |
2020-10-30 | 632 | 639 | 540 | 544 | 1933100 | 544 |
2020-10-29 | 644 | 660 | 627 | 640 | 646400 | 640 |
2020-10-28 | 660 | 717 | 644 | 660 | 2011400 | 660 |
2020-10-27 | 704 | 712 | 651 | 651 | 1548000 | 651 |
2020-10-26 | 729 | 778 | 711 | 719 | 1192500 | 719 |
2020-10-23 | 762 | 865 | 730 | 739 | 7173600 | 739 |
2020-10-22 | 704 | 730 | 697 | 726 | 1109300 | 726 |
2020-10-21 | 685 | 716 | 685 | 715 | 1014600 | 715 |
2020-10-20 | 674 | 709 | 664 | 685 | 711400 | 685 |
2020-10-19 | 664 | 718 | 629 | 672 | 1759900 | 672 |
2020-10-16 | 686 | 688 | 641 | 663 | 1139700 | 663 |
2020-10-15 | 740 | 775 | 680 | 700 | 1608700 | 700 |
2020-10-14 | 801 | 819 | 752 | 769 | 2728700 | 769 |
2020-10-13 | 691 | 820 | 691 | 726 | 3937500 | 726 |
2020-10-12 | 648 | 748 | 640 | 720 | 7266300 | 720 |
2020-10-09 | 725 | 775 | 635 | 648 | 7187100 | 648 |
2020-10-08 | 1010 | 1013 | 765 | 770 | 9594900 | 770 |
2020-10-07 | 1025 | 1065 | 956 | 1065 | 5394800 | 1065 |
2020-10-06 | 802 | 915 | 800 | 915 | 5696500 | 915 |
2020-10-05 | 720 | 765 | 707 | 765 | 4775500 | 765 |
2020-10-02 | 624 | 675 | 620 | 665 | 2897400 | 665 |
2020-09-30 | 600 | 645 | 600 | 617 | 2876300 | 617 |
2020-09-29 | 575 | 642 | 551 | 608 | 5196800 | 608 |
2020-09-28 | 471 | 569 | 470 | 569 | 3829200 | 569 |
2020-09-25 | 455 | 515 | 453 | 489 | 3006600 | 489 |
2020-09-24 | 477 | 487 | 434 | 459 | 3987600 | 459 |
2020-09-23 | 425 | 473 | 419 | 473 | 5594000 | 473 |
2020-09-18 | 434 | 438 | 390 | 393 | 4901200 | 393 |
2020-09-17 | 360 | 426 | 356 | 426 | 7623300 | 426 |
2020-09-16 | 350 | 356 | 344 | 346 | 787700 | 346 |
2020-09-15 | 340 | 349 | 334 | 347 | 891400 | 347 |
2020-09-14 | 345 | 357 | 336 | 346 | 1194800 | 346 |
2020-09-11 | 336 | 348 | 315 | 329 | 1754000 | 329 |
2020-09-10 | 330 | 364 | 326 | 336 | 3329400 | 336 |
2020-09-09 | 351 | 384 | 312 | 329 | 6421400 | 329 |
2020-09-08 | 361 | 395 | 347 | 367 | 14614500 | 367 |
2020-09-07 | 275 | 367 | 270 | 321 | 15635200 | 321 |
2020-09-04 | 248 | 288 | 243 | 287 | 3675400 | 287 |
2020-09-03 | 264 | 264 | 250 | 252 | 1333200 | 252 |
2020-09-02 | 271 | 274 | 257 | 265 | 1911500 | 265 |
2020-09-01 | 283 | 295 | 262 | 267 | 10258500 | 267 |
2020-08-31 | 265 | 302 | 242 | 251 | 15936600 | 251 |
2020-08-28 | 202 | 264 | 199 | 241 | 17435300 | 241 |
2020-08-27 | 201 | 201 | 197 | 200 | 423900 | 200 |
2020-08-26 | 195 | 202 | 194 | 200 | 736200 | 200 |
2020-08-25 | 199 | 200 | 194 | 198 | 455900 | 198 |
2020-08-24 | 188 | 202 | 182 | 194 | 1328100 | 194 |
2020-08-21 | 195 | 195 | 185 | 186 | 873100 | 186 |
2020-08-20 | 204 | 206 | 191 | 192 | 1004000 | 192 |
2020-08-19 | 203 | 206 | 195 | 203 | 2241700 | 203 |
2020-08-18 | 190 | 219 | 189 | 206 | 10515200 | 206 |
2020-08-17 | 189 | 194 | 181 | 183 | 2289700 | 183 |
2020-08-14 | 204 | 214 | 187 | 190 | 9328800 | 190 |
2020-08-13 | 274 | 276 | 203 | 205 | 25161300 | 205 |
2020-08-12 | 208 | 234 | 206 | 234 | 25398000 | 234 |
2020-08-11 | 148 | 191 | 148 | 184 | 15025500 | 184 |
2020-08-07 | 145 | 148 | 137 | 143 | 817800 | 143 |
2020-08-06 | 145 | 152 | 144 | 144 | 485400 | 144 |
2020-08-05 | 144 | 149 | 144 | 145 | 611200 | 145 |
2020-08-04 | 136 | 152 | 134 | 149 | 1224500 | 149 |
2020-08-03 | 146 | 156 | 134 | 140 | 2687900 | 140 |
2020-07-31 | 144 | 146 | 132 | 136 | 1572500 | 136 |
2020-07-30 | 149 | 158 | 142 | 145 | 2035900 | 145 |
2020-07-29 | 156 | 156 | 147 | 147 | 1109600 | 147 |
2020-07-28 | 168 | 168 | 150 | 158 | 1935600 | 158 |
2020-07-27 | 161 | 170 | 158 | 168 | 2942800 | 168 |
2020-07-22 | 185 | 198 | 162 | 166 | 8936100 | 166 |
2020-07-21 | 192 | 203 | 171 | 175 | 9318000 | 175 |
2020-07-20 | 234 | 256 | 200 | 205 | 19124200 | 205 |
2020-07-17 | 270 | 299 | 192 | 202 | 29605600 | 202 |
2020-07-16 | 170 | 219 | 170 | 219 | 21855000 | 219 |
2020-07-15 | 169 | 169 | 169 | 169 | 648300 | 169 |
2020-07-14 | 104 | 119 | 104 | 119 | 3803000 | 119 |
2020-07-13 | 89 | 90 | 88 | 89 | 63100 | 89 |
2020-07-10 | 88 | 89 | 86 | 87 | 86600 | 87 |
2020-07-09 | 92 | 92 | 89 | 89 | 50100 | 89 |
2020-07-08 | 91 | 92 | 90 | 92 | 34800 | 92 |
2020-07-07 | 94 | 94 | 91 | 91 | 49700 | 91 |
2020-07-06 | 90 | 94 | 89 | 93 | 123100 | 93 |
2020-07-03 | 87 | 90 | 87 | 89 | 37100 | 89 |
2020-07-02 | 89 | 90 | 87 | 87 | 27400 | 87 |
2020-07-01 | 89 | 91 | 88 | 88 | 52700 | 88 |
2020-06-30 | 90 | 90 | 89 | 89 | 12500 | 89 |
2020-06-29 | 92 | 92 | 89 | 89 | 36100 | 89 |
2020-06-26 | 90 | 91 | 89 | 91 | 24700 | 91 |
2020-06-25 | 90 | 92 | 89 | 90 | 114100 | 90 |
2020-06-24 | 90 | 92 | 90 | 92 | 105700 | 92 |
2020-06-23 | 90 | 91 | 89 | 90 | 43400 | 90 |
2020-06-22 | 91 | 91 | 88 | 89 | 48700 | 89 |
2020-06-19 | 90 | 92 | 88 | 90 | 63700 | 90 |
2020-06-18 | 89 | 90 | 88 | 89 | 35600 | 89 |
2020-06-17 | 90 | 90 | 88 | 89 | 41000 | 89 |
2020-06-16 | 88 | 90 | 88 | 90 | 33200 | 90 |
2020-06-15 | 90 | 91 | 87 | 87 | 43800 | 87 |
2020-06-12 | 88 | 90 | 85 | 88 | 206700 | 88 |
2020-06-11 | 94 | 94 | 90 | 91 | 106200 | 91 |
2020-06-10 | 93 | 94 | 93 | 94 | 24500 | 94 |
2020-06-09 | 93 | 95 | 93 | 93 | 29000 | 93 |
2020-06-08 | 92 | 94 | 91 | 93 | 81400 | 93 |
2020-06-05 | 93 | 94 | 89 | 90 | 350900 | 90 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-04 | 95 | 96 | 92 | 93 | 86300 | 93 |
2020-06-03 | 96 | 98 | 93 | 95 | 128500 | 95 |
2020-06-02 | 95 | 97 | 91 | 95 | 165900 | 95 |
2020-06-01 | 97 | 98 | 95 | 95 | 55500 | 95 |
2020-05-29 | 97 | 100 | 95 | 97 | 59500 | 97 |
2020-05-28 | 97 | 101 | 93 | 97 | 346000 | 97 |
2020-05-27 | 90 | 94 | 90 | 93 | 59900 | 93 |
2020-05-26 | 89 | 90 | 88 | 90 | 43900 | 90 |
2020-05-25 | 87 | 91 | 87 | 89 | 62900 | 89 |
2020-05-22 | 85 | 87 | 83 | 87 | 34600 | 87 |
2020-05-21 | 85 | 85 | 83 | 85 | 31700 | 85 |
2020-05-20 | 84 | 85 | 84 | 85 | 22000 | 85 |
2020-05-19 | 84 | 85 | 81 | 84 | 103600 | 84 |
2020-05-18 | 84 | 84 | 82 | 82 | 22100 | 82 |
2020-05-15 | 82 | 84 | 82 | 83 | 29700 | 83 |
2020-05-14 | 84 | 85 | 82 | 82 | 54900 | 82 |
2020-05-13 | 83 | 86 | 83 | 85 | 43700 | 85 |
2020-05-12 | 86 | 86 | 83 | 85 | 55700 | 85 |
2020-05-11 | 83 | 86 | 83 | 86 | 31800 | 86 |
2020-05-08 | 85 | 85 | 82 | 83 | 131100 | 83 |
2020-05-07 | 81 | 84 | 80 | 84 | 70100 | 84 |
2020-05-01 | 81 | 82 | 80 | 80 | 21200 | 80 |
2020-04-30 | 82 | 83 | 81 | 82 | 38100 | 82 |
2020-04-28 | 82 | 82 | 79 | 80 | 90900 | 80 |
2020-04-27 | 84 | 87 | 79 | 81 | 550400 | 81 |
2020-04-24 | 77 | 77 | 74 | 76 | 49700 | 76 |
2020-04-23 | 76 | 77 | 76 | 77 | 17800 | 77 |
2020-04-22 | 77 | 77 | 76 | 76 | 39300 | 76 |
2020-04-21 | 81 | 81 | 77 | 77 | 59400 | 77 |
2020-04-20 | 80 | 82 | 79 | 81 | 53400 | 81 |
2020-04-17 | 79 | 81 | 78 | 80 | 123700 | 80 |
2020-04-16 | 76 | 80 | 76 | 80 | 61300 | 80 |
2020-04-15 | 76 | 78 | 75 | 75 | 86900 | 75 |
2020-04-14 | 74 | 76 | 74 | 76 | 32300 | 76 |
2020-04-13 | 75 | 77 | 74 | 74 | 48300 | 74 |
2020-04-10 | 75 | 76 | 74 | 75 | 81600 | 75 |
2020-04-09 | 75 | 76 | 73 | 76 | 52400 | 76 |
2020-04-08 | 72 | 74 | 70 | 74 | 48700 | 74 |
2020-04-07 | 71 | 71 | 70 | 71 | 20700 | 71 |
2020-04-06 | 68 | 71 | 68 | 69 | 65000 | 69 |
2020-04-03 | 69 | 71 | 67 | 68 | 59000 | 68 |
2020-04-02 | 68 | 70 | 67 | 69 | 57500 | 69 |
2020-04-01 | 71 | 72 | 68 | 69 | 54500 | 69 |
2020-03-31 | 70 | 72 | 70 | 71 | 37300 | 71 |
2020-03-30 | 73 | 74 | 69 | 71 | 100800 | 71 |
2020-03-27 | 73 | 73 | 70 | 73 | 112200 | 73 |
2020-03-26 | 72 | 74 | 70 | 72 | 92800 | 72 |
2020-03-25 | 73 | 75 | 70 | 75 | 118100 | 75 |
2020-03-24 | 67 | 71 | 66 | 71 | 279500 | 71 |
2020-03-23 | 68 | 69 | 62 | 66 | 197800 | 66 |
2020-03-19 | 68 | 68 | 65 | 67 | 128800 | 67 |
2020-03-18 | 65 | 80 | 64 | 66 | 981600 | 66 |
2020-03-17 | 60 | 66 | 59 | 63 | 241100 | 63 |
2020-03-16 | 66 | 66 | 62 | 63 | 391400 | 63 |
2020-03-13 | 69 | 70 | 58 | 61 | 1593800 | 61 |
2020-03-12 | 78 | 80 | 74 | 79 | 129200 | 79 |
2020-03-11 | 83 | 84 | 79 | 81 | 54300 | 81 |
2020-03-10 | 76 | 83 | 74 | 81 | 111000 | 81 |
2020-03-09 | 83 | 84 | 79 | 81 | 155500 | 81 |
2020-03-06 | 94 | 94 | 88 | 90 | 96900 | 90 |
2020-03-05 | 96 | 96 | 95 | 95 | 21800 | 95 |
2020-03-04 | 92 | 95 | 92 | 94 | 10500 | 94 |
2020-03-03 | 96 | 100 | 94 | 94 | 89800 | 94 |
2020-03-02 | 91 | 99 | 91 | 97 | 92600 | 97 |
2020-02-28 | 97 | 98 | 91 | 91 | 134900 | 91 |
2020-02-27 | 104 | 105 | 100 | 100 | 140600 | 100 |
2020-02-26 | 105 | 108 | 103 | 104 | 87600 | 104 |
2020-02-25 | 105 | 109 | 104 | 107 | 61200 | 107 |
2020-02-21 | 113 | 113 | 111 | 112 | 12100 | 112 |
2020-02-20 | 110 | 113 | 110 | 113 | 14700 | 113 |
2020-02-19 | 110 | 111 | 109 | 110 | 1220600 | 110 |
2020-02-18 | 112 | 112 | 109 | 110 | 65600 | 110 |
2020-02-17 | 112 | 114 | 112 | 112 | 46200 | 112 |
2020-02-14 | 115 | 115 | 112 | 114 | 70600 | 114 |
2020-02-13 | 116 | 116 | 114 | 115 | 28400 | 115 |
2020-02-12 | 116 | 116 | 115 | 115 | 47600 | 115 |
2020-02-10 | 115 | 116 | 114 | 116 | 8400 | 116 |
2020-02-07 | 115 | 115 | 113 | 115 | 105300 | 115 |
2020-02-06 | 114 | 117 | 113 | 115 | 94400 | 115 |
2020-02-05 | 114 | 115 | 114 | 114 | 5100 | 114 |
2020-02-04 | 113 | 114 | 112 | 114 | 23400 | 114 |
2020-02-03 | 112 | 114 | 112 | 113 | 12400 | 113 |
2020-01-31 | 114 | 115 | 114 | 114 | 6200 | 114 |
2020-01-30 | 114 | 115 | 113 | 114 | 28300 | 114 |
2020-01-29 | 113 | 115 | 113 | 114 | 45900 | 114 |
2020-01-28 | 113 | 114 | 113 | 113 | 32500 | 113 |
2020-01-27 | 114 | 115 | 113 | 113 | 35400 | 113 |
2020-01-24 | 115 | 116 | 114 | 115 | 14300 | 115 |
2020-01-23 | 115 | 116 | 115 | 115 | 10100 | 115 |
2020-01-22 | 115 | 116 | 115 | 115 | 57900 | 115 |
2020-01-21 | 115 | 116 | 115 | 115 | 9400 | 115 |
2020-01-20 | 115 | 116 | 113 | 115 | 68000 | 115 |
2020-01-17 | 116 | 117 | 115 | 115 | 30400 | 115 |
2020-01-16 | 117 | 117 | 116 | 116 | 7300 | 116 |
2020-01-15 | 115 | 116 | 115 | 116 | 13000 | 116 |
2020-01-14 | 117 | 117 | 115 | 116 | 44700 | 116 |
2020-01-10 | 115 | 117 | 115 | 117 | 20500 | 117 |
2020-01-09 | 115 | 115 | 114 | 115 | 25900 | 115 |
2020-01-08 | 115 | 115 | 113 | 114 | 70800 | 114 |
2020-01-07 | 114 | 116 | 113 | 116 | 27600 | 116 |
2020-01-06 | 113 | 114 | 112 | 114 | 33700 | 114 |
2019-12-30 | 115 | 115 | 112 | 114 | 111100 | 114 |
2019-12-27 | 114 | 115 | 113 | 114 | 15200 | 114 |
2019-12-26 | 114 | 114 | 113 | 113 | 43200 | 113 |
2019-12-25 | 113 | 115 | 113 | 113 | 55800 | 113 |
2019-12-24 | 116 | 116 | 113 | 114 | 69500 | 114 |
2019-12-23 | 117 | 117 | 115 | 115 | 22600 | 115 |
2019-12-20 | 115 | 118 | 115 | 116 | 69000 | 116 |
2019-12-19 | 118 | 118 | 115 | 115 | 89500 | 115 |
2019-12-18 | 118 | 119 | 117 | 118 | 105900 | 118 |
2019-12-17 | 121 | 121 | 117 | 118 | 148400 | 118 |
2019-12-16 | 115 | 122 | 115 | 119 | 322800 | 119 |
2019-12-13 | 114 | 115 | 113 | 114 | 42300 | 114 |
2019-12-12 | 113 | 114 | 112 | 114 | 40300 | 114 |
2019-12-11 | 112 | 115 | 112 | 113 | 42400 | 113 |
2019-12-10 | 114 | 114 | 113 | 113 | 58600 | 113 |
2019-12-09 | 115 | 116 | 114 | 114 | 55700 | 114 |
2019-12-06 | 116 | 116 | 115 | 115 | 17100 | 115 |
2019-12-05 | 115 | 116 | 115 | 115 | 18900 | 115 |
2019-12-04 | 115 | 117 | 115 | 117 | 36100 | 117 |
2019-12-03 | 115 | 116 | 114 | 116 | 20900 | 116 |
2019-12-02 | 115 | 116 | 115 | 115 | 74900 | 115 |
2019-11-29 | 115 | 116 | 114 | 115 | 31900 | 115 |
2019-11-28 | 115 | 115 | 114 | 114 | 21700 | 114 |
2019-11-27 | 115 | 115 | 114 | 115 | 19600 | 115 |
2019-11-26 | 116 | 117 | 114 | 115 | 148100 | 115 |
2019-11-25 | 115 | 117 | 115 | 117 | 16200 | 117 |
2019-11-22 | 114 | 117 | 114 | 116 | 75700 | 116 |
2019-11-21 | 114 | 116 | 113 | 116 | 71600 | 116 |
2019-11-20 | 112 | 114 | 112 | 114 | 60800 | 114 |
2019-11-19 | 113 | 113 | 112 | 112 | 10800 | 112 |
2019-11-18 | 113 | 114 | 113 | 113 | 30200 | 113 |
2019-11-15 | 113 | 113 | 111 | 112 | 13500 | 112 |
2019-11-14 | 113 | 115 | 113 | 113 | 16600 | 113 |
2019-11-13 | 112 | 114 | 111 | 114 | 69900 | 114 |
2019-11-12 | 114 | 115 | 112 | 112 | 47100 | 112 |
2019-11-11 | 115 | 115 | 113 | 115 | 30600 | 115 |
2019-11-08 | 115 | 115 | 113 | 114 | 26400 | 114 |
2019-11-07 | 115 | 115 | 114 | 114 | 13700 | 114 |
2019-11-06 | 114 | 115 | 114 | 114 | 58300 | 114 |
2019-11-05 | 115 | 115 | 113 | 114 | 19500 | 114 |
2019-11-01 | 112 | 113 | 112 | 113 | 54600 | 113 |
2019-10-31 | 115 | 115 | 113 | 113 | 20900 | 113 |
2019-10-30 | 114 | 114 | 113 | 113 | 34400 | 113 |
2019-10-29 | 113 | 114 | 112 | 113 | 58400 | 113 |
2019-10-28 | 115 | 116 | 112 | 112 | 147600 | 112 |
2019-10-25 | 114 | 114 | 112 | 112 | 82300 | 112 |
2019-10-24 | 115 | 115 | 112 | 112 | 145000 | 112 |
2019-10-23 | 120 | 128 | 114 | 114 | 754000 | 114 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。