7035 and factory(株) 個別株価データ

東証1部(サービス業)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
株主優待情報はこちらから
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-06 | 4010 | 4710 | 3825 | 3975 | 2384400 | 1987.5 |
2018-09-07 | 3890 | 4565 | 3635 | 4150 | 2161300 | 2075 |
2018-09-10 | 4500 | 4850 | 4430 | 4850 | 536500 | 2425 |
2018-09-11 | 5160 | 5270 | 4450 | 4505 | 1666200 | 2252.5 |
2018-09-12 | 4695 | 4765 | 3980 | 4115 | 1033300 | 2057.5 |
2018-09-13 | 4040 | 4170 | 3700 | 3740 | 507600 | 1870 |
2018-09-14 | 3810 | 4020 | 3700 | 3800 | 439400 | 1900 |
2018-09-18 | 3855 | 4210 | 3800 | 4125 | 418100 | 2062.5 |
2018-09-19 | 4150 | 4240 | 3975 | 4070 | 276400 | 2035 |
2018-09-20 | 4130 | 4150 | 3820 | 3850 | 174300 | 1925 |
2018-09-21 | 3920 | 3975 | 3830 | 3845 | 87900 | 1922.5 |
2018-09-25 | 3860 | 4065 | 3780 | 4040 | 86800 | 2020 |
2018-09-26 | 4040 | 4480 | 3980 | 4390 | 266900 | 2195 |
2018-09-27 | 4355 | 4365 | 4125 | 4170 | 110000 | 2085 |
2018-09-28 | 4265 | 4730 | 4235 | 4400 | 277500 | 2200 |
2018-10-01 | 4380 | 4580 | 4265 | 4370 | 134100 | 2185 |
2018-10-02 | 4510 | 4525 | 4140 | 4220 | 123000 | 2110 |
2018-10-03 | 4230 | 4270 | 4055 | 4090 | 38300 | 2045 |
2018-10-04 | 4095 | 4155 | 3910 | 4015 | 51200 | 2007.5 |
2018-10-05 | 3945 | 4110 | 3905 | 4030 | 41300 | 2015 |
2018-10-09 | 4030 | 4085 | 3950 | 3960 | 30700 | 1980 |
2018-10-10 | 4025 | 4040 | 3810 | 3845 | 39200 | 1922.5 |
2018-10-11 | 3665 | 3685 | 3235 | 3490 | 82800 | 1745 |
2018-10-12 | 3520 | 4010 | 3520 | 3765 | 103100 | 1882.5 |
2018-10-15 | 3915 | 4180 | 3855 | 4110 | 126400 | 2055 |
2018-10-16 | 4810 | 4810 | 4560 | 4810 | 474400 | 2405 |
2018-10-17 | 4880 | 4960 | 4670 | 4815 | 351900 | 2407.5 |
2018-10-18 | 4850 | 5520 | 4735 | 4800 | 700700 | 2400 |
2018-10-19 | 4665 | 5140 | 4515 | 5090 | 350600 | 2545 |
2018-10-22 | 5020 | 5580 | 4900 | 5290 | 458600 | 2645 |
2018-10-23 | 5290 | 5390 | 4815 | 4985 | 287900 | 2492.5 |
2018-10-24 | 5180 | 5230 | 4815 | 5150 | 165400 | 2575 |
2018-10-25 | 4880 | 4985 | 4620 | 4740 | 186900 | 2370 |
2018-10-26 | 4880 | 4890 | 4115 | 4330 | 209800 | 2165 |
2018-10-29 | 4415 | 4520 | 3700 | 3700 | 263800 | 1850 |
2018-10-30 | 3690 | 4020 | 3485 | 3820 | 274800 | 1910 |
2018-10-31 | 3950 | 4435 | 3925 | 4210 | 189500 | 2105 |
2018-11-01 | 4205 | 4275 | 4005 | 4010 | 113300 | 2005 |
2018-11-02 | 4150 | 4385 | 4115 | 4190 | 149400 | 2095 |
2018-11-05 | 4125 | 4410 | 4110 | 4300 | 120000 | 2150 |
2018-11-06 | 4330 | 4400 | 4195 | 4245 | 85400 | 2122.5 |
2018-11-07 | 4240 | 4350 | 4125 | 4210 | 85700 | 2105 |
2018-11-08 | 4350 | 4630 | 4295 | 4530 | 134900 | 2265 |
2018-11-09 | 4480 | 4630 | 4340 | 4395 | 107700 | 2197.5 |
2018-11-12 | 4425 | 4680 | 4425 | 4525 | 126100 | 2262.5 |
2018-11-13 | 4355 | 4690 | 4330 | 4675 | 91700 | 2337.5 |
2018-11-14 | 4730 | 4885 | 4655 | 4755 | 77900 | 2377.5 |
2018-11-15 | 4665 | 4925 | 4650 | 4920 | 65700 | 2460 |
2018-11-16 | 4995 | 5100 | 4570 | 4575 | 156400 | 2287.5 |
2018-11-19 | 4505 | 4585 | 4330 | 4560 | 87100 | 2280 |
2018-11-20 | 4450 | 4545 | 4215 | 4225 | 74900 | 2112.5 |
2018-11-21 | 4235 | 4630 | 4150 | 4575 | 107000 | 2287.5 |
2018-11-22 | 4610 | 4725 | 4500 | 4675 | 57900 | 2337.5 |
2018-11-26 | 4675 | 4700 | 4535 | 4565 | 27800 | 2282.5 |
2018-11-27 | 4605 | 4840 | 4470 | 4790 | 73100 | 2395 |
2018-11-28 | 4760 | 5020 | 4710 | 4865 | 87100 | 2432.5 |
2018-11-29 | 5100 | 5310 | 4990 | 5000 | 174400 | 2500 |
2018-11-30 | 4985 | 5100 | 4800 | 5020 | 83900 | 2510 |
2018-12-03 | 5220 | 5220 | 4940 | 5040 | 51500 | 2520 |
2018-12-04 | 5140 | 5430 | 5040 | 5100 | 160500 | 2550 |
2018-12-05 | 4940 | 5320 | 4885 | 5240 | 75100 | 2620 |
2018-12-06 | 5240 | 5240 | 4935 | 5170 | 75900 | 2585 |
2018-12-07 | 5230 | 5610 | 5070 | 5550 | 208000 | 2775 |
2018-12-10 | 5370 | 5500 | 4815 | 4815 | 147400 | 2407.5 |
2018-12-11 | 5000 | 5090 | 4550 | 4695 | 115800 | 2347.5 |
2018-12-12 | 4735 | 4980 | 4735 | 4885 | 61900 | 2442.5 |
2018-12-13 | 4980 | 5080 | 4820 | 5030 | 58900 | 2515 |
2018-12-14 | 5130 | 5230 | 4845 | 4850 | 61600 | 2425 |
2018-12-17 | 4800 | 4890 | 4550 | 4560 | 58700 | 2280 |
2018-12-18 | 4420 | 4420 | 3885 | 4050 | 195500 | 2025 |
2018-12-19 | 4100 | 4355 | 4060 | 4220 | 69900 | 2110 |
2018-12-20 | 4115 | 4215 | 3720 | 3975 | 102300 | 1987.5 |
2018-12-21 | 3905 | 3945 | 3550 | 3805 | 82800 | 1902.5 |
2018-12-25 | 3505 | 3755 | 3475 | 3540 | 87200 | 1770 |
2018-12-26 | 3705 | 3795 | 3480 | 3695 | 65600 | 1847.5 |
2018-12-27 | 3990 | 4055 | 3910 | 3950 | 49200 | 1975 |
2018-12-28 | 3880 | 4220 | 3765 | 3900 | 99600 | 1950 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。