8614 東洋証券(株) 個別株価データ

東証1部(証券業)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
- 直近300日
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-15 | 183 | 197 | 183 | 196 | 897500 | 196 |
2021-03-09 | 180 | 182 | 176 | 181 | 332000 | 181 |
2021-03-03 | 177 | 178 | 172 | 176 | 380800 | 176 |
2021-02-26 | 179 | 182 | 174 | 175 | 762300 | 175 |
2021-02-24 | 192 | 192 | 181 | 182 | 670300 | 182 |
2021-02-12 | 153 | 154 | 150 | 151 | 287100 | 151 |
2021-02-03 | 135 | 139 | 134 | 139 | 310400 | 139 |
2021-02-02 | 135 | 135 | 131 | 132 | 295700 | 132 |
2021-02-01 | 130 | 135 | 129 | 135 | 414000 | 135 |
2021-01-29 | 136 | 137 | 128 | 130 | 886200 | 130 |
2021-01-28 | 137 | 141 | 136 | 138 | 866900 | 138 |
2021-01-27 | 142 | 142 | 139 | 139 | 228700 | 139 |
2021-01-26 | 142 | 143 | 141 | 142 | 231700 | 142 |
2021-01-25 | 144 | 144 | 141 | 143 | 144700 | 143 |
2021-01-22 | 141 | 145 | 139 | 144 | 379900 | 144 |
2021-01-21 | 143 | 145 | 141 | 141 | 311300 | 141 |
2021-01-20 | 144 | 145 | 141 | 142 | 254000 | 142 |
2021-01-19 | 143 | 147 | 143 | 146 | 282200 | 146 |
2021-01-18 | 140 | 144 | 138 | 142 | 388400 | 142 |
2021-01-14 | 142 | 148 | 140 | 145 | 723000 | 145 |
2021-01-08 | 138 | 140 | 137 | 139 | 234300 | 139 |
2021-01-07 | 135 | 139 | 135 | 138 | 216200 | 138 |
2021-01-06 | 130 | 135 | 130 | 134 | 183300 | 134 |
2021-01-05 | 126 | 132 | 126 | 131 | 219400 | 131 |
2021-01-04 | 134 | 134 | 127 | 127 | 302300 | 127 |
2021-01-04 | 134 | 134 | 127 | 127 | 302300 | 127 |
2020-12-30 | 134 | 135 | 133 | 133 | 167200 | 133 |
2020-12-28 | 132 | 134 | 129 | 131 | 364500 | 131 |
2020-12-25 | 132 | 133 | 130 | 131 | 250500 | 131 |
2020-12-24 | 131 | 132 | 130 | 132 | 293200 | 132 |
2020-12-22 | 130 | 132 | 128 | 129 | 376100 | 129 |
2020-12-21 | 134 | 134 | 131 | 132 | 235300 | 132 |
2020-12-18 | 137 | 137 | 132 | 134 | 288600 | 134 |
2020-12-17 | 137 | 138 | 135 | 137 | 190800 | 137 |
2020-12-16 | 138 | 139 | 137 | 137 | 308600 | 137 |
2020-12-15 | 140 | 141 | 137 | 139 | 332300 | 139 |
2020-12-14 | 139 | 142 | 138 | 139 | 230700 | 139 |
2020-12-11 | 140 | 140 | 136 | 138 | 274900 | 138 |
2020-12-10 | 139 | 143 | 139 | 139 | 298000 | 139 |
2020-12-09 | 139 | 142 | 139 | 140 | 177100 | 140 |
2020-12-08 | 138 | 140 | 137 | 139 | 110800 | 139 |
2020-12-07 | 145 | 145 | 136 | 138 | 436800 | 138 |
2020-12-04 | 144 | 145 | 140 | 144 | 392300 | 144 |
2020-12-03 | 144 | 147 | 144 | 144 | 486800 | 144 |
2020-12-02 | 139 | 149 | 139 | 143 | 775700 | 143 |
2020-12-01 | 134 | 139 | 133 | 139 | 309600 | 139 |
2020-11-30 | 138 | 139 | 131 | 133 | 411100 | 133 |
2020-11-27 | 132 | 138 | 132 | 136 | 544500 | 136 |
2020-11-26 | 131 | 134 | 131 | 134 | 167600 | 134 |
2020-11-25 | 136 | 137 | 130 | 130 | 571400 | 130 |
2020-11-24 | 130 | 135 | 130 | 133 | 487900 | 133 |
2020-11-20 | 124 | 129 | 124 | 128 | 285600 | 128 |
2020-11-18 | 128 | 129 | 125 | 126 | 307000 | 126 |
2020-11-17 | 128 | 129 | 125 | 128 | 284900 | 128 |
2020-11-16 | 126 | 128 | 123 | 128 | 340700 | 128 |
2020-11-13 | 126 | 127 | 121 | 121 | 333800 | 121 |
2020-11-12 | 130 | 133 | 127 | 127 | 487200 | 127 |
2020-11-11 | 123 | 128 | 121 | 128 | 786000 | 128 |
2020-11-10 | 122 | 124 | 118 | 121 | 433100 | 121 |
2020-11-09 | 122 | 122 | 119 | 120 | 225900 | 120 |
2020-11-06 | 119 | 121 | 118 | 120 | 331600 | 120 |
2020-11-05 | 120 | 120 | 116 | 117 | 155200 | 117 |
2020-11-04 | 122 | 122 | 118 | 119 | 201900 | 119 |
2020-11-02 | 119 | 121 | 118 | 120 | 250800 | 120 |
2020-10-30 | 123 | 123 | 115 | 115 | 366000 | 115 |
2020-10-29 | 118 | 122 | 117 | 121 | 174600 | 121 |
2020-10-28 | 121 | 123 | 120 | 121 | 120200 | 121 |
2020-10-27 | 121 | 123 | 119 | 123 | 311600 | 123 |
2020-10-26 | 125 | 126 | 121 | 121 | 340700 | 121 |
2020-10-23 | 128 | 128 | 124 | 126 | 354300 | 126 |
2020-10-22 | 124 | 128 | 124 | 126 | 255900 | 126 |
2020-10-21 | 121 | 127 | 121 | 127 | 376300 | 127 |
2020-10-20 | 123 | 124 | 120 | 120 | 215000 | 120 |
2020-10-19 | 119 | 124 | 119 | 124 | 546000 | 124 |
2020-10-16 | 116 | 119 | 115 | 119 | 306600 | 119 |
2020-10-15 | 115 | 116 | 113 | 114 | 339400 | 114 |
2020-10-14 | 115 | 116 | 114 | 115 | 195500 | 115 |
2020-10-13 | 116 | 117 | 115 | 115 | 123000 | 115 |
2020-10-12 | 117 | 118 | 115 | 115 | 99100 | 115 |
2020-10-09 | 118 | 118 | 116 | 116 | 155600 | 116 |
2020-10-08 | 118 | 120 | 117 | 117 | 206400 | 117 |
2020-10-07 | 117 | 119 | 117 | 118 | 192900 | 118 |
2020-10-06 | 119 | 120 | 117 | 119 | 121400 | 119 |
2020-10-05 | 116 | 120 | 116 | 119 | 160700 | 119 |
2020-10-02 | 117 | 117 | 112 | 113 | 395800 | 113 |
2020-09-30 | 118 | 119 | 115 | 115 | 230000 | 115 |
2020-09-29 | 119 | 121 | 117 | 117 | 304100 | 117 |
2020-09-28 | 118 | 120 | 116 | 120 | 310000 | 120 |
2020-09-25 | 114 | 118 | 114 | 116 | 246900 | 116 |
2020-09-24 | 113 | 114 | 111 | 111 | 308400 | 111 |
2020-09-23 | 115 | 115 | 110 | 113 | 489200 | 113 |
2020-09-18 | 120 | 120 | 116 | 117 | 362800 | 117 |
2020-09-17 | 121 | 121 | 117 | 119 | 275000 | 119 |
2020-09-16 | 119 | 121 | 118 | 121 | 262900 | 121 |
2020-09-15 | 119 | 119 | 115 | 118 | 502300 | 118 |
2020-09-14 | 122 | 123 | 119 | 119 | 493600 | 119 |
2020-09-11 | 118 | 120 | 117 | 119 | 292900 | 119 |
2020-09-10 | 115 | 119 | 115 | 119 | 508200 | 119 |
2020-09-09 | 111 | 114 | 111 | 113 | 290700 | 113 |
2020-09-08 | 112 | 114 | 111 | 113 | 356300 | 113 |
2020-09-07 | 109 | 112 | 109 | 110 | 315900 | 110 |
2020-09-04 | 107 | 110 | 107 | 109 | 227900 | 109 |
2020-09-03 | 110 | 111 | 109 | 109 | 189300 | 109 |
2020-09-02 | 110 | 110 | 108 | 110 | 81800 | 110 |
2020-09-01 | 110 | 110 | 107 | 108 | 209900 | 108 |
2020-08-31 | 107 | 110 | 107 | 109 | 188300 | 109 |
2020-08-28 | 107 | 111 | 104 | 106 | 467600 | 106 |
2020-08-27 | 108 | 109 | 107 | 108 | 108600 | 108 |
2020-08-26 | 108 | 109 | 107 | 109 | 157600 | 109 |
2020-08-25 | 108 | 109 | 106 | 108 | 201100 | 108 |
2020-08-24 | 107 | 108 | 105 | 107 | 126300 | 107 |
2020-08-21 | 107 | 109 | 107 | 108 | 132200 | 108 |
2020-08-20 | 106 | 107 | 105 | 105 | 379100 | 105 |
2020-08-19 | 106 | 108 | 105 | 107 | 182300 | 107 |
2020-08-18 | 107 | 107 | 105 | 105 | 227800 | 105 |
2020-08-17 | 109 | 109 | 106 | 107 | 134900 | 107 |
2020-08-14 | 110 | 110 | 108 | 108 | 145500 | 108 |
2020-08-13 | 109 | 111 | 108 | 110 | 416700 | 110 |
2020-08-12 | 107 | 109 | 105 | 106 | 388900 | 106 |
2020-08-11 | 103 | 105 | 102 | 105 | 339400 | 105 |
2020-08-07 | 102 | 104 | 101 | 102 | 261800 | 102 |
2020-08-06 | 101 | 105 | 101 | 103 | 318100 | 103 |
2020-08-05 | 102 | 103 | 101 | 102 | 232100 | 102 |
2020-08-04 | 102 | 108 | 101 | 104 | 1253400 | 104 |
2020-08-03 | 101 | 103 | 99 | 99 | 372900 | 99 |
2020-07-31 | 105 | 106 | 98 | 99 | 878500 | 99 |
2020-07-30 | 110 | 112 | 107 | 107 | 424900 | 107 |
2020-07-29 | 112 | 112 | 108 | 108 | 302300 | 108 |
2020-07-28 | 112 | 114 | 112 | 113 | 115300 | 113 |
2020-07-27 | 112 | 113 | 110 | 112 | 198400 | 112 |
2020-07-22 | 114 | 115 | 113 | 113 | 228400 | 113 |
2020-07-21 | 116 | 116 | 112 | 112 | 244900 | 112 |
2020-07-20 | 114 | 115 | 113 | 115 | 207200 | 115 |
2020-07-17 | 115 | 115 | 112 | 114 | 174100 | 114 |
2020-07-16 | 116 | 117 | 114 | 114 | 211500 | 114 |
2020-07-15 | 117 | 119 | 113 | 116 | 503700 | 116 |
2020-07-14 | 113 | 118 | 112 | 117 | 471700 | 117 |
2020-07-13 | 112 | 114 | 109 | 114 | 425600 | 114 |
2020-07-10 | 115 | 116 | 109 | 109 | 716700 | 109 |
2020-07-09 | 115 | 118 | 115 | 116 | 252100 | 116 |
2020-07-08 | 116 | 118 | 115 | 115 | 186200 | 115 |
2020-07-07 | 121 | 121 | 116 | 116 | 603200 | 116 |
2020-07-06 | 118 | 122 | 116 | 122 | 196800 | 122 |
2020-07-03 | 119 | 119 | 116 | 116 | 194600 | 116 |
2020-07-02 | 118 | 119 | 116 | 118 | 280500 | 118 |
2020-07-01 | 118 | 119 | 117 | 117 | 189100 | 117 |
2020-06-30 | 121 | 122 | 118 | 118 | 383600 | 118 |
2020-06-29 | 121 | 122 | 119 | 119 | 278500 | 119 |
2020-06-26 | 122 | 124 | 121 | 121 | 339700 | 121 |
2020-06-25 | 126 | 127 | 122 | 123 | 462700 | 123 |
2020-06-24 | 129 | 129 | 127 | 127 | 233000 | 127 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-23 | 128 | 132 | 127 | 130 | 396000 | 130 |
2020-06-22 | 127 | 129 | 126 | 127 | 245500 | 127 |
2020-06-19 | 127 | 128 | 126 | 127 | 178900 | 127 |
2020-06-18 | 129 | 129 | 126 | 128 | 210300 | 128 |
2020-06-17 | 132 | 132 | 129 | 130 | 175600 | 130 |
2020-06-16 | 128 | 132 | 127 | 132 | 224500 | 132 |
2020-06-15 | 130 | 131 | 124 | 125 | 290800 | 125 |
2020-06-12 | 129 | 134 | 128 | 130 | 478800 | 130 |
2020-06-11 | 134 | 136 | 133 | 134 | 402700 | 134 |
2020-06-10 | 136 | 138 | 135 | 138 | 265600 | 138 |
2020-06-09 | 140 | 141 | 136 | 137 | 245400 | 137 |
2020-06-08 | 142 | 144 | 139 | 140 | 412300 | 140 |
2020-06-05 | 133 | 138 | 133 | 137 | 315900 | 137 |
2020-06-04 | 135 | 136 | 133 | 135 | 240100 | 135 |
2020-06-03 | 136 | 137 | 133 | 133 | 339100 | 133 |
2020-06-02 | 138 | 138 | 135 | 135 | 234600 | 135 |
2020-06-01 | 133 | 138 | 131 | 137 | 355200 | 137 |
2020-05-29 | 136 | 138 | 133 | 134 | 304800 | 134 |
2020-05-28 | 138 | 141 | 135 | 137 | 654200 | 137 |
2020-05-27 | 127 | 136 | 127 | 135 | 433300 | 135 |
2020-05-26 | 125 | 129 | 125 | 128 | 384700 | 128 |
2020-05-25 | 124 | 125 | 123 | 125 | 169800 | 125 |
2020-05-22 | 125 | 126 | 123 | 123 | 198800 | 123 |
2020-05-21 | 126 | 128 | 125 | 125 | 170900 | 125 |
2020-05-20 | 126 | 127 | 125 | 126 | 110200 | 126 |
2020-05-19 | 128 | 128 | 124 | 126 | 199100 | 126 |
2020-05-18 | 124 | 128 | 122 | 126 | 201500 | 126 |
2020-05-15 | 126 | 127 | 121 | 123 | 256100 | 123 |
2020-05-14 | 125 | 129 | 122 | 125 | 247800 | 125 |
2020-05-13 | 123 | 126 | 121 | 124 | 104600 | 124 |
2020-05-12 | 124 | 127 | 123 | 124 | 202100 | 124 |
2020-05-11 | 122 | 124 | 121 | 123 | 222700 | 123 |
2020-05-08 | 118 | 121 | 117 | 121 | 189500 | 121 |
2020-05-07 | 118 | 119 | 117 | 119 | 154800 | 119 |
2020-05-01 | 122 | 122 | 117 | 117 | 292600 | 117 |
2020-04-30 | 127 | 128 | 122 | 123 | 383200 | 123 |
2020-04-28 | 121 | 124 | 120 | 123 | 276600 | 123 |
2020-04-27 | 121 | 122 | 119 | 122 | 228700 | 122 |
2020-04-24 | 122 | 122 | 120 | 121 | 171300 | 121 |
2020-04-23 | 121 | 123 | 118 | 123 | 219700 | 123 |
2020-04-22 | 120 | 122 | 118 | 121 | 313400 | 121 |
2020-04-21 | 124 | 124 | 120 | 121 | 274400 | 121 |
2020-04-20 | 121 | 127 | 120 | 124 | 235100 | 124 |
2020-04-17 | 125 | 126 | 120 | 121 | 353200 | 121 |
2020-04-16 | 122 | 123 | 120 | 122 | 239200 | 122 |
2020-04-15 | 130 | 130 | 122 | 122 | 431400 | 122 |
2020-04-14 | 133 | 133 | 126 | 132 | 465200 | 132 |
2020-04-13 | 134 | 136 | 132 | 133 | 184100 | 133 |
2020-04-10 | 134 | 137 | 132 | 137 | 211200 | 137 |
2020-04-09 | 137 | 137 | 132 | 134 | 335700 | 134 |
2020-04-08 | 128 | 135 | 127 | 134 | 396500 | 134 |
2020-04-07 | 132 | 135 | 122 | 128 | 450000 | 128 |
2020-04-06 | 123 | 132 | 123 | 132 | 373300 | 132 |
2020-04-03 | 124 | 128 | 122 | 123 | 313500 | 123 |
2020-04-02 | 122 | 127 | 122 | 124 | 327600 | 124 |
2020-04-01 | 128 | 133 | 124 | 125 | 522700 | 125 |
2020-03-31 | 135 | 137 | 130 | 132 | 371300 | 132 |
2020-03-30 | 136 | 137 | 131 | 135 | 432800 | 135 |
2020-03-27 | 139 | 142 | 133 | 141 | 541500 | 141 |
2020-03-26 | 133 | 138 | 131 | 135 | 369200 | 135 |
2020-03-25 | 130 | 138 | 129 | 137 | 612600 | 137 |
2020-03-24 | 126 | 130 | 121 | 127 | 669800 | 127 |
2020-03-23 | 126 | 126 | 117 | 123 | 672800 | 123 |
2020-03-19 | 122 | 130 | 122 | 127 | 412300 | 127 |
2020-03-18 | 120 | 126 | 119 | 120 | 491200 | 120 |
2020-03-17 | 111 | 120 | 107 | 118 | 748100 | 118 |
2020-03-16 | 113 | 115 | 107 | 108 | 662300 | 108 |
2020-03-13 | 104 | 111 | 102 | 109 | 906600 | 109 |
2020-03-12 | 115 | 119 | 109 | 112 | 846900 | 112 |
2020-03-11 | 120 | 124 | 117 | 118 | 539800 | 118 |
2020-03-10 | 104 | 121 | 103 | 121 | 1103900 | 121 |
2020-03-09 | 115 | 116 | 108 | 110 | 830500 | 110 |
2020-03-06 | 124 | 124 | 119 | 119 | 339800 | 119 |
2020-03-05 | 126 | 128 | 124 | 125 | 326800 | 125 |
2020-03-04 | 121 | 126 | 121 | 123 | 325900 | 123 |
2020-03-03 | 135 | 136 | 123 | 125 | 614200 | 125 |
2020-03-02 | 128 | 136 | 127 | 132 | 709000 | 132 |
2020-02-28 | 128 | 134 | 124 | 130 | 934500 | 130 |
2020-02-27 | 139 | 139 | 131 | 132 | 467300 | 132 |
2020-02-26 | 140 | 141 | 135 | 140 | 500100 | 140 |
2020-02-25 | 142 | 145 | 141 | 144 | 513900 | 144 |
2020-02-21 | 149 | 151 | 149 | 150 | 100600 | 150 |
2020-02-20 | 147 | 150 | 147 | 149 | 169600 | 149 |
2020-02-19 | 147 | 149 | 147 | 148 | 277500 | 148 |
2020-02-18 | 148 | 148 | 146 | 146 | 134700 | 146 |
2020-02-17 | 149 | 150 | 146 | 149 | 265800 | 149 |
2020-02-14 | 152 | 152 | 148 | 152 | 200100 | 152 |
2020-02-13 | 153 | 154 | 151 | 152 | 175800 | 152 |
2020-02-12 | 152 | 153 | 151 | 152 | 125900 | 152 |
2020-02-10 | 150 | 152 | 149 | 152 | 122000 | 152 |
2020-02-07 | 155 | 155 | 150 | 152 | 200800 | 152 |
2020-02-06 | 155 | 156 | 154 | 155 | 230100 | 155 |
2020-02-05 | 153 | 155 | 152 | 153 | 264800 | 153 |
2020-02-04 | 144 | 152 | 144 | 151 | 366700 | 151 |
2020-02-03 | 143 | 147 | 142 | 145 | 337600 | 145 |
2020-01-31 | 146 | 153 | 146 | 148 | 443100 | 148 |
2020-01-30 | 149 | 150 | 145 | 146 | 279800 | 146 |
2020-01-29 | 145 | 150 | 145 | 150 | 246400 | 150 |
2020-01-28 | 144 | 147 | 143 | 145 | 207400 | 145 |
2020-01-27 | 146 | 147 | 142 | 145 | 213700 | 145 |
2020-01-24 | 154 | 154 | 148 | 149 | 235400 | 149 |
2020-01-23 | 154 | 154 | 152 | 153 | 153300 | 153 |
2020-01-22 | 153 | 155 | 152 | 153 | 371400 | 153 |
2020-01-21 | 150 | 153 | 150 | 153 | 196700 | 153 |
2020-01-20 | 148 | 152 | 147 | 150 | 232400 | 150 |
2020-01-17 | 148 | 148 | 146 | 147 | 93000 | 147 |
2020-01-16 | 147 | 147 | 145 | 146 | 158000 | 146 |
2020-01-15 | 149 | 149 | 146 | 147 | 122300 | 147 |
2020-01-14 | 151 | 151 | 148 | 148 | 167400 | 148 |
2020-01-10 | 152 | 152 | 150 | 151 | 197200 | 151 |
2020-01-09 | 147 | 151 | 146 | 151 | 296900 | 151 |
2020-01-08 | 147 | 147 | 143 | 145 | 291100 | 145 |
2020-01-07 | 146 | 149 | 144 | 149 | 270500 | 149 |
2020-01-06 | 146 | 147 | 143 | 144 | 298900 | 144 |
2019-12-30 | 150 | 152 | 148 | 150 | 308700 | 150 |
2019-12-27 | 150 | 152 | 149 | 152 | 262100 | 152 |
2019-12-26 | 143 | 149 | 142 | 149 | 529700 | 149 |
2019-12-25 | 146 | 146 | 142 | 143 | 372800 | 143 |
2019-12-24 | 147 | 147 | 145 | 146 | 290400 | 146 |
2019-12-23 | 151 | 152 | 145 | 145 | 455300 | 145 |
2019-12-20 | 152 | 152 | 151 | 151 | 227400 | 151 |
2019-12-19 | 154 | 154 | 151 | 153 | 312200 | 153 |
2019-12-18 | 155 | 155 | 152 | 154 | 200100 | 154 |
2019-12-17 | 157 | 157 | 152 | 155 | 440100 | 155 |
2019-12-16 | 161 | 162 | 156 | 158 | 305100 | 158 |
2019-12-13 | 161 | 162 | 160 | 161 | 372700 | 161 |
2019-12-12 | 165 | 165 | 159 | 160 | 399900 | 160 |
2019-12-11 | 164 | 165 | 163 | 164 | 222000 | 164 |
2019-12-10 | 166 | 166 | 163 | 164 | 213100 | 164 |
2019-12-09 | 168 | 168 | 164 | 165 | 211700 | 165 |
2019-12-06 | 165 | 166 | 165 | 165 | 123200 | 165 |
2019-12-05 | 166 | 167 | 164 | 165 | 302700 | 165 |
2019-12-04 | 165 | 167 | 163 | 164 | 327200 | 164 |
2019-12-03 | 169 | 170 | 167 | 168 | 212200 | 168 |
2019-12-02 | 170 | 174 | 170 | 173 | 255300 | 173 |
2019-11-29 | 170 | 172 | 169 | 170 | 190700 | 170 |
2019-11-28 | 171 | 171 | 170 | 170 | 131700 | 170 |
2019-11-27 | 172 | 172 | 170 | 171 | 182100 | 171 |
2019-11-26 | 171 | 174 | 170 | 171 | 246500 | 171 |
2019-11-25 | 168 | 171 | 168 | 170 | 182400 | 170 |
2019-11-22 | 162 | 170 | 162 | 167 | 633700 | 167 |
2019-11-21 | 168 | 168 | 163 | 164 | 489900 | 164 |
2019-11-20 | 169 | 170 | 167 | 168 | 223000 | 168 |
2019-11-19 | 170 | 170 | 168 | 169 | 196400 | 169 |
2019-11-18 | 171 | 171 | 169 | 170 | 270600 | 170 |
2019-11-15 | 164 | 171 | 164 | 170 | 383600 | 170 |
2019-11-14 | 168 | 169 | 164 | 165 | 489600 | 165 |
2019-11-13 | 171 | 171 | 168 | 168 | 300300 | 168 |
2019-11-12 | 171 | 172 | 169 | 170 | 253300 | 170 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。