9729 (株)トーカイ 個別株価データ

東証1部(サービス業)
下記表示年度のCSVデータダウンロードが可能です。
株主優待情報はこちらから
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-15 | 2375 | 2438 | 2357 | 2430 | 67400 | 2430 |
2021-03-09 | 2298 | 2317 | 2267 | 2316 | 28200 | 2316 |
2021-03-03 | 2174 | 2207 | 2172 | 2205 | 29200 | 2205 |
2021-02-26 | 2207 | 2207 | 2124 | 2124 | 38000 | 2124 |
2021-02-24 | 2264 | 2289 | 2217 | 2226 | 24800 | 2226 |
2021-02-12 | 2196 | 2240 | 2174 | 2234 | 32200 | 2234 |
2021-02-03 | 1996 | 2014 | 1992 | 2011 | 22400 | 2011 |
2021-02-02 | 2013 | 2023 | 1992 | 1994 | 30500 | 1994 |
2021-02-01 | 2012 | 2024 | 2009 | 2013 | 14700 | 2013 |
2021-01-29 | 2020 | 2032 | 2005 | 2007 | 19400 | 2007 |
2021-01-28 | 2000 | 2036 | 1995 | 2031 | 42900 | 2031 |
2021-01-27 | 2014 | 2020 | 2003 | 2018 | 23900 | 2018 |
2021-01-26 | 1996 | 1997 | 1972 | 1991 | 26600 | 1991 |
2021-01-25 | 2000 | 2002 | 1986 | 1992 | 15400 | 1992 |
2021-01-22 | 1995 | 2008 | 1990 | 1990 | 27000 | 1990 |
2021-01-21 | 2030 | 2042 | 2003 | 2003 | 21800 | 2003 |
2021-01-20 | 2012 | 2024 | 1995 | 2024 | 29400 | 2024 |
2021-01-19 | 2048 | 2048 | 2008 | 2012 | 18900 | 2012 |
2021-01-18 | 2019 | 2048 | 2019 | 2048 | 22000 | 2048 |
2021-01-14 | 2012 | 2022 | 2009 | 2022 | 26500 | 2022 |
2021-01-08 | 1981 | 2019 | 1979 | 2016 | 49400 | 2016 |
2021-01-07 | 2001 | 2005 | 1982 | 1989 | 42100 | 1989 |
2021-01-06 | 1988 | 2000 | 1982 | 1983 | 27600 | 1983 |
2021-01-05 | 2007 | 2007 | 1984 | 1992 | 38800 | 1992 |
2021-01-04 | 2035 | 2035 | 1994 | 2006 | 29800 | 2006 |
2020-12-30 | 2080 | 2080 | 2035 | 2035 | 16300 | 2035 |
2020-12-28 | 2041 | 2057 | 2021 | 2036 | 24000 | 2036 |
2020-12-25 | 2037 | 2049 | 2035 | 2042 | 13200 | 2042 |
2020-12-24 | 2047 | 2061 | 2034 | 2039 | 13000 | 2039 |
2020-12-22 | 2059 | 2071 | 2036 | 2052 | 24700 | 2052 |
2020-12-21 | 2065 | 2073 | 2050 | 2073 | 18100 | 2073 |
2020-12-18 | 2081 | 2081 | 2045 | 2046 | 31700 | 2046 |
2020-12-17 | 2087 | 2106 | 2069 | 2081 | 13800 | 2081 |
2020-12-16 | 2080 | 2104 | 2067 | 2087 | 14700 | 2087 |
2020-12-15 | 2090 | 2120 | 2057 | 2060 | 22700 | 2060 |
2020-12-14 | 2135 | 2135 | 2079 | 2082 | 22200 | 2082 |
2020-12-11 | 2070 | 2137 | 2069 | 2135 | 32000 | 2135 |
2020-12-10 | 2057 | 2085 | 2054 | 2077 | 18500 | 2077 |
2020-12-09 | 2055 | 2055 | 2033 | 2052 | 30300 | 2052 |
2020-12-08 | 2053 | 2059 | 2034 | 2043 | 16100 | 2043 |
2020-12-07 | 2080 | 2080 | 2047 | 2053 | 29500 | 2053 |
2020-12-04 | 2048 | 2064 | 2027 | 2064 | 24700 | 2064 |
2020-12-03 | 2045 | 2072 | 2033 | 2053 | 17800 | 2053 |
2020-12-02 | 2086 | 2086 | 2038 | 2048 | 30400 | 2048 |
2020-12-01 | 2033 | 2078 | 2031 | 2062 | 43200 | 2062 |
2020-11-30 | 2130 | 2130 | 2033 | 2033 | 60000 | 2033 |
2020-11-27 | 2082 | 2140 | 2080 | 2129 | 54000 | 2129 |
2020-11-26 | 2037 | 2091 | 2037 | 2084 | 28300 | 2084 |
2020-11-25 | 2041 | 2054 | 2030 | 2032 | 39900 | 2032 |
2020-11-24 | 2072 | 2072 | 2026 | 2029 | 37900 | 2029 |
2020-11-20 | 2046 | 2053 | 2024 | 2045 | 35100 | 2045 |
2020-11-18 | 2062 | 2065 | 2033 | 2036 | 30500 | 2036 |
2020-11-17 | 2040 | 2066 | 2033 | 2050 | 34600 | 2050 |
2020-11-16 | 2065 | 2067 | 2043 | 2050 | 48000 | 2050 |
2020-11-13 | 2040 | 2049 | 2013 | 2043 | 32300 | 2043 |
2020-11-12 | 2050 | 2054 | 2024 | 2042 | 30000 | 2042 |
2020-11-11 | 2069 | 2083 | 2030 | 2050 | 60200 | 2050 |
2020-11-10 | 2067 | 2086 | 2052 | 2060 | 83600 | 2060 |
2020-11-09 | 2159 | 2159 | 2050 | 2064 | 59300 | 2064 |
2020-11-06 | 2041 | 2086 | 2041 | 2074 | 52300 | 2074 |
2020-11-05 | 2057 | 2072 | 2040 | 2056 | 98500 | 2056 |
2020-11-04 | 2079 | 2079 | 2047 | 2060 | 34300 | 2060 |
2020-11-02 | 2059 | 2090 | 2045 | 2060 | 40400 | 2060 |
2020-10-30 | 2074 | 2083 | 2015 | 2035 | 30000 | 2035 |
2020-10-29 | 2060 | 2098 | 2053 | 2074 | 41400 | 2074 |
2020-10-28 | 2056 | 2103 | 2053 | 2089 | 22400 | 2089 |
2020-10-27 | 2055 | 2086 | 2040 | 2084 | 25600 | 2084 |
2020-10-26 | 2086 | 2103 | 2055 | 2063 | 17400 | 2063 |
2020-10-23 | 2091 | 2101 | 2066 | 2082 | 19300 | 2082 |
2020-10-22 | 2105 | 2117 | 2093 | 2106 | 31400 | 2106 |
2020-10-21 | 2085 | 2133 | 2083 | 2117 | 46500 | 2117 |
2020-10-20 | 2104 | 2104 | 2038 | 2054 | 26500 | 2054 |
2020-10-19 | 2090 | 2109 | 2088 | 2102 | 20500 | 2102 |
2020-10-02 | 2076 | 2122 | 2045 | 2073 | 76100 | 2073 |
2020-09-30 | 2111 | 2133 | 2070 | 2078 | 45600 | 2078 |
2020-09-29 | 2129 | 2147 | 2101 | 2121 | 62700 | 2121 |
2020-09-28 | 2145 | 2175 | 2100 | 2122 | 99300 | 2122 |
2020-09-25 | 2120 | 2141 | 2073 | 2095 | 56800 | 2095 |
2020-09-24 | 2140 | 2149 | 2077 | 2090 | 42000 | 2090 |
2020-09-23 | 2154 | 2168 | 2117 | 2146 | 33400 | 2146 |
2020-09-18 | 2100 | 2199 | 2100 | 2189 | 39200 | 2189 |
2020-09-17 | 2132 | 2147 | 2081 | 2105 | 44300 | 2105 |
2020-09-16 | 2134 | 2141 | 2101 | 2125 | 27400 | 2125 |
2020-09-15 | 2146 | 2146 | 2082 | 2112 | 23700 | 2112 |
2020-09-14 | 2142 | 2157 | 2125 | 2142 | 51500 | 2142 |
2020-09-11 | 2087 | 2131 | 2077 | 2120 | 49400 | 2120 |
2020-09-10 | 2090 | 2098 | 2074 | 2086 | 22600 | 2086 |
2020-09-09 | 2080 | 2113 | 2061 | 2081 | 39100 | 2081 |
2020-09-08 | 2113 | 2125 | 2074 | 2090 | 34400 | 2090 |
2020-09-07 | 2077 | 2098 | 2057 | 2094 | 24100 | 2094 |
2020-09-04 | 2050 | 2095 | 2031 | 2080 | 24900 | 2080 |
2020-09-03 | 2100 | 2105 | 2059 | 2059 | 12500 | 2059 |
2020-09-02 | 2100 | 2105 | 2083 | 2097 | 8100 | 2097 |
2020-09-01 | 2101 | 2104 | 2080 | 2090 | 10900 | 2090 |
2020-08-31 | 2130 | 2133 | 2090 | 2101 | 12500 | 2101 |
2020-08-28 | 2146 | 2161 | 2066 | 2080 | 30500 | 2080 |
2020-08-27 | 2141 | 2165 | 2102 | 2115 | 11800 | 2115 |
2020-08-26 | 2129 | 2145 | 2100 | 2141 | 9500 | 2141 |
2020-08-25 | 2133 | 2138 | 2103 | 2122 | 18000 | 2122 |
2020-08-24 | 2181 | 2181 | 2103 | 2110 | 12200 | 2110 |
2020-08-21 | 2149 | 2163 | 2129 | 2142 | 6200 | 2142 |
2020-08-20 | 2167 | 2168 | 2120 | 2134 | 14200 | 2134 |
2020-08-19 | 2181 | 2204 | 2155 | 2167 | 11400 | 2167 |
2020-08-18 | 2195 | 2214 | 2168 | 2190 | 20700 | 2190 |
2020-08-17 | 2257 | 2257 | 2183 | 2199 | 14300 | 2199 |
2020-08-14 | 2321 | 2321 | 2231 | 2231 | 23200 | 2231 |
2020-08-13 | 2325 | 2349 | 2290 | 2325 | 32100 | 2325 |
2020-08-12 | 2210 | 2325 | 2209 | 2302 | 28500 | 2302 |
2020-08-11 | 2111 | 2176 | 2111 | 2168 | 31500 | 2168 |
2020-08-07 | 2162 | 2216 | 2135 | 2161 | 20900 | 2161 |
2020-08-06 | 2172 | 2181 | 2118 | 2142 | 21300 | 2142 |
2020-08-05 | 2251 | 2251 | 2162 | 2172 | 34100 | 2172 |
2020-08-04 | 2144 | 2196 | 2103 | 2196 | 31700 | 2196 |
2020-08-03 | 2102 | 2130 | 2085 | 2100 | 24700 | 2100 |
2020-07-31 | 2151 | 2152 | 2102 | 2108 | 18600 | 2108 |
2020-07-30 | 2243 | 2243 | 2153 | 2172 | 21700 | 2172 |
2020-07-29 | 2245 | 2245 | 2200 | 2200 | 8200 | 2200 |
2020-07-28 | 2264 | 2299 | 2216 | 2237 | 14200 | 2237 |
2020-07-27 | 2241 | 2273 | 2227 | 2264 | 26800 | 2264 |
2020-07-22 | 2309 | 2309 | 2245 | 2257 | 17700 | 2257 |
2020-07-21 | 2349 | 2350 | 2306 | 2325 | 28500 | 2325 |
2020-07-20 | 2360 | 2372 | 2317 | 2350 | 15600 | 2350 |
2020-07-17 | 2365 | 2379 | 2320 | 2368 | 25600 | 2368 |
2020-07-16 | 2372 | 2381 | 2318 | 2324 | 9300 | 2324 |
2020-07-15 | 2319 | 2380 | 2310 | 2379 | 16900 | 2379 |
2020-07-14 | 2344 | 2344 | 2291 | 2319 | 15000 | 2319 |
2020-07-13 | 2299 | 2337 | 2288 | 2337 | 18200 | 2337 |
2020-07-10 | 2316 | 2320 | 2239 | 2240 | 21600 | 2240 |
2020-07-09 | 2315 | 2343 | 2279 | 2318 | 18200 | 2318 |
2020-07-08 | 2356 | 2419 | 2322 | 2322 | 19200 | 2322 |
2020-07-07 | 2416 | 2416 | 2360 | 2379 | 16300 | 2379 |
2020-07-06 | 2389 | 2430 | 2370 | 2418 | 26200 | 2418 |
2020-07-03 | 2395 | 2400 | 2323 | 2390 | 37000 | 2390 |
2020-07-02 | 2313 | 2393 | 2291 | 2363 | 39700 | 2363 |
2020-07-01 | 2374 | 2380 | 2285 | 2291 | 20300 | 2291 |
2020-06-30 | 2414 | 2414 | 2360 | 2374 | 28300 | 2374 |
2020-06-29 | 2400 | 2429 | 2363 | 2388 | 16300 | 2388 |
2020-06-26 | 2483 | 2483 | 2411 | 2434 | 26600 | 2434 |
2020-06-25 | 2431 | 2495 | 2431 | 2433 | 25600 | 2433 |
2020-06-24 | 2490 | 2490 | 2441 | 2449 | 12400 | 2449 |
2020-06-23 | 2517 | 2520 | 2469 | 2490 | 18100 | 2490 |
2020-06-22 | 2500 | 2500 | 2470 | 2473 | 20300 | 2473 |
2020-06-19 | 2527 | 2527 | 2468 | 2500 | 46100 | 2500 |
2020-06-18 | 2529 | 2529 | 2472 | 2500 | 28200 | 2500 |
2020-06-17 | 2601 | 2644 | 2434 | 2504 | 50700 | 2504 |
2020-06-16 | 2687 | 2687 | 2596 | 2626 | 45100 | 2626 |
2020-06-15 | 2607 | 2616 | 2556 | 2556 | 14000 | 2556 |
2020-06-12 | 2590 | 2630 | 2517 | 2571 | 25900 | 2571 |
2020-06-11 | 2650 | 2650 | 2615 | 2640 | 18400 | 2640 |
2020-06-10 | 2654 | 2675 | 2605 | 2665 | 22700 | 2665 |
2020-06-09 | 2700 | 2700 | 2619 | 2654 | 20800 | 2654 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値調整 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-08 | 2686 | 2686 | 2627 | 2679 | 19000 | 2679 |
2020-06-05 | 2669 | 2688 | 2643 | 2660 | 21700 | 2660 |
2020-06-04 | 2750 | 2750 | 2678 | 2700 | 23100 | 2700 |
2020-06-03 | 2742 | 2742 | 2679 | 2731 | 21900 | 2731 |
2020-06-02 | 2646 | 2710 | 2644 | 2692 | 24800 | 2692 |
2020-06-01 | 2716 | 2718 | 2636 | 2636 | 20800 | 2636 |
2020-05-29 | 2674 | 2751 | 2642 | 2751 | 43100 | 2751 |
2020-05-28 | 2628 | 2656 | 2571 | 2656 | 27500 | 2656 |
2020-05-27 | 2614 | 2614 | 2546 | 2610 | 20700 | 2610 |
2020-05-26 | 2612 | 2630 | 2561 | 2620 | 20800 | 2620 |
2020-05-25 | 2461 | 2563 | 2454 | 2563 | 19400 | 2563 |
2020-05-22 | 2552 | 2552 | 2432 | 2455 | 22400 | 2455 |
2020-05-21 | 2579 | 2589 | 2540 | 2542 | 21500 | 2542 |
2020-05-20 | 2614 | 2642 | 2523 | 2555 | 42700 | 2555 |
2020-05-19 | 2645 | 2665 | 2590 | 2608 | 27000 | 2608 |
2020-05-18 | 2657 | 2657 | 2560 | 2590 | 19700 | 2590 |
2020-05-15 | 2552 | 2655 | 2520 | 2649 | 25600 | 2649 |
2020-05-14 | 2599 | 2599 | 2537 | 2545 | 18700 | 2545 |
2020-05-13 | 2586 | 2654 | 2550 | 2626 | 27500 | 2626 |
2020-05-12 | 2687 | 2687 | 2612 | 2629 | 25800 | 2629 |
2020-05-11 | 2766 | 2770 | 2624 | 2644 | 47000 | 2644 |
2020-05-08 | 2829 | 2840 | 2756 | 2816 | 24900 | 2816 |
2020-05-07 | 2784 | 2825 | 2751 | 2800 | 32400 | 2800 |
2020-05-01 | 2797 | 2810 | 2755 | 2781 | 15300 | 2781 |
2020-04-30 | 2886 | 2886 | 2752 | 2786 | 27200 | 2786 |
2020-04-28 | 2882 | 2883 | 2790 | 2854 | 26200 | 2854 |
2020-04-27 | 2887 | 2887 | 2842 | 2882 | 21800 | 2882 |
2020-04-24 | 2827 | 2872 | 2797 | 2872 | 32200 | 2872 |
2020-04-23 | 2795 | 2852 | 2745 | 2852 | 22600 | 2852 |
2020-04-22 | 2679 | 2795 | 2630 | 2784 | 34200 | 2784 |
2020-04-21 | 2660 | 2721 | 2622 | 2707 | 47900 | 2707 |
2020-04-20 | 2822 | 2826 | 2672 | 2707 | 32800 | 2707 |
2020-04-17 | 2847 | 2899 | 2771 | 2788 | 21100 | 2788 |
2020-04-16 | 2702 | 2844 | 2668 | 2844 | 37200 | 2844 |
2020-04-15 | 2887 | 2887 | 2683 | 2701 | 43500 | 2701 |
2020-04-14 | 2903 | 2930 | 2844 | 2880 | 18000 | 2880 |
2020-04-13 | 2895 | 2940 | 2870 | 2904 | 13900 | 2904 |
2020-04-10 | 2930 | 2971 | 2878 | 2955 | 29600 | 2955 |
2020-04-09 | 2847 | 2920 | 2805 | 2912 | 19800 | 2912 |
2020-04-08 | 2903 | 2914 | 2823 | 2875 | 35900 | 2875 |
2020-04-07 | 2997 | 3000 | 2814 | 2893 | 31800 | 2893 |
2020-04-06 | 2705 | 2924 | 2705 | 2915 | 38700 | 2915 |
2020-04-03 | 2651 | 2749 | 2600 | 2627 | 36800 | 2627 |
2020-04-02 | 2766 | 2807 | 2606 | 2639 | 33200 | 2639 |
2020-04-01 | 2937 | 2968 | 2765 | 2771 | 36100 | 2771 |
2020-03-31 | 3050 | 3050 | 2809 | 2937 | 54100 | 2937 |
2020-03-30 | 2910 | 3070 | 2900 | 3060 | 62600 | 3060 |
2020-03-27 | 2800 | 2929 | 2790 | 2900 | 87800 | 2900 |
2020-03-26 | 2680 | 2788 | 2483 | 2788 | 38400 | 2788 |
2020-03-25 | 2627 | 2645 | 2463 | 2630 | 51800 | 2630 |
2020-03-24 | 2809 | 2809 | 2496 | 2577 | 67300 | 2577 |
2020-03-23 | 2743 | 2854 | 2557 | 2846 | 61300 | 2846 |
2020-03-19 | 2499 | 2779 | 2472 | 2643 | 107700 | 2643 |
2020-03-18 | 2494 | 2624 | 2431 | 2450 | 48000 | 2450 |
2020-03-17 | 2220 | 2606 | 2164 | 2577 | 64800 | 2577 |
2020-03-16 | 2266 | 2416 | 2254 | 2270 | 52700 | 2270 |
2020-03-13 | 2140 | 2273 | 2045 | 2246 | 65600 | 2246 |
2020-03-12 | 2270 | 2274 | 2174 | 2236 | 46700 | 2236 |
2020-03-11 | 2300 | 2351 | 2291 | 2320 | 34200 | 2320 |
2020-03-10 | 2249 | 2374 | 2180 | 2337 | 32900 | 2337 |
2020-03-09 | 2258 | 2322 | 2253 | 2277 | 33500 | 2277 |
2020-03-06 | 2333 | 2371 | 2306 | 2308 | 46300 | 2308 |
2020-03-05 | 2342 | 2353 | 2313 | 2333 | 35800 | 2333 |
2020-03-04 | 2250 | 2311 | 2227 | 2287 | 23000 | 2287 |
2020-03-03 | 2398 | 2432 | 2279 | 2283 | 32400 | 2283 |
2020-03-02 | 2278 | 2435 | 2278 | 2407 | 42300 | 2407 |
2020-02-28 | 2300 | 2345 | 2294 | 2328 | 49200 | 2328 |
2020-02-27 | 2345 | 2364 | 2306 | 2332 | 39300 | 2332 |
2020-02-26 | 2305 | 2376 | 2294 | 2365 | 36200 | 2365 |
2020-02-25 | 2281 | 2389 | 2281 | 2354 | 53000 | 2354 |
2020-02-21 | 2439 | 2478 | 2439 | 2458 | 18900 | 2458 |
2020-02-20 | 2508 | 2531 | 2455 | 2462 | 25300 | 2462 |
2020-02-19 | 2501 | 2524 | 2496 | 2499 | 16600 | 2499 |
2020-02-18 | 2539 | 2539 | 2458 | 2487 | 19500 | 2487 |
2020-02-17 | 2586 | 2586 | 2518 | 2539 | 17400 | 2539 |
2020-02-14 | 2666 | 2671 | 2579 | 2605 | 24700 | 2605 |
2020-02-13 | 2650 | 2702 | 2650 | 2679 | 18400 | 2679 |
2020-02-12 | 2745 | 2746 | 2682 | 2700 | 22300 | 2700 |
2020-02-10 | 2811 | 2811 | 2745 | 2764 | 18900 | 2764 |
2020-02-07 | 2864 | 2895 | 2810 | 2811 | 16300 | 2811 |
2020-02-06 | 2799 | 2875 | 2753 | 2864 | 24600 | 2864 |
2020-02-05 | 2788 | 2788 | 2725 | 2734 | 39300 | 2734 |
2020-02-04 | 2701 | 2780 | 2701 | 2771 | 22400 | 2771 |
2020-02-03 | 2632 | 2766 | 2615 | 2700 | 36100 | 2700 |
2020-01-31 | 2632 | 2687 | 2632 | 2671 | 16300 | 2671 |
2020-01-30 | 2636 | 2660 | 2616 | 2632 | 30600 | 2632 |
2020-01-29 | 2585 | 2643 | 2561 | 2629 | 24000 | 2629 |
2020-01-28 | 2528 | 2612 | 2526 | 2597 | 26400 | 2597 |
2020-01-27 | 2504 | 2556 | 2500 | 2550 | 32400 | 2550 |
2020-01-24 | 2605 | 2609 | 2562 | 2581 | 17500 | 2581 |
2020-01-23 | 2660 | 2670 | 2606 | 2610 | 17500 | 2610 |
2020-01-22 | 2625 | 2677 | 2625 | 2660 | 25200 | 2660 |
2020-01-21 | 2629 | 2638 | 2593 | 2621 | 25000 | 2621 |
2020-01-20 | 2621 | 2659 | 2599 | 2629 | 28200 | 2629 |
2020-01-17 | 2633 | 2633 | 2604 | 2621 | 25200 | 2621 |
2020-01-16 | 2652 | 2654 | 2618 | 2632 | 17100 | 2632 |
2020-01-15 | 2687 | 2687 | 2604 | 2641 | 28500 | 2641 |
2020-01-14 | 2716 | 2716 | 2617 | 2643 | 28000 | 2643 |
2020-01-10 | 2733 | 2740 | 2710 | 2726 | 12600 | 2726 |
2020-01-09 | 2702 | 2742 | 2702 | 2720 | 11700 | 2720 |
2020-01-08 | 2741 | 2741 | 2663 | 2675 | 24900 | 2675 |
2020-01-07 | 2750 | 2786 | 2750 | 2776 | 27500 | 2776 |
2020-01-06 | 2740 | 2745 | 2710 | 2723 | 27400 | 2723 |
2019-12-30 | 2866 | 2866 | 2810 | 2821 | 15100 | 2821 |
2019-12-27 | 2899 | 2899 | 2843 | 2885 | 31400 | 2885 |
2019-12-26 | 2832 | 2861 | 2831 | 2860 | 14200 | 2860 |
2019-12-25 | 2843 | 2853 | 2828 | 2828 | 5300 | 2828 |
2019-12-24 | 2877 | 2898 | 2830 | 2844 | 17100 | 2844 |
2019-12-23 | 2927 | 2929 | 2885 | 2895 | 24100 | 2895 |
2019-12-20 | 2972 | 2988 | 2917 | 2927 | 38000 | 2927 |
2019-12-19 | 2855 | 2983 | 2855 | 2977 | 27700 | 2977 |
2019-12-18 | 2969 | 2988 | 2874 | 2881 | 30700 | 2881 |
2019-12-17 | 2923 | 2976 | 2909 | 2969 | 32600 | 2969 |
2019-12-16 | 2930 | 2957 | 2875 | 2895 | 55900 | 2895 |
2019-12-13 | 2991 | 3025 | 2927 | 2930 | 53800 | 2930 |
2019-12-12 | 3035 | 3040 | 2937 | 2958 | 75100 | 2958 |
2019-12-11 | 3025 | 3070 | 3015 | 3050 | 40400 | 3050 |
2019-12-10 | 2963 | 3045 | 2963 | 3010 | 41300 | 3010 |
2019-12-09 | 2938 | 2971 | 2892 | 2960 | 49600 | 2960 |
2019-12-06 | 2836 | 2909 | 2829 | 2889 | 56700 | 2889 |
2019-12-05 | 2816 | 2841 | 2796 | 2827 | 32200 | 2827 |
2019-12-04 | 2835 | 2846 | 2789 | 2816 | 47100 | 2816 |
2019-12-03 | 2824 | 2881 | 2793 | 2857 | 28400 | 2857 |
2019-12-02 | 2841 | 2882 | 2827 | 2869 | 27600 | 2869 |
2019-11-29 | 2852 | 2882 | 2826 | 2841 | 37300 | 2841 |
2019-11-28 | 2871 | 2871 | 2800 | 2802 | 17600 | 2802 |
2019-11-27 | 2875 | 2899 | 2861 | 2879 | 24800 | 2879 |
2019-11-26 | 2900 | 2900 | 2865 | 2875 | 20500 | 2875 |
2019-11-25 | 2874 | 2924 | 2858 | 2917 | 41300 | 2917 |
2019-11-22 | 2802 | 2913 | 2761 | 2873 | 74200 | 2873 |
2019-11-21 | 2599 | 2854 | 2599 | 2840 | 97800 | 2840 |
2019-11-20 | 2576 | 2607 | 2563 | 2599 | 18300 | 2599 |
2019-11-19 | 2591 | 2600 | 2557 | 2566 | 18600 | 2566 |
2019-11-18 | 2610 | 2623 | 2582 | 2591 | 16600 | 2591 |
2019-11-15 | 2607 | 2641 | 2606 | 2606 | 24100 | 2606 |
2019-11-14 | 2642 | 2642 | 2581 | 2606 | 17500 | 2606 |
2019-11-13 | 2631 | 2634 | 2609 | 2609 | 13900 | 2609 |
2019-11-12 | 2629 | 2659 | 2619 | 2631 | 23100 | 2631 |
2019-11-11 | 2663 | 2667 | 2631 | 2644 | 24700 | 2644 |
2019-11-08 | 2688 | 2688 | 2593 | 2616 | 34900 | 2616 |
2019-11-07 | 2695 | 2700 | 2641 | 2651 | 30700 | 2651 |
2019-11-06 | 2650 | 2654 | 2595 | 2650 | 40300 | 2650 |
2019-11-05 | 2522 | 2643 | 2504 | 2626 | 67100 | 2626 |
2019-11-01 | 2512 | 2514 | 2471 | 2503 | 18900 | 2503 |
2019-10-31 | 2487 | 2534 | 2479 | 2533 | 22300 | 2533 |
2019-10-30 | 2420 | 2489 | 2420 | 2489 | 42100 | 2489 |
2019-10-29 | 2396 | 2424 | 2382 | 2411 | 26300 | 2411 |
2019-10-28 | 2405 | 2405 | 2350 | 2366 | 17200 | 2366 |
2019-10-25 | 2400 | 2400 | 2363 | 2371 | 17000 | 2371 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。