個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2021-02-24 20:20:37
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
4564 オンコセラピー・サイエンス(株) | マザーズ | 130 | 133 | 130 | 130 |
4565 そーせいグループ(株) | マザーズ | 1804 | 1845 | 1787 | 1819 |
4568 第一三共(株) | 東証1部 | 3222 | 3246 | 3173 | 3173 |
4569 キョーリン製薬ホールディングス(株) | 東証1部 | 1931 | 1934 | 1913 | 1920 |
4570 (株)免疫生物研究所 | 東証JQG | 534 | 537 | 526 | 526 |
4571 ナノキャリア(株) | マザーズ | 324 | 330 | 320 | 325 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) | 東証JQG | 1468 | 1477 | 1430 | 1438 |
4574 大幸薬品(株) | 東証1部 | 1301 | 1328 | 1288 | 1298 |
4575 (株)キャンバス | マザーズ | 509 | 527 | 499 | 504 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 東証JQG | 301 | 307 | 298 | 298 |
4577 ダイト(株) | 東証1部 | 3550 | 3575 | 3485 | 3485 |
4578 大塚ホールディングス(株) | 東証1部 | 4504 | 4504 | 4413 | 4420 |
4579 ラクオリア創薬(株) | 東証JQG | 1080 | 1084 | 1029 | 1040 |
4581 大正製薬ホールディングス(株) | 東証1部 | 6920 | 6940 | 6730 | 6750 |
4582 シンバイオ製薬(株) | 東証JQG | 1434 | 1466 | 1385 | 1460 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス | マザーズ | 234 | 237 | 229 | 231 |
4584 (株)ジーンテクノサイエンス | マザーズ | 510 | 522 | 502 | 507 |
4586 (株)メドレックス | マザーズ | 309 | 313 | 299 | 301 |
4587 ペプチドリーム(株) | 東証1部 | 5340 | 5360 | 5180 | 5180 |
4588 オンコリスバイオファーマ(株) | マザーズ | 1242 | 1254 | 1205 | 1210 |
4591 (株)リボミック | マザーズ | 385 | 387 | 376 | 376 |
4592 サンバイオ(株) | マザーズ | 1736 | 1757 | 1686 | 1694 |
4593 (株)ヘリオス | マザーズ | 1792 | 1793 | 1728 | 1730 |
4594 ブライトパス・バイオ(株) | マザーズ | 200 | 201 | 195 | 197 |
4595 (株)ミズホメディー | 東証2部 | 2670 | 2685 | 2572 | 2608 |
4596 窪田製薬ホールディングス(株) | マザーズ | 267 | 269 | 260 | 261 |
4597 ソレイジア・ファーマ(株) | マザーズ | 167 | 176 | 165 | 168 |
4598 Delta−Fly Pharma(株) | マザーズ | 1155 | 1175 | 1113 | 1113 |
4599 (株)ステムリム | マザーズ | 827 | 830 | 795 | 797 |
4611 大日本塗料(株) | 東証1部 | 925 | 925 | 912 | 914 |
4612 日本ペイントホールディングス(株) | 東証1部 | 8450 | 8490 | 8130 | 8220 |
4613 関西ペイント(株) | 東証1部 | 2920 | 2920 | 2857 | 2883 |
4615 神東塗料(株) | 東証1部 | 200 | 205 | 199 | 199 |
4616 川上塗料(株) | 東証2部 | 1160 | 1173 | 1160 | 1173 |
4617 中国塗料(株) | 東証1部 | 937 | 938 | 920 | 921 |
4619 日本特殊塗料(株) | 東証1部 | 1144 | 1152 | 1100 | 1104 |
4620 藤倉化成(株) | 東証1部 | 529 | 540 | 522 | 531 |
4623 (株)アサヒペン | 東証2部 | 2040 | 2043 | 2009 | 2033 |
4625 アトミクス(株) | 東証JQS | 671 | 674 | 667 | 673 |
4626 太陽ホールディングス(株) | 東証1部 | 5790 | 5860 | 5730 | 5730 |
4627 ナトコ(株) | 東証JQS | 1329 | 1335 | 1309 | 1329 |
4628 エスケー化研(株) | 東証JQS | 38750 | 38750 | 38400 | 38400 |
4629 大伸化学(株) | 東証JQS | 1456 | 1456 | 1440 | 1440 |
4631 DIC(株) | 東証1部 | 2892 | 2893 | 2743 | 2748 |
4633 サカタインクス(株) | 東証1部 | 1102 | 1112 | 1084 | 1085 |
4634 東洋インキSCホールディングス(株) | 東証1部 | 1999 | 2015 | 1976 | 1982 |
4635 東京インキ(株) | 東証2部 | 2128 | 2140 | 2106 | 2111 |
4636 (株)T&K TOKA | 東証1部 | 822 | 823 | 806 | 811 |
4640 アンドール(株) | 東証JQS | 623 | 624 | 623 | 624 |
4641 (株)アルプス技研 | 東証1部 | 2027 | 2041 | 2007 | 2017 |
4642 オリジナル設計(株) | 東証2部 | 942 | 956 | 942 | 945 |
4644 イマジニア(株) | 東証JQS | 1400 | 1400 | 1332 | 1348 |
4645 (株)市進ホールディングス | 東証JQS | 378 | 386 | 375 | 386 |
4649 大成(株) | 名証2部 | 1137 | 1137 | 1136 | 1137 |
4650 SDエンターテイメント(株) | 東証JQS | 459 | 475 | 458 | 475 |
4651 (株)サニックス | 東証1部 | 296 | 299 | 290 | 291 |
4653 (株)ダイオーズ | 東証1部 | 972 | 972 | 966 | 968 |
4657 (株)環境管理センター | 東証JQS | 453 | 453 | 448 | 452 |
4658 日本空調サービス(株) | 東証1部 | 735 | 735 | 728 | 731 |
4659 (株)エイジス | 東証JQS | 3845 | 3945 | 3820 | 3925 |
4661 (株)オリエンタルランド | 東証1部 | 18025 | 18425 | 17915 | 18280 |
4662 (株)フォーカスシステムズ | 東証1部 | 935 | 943 | 927 | 930 |
4664 RSC | 東証JQS | 638 | 643 | 628 | 629 |
4665 (株)ダスキン | 東証1部 | 2802 | 2832 | 2795 | 2803 |
4666 パーク24(株) | 東証1部 | 2253 | 2352 | 2253 | 2290 |
4667 アイサンテクノロジー(株) | 東証JQS | 1581 | 1599 | 1553 | 1576 |
4668 (株)明光ネットワークジャパン | 東証1部 | 571 | 581 | 567 | 570 |
4669 (株)ニッパンレンタル | 東証JQS | 895 | 930 | 880 | 909 |
4671 (株)ファルコホールディングス | 東証1部 | 1616 | 1622 | 1591 | 1593 |
4673 川崎地質(株) | 東証JQS | 2080 | 2105 | 2080 | 2080 |
4674 (株)クレスコ | 東証1部 | 1386 | 1406 | 1378 | 1403 |
4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス | 東証1部 | 1324 | 1340 | 1317 | 1324 |
4678 (株)秀英予備校 | 東証1部 | 427 | 430 | 427 | 430 |
4679 (株)田谷 | 東証1部 | 568 | 569 | 564 | 569 |
4680 (株)ラウンドワン | 東証1部 | 1135 | 1174 | 1128 | 1159 |
4681 リゾートトラスト(株) | 東証1部 | 1767 | 1832 | 1747 | 1819 |
4684 (株)オービック | 東証1部 | 19060 | 19150 | 18330 | 18330 |
4685 (株)菱友システムズ | 東証JQS | 2024 | 2060 | 2020 | 2046 |
4686 (株)ジャストシステム | 東証1部 | 6830 | 6840 | 6540 | 6550 |
4687 TDCソフト(株) | 東証1部 | 950 | 964 | 944 | 956 |
4689 Zホールディングス(株) | 東証1部 | 661 | 675.7 | 652.1 | 654.4 |
4690 日本パレットプール(株) | 東証JQS | 2975 | 2997 | 2926 | 2958 |
4691 ワシントンホテル(株) | 東証2部 | 821 | 879 | 814 | 864 |
4694 (株)ビー・エム・エル | 東証1部 | 3655 | 3670 | 3560 | 3600 |
4696 ワタベウェディング(株) | 東証1部 | 350 | 369 | 347 | 366 |
4699 ウチダエスコ(株) | 東証JQS | 3140 | 3155 | 3060 | 3110 |
4704 トレンドマイクロ(株) | 東証1部 | 5580 | 5600 | 5310 | 5310 |
4705 (株)クリップコーポレーション | 東証JQS | 874 | 877 | 862 | 862 |
4707 (株)キタック | 東証JQS | 353 | 355 | 349 | 353 |
4708 りらいあコミュニケーションズ(株) | 東証1部 | 1380 | 1409 | 1379 | 1388 |
4709 (株)IDホールディングス | 東証1部 | 1226 | 1234 | 1215 | 1229 |
4712 (株)KeyHolder | 東証JQS | 910 | 969 | 910 | 957 |
4714 (株)リソー教育 | 東証1部 | 336 | 339 | 330 | 331 |
4716 日本オラクル(株) | 東証1部 | 11530 | 11630 | 11290 | 11290 |
4718 (株)早稲田アカデミー | 東証1部 | 1000 | 1001 | 993 | 995 |
4719 (株)アルファシステムズ | 東証1部 | 3605 | 3645 | 3575 | 3575 |
4720 (株)城南進学研究社 | 東証JQS | 407 | 410 | 405 | 407 |
4722 フューチャー(株) | 東証1部 | 1860 | 1874 | 1799 | 1809 |
4725 (株)CAC Holdings | 東証1部 | 1430 | 1430 | 1392 | 1401 |
4726 SBテクノロジー(株) | 東証1部 | 2950 | 2983 | 2892 | 2892 |
4728 (株)トーセ | 東証1部 | 818 | 825 | 811 | 818 |
4732 (株)ユー・エス・エス | 東証1部 | 2085 | 2089 | 2050 | 2057 |
4733 (株)オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | 6440 | 6460 | 6170 | 6190 |
4734 (株)ビーイング | 東証JQS | 897 | 897 | 897 | 897 |
4735 (株)京進 | 東証2部 | 511 | 517 | 511 | 514 |
4736 日本ラッド(株) | 東証JQS | 666 | 667 | 645 | 645 |
4739 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 東証1部 | 3400 | 3400 | 3290 | 3310 |
4743 (株)アイティフォー | 東証1部 | 870 | 870 | 844 | 846 |
4745 (株)東京個別指導学院 | 東証1部 | 677 | 689 | 670 | 670 |
4746 (株)東計電算 | 東証1部 | 4245 | 4270 | 4160 | 4170 |
4748 (株)構造計画研究所 | 東証JQS | 2564 | 2575 | 2540 | 2553 |
4750 (株)ダイサン | 東証2部 | 608 | 614 | 607 | 613 |
4751 (株)サイバーエージェント | 東証1部 | 6890 | 6960 | 6610 | 6620 |
4752 (株)昭和システムエンジニアリング | 東証JQS | 753 | 753 | 753 | 753 |
4754 (株)トスネット | 東証JQS | 891 | 920 | 891 | 920 |
4755 楽天(株) | 東証1部 | 1145 | 1174 | 1142 | 1157 |
4760 (株)アルファ | 東証JQS | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 |
4761 (株)さくらケーシーエス | 東証2部 | 908 | 910 | 905 | 910 |
4762 (株)エックスネット | 東証1部 | 1004 | 1004 | 992 | 999 |
4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 | 東証1部 | 1281 | 1300 | 1271 | 1279 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。