個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2019-02-15 20:20:02
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
6058 (株)ベクトル | 東証1部 | 1335 | 1339 | 1286 | 1292 |
6059 (株)ウチヤマホールディングス | 東証1部 | 441 | 443 | 435 | 442 |
6062 (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 東証1部 | 1589 | 1603 | 1539 | 1552 |
6063 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 東証JQS | 1864 | 1899 | 1786 | 1833 |
6064 (株)アクトコール | マザーズ | 738 | 765 | 734 | 745 |
6065 ライクキッズネクスト(株) | 東証1部 | 807 | 838 | 802 | 826 |
6067 (株)メディアフラッグ | マザーズ | 1382 | 1615 | 1356 | 1551 |
6069 トレンダーズ(株) | マザーズ | 888 | 926 | 813 | 813 |
6070 キャリアリンク(株) | 東証1部 | 380 | 385 | 376 | 378 |
6071 (株)IBJ | 東証1部 | 937 | 965 | 919 | 943 |
6072 地盤ネットホールディングス(株) | マザーズ | 185 | 185 | 182 | 184 |
6073 (株)アサンテ | 東証1部 | 2180 | 2217 | 2170 | 2199 |
6074 (株)ジェイエスエス | 東証JQS | 650 | 657 | 644 | 657 |
6076 (株)アメイズ | 福証 | 1218 | 1218 | 1200 | 1214 |
6077 (株)N・フィールド | 東証1部 | 849 | 872 | 845 | 852 |
6078 (株)バリューHR | 東証1部 | 2121 | 2244 | 2117 | 2197 |
6079 (株)エナリス | マザーズ | 698 | 699 | 698 | 698 |
6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 東証1部 | 5470 | 5480 | 5320 | 5360 |
6081 アライドアーキテクツ(株) | マザーズ | 408 | 454 | 408 | 442 |
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス | 東証1部 | 1253 | 1260 | 1180 | 1180 |
6083 ERIホールディングス(株) | 東証1部 | 751 | 785 | 751 | 777 |
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | マザーズ | 1399 | 1400 | 1399 | 1400 |
6086 シンメンテホールディングス(株) | マザーズ | 2012 | 2012 | 1966 | 1968 |
6087 (株)アビスト | 東証1部 | 3225 | 3245 | 3190 | 3205 |
6088 (株)シグマクシス | 東証1部 | 901 | 927 | 889 | 903 |
6089 (株)ウィルグループ | 東証1部 | 1108 | 1123 | 1081 | 1085 |
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | マザーズ | 999 | 999 | 983 | 992 |
6091 (株)ウエスコホールディングス | 東証2部 | 338 | 338 | 334 | 337 |
6092 (株)エンバイオ・ホールディングス | マザーズ | 677 | 685 | 655 | 662 |
6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 東証1部 | 243 | 243 | 238 | 238 |
6094 (株)フリークアウト・ホールディングス | マザーズ | 2113 | 2113 | 1925 | 1926 |
6095 メドピア(株) | マザーズ | 2110 | 2184 | 2031 | 2171 |
6096 (株)レアジョブ | マザーズ | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 |
6097 日本ビューホテル(株) | 東証1部 | 1099 | 1103 | 1098 | 1102 |
6098 (株)リクルートホールディングス | 東証1部 | 2973 | 2987 | 2875.5 | 2892 |
6099 (株)エラン | 東証1部 | 1340 | 1380 | 1314 | 1364 |
6101 (株)ツガミ | 東証1部 | 729 | 744 | 720 | 730 |
6103 オークマ(株) | 東証1部 | 5830 | 5880 | 5770 | 5790 |
6104 東芝機械(株) | 東証1部 | 2229 | 2235 | 2198 | 2212 |
6111 旭精機工業(株) | 名証2部 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
6112 (株)小島鐵工所 | 東証2部 | 1050 | 1071 | 1011 | 1041 |
6113 (株)アマダホールディングス | 東証1部 | 1105 | 1148 | 1091 | 1127 |
6118 アイダエンジニアリング(株) | 東証1部 | 810 | 819 | 799 | 813 |
6121 (株)滝澤鉄工所 | 東証1部 | 1703 | 1716 | 1672 | 1695 |
6125 (株)岡本工作機械製作所 | 東証2部 | 2600 | 2681 | 2534 | 2572 |
6131 浜井産業(株) | 東証2部 | 686 | 694 | 667 | 694 |
6134 (株)FUJI | 東証1部 | 1550 | 1612 | 1511 | 1551 |
6135 (株)牧野フライス製作所 | 東証1部 | 4300 | 4485 | 4235 | 4425 |
6136 OSG | 東証1部 | 2222 | 2233 | 2197 | 2198 |
6137 小池酸素工業(株) | 東証2部 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 |
6138 ダイジェット工業(株) | 東証1部 | 1608 | 1614 | 1599 | 1600 |
6140 旭ダイヤモンド工業(株) | 東証1部 | 751 | 770 | 739 | 767 |
6141 DMG森精機(株) | 東証1部 | 1476 | 1495 | 1466 | 1473 |
6142 富士精工(株) | 名証2部 | 1751 | 1770 | 1751 | 1770 |
6143 (株)ソディック | 東証1部 | 774 | 825 | 770 | 812 |
6144 西部電機(株) | 東証2部 | 946 | 960 | 945 | 960 |
6145 日特エンジニアリング(株) | 東証JQS | 2819 | 2819 | 2712 | 2788 |
6146 (株)ディスコ | 東証1部 | 16500 | 16580 | 16230 | 16260 |
6147 (株)ヤマザキ | 東証JQS | 413 | 414 | 403 | 410 |
6149 (株)小田原エンジニアリング | 東証JQS | 1477 | 1500 | 1459 | 1490 |
6150 タケダ機械(株) | 東証JQS | 2727 | 2729 | 2727 | 2729 |
6151 日東工器(株) | 東証1部 | 2258 | 2272 | 2226 | 2246 |
6155 高松機械工業(株) | 東証2部 | 788 | 798 | 781 | 795 |
6156 (株)エーワン精密 | 東証JQS | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
6157 日進工具(株) | 東証1部 | 2492 | 2493 | 2420 | 2484 |
6158 (株)和井田製作所 | 東証JQS | 1379 | 1379 | 1325 | 1336 |
6159 ミクロン精密(株) | 東証JQS | 1392 | 1392 | 1387 | 1389 |
6161 (株)エスティック | 東証2部 | 7420 | 7460 | 7330 | 7360 |
6164 (株)太陽工機 | 東証JQS | 1530 | 1530 | 1474 | 1488 |
6165 パンチ工業(株) | 東証1部 | 628 | 649 | 616 | 628 |
6166 (株)中村超硬 | マザーズ | 761 | 761 | 733 | 743 |
6167 冨士ダイス(株) | 東証1部 | 665 | 667 | 658 | 665 |
6171 (株)土木管理総合試験所 | 東証1部 | 541 | 543 | 524 | 525 |
6172 (株)メタップス | マザーズ | 1480 | 1490 | 1448 | 1470 |
6173 (株)アクアライン | マザーズ | 2076 | 2076 | 2071 | 2071 |
6175 (株)ネットマーケティング | 東証2部 | 430 | 432 | 404 | 412 |
6176 (株)ブランジスタ | マザーズ | 900 | 907 | 885 | 887 |
6177 AppBank(株) | マザーズ | 278 | 278 | 266 | 267 |
6178 日本郵政(株) | 東証1部 | 1345 | 1345 | 1334 | 1343 |
6180 GMOメディア(株) | マザーズ | 1549 | 1550 | 1511 | 1550 |
6181 (株)パートナーエージェント | マザーズ | 340 | 349 | 335 | 346 |
6182 (株)ロゼッタ | マザーズ | 1902 | 1985 | 1902 | 1958 |
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス | 東証1部 | 1470 | 1478 | 1455 | 1474 |
6184 (株)鎌倉新書 | 東証1部 | 1860 | 1875 | 1766 | 1833 |
6185 ソネット・メディア・ネットワークス(株) | マザーズ | 1070 | 1070 | 1015 | 1020 |
6186 (株)一蔵 | 東証1部 | 607 | 612 | 607 | 610 |
6187 (株)LITALICO | 東証1部 | 2070 | 2074 | 1822 | 1910 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) | 東証2部 | 474 | 474 | 450 | 474 |
6189 (株)グローバルグループ | 東証1部 | 907 | 907 | 816 | 831 |
6190 (株)フェニックスバイオ | マザーズ | 654 | 675 | 654 | 668 |
6191 (株)エボラブルアジア | 東証1部 | 2398 | 2548 | 2358 | 2541 |
6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) | マザーズ | 270 | 276 | 267 | 273 |
6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) | マザーズ | 813 | 816 | 790 | 790 |
6194 (株)アトラエ | 東証1部 | 2882 | 2988 | 2787 | 2890 |
6195 (株)ホープ | マザーズ | 957 | 984 | 957 | 984 |
6196 (株)ストライク | 東証1部 | 2056 | 2068 | 2017 | 2058 |
6197 (株)ソラスト | 東証1部 | 1106 | 1107 | 1071 | 1088 |
6198 (株)キャリア | マザーズ | 605 | 608 | 584 | 593 |
6199 (株)セラク | 東証1部 | 597 | 599 | 582 | 591 |
6200 (株)インソース | 東証1部 | 2239 | 2247 | 2209 | 2214 |
6201 (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 5520 | 5540 | 5420 | 5510 |
6203 豊和工業(株) | 東証1部 | 880 | 883 | 855 | 856 |
6205 OKK(株) | 東証1部 | 853 | 854 | 842 | 847 |
6208 (株)石川製作所 | 東証1部 | 1166 | 1196 | 1149 | 1195 |
6210 東洋機械金属(株) | 東証1部 | 595 | 597 | 587 | 592 |
6217 津田駒工業(株) | 東証1部 | 1906 | 1924 | 1886 | 1893 |
6218 エンシュウ(株) | 東証1部 | 1214 | 1225 | 1191 | 1214 |
6222 (株)島精機製作所 | 東証1部 | 3625 | 3705 | 3625 | 3640 |
6232 (株)自律制御システム研究所 | マザーズ | 3670 | 3780 | 3500 | 3650 |
6233 極東産機(株) | 東証JQS | 694 | 694 | 667 | 673 |
6235 (株)オプトラン | 東証1部 | 2153 | 2227 | 2111 | 2200 |
6236 NCホールディングス(株) | 東証1部 | 487 | 487 | 477 | 480 |
6237 (株)イワキ | 東証2部 | 1021 | 1033 | 1013 | 1014 |
6238 フリュー(株) | 東証1部 | 1095 | 1095 | 1042 | 1058 |
6239 (株)ナガオカ | 東証JQS | 752 | 752 | 735 | 747 |
6240 ヤマシンフィルタ(株) | 東証1部 | 660 | 669 | 655 | 662 |
6245 (株)ヒラノテクシード | 東証2部 | 1781 | 1797 | 1748 | 1752 |
6246 (株)テクノスマート | 東証2部 | 988 | 1000 | 968 | 971 |
6247 (株)日阪製作所 | 東証1部 | 862 | 875 | 860 | 875 |
6248 (株)横田製作所 | 東証JQS | 1094 | 1099 | 1094 | 1097 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。