個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2021-02-24 20:20:37
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
6412 (株)平和 | 東証1部 | 1615 | 1624 | 1595 | 1601 |
6413 理想科学工業(株) | 東証1部 | 1360 | 1366 | 1318 | 1326 |
6416 桂川電機(株) | 東証JQS | 627 | 633 | 627 | 633 |
6417 (株)SANKYO | 東証1部 | 3005 | 3035 | 2982 | 3010 |
6418 日本金銭機械(株) | 東証1部 | 557 | 567 | 552 | 559 |
6419 (株)マースグループホールディングス | 東証1部 | 1595 | 1600 | 1586 | 1587 |
6420 フクシマガリレイ(株) | 東証1部 | 4115 | 4120 | 3955 | 3975 |
6424 (株)高見沢サイバネティックス | 東証JQS | 920 | 924 | 912 | 921 |
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント | 東証JQS | 2401 | 2453 | 2386 | 2426 |
6428 (株)オーイズミ | 東証1部 | 417 | 417 | 404 | 405 |
6430 ダイコク電機(株) | 東証1部 | 942 | 955 | 938 | 951 |
6432 (株)竹内製作所 | 東証1部 | 2825 | 2907 | 2764 | 2767 |
6433 ヒーハイスト(株) | 東証JQS | 335 | 357 | 329 | 354 |
6436 アマノ(株) | 東証1部 | 2428 | 2443 | 2407 | 2415 |
6439 中日本鋳工(株) | 名証2部 | 517 | 517 | 517 | 517 |
6440 JUKI(株) | 東証1部 | 830 | 870 | 815 | 843 |
6444 サンデンホールディングス(株) | 東証1部 | 436 | 447 | 431 | 438 |
6445 蛇の目ミシン工業(株) | 東証1部 | 811 | 813 | 781 | 785 |
6448 ブラザー工業(株) | 東証1部 | 2254 | 2266 | 2154 | 2159 |
6454 マックス(株) | 東証1部 | 1621 | 1623 | 1595 | 1596 |
6455 (株)モリタホールディングス | 東証1部 | 1818 | 1825 | 1779 | 1783 |
6457 グローリー(株) | 東証1部 | 2331 | 2386 | 2327 | 2362 |
6458 新晃工業(株) | 東証1部 | 1959 | 1962 | 1909 | 1909 |
6459 大和冷機工業(株) | 東証1部 | 1087 | 1088 | 1056 | 1056 |
6460 セガサミーホールディングス(株) | 東証1部 | 1823 | 1831 | 1808 | 1825 |
6461 日本ピストンリング(株) | 東証1部 | 1051 | 1057 | 1015 | 1019 |
6462 (株)リケン | 東証1部 | 2265 | 2285 | 2231 | 2250 |
6463 TPR(株) | 東証1部 | 1521 | 1534 | 1470 | 1476 |
6464 (株)ツバキ・ナカシマ | 東証1部 | 1288 | 1321 | 1268 | 1281 |
6465 ホシザキ(株) | 東証1部 | 9640 | 9810 | 9470 | 9470 |
6466 (株)TVE | 東証2部 | 1940 | 1966 | 1901 | 1901 |
6467 (株)ニチダイ | 東証JQS | 502 | 502 | 493 | 493 |
6469 (株)放電精密加工研究所 | 東証JQS | 633 | 634 | 623 | 625 |
6470 大豊工業(株) | 東証1部 | 752 | 752 | 728 | 730 |
6471 日本精工(株) | 東証1部 | 1039 | 1048 | 1033 | 1038 |
6472 NTN(株) | 東証1部 | 318 | 324 | 312 | 314 |
6473 (株)ジェイテクト | 東証1部 | 1156 | 1169 | 1135 | 1139 |
6474 (株)不二越 | 東証1部 | 4665 | 4705 | 4635 | 4665 |
6479 ミネベアミツミ(株) | 東証1部 | 2667 | 2703 | 2656 | 2661 |
6480 日本トムソン(株) | 東証1部 | 570 | 572 | 545 | 546 |
6481 THK(株) | 東証1部 | 3580 | 3610 | 3530 | 3530 |
6482 (株)ユーシン精機 | 東証1部 | 945 | 947 | 935 | 935 |
6484 (株)KVK | 東証JQS | 1917 | 1929 | 1901 | 1901 |
6485 前澤給装工業(株) | 東証1部 | 2239 | 2239 | 2199 | 2214 |
6486 イーグル工業(株) | 東証1部 | 1148 | 1150 | 1126 | 1132 |
6488 (株)ヨシタケ | 東証JQS | 994 | 1010 | 994 | 1010 |
6489 前澤工業(株) | 東証1部 | 572 | 575 | 558 | 559 |
6490 日本ピラー工業(株) | 東証1部 | 1724 | 1724 | 1677 | 1690 |
6492 岡野バルブ製造(株) | 東証2部 | 2500 | 2521 | 2500 | 2510 |
6493 日鍛バルブ(株) | 東証2部 | 219 | 220 | 219 | 219 |
6494 (株)NFKホールディングス | 東証JQS | 130 | 131 | 129 | 129 |
6495 (株)宮入バルブ製作所 | 東証2部 | 168 | 169 | 163 | 163 |
6496 (株)中北製作所 | 東証2部 | 2646 | 2675 | 2646 | 2647 |
6497 (株)ハマイ | 東証JQS | 1081 | 1090 | 1072 | 1072 |
6498 (株)キッツ | 東証1部 | 581 | 586 | 577 | 582 |
6501 (株)日立製作所 | 東証1部 | 4995 | 5100 | 4955 | 4962 |
6502 (株)東芝 | 東証1部 | 3540 | 3545 | 3425 | 3455 |
6503 三菱電機(株) | 東証1部 | 1617.5 | 1618.5 | 1566.5 | 1581.5 |
6504 富士電機(株) | 東証1部 | 4690 | 4695 | 4515 | 4530 |
6505 東洋電機製造(株) | 東証1部 | 1206 | 1218 | 1201 | 1204 |
6506 (株)安川電機 | 東証1部 | 5620 | 5630 | 5450 | 5450 |
6507 シンフォニアテクノロジー(株) | 東証1部 | 1333 | 1333 | 1305 | 1311 |
6508 (株)明電舎 | 東証1部 | 2365 | 2379 | 2257 | 2271 |
6513 (株)オリジン | 東証1部 | 1371 | 1371 | 1351 | 1359 |
6516 山洋電気(株) | 東証1部 | 5960 | 6050 | 5830 | 5830 |
6517 デンヨー(株) | 東証1部 | 2113 | 2181 | 2076 | 2080 |
6518 三相電機(株) | 東証JQS | 1117 | 1120 | 1100 | 1106 |
6531 リファインバース(株) | マザーズ | 1380 | 1445 | 1325 | 1327 |
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング | 東証1部 | 20920 | 21170 | 19900 | 20100 |
6533 (株)Orchestra Holdings | 東証1部 | 2876 | 2931 | 2770 | 2777 |
6535 (株)アイモバイル | 東証1部 | 1392 | 1392 | 1347 | 1368 |
6537 WASHハウス(株) | マザーズ | 645 | 650 | 639 | 648 |
6538 (株)キャリアインデックス | 東証1部 | 609 | 621 | 593 | 596 |
6539 (株)MS−Japan | 東証1部 | 1146 | 1146 | 1095 | 1099 |
6540 (株)船場 | 東証1部 | 879 | 879 | 857 | 860 |
6541 グレイステクノロジー(株) | 東証1部 | 5680 | 5680 | 5320 | 5330 |
6542 (株)FCホールディングス | 東証JQS | 921 | 928 | 921 | 921 |
6543 (株)日宣 | 東証JQS | 1351 | 1386 | 1350 | 1365 |
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 東証1部 | 2191 | 2198 | 2085 | 2099 |
6545 (株)インターネットインフィニティー | マザーズ | 593 | 597 | 586 | 586 |
6546 フルテック(株) | 東証1部 | 1403 | 1403 | 1377 | 1391 |
6547 (株)グリーンズ | 東証1部 | 578 | 633 | 573 | 600 |
6548 (株)旅工房 | マザーズ | 1350 | 1394 | 1303 | 1348 |
6549 ディーエムソリューションズ(株) | 東証JQS | 2687 | 2732 | 2584 | 2591 |
6550 Fringe81(株) | マザーズ | 371 | 380 | 366 | 368 |
6551 (株)ツナググループ・ホールディングス | 東証1部 | 340 | 346 | 335 | 339 |
6552 (株)GameWith | 東証1部 | 605 | 617 | 588 | 591 |
6553 ソウルドアウト(株) | 東証1部 | 1628 | 1635 | 1586 | 1611 |
6554 (株)エスユーエス | マザーズ | 409 | 411 | 401 | 401 |
6555 (株)MS&Consulting | 東証1部 | 596 | 608 | 595 | 598 |
6556 ウェルビー(株) | 東証1部 | 1466 | 1518 | 1463 | 1495 |
6557 (株)global bridge HOLDINGS | マザーズ | 967 | 968 | 955 | 955 |
6558 クックビズ(株) | マザーズ | 1043 | 1150 | 1043 | 1088 |
6560 (株)エル・ティー・エス | 東証1部 | 3600 | 3600 | 3420 | 3420 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN | マザーズ | 975 | 1089 | 975 | 1058 |
6562 (株)ジーニー | マザーズ | 964 | 1111 | 964 | 1037 |
6563 (株)みらいワークス | マザーズ | 1063 | 1100 | 1058 | 1061 |
6564 (株)ミダック | 東証1部 | 4550 | 4630 | 4210 | 4250 |
6565 ABホテル(株) | 東証JQS | 1205 | 1326 | 1203 | 1313 |
6566 (株)要興業 | 東証2部 | 944 | 965 | 935 | 940 |
6567 (株)SERIOホールディングス | マザーズ | 1008 | 1027 | 983 | 993 |
6568 神戸天然物化学(株) | マザーズ | 1517 | 1536 | 1490 | 1507 |
6569 日総工産(株) | 東証1部 | 840 | 846 | 821 | 821 |
6570 (株)共和コーポレーション | 東証2部 | 434 | 444 | 432 | 433 |
6571 キュービーネットホールディングス(株) | 東証1部 | 1734 | 1777 | 1734 | 1749 |
6572 RPAホールディングス(株) | 東証1部 | 636 | 645 | 629 | 630 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) | マザーズ | 610 | 654 | 606 | 649 |
6574 (株)コンヴァノ | マザーズ | 639 | 695 | 639 | 684 |
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | マザーズ | 656 | 656 | 637 | 654 |
6577 (株)ベストワンドットコム | マザーズ | 3050 | 3490 | 3050 | 3310 |
6578 (株)エヌリンクス | 東証2部 | 372 | 376 | 372 | 372 |
6579 ログリー(株) | マザーズ | 1943 | 1956 | 1882 | 1895 |
6580 (株)ライトアップ | マザーズ | 5580 | 5780 | 5100 | 5130 |
6584 三桜工業(株) | 東証1部 | 958 | 1004 | 951 | 975 |
6586 (株)マキタ | 東証1部 | 4755 | 4770 | 4605 | 4605 |
6588 東芝テック(株) | 東証1部 | 3865 | 3895 | 3840 | 3840 |
6590 芝浦メカトロニクス(株) | 東証1部 | 5030 | 5030 | 4825 | 4825 |
6592 マブチモーター(株) | 東証1部 | 4840 | 4950 | 4775 | 4790 |
6594 日本電産(株) | 東証1部 | 14350 | 14355 | 13800 | 13845 |
6597 HPCシステムズ(株) | マザーズ | 2640 | 2679 | 2507 | 2508 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。