個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2021-02-24 20:20:37
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
6599 エブレン(株) | 東証JQS | 3050 | 3050 | 2964 | 2983 |
6612 バルミューダ(株) | マザーズ | 6600 | 6790 | 6380 | 6480 |
6613 (株)QDレーザ | マザーズ | 1782 | 1868 | 1551 | 1561 |
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 東証1部 | 897 | 915 | 838 | 852 |
6616 トレックス・セミコンダクター(株) | 東証1部 | 1619 | 1655 | 1563 | 1569 |
6617 (株)東光高岳 | 東証1部 | 1555 | 1555 | 1503 | 1509 |
6618 (株)大泉製作所 | マザーズ | 857 | 857 | 809 | 809 |
6619 ダブル・スコープ(株) | 東証1部 | 797 | 797 | 743 | 749 |
6620 宮越ホールディングス(株) | 東証1部 | 1031 | 1140 | 1016 | 1054 |
6622 (株)ダイヘン | 東証1部 | 4665 | 4695 | 4510 | 4510 |
6623 愛知電機(株) | 名証1部 | 2603 | 2603 | 2587 | 2602 |
6625 JALCOホールディングス(株) | 東証JQS | 221 | 223 | 219 | 219 |
6626 SEMITEC(株) | 東証JQS | 5090 | 5120 | 4870 | 4910 |
6627 (株)テラプローブ | マザーズ | 1110 | 1122 | 1068 | 1078 |
6628 オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 東証JQS | 13 | 18 | 12 | 18 |
6629 テクノホライゾン(株) | 東証JQS | 992 | 992 | 944 | 952 |
6630 ヤーマン(株) | 東証1部 | 1927 | 1927 | 1780 | 1782 |
6632 (株)JVCケンウッド | 東証1部 | 195 | 196 | 188 | 189 |
6633 (株)C&Gシステムズ | 東証2部 | 373 | 384 | 373 | 378 |
6634 (株)ネクスグループ | 東証JQS | 205 | 210 | 201 | 201 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング | 東証JQS | 599 | 603 | 579 | 579 |
6637 寺崎電気産業(株) | 東証JQS | 1104 | 1126 | 1104 | 1126 |
6638 (株)ミマキエンジニアリング | 東証1部 | 567 | 569 | 553 | 556 |
6639 (株)コンテック | 東証2部 | 1666 | 1672 | 1654 | 1661 |
6640 I−PEX(株) | 東証1部 | 2025 | 2039 | 1980 | 1980 |
6641 日新電機(株) | 東証1部 | 1282 | 1296 | 1247 | 1249 |
6643 (株)戸上電機製作所 | 東証2部 | 1801 | 1810 | 1790 | 1795 |
6644 大崎電気工業(株) | 東証1部 | 608 | 613 | 598 | 600 |
6645 オムロン(株) | 東証1部 | 9400 | 9410 | 9020 | 9020 |
6647 森尾電機(株) | 東証2部 | 1700 | 1770 | 1675 | 1770 |
6648 (株)かわでん | 東証JQS | 2400 | 2424 | 2400 | 2420 |
6651 日東工業(株) | 東証1部 | 2093 | 2098 | 2030 | 2030 |
6652 IDEC(株) | 東証1部 | 1881 | 1892 | 1841 | 1841 |
6654 不二電機工業(株) | 東証1部 | 1276 | 1276 | 1266 | 1267 |
6655 東洋電機(株) | 名証2部 | 874 | 878 | 874 | 878 |
6656 インスペック(株) | 東証2部 | 2614 | 2730 | 2605 | 2614 |
6658 シライ電子工業(株) | 東証JQS | 280 | 280 | 271 | 272 |
6659 (株)メディアリンクス | 東証JQS | 390 | 414 | 385 | 388 |
6662 (株)ユビテック | 東証JQS | 285 | 285 | 271 | 275 |
6663 太洋工業(株) | 東証JQS | 420 | 422 | 417 | 418 |
6664 (株)オプトエレクトロニクス | 東証JQS | 528 | 528 | 505 | 510 |
6666 リバーエレテック(株) | 東証JQS | 1471 | 1478 | 1380 | 1386 |
6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 東証2部 | 1422 | 1422 | 1366 | 1371 |
6670 (株)MCJ | 東証2部 | 933 | 942 | 918 | 918 |
6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1部 | 3375 | 3395 | 3270 | 3275 |
6675 サクサホールディングス(株) | 東証1部 | 1495 | 1495 | 1482 | 1490 |
6676 (株)メルコホールディングス | 東証1部 | 3895 | 3905 | 3785 | 3790 |
6677 (株)エスケーエレクトロニクス | 東証JQS | 1380 | 1380 | 1319 | 1326 |
6678 (株)テクノメディカ | 東証1部 | 1612 | 1628 | 1611 | 1621 |
6694 (株)ズーム | 東証JQS | 2684 | 2810 | 2684 | 2779 |
6696 (株)ピースリー | マザーズ | 901 | 907 | 873 | 873 |
6697 テックポイント | マザーズ | 1336 | 1428 | 1313 | 1347 |
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 東証2部 | 1068 | 1154 | 1060 | 1126 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 東証1部 | 4360 | 4850 | 3595 | 3595 |
6701 NEC | 東証1部 | 6070 | 6100 | 5940 | 5940 |
6702 富士通(株) | 東証1部 | 15740 | 15840 | 15205 | 15210 |
6703 OKI | 東証1部 | 1059 | 1061 | 1041 | 1041 |
6704 岩崎通信機(株) | 東証1部 | 873 | 875 | 873 | 873 |
6706 電気興業(株) | 東証1部 | 2939 | 2955 | 2870 | 2870 |
6707 サンケン電気(株) | 東証1部 | 5550 | 5640 | 5490 | 5550 |
6709 明星電気(株) | 東証2部 | 694 | 701 | 678 | 701 |
6715 (株)ナカヨ | 東証1部 | 1436 | 1438 | 1422 | 1428 |
6718 アイホン(株) | 東証1部 | 1753 | 1765 | 1736 | 1755 |
6721 ウインテスト(株) | 東証2部 | 268 | 268 | 259 | 259 |
6723 ルネサスエレクトロニクス(株) | 東証1部 | 1222 | 1225 | 1181 | 1197 |
6724 セイコーエプソン(株) | 東証1部 | 1772 | 1774 | 1732 | 1749 |
6727 (株)ワコム | 東証1部 | 819 | 825 | 782 | 783 |
6728 (株)アルバック | 東証1部 | 5070 | 5100 | 4895 | 4905 |
6730 (株)アクセル | 東証1部 | 793 | 802 | 781 | 798 |
6731 (株)ピクセラ | 東証2部 | 29 | 33 | 28 | 32 |
6734 (株)ニューテック | 東証JQS | 1878 | 1878 | 1785 | 1788 |
6736 サン電子(株) | 東証JQS | 3690 | 3690 | 3535 | 3560 |
6737 EIZO(株) | 東証1部 | 3845 | 3845 | 3740 | 3755 |
6740 (株)ジャパンディスプレイ | 東証1部 | 48 | 49 | 47 | 48 |
6741 日本信号(株) | 東証1部 | 956 | 960 | 944 | 944 |
6742 (株)京三製作所 | 東証1部 | 427 | 428 | 421 | 421 |
6744 能美防災(株) | 東証1部 | 2251 | 2297 | 2245 | 2261 |
6745 ホーチキ(株) | 東証1部 | 1296 | 1296 | 1278 | 1281 |
6748 星和電機(株) | 東証1部 | 618 | 620 | 595 | 595 |
6750 エレコム(株) | 東証1部 | 4965 | 4990 | 4865 | 4880 |
6752 パナソニック(株) | 東証1部 | 1432 | 1446.5 | 1417.5 | 1424.5 |
6753 シャープ(株) | 東証1部 | 2125 | 2139 | 1985 | 1991 |
6754 アンリツ(株) | 東証1部 | 2379 | 2382 | 2326 | 2335 |
6755 (株)富士通ゼネラル | 東証1部 | 2978 | 2985 | 2871 | 2877 |
6757 (株)OSGコーポレーション | 東証JQS | 1805 | 1819 | 1761 | 1761 |
6758 ソニー(株) | 東証1部 | 11840 | 11880 | 11325 | 11325 |
6762 TDK(株) | 東証1部 | 15950 | 16090 | 15670 | 15680 |
6763 帝国通信工業(株) | 東証1部 | 1149 | 1149 | 1141 | 1146 |
6768 (株)タムラ製作所 | 東証1部 | 553 | 557 | 541 | 543 |
6769 ザインエレクトロニクス(株) | 東証JQS | 759 | 766 | 748 | 748 |
6770 アルプスアルパイン(株) | 東証1部 | 1461 | 1483 | 1439 | 1443 |
6771 池上通信機(株) | 東証1部 | 834 | 835 | 818 | 820 |
6772 東京コスモス電機(株) | 東証2部 | 861 | 861 | 858 | 858 |
6775 (株)TBグループ | 東証2部 | 173 | 174 | 172 | 174 |
6776 天昇電気工業(株) | 東証2部 | 611 | 619 | 571 | 573 |
6777 santec(株) | 東証JQS | 1740 | 1744 | 1700 | 1701 |
6778 (株)アルチザネットワークス | 東証2部 | 1801 | 1804 | 1747 | 1749 |
6779 日本電波工業(株) | 東証1部 | 729 | 732 | 703 | 720 |
6785 (株)鈴木 | 東証1部 | 1075 | 1075 | 1018 | 1022 |
6786 (株)RVH | 東証2部 | 82 | 83 | 80 | 80 |
6787 (株)メイコー | 東証JQS | 2324 | 2369 | 2220 | 2263 |
6788 (株)日本トリム | 東証1部 | 4395 | 4395 | 4280 | 4280 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) | 東証1部 | 1906 | 1936 | 1852 | 1853 |
6794 フォスター電機(株) | 東証1部 | 1310 | 1315 | 1273 | 1289 |
6797 名古屋電機工業(株) | 名証2部 | 2044 | 2044 | 2001 | 2002 |
6798 SMK(株) | 東証1部 | 3005 | 3020 | 2921 | 2932 |
6800 (株)ヨコオ | 東証1部 | 2958 | 2983 | 2917 | 2930 |
6803 ティアック(株) | 東証1部 | 126 | 132 | 126 | 129 |
6804 ホシデン(株) | 東証1部 | 1098 | 1100 | 1066 | 1067 |
6806 ヒロセ電機(株) | 東証1部 | 16480 | 16610 | 16170 | 16170 |
6807 日本航空電子工業(株) | 東証1部 | 1696 | 1738 | 1692 | 1723 |
6809 TOA(株) | 東証1部 | 933 | 933 | 896 | 901 |
6810 マクセルホールディングス(株) | 東証1部 | 1450 | 1465 | 1432 | 1437 |
6814 古野電気(株) | 東証1部 | 1144 | 1144 | 1113 | 1116 |
6815 ユニデンホールディングス(株) | 東証1部 | 2346 | 2397 | 2337 | 2382 |
6817 スミダコーポレーション(株) | 東証1部 | 1028 | 1028 | 997 | 997 |
6819 伊豆シャボテンリゾート(株) | 東証JQS | 114 | 115 | 110 | 112 |
6820 アイコム(株) | 東証1部 | 2730 | 2752 | 2710 | 2710 |
6822 大井電気(株) | 東証JQS | 2669 | 2669 | 2640 | 2655 |
6823 リオン(株) | 東証1部 | 2927 | 2945 | 2870 | 2874 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。