個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2021-01-19 20:20:27
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
7292 (株)村上開明堂 | 東証2部 | 2437 | 2460 | 2437 | 2448 |
7294 (株)ヨロズ | 東証1部 | 1190 | 1234 | 1189 | 1218 |
7296 (株)エフ・シー・シー | 東証1部 | 1741 | 1749 | 1718 | 1743 |
7297 (株)カーメイト | 東証JQS | 886 | 886 | 861 | 861 |
7298 八千代工業(株) | 東証JQS | 600 | 617 | 599 | 611 |
7305 新家工業(株) | 東証1部 | 1263 | 1265 | 1250 | 1250 |
7309 (株)シマノ | 東証1部 | 25290 | 25290 | 24890 | 24940 |
7313 テイ・エス テック(株) | 東証1部 | 3105 | 3125 | 3040 | 3055 |
7314 (株)小田原機器 | 東証JQS | 539 | 539 | 535 | 537 |
7315 (株)IJTT | 東証2部 | 473 | 474 | 467 | 471 |
7317 (株)松屋アールアンドディ | マザーズ | 6060 | 6260 | 5920 | 5980 |
7320 日本リビング保証(株) | マザーズ | 2112 | 2156 | 2094 | 2137 |
7321 (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 東証1部 | 537 | 542 | 534 | 535 |
7322 (株)三十三フィナンシャルグループ | 東証1部 | 1280 | 1281 | 1267 | 1271 |
7325 (株)アイリックコーポレーション | マザーズ | 1048 | 1080 | 1019 | 1028 |
7326 SBIインシュアランスグループ(株) | マザーズ | 1385 | 1415 | 1385 | 1405 |
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ | 東証1部 | 2297 | 2299 | 2270 | 2270 |
7337 (株)ひろぎんホールディングス | 東証1部 | 626 | 636 | 625 | 631 |
7338 インヴァスト(株) | 東証JQS | 699 | 700 | 699 | 700 |
7339 アイペットホールディングス(株) | マザーズ | 2200 | 2220 | 2195 | 2195 |
7342 ウェルスナビ(株) | マザーズ | 2882 | 3035 | 2881 | 3015 |
7351 (株)グッドパッチ | マザーズ | 2790 | 3090 | 2748 | 3025 |
7352 (株)Branding Engineer | マザーズ | 1476 | 1486 | 1430 | 1481 |
7353 KIYOラーニング(株) | マザーズ | 9560 | 9600 | 9190 | 9290 |
7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 | 2920 | 2990 | 2859 | 2940 |
7356 Retty(株) | マザーズ | 1400 | 1462 | 1392 | 1421 |
7357 (株)ジオコード | 東証JQS | 1871 | 1871 | 1818 | 1849 |
7358 (株)ポピンズホールディングス | 東証1部 | 2848 | 2861 | 2730 | 2731 |
7359 (株)東京通信 | マザーズ | 1890 | 1908 | 1865 | 1879 |
7360 (株)オンデック | マザーズ | 4845 | 5450 | 4815 | 5380 |
7399 (株)ナンシン | 東証JQS | 562 | 562 | 531 | 539 |
7408 (株)ジャムコ | 東証1部 | 650 | 679 | 650 | 667 |
7412 (株)アトム | 東証2部 | 853 | 896 | 852 | 895 |
7414 小野建(株) | 東証1部 | 1227 | 1239 | 1222 | 1229 |
7416 (株)はるやまホールディングス | 東証1部 | 683 | 683 | 680 | 681 |
7419 (株)ノジマ | 東証1部 | 2803 | 2819 | 2771 | 2786 |
7420 佐鳥電機(株) | 東証1部 | 767 | 782 | 754 | 774 |
7421 カッパ・クリエイト(株) | 東証1部 | 1451 | 1487 | 1445 | 1482 |
7422 東邦レマック(株) | 東証JQS | 2495 | 2495 | 2483 | 2483 |
7426 (株)山大 | 東証JQS | 706 | 706 | 706 | 706 |
7427 エコートレーディング(株) | 東証1部 | 687 | 688 | 682 | 683 |
7433 伯東(株) | 東証1部 | 1170 | 1188 | 1170 | 1170 |
7435 (株)ナ・デックス | 東証JQS | 653 | 654 | 646 | 647 |
7438 コンドーテック(株) | 東証1部 | 1073 | 1073 | 1056 | 1056 |
7441 (株)Misumi | 福証 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
7442 中山福(株) | 東証1部 | 532 | 552 | 531 | 547 |
7443 横浜魚類(株) | 東証JQS | 564 | 564 | 559 | 563 |
7444 ハリマ共和物産(株) | 東証2部 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 |
7445 (株)ライトオン | 東証1部 | 666 | 672 | 644 | 644 |
7446 東北化学薬品(株) | 東証JQS | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 |
7447 ナガイレーベン(株) | 東証1部 | 2962 | 3015 | 2953 | 3000 |
7448 (株)ジーンズメイト | 東証1部 | 296 | 297 | 293 | 294 |
7450 (株)サンデー | 東証JQS | 1479 | 1480 | 1476 | 1476 |
7451 三菱食品(株) | 東証1部 | 2900 | 2900 | 2847 | 2847 |
7453 (株)良品計画 | 東証1部 | 2372 | 2385 | 2336 | 2362 |
7455 (株)三城ホールディングス | 東証1部 | 309 | 317 | 307 | 312 |
7456 松田産業(株) | 東証1部 | 1880 | 1889 | 1849 | 1858 |
7458 (株)第一興商 | 東証1部 | 3480 | 3530 | 3470 | 3500 |
7459 (株)メディパルホールディングス | 東証1部 | 2096 | 2122 | 2079 | 2099 |
7460 (株)ヤギ | 東証2部 | 1417 | 1417 | 1409 | 1410 |
7461 (株)キムラ | 東証JQS | 522 | 525 | 519 | 521 |
7462 ダイヤ通商(株) | 東証JQS | 2400 | 2468 | 2400 | 2468 |
7463 (株)アドヴァン | 東証1部 | 1183 | 1189 | 1163 | 1173 |
7464 セフテック(株) | 東証JQS | 9480 | 9500 | 9480 | 9500 |
7466 SPK(株) | 東証1部 | 1263 | 1266 | 1252 | 1260 |
7467 萩原電気ホールディングス(株) | 東証1部 | 2574 | 2584 | 2542 | 2558 |
7475 アルビス(株) | 東証1部 | 2480 | 2497 | 2472 | 2492 |
7476 アズワン(株) | 東証1部 | 16190 | 16280 | 15920 | 15930 |
7477 ムラキ(株) | 東証JQS | 780 | 798 | 780 | 796 |
7480 スズデン(株) | 東証1部 | 1249 | 1249 | 1237 | 1240 |
7481 尾家産業(株) | 東証1部 | 1293 | 1295 | 1285 | 1294 |
7482 (株)シモジマ | 東証1部 | 1418 | 1424 | 1368 | 1368 |
7483 (株)ドウシシャ | 東証1部 | 1937 | 1937 | 1922 | 1922 |
7485 岡谷鋼機(株) | 名証1部 | 8340 | 8380 | 8340 | 8370 |
7486 サンリン(株) | 東証JQS | 717 | 720 | 712 | 712 |
7487 小津産業(株) | 東証1部 | 1920 | 1925 | 1916 | 1916 |
7488 (株)ヤガミ | 名証2部 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
7490 日新商事(株) | 東証2部 | 922 | 930 | 920 | 925 |
7494 (株)コナカ | 東証1部 | 312 | 324 | 308 | 313 |
7501 (株)ティムコ | 東証JQS | 813 | 844 | 801 | 844 |
7502 (株)プラザクリエイト本社 | 東証JQS | 410 | 410 | 400 | 400 |
7504 (株)高速 | 東証1部 | 1627 | 1627 | 1582 | 1592 |
7506 (株)ハウス オブ ローゼ | 東証1部 | 1672 | 1674 | 1672 | 1674 |
7508 (株)G−7ホールディングス | 東証1部 | 2447 | 2469 | 2430 | 2448 |
7510 (株)たけびし | 東証1部 | 1578 | 1585 | 1577 | 1577 |
7512 イオン北海道(株) | 東証1部 | 996 | 999 | 984 | 987 |
7513 (株)コジマ | 東証1部 | 652 | 653 | 630 | 631 |
7514 (株)ヒマラヤ | 東証1部 | 936 | 943 | 936 | 939 |
7515 (株)マルヨシセンター | 東証2部 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
7516 コーナン商事(株) | 東証1部 | 2919 | 2919 | 2887 | 2887 |
7518 ネットワンシステムズ(株) | 東証1部 | 3660 | 3680 | 3625 | 3635 |
7519 五洋インテックス(株) | 東証JQS | 121 | 121 | 118 | 120 |
7520 (株)エコス | 東証1部 | 1967 | 1979 | 1922 | 1927 |
7522 ワタミ(株) | 東証1部 | 876 | 925 | 870 | 922 |
7523 アールビバン(株) | 東証JQS | 544 | 544 | 536 | 538 |
7524 マルシェ(株) | 東証1部 | 492 | 499 | 492 | 496 |
7525 リックス(株) | 東証1部 | 1521 | 1521 | 1510 | 1515 |
7527 (株)システムソフト | 東証1部 | 93 | 95 | 93 | 93 |
7531 清和中央ホールディングス(株) | 東証JQS | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 東証1部 | 2269 | 2289 | 2259 | 2286 |
7533 (株)グリーンクロス | 福証 | 950 | 956 | 950 | 956 |
7537 丸文(株) | 東証1部 | 558 | 567 | 555 | 564 |
7538 (株)大水 | 東証2部 | 235 | 236 | 235 | 236 |
7539 (株)アイナボホールディングス | 東証JQS | 981 | 989 | 978 | 984 |
7544 (株)スリーエフ | 東証2部 | 290 | 290 | 285 | 286 |
7545 (株)西松屋チェーン | 東証1部 | 1530 | 1530 | 1491 | 1491 |
7550 (株)ゼンショーホールディングス | 東証1部 | 2752 | 2824 | 2740 | 2821 |
7551 (株)ウェッズ | 東証JQS | 459 | 465 | 459 | 460 |
7552 (株)ハピネット | 東証1部 | 1631 | 1655 | 1616 | 1638 |
7554 (株)幸楽苑ホールディングス | 東証1部 | 1578 | 1640 | 1578 | 1625 |
7555 (株)大田花き | 東証JQS | 717 | 723 | 717 | 718 |
7559 ジーエフシー(株) | 東証JQS | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 |
7561 (株)ハークスレイ | 東証1部 | 894 | 894 | 880 | 889 |
7562 (株)安楽亭 | 東証2部 | 5120 | 5130 | 5100 | 5120 |
7564 (株)ワークマン | 東証JQS | 8180 | 8190 | 8000 | 8000 |
7565 萬世電機(株) | 東証2部 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
7567 (株)栄電子 | 東証JQS | 587 | 635 | 585 | 614 |
7570 橋本総業ホールディングス(株) | 東証1部 | 2550 | 2579 | 2550 | 2574 |
7571 (株)ヤマノホールディングス | 東証JQS | 66 | 68 | 65 | 67 |
7575 日本ライフライン(株) | 東証1部 | 1528 | 1529 | 1506 | 1518 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。