個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2021-02-24 20:20:37
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
7744 ノーリツ鋼機(株) | 東証1部 | 2351 | 2415 | 2317 | 2384 |
7745 (株)エー・アンド・デイ | 東証1部 | 1214 | 1215 | 1175 | 1175 |
7746 岡本硝子(株) | 東証JQS | 202 | 203 | 199 | 200 |
7747 朝日インテック(株) | 東証1部 | 3240 | 3250 | 3170 | 3175 |
7748 (株)ホロン | 東証JQS | 4950 | 4950 | 4840 | 4840 |
7749 メディキット(株) | 東証JQS | 3160 | 3210 | 3130 | 3130 |
7751 キヤノン(株) | 東証1部 | 2348 | 2365 | 2335 | 2340 |
7752 (株)リコー | 東証1部 | 963 | 983 | 945 | 954 |
7758 (株)セコニック | 東証2部 | 1140 | 1144 | 1114 | 1122 |
7760 IMV(株) | 東証JQS | 527 | 545 | 505 | 517 |
7762 シチズン時計(株) | 東証1部 | 396 | 402 | 384 | 390 |
7768 ジェコー(株) | 東証2部 | 3530 | 3530 | 3455 | 3455 |
7769 リズム(株) | 東証1部 | 790 | 791 | 787 | 787 |
7771 日本精密(株) | 東証JQS | 80 | 82 | 79 | 79 |
7774 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 東証JQG | 789 | 791 | 788 | 789 |
7775 大研医器(株) | 東証1部 | 576 | 582 | 574 | 575 |
7776 (株)セルシード | 東証JQG | 290 | 293 | 280 | 281 |
7777 (株)スリー・ディー・マトリックス | 東証JQG | 295 | 303 | 292 | 293 |
7779 CYBERDYNE(株) | マザーズ | 681 | 711 | 680 | 683 |
7780 (株)メニコン | 東証1部 | 6820 | 6850 | 6540 | 6580 |
7781 (株)平山ホールディングス | 東証JQS | 1187 | 1187 | 1164 | 1166 |
7782 (株)シンシア | 東証1部 | 771 | 775 | 719 | 734 |
7800 (株)アミファ | 東証JQS | 700 | 701 | 698 | 698 |
7803 (株)ブシロード | マザーズ | 2899 | 2940 | 2810 | 2813 |
7804 (株)ビーアンドピー | マザーズ | 1084 | 1095 | 1082 | 1084 |
7805 プリントネット(株) | 東証JQS | 520 | 523 | 508 | 513 |
7806 (株)MTG | マザーズ | 1667 | 1685 | 1569 | 1588 |
7807 (株)幸和製作所 | 東証JQS | 1085 | 1100 | 1075 | 1078 |
7808 (株)シー・エス・ランバー | 東証JQS | 1800 | 1800 | 1740 | 1740 |
7809 (株)壽屋 | 東証JQS | 2032 | 2032 | 1947 | 1951 |
7810 (株)クロスフォー | 東証JQS | 266 | 269 | 265 | 268 |
7811 中本パックス(株) | 東証1部 | 1765 | 1770 | 1741 | 1745 |
7812 (株)クレステック | 東証2部 | 935 | 959 | 935 | 941 |
7813 (株)プラッツ | マザーズ | 1479 | 1508 | 1467 | 1469 |
7814 (株)日本創発グループ | 東証JQS | 330 | 330 | 326 | 328 |
7815 東京ボード工業(株) | 東証2部 | 496 | 504 | 494 | 500 |
7816 (株)スノーピーク | 東証1部 | 3230 | 3320 | 2997 | 3025 |
7817 パラマウントベッドホールディングス(株) | 東証1部 | 4480 | 4485 | 4350 | 4360 |
7818 (株)トランザクション | 東証1部 | 1147 | 1147 | 1082 | 1088 |
7819 粧美堂(株) | 東証1部 | 406 | 407 | 403 | 407 |
7820 ニホンフラッシュ(株) | 東証1部 | 1215 | 1220 | 1195 | 1198 |
7821 前田工繊(株) | 東証1部 | 2937 | 2966 | 2916 | 2927 |
7822 永大産業(株) | 東証1部 | 302 | 303 | 300 | 303 |
7823 (株)アートネイチャー | 東証1部 | 662 | 672 | 652 | 652 |
7826 (株)フルヤ金属 | 東証JQS | 6800 | 6800 | 6610 | 6630 |
7827 (株)オービス | 東証JQS | 1010 | 1019 | 1000 | 1003 |
7829 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | 124 | 125 | 121 | 122 |
7831 (株)ウイルコホールディングス | 東証2部 | 151 | 153 | 149 | 149 |
7832 (株)バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | 8594 | 8739 | 8418 | 8426 |
7833 (株)アイフィスジャパン | 東証1部 | 707 | 710 | 706 | 710 |
7836 アビックス(株) | 東証JQS | 122 | 123 | 121 | 123 |
7837 (株)アールシーコア | 東証JQS | 719 | 722 | 710 | 713 |
7838 共立印刷(株) | 東証1部 | 126 | 127 | 126 | 127 |
7839 (株)SHOEI | 東証1部 | 4260 | 4300 | 4105 | 4120 |
7840 フランスベッドホールディングス(株) | 東証1部 | 956 | 960 | 944 | 947 |
7841 (株)遠藤製作所 | 東証JQS | 532 | 538 | 525 | 529 |
7844 (株)マーベラス | 東証1部 | 945 | 947 | 908 | 912 |
7846 (株)パイロットコーポレーション | 東証1部 | 3315 | 3320 | 3235 | 3280 |
7847 (株)グラファイトデザイン | 東証JQS | 514 | 514 | 507 | 512 |
7849 スターツ出版(株) | 東証JQS | 2920 | 2921 | 2801 | 2801 |
7850 総合商研(株) | 東証JQS | 650 | 651 | 649 | 650 |
7851 カワセコンピュータサプライ(株) | 東証2部 | 282 | 284 | 270 | 270 |
7855 カーディナル(株) | 東証JQG | 522 | 522 | 517 | 518 |
7856 萩原工業(株) | 東証1部 | 1496 | 1501 | 1471 | 1471 |
7859 (株)アルメディオ | 東証2部 | 169 | 169 | 165 | 165 |
7860 エイベックス(株) | 東証1部 | 1495 | 1536 | 1490 | 1505 |
7862 トッパン・フォームズ(株) | 東証1部 | 1036 | 1036 | 1015 | 1019 |
7863 (株)平賀 | 東証JQS | 1132 | 1190 | 1131 | 1148 |
7864 (株)フジシールインターナショナル | 東証1部 | 2169 | 2194 | 2164 | 2179 |
7865 ピープル(株) | 東証JQS | 1142 | 1147 | 1112 | 1127 |
7867 (株)タカラトミー | 東証1部 | 1005 | 1019 | 999 | 1002 |
7868 (株)廣済堂 | 東証1部 | 950 | 950 | 908 | 923 |
7870 福島印刷(株) | 名証2部 | 400 | 405 | 400 | 405 |
7871 フクビ化学工業(株) | 東証2部 | 541 | 541 | 536 | 536 |
7872 エステールホールディングス(株) | 東証1部 | 654 | 654 | 645 | 652 |
7874 レック(株) | 東証1部 | 1356 | 1356 | 1311 | 1311 |
7877 永大化工(株) | 東証JQS | 1606 | 1635 | 1606 | 1633 |
7878 (株)光・彩 | 東証JQS | 2357 | 2383 | 2350 | 2350 |
7879 (株)ノダ | 東証2部 | 693 | 703 | 693 | 695 |
7883 サンメッセ(株) | 東証JQS | 395 | 396 | 395 | 396 |
7885 タカノ(株) | 東証1部 | 608 | 608 | 605 | 606 |
7886 ヤマト・インダストリー(株) | 東証JQS | 694 | 694 | 694 | 694 |
7887 南海プライウッド(株) | 東証2部 | 5510 | 5550 | 5510 | 5550 |
7888 三光合成(株) | 東証1部 | 441 | 441 | 422 | 423 |
7893 (株)プロネクサス | 東証1部 | 1208 | 1223 | 1173 | 1181 |
7894 丸東産業(株) | 福証 | 2187 | 2220 | 2180 | 2220 |
7895 中央化学(株) | 東証JQS | 579 | 582 | 574 | 577 |
7896 セブン工業(株) | 東証2部 | 459 | 461 | 439 | 453 |
7897 ホクシン(株) | 東証1部 | 118 | 119 | 116 | 116 |
7898 (株)ウッドワン | 東証1部 | 1082 | 1089 | 1073 | 1074 |
7899 MICS化学(株) | 東証JQS | 333 | 337 | 332 | 332 |
7901 (株)マツモト | 東証JQS | 2400 | 2420 | 2400 | 2420 |
7902 (株)ソノコム | 東証JQS | 814 | 845 | 814 | 829 |
7903 名古屋木材(株) | 名証2部 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 |
7905 大建工業(株) | 東証1部 | 1997 | 2020 | 1988 | 2004 |
7906 ヨネックス(株) | 東証2部 | 625 | 633 | 625 | 625 |
7908 KIMOTO | 東証1部 | 195 | 198 | 192 | 193 |
7911 凸版印刷(株) | 東証1部 | 1675 | 1698 | 1660 | 1670 |
7912 大日本印刷(株) | 東証1部 | 1912 | 1924 | 1891 | 1895 |
7914 共同印刷(株) | 東証1部 | 3065 | 3095 | 2981 | 3000 |
7915 NISSHA(株) | 東証1部 | 1418 | 1429 | 1364 | 1368 |
7916 光村印刷(株) | 東証1部 | 1789 | 1789 | 1752 | 1753 |
7917 藤森工業(株) | 東証1部 | 4585 | 4585 | 4415 | 4475 |
7918 (株)ヴィア・ホールディングス | 東証1部 | 221 | 226 | 221 | 226 |
7919 野崎印刷紙業(株) | 東証2部 | 145 | 146 | 141 | 142 |
7921 (株)TAKARA & COMPANY | 東証1部 | 1745 | 1746 | 1726 | 1730 |
7922 三光産業(株) | 東証JQS | 398 | 399 | 383 | 385 |
7923 トーイン(株) | 東証JQS | 521 | 534 | 521 | 529 |
7925 前澤化成工業(株) | 東証1部 | 967 | 969 | 961 | 961 |
7927 ムトー精工(株) | 東証JQS | 716 | 717 | 686 | 687 |
7928 旭化学工業(株) | 東証JQS | 1013 | 1026 | 952 | 952 |
7932 (株)ニッピ | 東証JQS | 3635 | 3670 | 3630 | 3655 |
7936 (株)アシックス | 東証1部 | 1794 | 1861 | 1777 | 1827 |
7937 (株)ツツミ | 東証1部 | 2060 | 2078 | 2021 | 2021 |
7938 (株)リーガルコーポレーション | 東証JQS | 2086 | 2097 | 2086 | 2097 |
7939 (株)研創 | 東証JQS | 410 | 410 | 408 | 409 |
7940 ウェーブロックホールディングス(株) | 東証1部 | 748 | 748 | 728 | 728 |
7942 (株)JSP | 東証1部 | 1815 | 1825 | 1790 | 1792 |
7943 ニチハ(株) | 東証1部 | 3070 | 3105 | 3050 | 3085 |
7945 コマニー(株) | 東証2部 | 1055 | 1063 | 1050 | 1063 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。