個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2021-03-08 20:20:47
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
7951 ヤマハ(株) | 東証1部 | 6250 | 6260 | 6100 | 6130 |
7952 (株)河合楽器製作所 | 東証1部 | 3785 | 3810 | 3600 | 3630 |
7953 菊水化学工業(株) | 東証2部 | 396 | 398 | 390 | 394 |
7955 クリナップ(株) | 東証1部 | 519 | 519 | 510 | 515 |
7956 ピジョン(株) | 東証1部 | 4095 | 4095 | 3985 | 4000 |
7957 フジコピアン(株) | 東証2部 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 |
7958 天馬(株) | 東証1部 | 2254 | 2260 | 2234 | 2250 |
7961 兼松サステック(株) | 東証1部 | 1800 | 1810 | 1785 | 1810 |
7962 (株)キングジム | 東証1部 | 898 | 898 | 886 | 893 |
7963 興研(株) | 東証JQS | 1841 | 1886 | 1841 | 1886 |
7965 象印マホービン(株) | 東証1部 | 1799 | 1823 | 1780 | 1790 |
7966 リンテック(株) | 東証1部 | 2503 | 2507 | 2471 | 2481 |
7970 信越ポリマー(株) | 東証1部 | 1012 | 1013 | 984 | 985 |
7971 東リ(株) | 東証1部 | 255 | 255 | 248 | 252 |
7972 (株)イトーキ | 東証1部 | 373 | 383 | 371 | 382 |
7974 任天堂(株) | 東証1部 | 61770 | 62030 | 59720 | 59740 |
7975 (株)リヒトラブ | 東証2部 | 1698 | 1720 | 1695 | 1720 |
7976 三菱鉛筆(株) | 東証1部 | 1516 | 1516 | 1469 | 1485 |
7979 (株)松風 | 東証1部 | 1925 | 1960 | 1925 | 1958 |
7980 (株)重松製作所 | 東証JQS | 1040 | 1059 | 1014 | 1042 |
7981 タカラスタンダード(株) | 東証1部 | 1601 | 1607 | 1559 | 1581 |
7983 (株)ミロク | 東証2部 | 1575 | 1577 | 1571 | 1571 |
7984 コクヨ(株) | 東証1部 | 1552 | 1580 | 1544 | 1570 |
7985 ネポン(株) | 東証2部 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
7986 日本アイ・エス・ケイ(株) | 東証JQS | 1275 | 1275 | 1245 | 1255 |
7987 ナカバヤシ(株) | 東証1部 | 629 | 631 | 622 | 631 |
7988 (株)ニフコ | 東証1部 | 4050 | 4070 | 3940 | 3955 |
7989 立川ブラインド工業(株) | 東証1部 | 1389 | 1450 | 1383 | 1450 |
7990 グローブライド(株) | 東証1部 | 4200 | 4220 | 4120 | 4180 |
7991 マミヤ・オーピー(株) | 東証2部 | 770 | 777 | 765 | 771 |
7992 セーラー万年筆(株) | 東証2部 | 209 | 214 | 207 | 213 |
7994 (株)オカムラ | 東証1部 | 1161 | 1172 | 1139 | 1163 |
7995 (株)バルカー | 東証1部 | 2125 | 2145 | 2115 | 2130 |
7997 (株)くろがね工作所 | 東証2部 | 737 | 737 | 730 | 730 |
7999 MUTOHホールディングス(株) | 東証1部 | 1650 | 1654 | 1640 | 1654 |
8001 伊藤忠商事(株) | 東証1部 | 3360 | 3428 | 3346 | 3383 |
8002 丸紅(株) | 東証1部 | 839.9 | 858.4 | 837.7 | 845.1 |
8005 (株)スクロール | 東証1部 | 1114 | 1141 | 1095 | 1105 |
8006 ユアサ・フナショク(株) | 東証2部 | 2963 | 2992 | 2962 | 2963 |
8007 高島(株) | 東証1部 | 1688 | 1698 | 1685 | 1698 |
8008 4℃ホールディングス | 東証1部 | 1875 | 1888 | 1830 | 1838 |
8011 (株)三陽商会 | 東証1部 | 729 | 766 | 721 | 762 |
8012 長瀬産業(株) | 東証1部 | 1798 | 1798 | 1764 | 1777 |
8013 (株)ナイガイ | 東証1部 | 324 | 325 | 322 | 325 |
8014 蝶理(株) | 東証1部 | 1645 | 1645 | 1609 | 1622 |
8015 豊田通商(株) | 東証1部 | 4580 | 4675 | 4535 | 4565 |
8016 (株)オンワードホールディングス | 東証1部 | 289 | 298 | 287 | 297 |
8018 三共生興(株) | 東証1部 | 560 | 565 | 547 | 552 |
8020 兼松(株) | 東証1部 | 1440 | 1489 | 1436 | 1457 |
8022 ミズノ(株) | 東証1部 | 2186 | 2210 | 2178 | 2203 |
8023 大興電子通信(株) | 東証2部 | 550 | 550 | 542 | 542 |
8025 (株)ツカモトコーポレーション | 東証1部 | 1542 | 1547 | 1528 | 1531 |
8029 (株)ルックホールディングス | 東証1部 | 1198 | 1211 | 1170 | 1185 |
8030 中央魚類(株) | 東証2部 | 2900 | 2949 | 2900 | 2949 |
8031 三井物産(株) | 東証1部 | 2312 | 2313 | 2275 | 2285 |
8032 日本紙パルプ商事(株) | 東証1部 | 3670 | 3690 | 3630 | 3660 |
8035 東京エレクトロン(株) | 東証1部 | 42300 | 42490 | 40980 | 41010 |
8037 カメイ(株) | 東証1部 | 1215 | 1233 | 1189 | 1210 |
8038 東都水産(株) | 東証1部 | 4080 | 4080 | 4000 | 4025 |
8039 築地魚市場(株) | 東証2部 | 980 | 994 | 980 | 981 |
8040 (株)東京ソワール | 東証2部 | 391 | 391 | 387 | 389 |
8041 OUGホールディングス(株) | 東証1部 | 2829 | 2850 | 2811 | 2850 |
8043 スターゼン(株) | 東証1部 | 4670 | 4705 | 4620 | 4675 |
8045 横浜丸魚(株) | 東証JQS | 900 | 900 | 856 | 868 |
8046 丸藤シートパイル(株) | 東証2部 | 2052 | 2072 | 2052 | 2063 |
8050 セイコーホールディングス(株) | 東証1部 | 2086 | 2099 | 2025 | 2035 |
8051 (株)山善 | 東証1部 | 1020 | 1025 | 1001 | 1007 |
8052 椿本興業(株) | 東証1部 | 3745 | 3790 | 3740 | 3790 |
8053 住友商事(株) | 東証1部 | 1569 | 1589 | 1561 | 1570.5 |
8056 日本ユニシス(株) | 東証1部 | 3125 | 3135 | 3030 | 3045 |
8057 (株)内田洋行 | 東証1部 | 4810 | 5090 | 4805 | 5050 |
8058 三菱商事(株) | 東証1部 | 3058 | 3088 | 3032 | 3045 |
8059 第一実業(株) | 東証1部 | 4140 | 4140 | 4055 | 4080 |
8060 キヤノンマーケティングジャパン(株) | 東証1部 | 2420 | 2420 | 2367 | 2387 |
8061 西華産業(株) | 東証1部 | 1407 | 1413 | 1378 | 1412 |
8065 佐藤商事(株) | 東証1部 | 1043 | 1055 | 1035 | 1044 |
8066 三谷商事(株) | 東証2部 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 |
8068 菱洋エレクトロ(株) | 東証1部 | 2780 | 2798 | 2726 | 2737 |
8070 東京産業(株) | 東証1部 | 659 | 660 | 644 | 655 |
8071 東海エレクトロニクス(株) | 名証2部 | 2580 | 2660 | 2580 | 2660 |
8072 日本出版貿易(株) | 東証JQS | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 |
8074 ユアサ商事(株) | 東証1部 | 3100 | 3115 | 3070 | 3100 |
8075 神鋼商事(株) | 東証1部 | 2055 | 2124 | 2050 | 2091 |
8076 (株)カノークス | 名証2部 | 730 | 745 | 720 | 720 |
8077 トルク(株) | 東証1部 | 256 | 257 | 254 | 256 |
8078 阪和興業(株) | 東証1部 | 3055 | 3100 | 3005 | 3085 |
8079 正栄食品工業(株) | 東証1部 | 3965 | 3980 | 3925 | 3975 |
8081 (株)カナデン | 東証1部 | 1193 | 1204 | 1174 | 1179 |
8084 菱電商事(株) | 東証1部 | 1636 | 1674 | 1632 | 1654 |
8085 ナラサキ産業(株) | 東証2部 | 2045 | 2045 | 2031 | 2031 |
8086 ニプロ(株) | 東証1部 | 1372 | 1372 | 1336 | 1343 |
8087 フルサト工業(株) | 東証1部 | 1330 | 1340 | 1308 | 1340 |
8088 岩谷産業(株) | 東証1部 | 6130 | 6130 | 6040 | 6120 |
8089 ナイス(株) | 東証1部 | 1747 | 1762 | 1692 | 1762 |
8090 昭光通商(株) | 東証1部 | 800 | 812 | 800 | 808 |
8091 ニチモウ(株) | 東証1部 | 1931 | 1950 | 1912 | 1939 |
8093 極東貿易(株) | 東証1部 | 1480 | 1480 | 1451 | 1467 |
8095 イワキ(株) | 東証1部 | 623 | 623 | 606 | 611 |
8096 兼松エレクトロニクス(株) | 東証1部 | 3700 | 3710 | 3650 | 3665 |
8097 三愛石油(株) | 東証1部 | 1214 | 1237 | 1178 | 1196 |
8098 稲畑産業(株) | 東証1部 | 1641 | 1646 | 1619 | 1631 |
8101 (株)GSIクレオス | 東証1部 | 2587 | 2616 | 2548 | 2566 |
8103 明和産業(株) | 東証1部 | 497 | 502 | 491 | 493 |
8105 堀田丸正(株) | 東証2部 | 73 | 73 | 69 | 70 |
8107 (株)キムラタン | 東証1部 | 27 | 27 | 25 | 25 |
8111 (株)ゴールドウイン | 東証1部 | 7130 | 7190 | 6920 | 6990 |
8113 ユニ・チャーム(株) | 東証1部 | 4592 | 4626 | 4533 | 4560 |
8114 (株)デサント | 東証1部 | 1866 | 1866 | 1803 | 1811 |
8115 ムーンバット(株) | 東証2部 | 504 | 513 | 501 | 501 |
8117 中央自動車工業(株) | 東証2部 | 2510 | 2548 | 2466 | 2496 |
8118 (株)キング | 東証1部 | 582 | 587 | 574 | 587 |
8119 (株)三栄コーポレーション | 東証JQS | 2159 | 2235 | 2129 | 2200 |
8123 川辺(株) | 東証JQS | 1051 | 1083 | 1051 | 1080 |
8125 (株)ワキタ | 東証1部 | 969 | 973 | 960 | 964 |
8127 ヤマト インターナショナル(株) | 東証1部 | 329 | 331 | 327 | 331 |
8129 東邦ホールディングス(株) | 東証1部 | 1908 | 1914 | 1848 | 1865 |
8130 (株)サンゲツ | 東証1部 | 1650 | 1650 | 1599 | 1611 |
8131 (株)ミツウロコグループホールディングス | 東証1部 | 1293 | 1304 | 1267 | 1282 |
8132 シナネンホールディングス(株) | 東証1部 | 3105 | 3110 | 3050 | 3070 |
8133 伊藤忠エネクス(株) | 東証1部 | 1065 | 1071 | 1053 | 1067 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。