個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2019-12-06 20:20:30
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
9060 日本ロジテム(株) | 東証JQS | 3335 | 3395 | 3335 | 3395 |
9062 日本通運(株) | 東証1部 | 6820 | 6880 | 6810 | 6870 |
9063 岡山県貨物運送(株) | 東証2部 | 3085 | 3100 | 3085 | 3100 |
9064 ヤマトホールディングス(株) | 東証1部 | 1854 | 1881 | 1844 | 1879 |
9065 山九(株) | 東証1部 | 5530 | 5560 | 5500 | 5550 |
9066 (株)日新 | 東証1部 | 1766 | 1779 | 1764 | 1773 |
9067 (株)丸運 | 東証1部 | 293 | 293 | 285 | 285 |
9068 丸全昭和運輸(株) | 東証1部 | 3070 | 3085 | 3055 | 3065 |
9069 センコーグループホールディングス(株) | 東証1部 | 918 | 918 | 910 | 916 |
9070 トナミホールディングス(株) | 東証1部 | 5170 | 5210 | 5130 | 5210 |
9072 ニッコンホールディングス(株) | 東証1部 | 2724 | 2735 | 2708 | 2724 |
9073 京極運輸商事(株) | 東証JQS | 495 | 496 | 495 | 496 |
9074 日本石油輸送(株) | 東証1部 | 2805 | 2828 | 2784 | 2791 |
9075 福山通運(株) | 東証1部 | 4060 | 4075 | 4035 | 4075 |
9076 セイノーホールディングス(株) | 東証1部 | 1499 | 1511 | 1497 | 1509 |
9077 名鉄運輸(株) | 名証2部 | 2410 | 2419 | 2410 | 2419 |
9081 神奈川中央交通(株) | 東証1部 | 4070 | 4090 | 4050 | 4070 |
9082 大和自動車交通(株) | 東証2部 | 1135 | 1138 | 1130 | 1136 |
9083 神姫バス(株) | 東証2部 | 3885 | 3930 | 3885 | 3930 |
9086 (株)日立物流 | 東証1部 | 3055 | 3065 | 3030 | 3040 |
9087 タカセ(株) | 東証JQS | 1880 | 1910 | 1880 | 1910 |
9090 (株)丸和運輸機関 | 東証1部 | 2507 | 2540 | 2490 | 2540 |
9099 (株)C&Fロジホールディングス | 東証1部 | 1377 | 1395 | 1377 | 1386 |
9101 日本郵船(株) | 東証1部 | 1970 | 1977 | 1958 | 1967 |
9104 (株)商船三井 | 東証1部 | 2946 | 2969 | 2941 | 2952 |
9107 川崎汽船(株) | 東証1部 | 1862 | 1908 | 1853 | 1907 |
9110 NSユナイテッド海運(株) | 東証1部 | 2296 | 2300 | 2262 | 2272 |
9115 明治海運(株) | 東証1部 | 347 | 351 | 347 | 348 |
9119 飯野海運(株) | 東証1部 | 371 | 373 | 369 | 371 |
9127 玉井商船(株) | 東証2部 | 813 | 816 | 810 | 816 |
9130 共栄タンカー(株) | 東証1部 | 1792 | 1803 | 1791 | 1799 |
9142 九州旅客鉄道(株) | 東証1部 | 3725 | 3735 | 3705 | 3715 |
9143 SGホールディングス(株) | 東証1部 | 2609 | 2611 | 2590 | 2599 |
9171 栗林商船(株) | 東証2部 | 568 | 584 | 568 | 584 |
9173 東海汽船(株) | 東証2部 | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 |
9176 佐渡汽船(株) | 東証JQS | 256 | 258 | 256 | 257 |
9179 川崎近海汽船(株) | 東証2部 | 3210 | 3290 | 3200 | 3280 |
9193 東京汽船(株) | 東証2部 | 788 | 788 | 771 | 778 |
9201 日本航空(株) | 東証1部 | 3364 | 3365 | 3339 | 3343 |
9202 ANAホールディングス(株) | 東証1部 | 3728 | 3736 | 3709 | 3715 |
9206 (株)スターフライヤー | 東証2部 | 4025 | 4035 | 4005 | 4035 |
9232 (株)パスコ | 東証1部 | 2000 | 2082 | 1991 | 2080 |
9233 アジア航測(株) | 東証2部 | 1050 | 1050 | 981 | 1024 |
9260 西本Wismettacホールディングス(株) | 東証1部 | 3905 | 3910 | 3885 | 3900 |
9262 (株)シルバーライフ | マザーズ | 3010 | 3095 | 2925 | 3085 |
9263 (株)ビジョナリーホールディングス | 東証JQS | 322 | 323 | 319 | 321 |
9264 ポエック(株) | 東証JQS | 2584 | 2595 | 2559 | 2581 |
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 東証1部 | 1494 | 1520 | 1494 | 1502 |
9266 (株)一家ダイニングプロジェクト | マザーズ | 962 | 969 | 951 | 961 |
9267 Genky DrugStores(株) | 東証1部 | 2579 | 2589 | 2553 | 2561 |
9268 (株)オプティマスグループ | 東証2部 | 949 | 951 | 945 | 949 |
9270 (株)SOU | マザーズ | 2549 | 2757 | 2549 | 2756 |
9271 (株)和心 | マザーズ | 1129 | 1135 | 1081 | 1115 |
9272 ブティックス(株) | マザーズ | 3700 | 3775 | 3580 | 3605 |
9273 コーア商事ホールディングス(株) | 東証2部 | 844 | 844 | 834 | 837 |
9274 国際紙パルプ商事(株) | 東証1部 | 302 | 308 | 300 | 300 |
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル | 東証1部 | 1265 | 1287 | 1262 | 1287 |
9277 総合メディカルホールディングス(株) | 東証1部 | 2043 | 2055 | 2032 | 2054 |
9278 ブックオフグループホールディングス(株) | 東証1部 | 1108 | 1108 | 1088 | 1093 |
9279 (株)ギフト | マザーズ | 4620 | 4625 | 4545 | 4570 |
9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 | 東証 | 121000 | 121600 | 121000 | 121300 |
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 | 東証 | 66700 | 67200 | 66300 | 66300 |
9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 東証 | 106000 | 106300 | 105900 | 106100 |
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 東証 | 124600 | 124600 | 123800 | 124200 |
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 東証 | 113800 | 113900 | 113500 | 113800 |
9286 エネクス・インフラ投資法人 | 東証 | 100800 | 100900 | 100400 | 100600 |
9301 三菱倉庫(株) | 東証1部 | 2814 | 2839 | 2812 | 2812 |
9302 三井倉庫ホールディングス(株) | 東証1部 | 1944 | 1975 | 1943 | 1955 |
9303 (株)住友倉庫 | 東証1部 | 1512 | 1514 | 1499 | 1500 |
9304 澁澤倉庫(株) | 東証1部 | 2100 | 2149 | 2100 | 2149 |
9305 (株)ヤマタネ | 東証1部 | 1498 | 1506 | 1495 | 1505 |
9306 東陽倉庫(株) | 東証1部 | 335 | 337 | 335 | 335 |
9307 (株)杉村倉庫 | 東証2部 | 753 | 758 | 750 | 750 |
9308 乾汽船(株) | 東証1部 | 1150 | 1157 | 1142 | 1154 |
9310 日本トランスシティ(株) | 東証1部 | 541 | 545 | 541 | 545 |
9311 アサガミ(株) | 東証2部 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
9312 ケイヒン(株) | 東証1部 | 1320 | 1320 | 1316 | 1317 |
9313 丸八倉庫(株) | 東証2部 | 739 | 739 | 730 | 733 |
9318 アジア開発キャピタル(株) | 東証2部 | 8 | 9 | 8 | 8 |
9319 (株)中央倉庫 | 東証1部 | 1195 | 1217 | 1195 | 1203 |
9322 川西倉庫(株) | 東証1部 | 1047 | 1051 | 1047 | 1051 |
9324 安田倉庫(株) | 東証1部 | 1009 | 1010 | 999 | 1002 |
9325 ファイズホールディングス(株) | 東証1部 | 651 | 651 | 633 | 636 |
9351 東洋埠頭(株) | 東証1部 | 1409 | 1409 | 1392 | 1396 |
9353 櫻島埠頭(株) | 東証2部 | 2300 | 2316 | 2292 | 2292 |
9357 名港海運(株) | 名証2部 | 1220 | 1221 | 1199 | 1209 |
9358 (株)宇徳 | 東証1部 | 552 | 552 | 541 | 541 |
9359 伊勢湾海運(株) | 名証2部 | 833 | 834 | 833 | 834 |
9360 鈴与シンワート(株) | 東証2部 | 706 | 715 | 706 | 712 |
9361 伏木海陸運送(株) | 東証2部 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
9362 兵機海運(株) | 東証2部 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
9363 (株)大運 | 東証2部 | 302 | 303 | 299 | 300 |
9364 (株)上組 | 東証1部 | 2464 | 2467 | 2434 | 2442 |
9365 トレーディア(株) | 東証2部 | 1385 | 1394 | 1385 | 1394 |
9366 (株)サンリツ | 東証1部 | 697 | 704 | 697 | 701 |
9368 キムラユニティー(株) | 東証1部 | 1104 | 1108 | 1100 | 1103 |
9369 (株)キユーソー流通システム | 東証1部 | 1871 | 1873 | 1848 | 1867 |
9375 (株)近鉄エクスプレス | 東証1部 | 1878 | 1902 | 1878 | 1882 |
9376 (株)ユーラシア旅行社 | 東証JQS | 513 | 522 | 513 | 517 |
9377 (株)エージーピー | 東証JQS | 623 | 623 | 614 | 623 |
9380 東海運(株) | 東証1部 | 288 | 288 | 284 | 284 |
9381 (株)エーアイテイー | 東証1部 | 954 | 955 | 945 | 949 |
9384 内外トランスライン(株) | 東証1部 | 1474 | 1486 | 1474 | 1486 |
9385 (株)ショーエイコーポレーション | 東証1部 | 733 | 736 | 733 | 736 |
9386 日本コンセプト(株) | 東証1部 | 1432 | 1454 | 1416 | 1453 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド | 東証2部外国 | 174 | 175 | 171 | 172 |
9401 TBSホールディングス | 東証1部 | 1729 | 1736 | 1724 | 1730 |
9402 中部日本放送(株) | 名証1部 | 634 | 641 | 633 | 634 |
9404 日本テレビホールディングス(株) | 東証1部 | 1459 | 1465 | 1453 | 1455 |
9405 朝日放送グループホールディングス(株) | 東証1部 | 743 | 748 | 740 | 740 |
9407 (株)RKB毎日ホールディングス | 福証 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 |
9408 (株)新潟放送 | 東証JQS | 1240 | 1249 | 1240 | 1246 |
9409 (株)テレビ朝日ホールディングス | 東証1部 | 1814 | 1829 | 1799 | 1815 |
9412 (株)スカパーJSATホールディングス | 東証1部 | 468 | 469 | 461 | 465 |
9413 (株)テレビ東京ホールディングス | 東証1部 | 2326 | 2340 | 2303 | 2332 |
9414 日本BS放送(株) | 東証1部 | 1084 | 1084 | 1080 | 1083 |
9416 (株)ビジョン | 東証1部 | 1818 | 1843 | 1804 | 1807 |
9417 (株)スマートバリュー | 東証1部 | 821 | 828 | 811 | 823 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS | 東証1部 | 1203 | 1220 | 1187 | 1201 |
9419 (株)ワイヤレスゲート | 東証1部 | 631 | 653 | 629 | 653 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。