個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2021-03-05 20:20:43
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
9504 中国電力(株) | 東証1部 | 1301 | 1303 | 1291 | 1298 |
9505 北陸電力(株) | 東証1部 | 677 | 681 | 671 | 680 |
9506 東北電力(株) | 東証1部 | 960 | 974 | 952 | 973 |
9507 四国電力(株) | 東証1部 | 781 | 788 | 775 | 788 |
9508 九州電力(株) | 東証1部 | 940 | 947 | 933 | 947 |
9509 北海道電力(株) | 東証1部 | 460 | 463 | 455 | 462 |
9511 沖縄電力(株) | 東証1部 | 1490 | 1490 | 1470 | 1489 |
9513 J−POWER | 東証1部 | 1768 | 1797 | 1738 | 1796 |
9514 (株)エフオン | 東証1部 | 1001 | 1003 | 953 | 991 |
9517 イーレックス(株) | 東証1部 | 1771 | 1875 | 1757 | 1871 |
9519 (株)レノバ | 東証1部 | 3330 | 3345 | 3190 | 3300 |
9531 東京ガス(株) | 東証1部 | 2239.5 | 2260.5 | 2232.5 | 2260.5 |
9532 大阪ガス(株) | 東証1部 | 1935 | 1955 | 1930 | 1955 |
9533 東邦ガス(株) | 東証1部 | 6240 | 6410 | 6200 | 6370 |
9534 北海道ガス(株) | 東証1部 | 1601 | 1616 | 1589 | 1616 |
9535 広島ガス(株) | 東証1部 | 384 | 387 | 378 | 387 |
9536 西部ガス(株) | 東証1部 | 2913 | 2944 | 2860 | 2932 |
9539 京葉瓦斯(株) | 東証2部 | 3325 | 3325 | 3270 | 3325 |
9543 静岡ガス(株) | 東証1部 | 936 | 948 | 930 | 945 |
9551 メタウォーター(株) | 東証1部 | 2079 | 2122 | 2077 | 2121 |
9600 (株)アイネット | 東証1部 | 1474 | 1474 | 1417 | 1453 |
9601 松竹(株) | 東証1部 | 15270 | 15290 | 14980 | 15230 |
9602 東宝(株) | 東証1部 | 4165 | 4165 | 4085 | 4145 |
9603 (株)エイチ・アイ・エス | 東証1部 | 2260 | 2275 | 2165 | 2256 |
9605 東映(株) | 東証1部 | 21900 | 22020 | 21600 | 21960 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 東証JQS | 225 | 226 | 217 | 223 |
9612 (株)ラックランド | 東証1部 | 2372 | 2392 | 2358 | 2392 |
9613 (株)NTTデータ | 東証1部 | 1709 | 1746 | 1680 | 1743 |
9616 (株)共立メンテナンス | 東証1部 | 3880 | 3900 | 3815 | 3850 |
9619 (株)イチネンホールディングス | 東証1部 | 1361 | 1375 | 1343 | 1375 |
9621 (株)建設技術研究所 | 東証1部 | 2338 | 2358 | 2307 | 2351 |
9622 (株)スペース | 東証1部 | 870 | 889 | 857 | 889 |
9624 (株)長大 | 東証1部 | 1624 | 1639 | 1593 | 1635 |
9625 (株)セレスポ | 東証JQS | 794 | 808 | 760 | 780 |
9627 (株)アインホールディングス | 東証1部 | 7050 | 7070 | 6960 | 7050 |
9628 燦ホールディングス(株) | 東証1部 | 1101 | 1135 | 1094 | 1132 |
9629 ピー・シー・エー(株) | 東証1部 | 4195 | 4235 | 4055 | 4225 |
9631 (株)東急レクリエーション | 東証2部 | 4650 | 4700 | 4650 | 4700 |
9632 スバル興業(株) | 東証1部 | 8000 | 8000 | 7960 | 7990 |
9633 東京テアトル(株) | 東証1部 | 1300 | 1301 | 1292 | 1301 |
9635 武蔵野興業(株) | 東証2部 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |
9636 (株)きんえい | 東証2部 | 3015 | 3015 | 2981 | 3015 |
9637 オーエス(株) | 東証2部 | 2940 | 2940 | 2938 | 2938 |
9639 三協フロンテア(株) | 東証JQS | 3735 | 3775 | 3700 | 3775 |
9640 (株)セゾン情報システムズ | 東証JQS | 2115 | 2149 | 2113 | 2120 |
9641 サコス(株) | 東証JQS | 365 | 365 | 361 | 364 |
9644 (株)タナベ経営 | 東証1部 | 1401 | 1411 | 1399 | 1411 |
9647 (株)協和コンサルタンツ | 東証JQS | 3275 | 3275 | 3265 | 3265 |
9651 日本プロセス(株) | 東証JQS | 778 | 778 | 768 | 775 |
9656 グリーンランドリゾート(株) | 東証2部 | 422 | 422 | 418 | 421 |
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 東証1部 | 1680 | 1719 | 1652 | 1713 |
9661 (株)歌舞伎座 | 東証2部 | 4900 | 4900 | 4855 | 4855 |
9663 (株)ナガワ | 東証1部 | 9350 | 9360 | 9110 | 9340 |
9664 (株)御園座 | 名証2部 | 2480 | 2480 | 2450 | 2470 |
9671 (株)よみうりランド | 東証1部 | 6040 | 6040 | 6030 | 6030 |
9672 東京都競馬(株) | 東証1部 | 5300 | 5310 | 5180 | 5310 |
9675 常磐興産(株) | 東証1部 | 1405 | 1427 | 1393 | 1427 |
9678 (株)カナモト | 東証1部 | 2568 | 2581 | 2517 | 2574 |
9679 ホウライ(株) | 東証JQS | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
9681 (株)東京ドーム | 東証1部 | 1298 | 1298 | 1297 | 1298 |
9682 (株)DTS | 東証1部 | 2334 | 2369 | 2291 | 2364 |
9684 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 東証1部 | 6040 | 6130 | 5940 | 6120 |
9685 KYCOMホールディングス(株) | 東証JQS | 697 | 697 | 670 | 695 |
9686 東洋テック(株) | 東証2部 | 1006 | 1010 | 1001 | 1002 |
9687 (株)KSK | 東証JQS | 2308 | 2346 | 2282 | 2346 |
9691 (株)両毛システムズ | 東証JQS | 1900 | 1904 | 1896 | 1903 |
9692 (株)シーイーシー | 東証1部 | 1443 | 1454 | 1408 | 1443 |
9695 (株)鴨川グランドホテル | 東証JQS | 284 | 284 | 267 | 282 |
9696 (株)ウィザス | 東証JQS | 483 | 494 | 483 | 494 |
9697 (株)カプコン | 東証1部 | 6410 | 6520 | 6360 | 6520 |
9698 (株)クレオ | 東証JQS | 1313 | 1315 | 1290 | 1299 |
9699 西尾レントオール(株) | 東証1部 | 2640 | 2678 | 2622 | 2678 |
9701 (株)東京會舘 | 東証2部 | 3145 | 3150 | 3130 | 3130 |
9702 (株)アイ・エス・ビー | 東証1部 | 1189 | 1189 | 1141 | 1184 |
9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 東証1部 | 27 | 28 | 26 | 26 |
9706 日本空港ビルデング(株) | 東証1部 | 5180 | 5210 | 5020 | 5020 |
9707 (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 東証JQS | 1397 | 1398 | 1396 | 1396 |
9708 (株)帝国ホテル | 東証2部 | 1966 | 1983 | 1966 | 1980 |
9709 NCS&A(株) | 東証2部 | 504 | 504 | 489 | 500 |
9713 (株)ロイヤルホテル | 東証2部 | 1269 | 1299 | 1255 | 1257 |
9715 トランスコスモス(株) | 東証1部 | 2910 | 2938 | 2871 | 2928 |
9716 (株)乃村工藝社 | 東証1部 | 816 | 831 | 798 | 831 |
9717 (株)ジャステック | 東証1部 | 1206 | 1218 | 1188 | 1210 |
9719 SCSK(株) | 東証1部 | 6250 | 6310 | 6150 | 6310 |
9722 藤田観光(株) | 東証1部 | 1885 | 1910 | 1823 | 1862 |
9723 (株)京都ホテル | 東証2部 | 610 | 666 | 601 | 614 |
9726 KNT−CTホールディングス(株) | 東証1部 | 1101 | 1104 | 1060 | 1081 |
9728 日本管財(株) | 東証1部 | 2118 | 2147 | 2115 | 2147 |
9729 (株)トーカイ | 東証1部 | 2242 | 2263 | 2219 | 2255 |
9731 (株)白洋舍 | 東証1部 | 2356 | 2356 | 2326 | 2354 |
9733 (株)ナガセ | 東証JQS | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 |
9734 (株)精養軒 | 東証JQS | 878 | 889 | 858 | 875 |
9735 セコム(株) | 東証1部 | 9208 | 9270 | 9110 | 9211 |
9739 NSW | 東証1部 | 1945 | 1985 | 1927 | 1984 |
9740 CSP | 東証1部 | 3380 | 3380 | 3265 | 3345 |
9742 (株)アイネス | 東証1部 | 1303 | 1316 | 1278 | 1316 |
9743 (株)丹青社 | 東証1部 | 822 | 830 | 803 | 829 |
9744 (株)メイテック | 東証1部 | 5640 | 5680 | 5570 | 5660 |
9746 (株)TKC | 東証1部 | 6440 | 6440 | 6320 | 6400 |
9749 富士ソフト(株) | 東証1部 | 5250 | 5320 | 5180 | 5320 |
9753 アイエックス・ナレッジ(株) | 東証JQS | 830 | 839 | 800 | 831 |
9755 応用地質(株) | 東証1部 | 1258 | 1271 | 1243 | 1271 |
9757 (株)船井総研ホールディングス | 東証1部 | 2103 | 2132 | 2083 | 2127 |
9758 ジャパンシステム(株) | 東証JQS | 587 | 587 | 586 | 586 |
9759 (株)NSD | 東証1部 | 1852 | 1900 | 1834 | 1895 |
9760 (株)進学会ホールディングス | 東証1部 | 483 | 485 | 477 | 481 |
9761 東海リース(株) | 東証2部 | 1397 | 1397 | 1381 | 1392 |
9763 丸紅建材リース(株) | 東証1部 | 1875 | 1887 | 1854 | 1887 |
9765 (株)オオバ | 東証1部 | 751 | 758 | 737 | 758 |
9766 コナミホールディングス(株) | 東証1部 | 6930 | 6950 | 6730 | 6880 |
9767 日建工学(株) | 東証2部 | 2210 | 2259 | 2210 | 2255 |
9768 いであ(株) | 東証1部 | 1675 | 1684 | 1613 | 1684 |
9769 (株)学究社 | 東証1部 | 1373 | 1417 | 1358 | 1417 |
9776 札幌臨床検査センター(株) | 東証JQS | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
9778 (株)昴 | 東証JQS | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
9780 (株)ハリマビステム | 東証JQS | 3750 | 3890 | 3680 | 3880 |
9782 (株)ディーエムエス | 東証JQS | 1426 | 1500 | 1403 | 1457 |
9783 (株)ベネッセホールディングス | 東証1部 | 2163 | 2185 | 2147 | 2181 |
9787 イオンディライト(株) | 東証1部 | 3215 | 3225 | 3175 | 3210 |
9788 (株)ナック | 東証1部 | 980 | 980 | 950 | 964 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。