個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2021-03-05 20:20:43
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
9790 福井コンピュータホールディングス(株) | 東証1部 | 3490 | 3505 | 3425 | 3495 |
9791 (株)ビケンテクノ | 東証2部 | 793 | 793 | 787 | 793 |
9793 (株)ダイセキ | 東証1部 | 3370 | 3430 | 3320 | 3415 |
9795 (株)ステップ | 東証1部 | 1518 | 1530 | 1507 | 1530 |
9797 大日本コンサルタント(株) | 東証2部 | 1078 | 1080 | 1050 | 1080 |
9799 旭情報サービス(株) | 東証2部 | 1220 | 1225 | 1216 | 1225 |
9810 日鉄物産(株) | 東証1部 | 3885 | 3990 | 3845 | 3990 |
9812 (株)テーオーホールディングス | 東証JQS | 259 | 264 | 259 | 263 |
9816 (株)ストライダーズ | 東証JQS | 296 | 296 | 290 | 291 |
9818 大丸エナウィン(株) | 東証2部 | 1341 | 1352 | 1341 | 1352 |
9820 エムティジェネックス(株) | 東証JQS | 2742 | 2742 | 2727 | 2727 |
9823 (株)マミーマート | 東証JQS | 2320 | 2320 | 2280 | 2320 |
9824 泉州電業(株) | 東証1部 | 3520 | 3570 | 3380 | 3570 |
9827 リリカラ(株) | 東証JQS | 166 | 168 | 163 | 168 |
9828 元気寿司(株) | 東証1部 | 2580 | 2580 | 2455 | 2501 |
9830 トラスコ中山(株) | 東証1部 | 2668 | 2707 | 2642 | 2705 |
9831 (株)ヤマダホールディングス | 東証1部 | 532 | 540 | 526 | 540 |
9832 (株)オートバックスセブン | 東証1部 | 1444 | 1460 | 1426 | 1458 |
9835 (株)ジュンテンドー | 東証2部 | 758 | 768 | 746 | 758 |
9837 モリト(株) | 東証1部 | 616 | 621 | 609 | 621 |
9842 アークランドサカモト(株) | 東証1部 | 1569 | 1589 | 1560 | 1589 |
9843 (株)ニトリホールディングス | 東証1部 | 19420 | 20075 | 19375 | 20030 |
9845 (株)パーカーコーポレーション | 東証2部 | 490 | 490 | 488 | 489 |
9846 (株)天満屋ストア | 東証2部 | 1148 | 1160 | 1145 | 1159 |
9849 (株)共同紙販ホールディングス | 東証JQS | 4850 | 4870 | 4815 | 4870 |
9850 (株)グルメ杵屋 | 東証1部 | 988 | 999 | 981 | 999 |
9852 CBグループマネジメント(株) | 東証JQS | 2620 | 2649 | 2620 | 2649 |
9853 (株)銀座ルノアール | 東証JQS | 838 | 845 | 833 | 840 |
9854 愛眼(株) | 東証1部 | 229 | 232 | 229 | 232 |
9856 (株)ケーユーホールディングス | 東証1部 | 902 | 913 | 902 | 913 |
9857 英和(株) | 東証2部 | 1072 | 1075 | 1069 | 1074 |
9861 (株)吉野家ホールディングス | 東証1部 | 2095 | 2096 | 2042 | 2094 |
9867 ソレキア(株) | 東証JQS | 6520 | 6550 | 6520 | 6550 |
9869 加藤産業(株) | 東証1部 | 3690 | 3780 | 3635 | 3770 |
9872 北恵(株) | 東証1部 | 912 | 920 | 911 | 920 |
9873 日本KFCホールディングス(株) | 東証2部 | 2949 | 2986 | 2930 | 2986 |
9876 (株)コックス | 東証JQS | 182 | 183 | 181 | 182 |
9878 (株)セキド | 東証2部 | 847 | 847 | 789 | 817 |
9880 イノテック(株) | 東証1部 | 1187 | 1210 | 1155 | 1210 |
9882 (株)イエローハット | 東証1部 | 1800 | 1804 | 1770 | 1797 |
9885 (株)シャルレ | 東証2部 | 377 | 380 | 375 | 375 |
9887 (株)松屋フーズホールディングス | 東証1部 | 3560 | 3565 | 3510 | 3565 |
9888 (株)UEX | 東証JQS | 453 | 456 | 444 | 454 |
9889 JBCCホールディングス(株) | 東証1部 | 1439 | 1439 | 1409 | 1426 |
9890 (株)マキヤ | 東証JQS | 1012 | 1025 | 1010 | 1012 |
9895 (株)コンセック | 東証JQS | 1245 | 1245 | 1233 | 1240 |
9896 JKホールディングス(株) | 東証1部 | 823 | 841 | 805 | 841 |
9900 (株)サガミホールディングス | 東証1部 | 1212 | 1212 | 1175 | 1203 |
9902 (株)日伝 | 東証1部 | 2107 | 2163 | 2085 | 2163 |
9903 (株)カンセキ | 東証JQS | 2904 | 2904 | 2855 | 2865 |
9904 (株)ベリテ | 東証2部 | 397 | 403 | 396 | 399 |
9906 藤井産業(株) | 東証JQS | 1390 | 1397 | 1383 | 1397 |
9908 Denkei | 東証JQS | 1336 | 1344 | 1325 | 1344 |
9909 愛光電気(株) | 東証JQS | 1485 | 1485 | 1480 | 1480 |
9913 日邦産業(株) | 東証JQS | 628 | 631 | 622 | 628 |
9914 (株)植松商会 | 東証JQS | 779 | 779 | 753 | 753 |
9919 (株)関西スーパーマーケット | 東証1部 | 1109 | 1136 | 1105 | 1136 |
9927 (株)ワットマン | 東証JQS | 2270 | 2305 | 2270 | 2305 |
9928 (株)ミロク情報サービス | 東証1部 | 2051 | 2068 | 2012 | 2064 |
9929 平和紙業(株) | 東証2部 | 406 | 410 | 406 | 410 |
9930 北沢産業(株) | 東証1部 | 265 | 265 | 262 | 265 |
9932 杉本商事(株) | 東証1部 | 2344 | 2370 | 2281 | 2369 |
9934 因幡電機産業(株) | 東証1部 | 2624 | 2678 | 2618 | 2677 |
9936 (株)王将フードサービス | 東証1部 | 5890 | 5920 | 5830 | 5920 |
9941 太洋物産(株) | 東証JQS | 443 | 443 | 406 | 421 |
9942 (株)ジョイフル | 福証 | 686 | 693 | 680 | 692 |
9945 (株)プレナス | 東証1部 | 1928 | 1930 | 1901 | 1922 |
9946 ミニストップ(株) | 東証1部 | 1404 | 1420 | 1396 | 1417 |
9948 (株)アークス | 東証1部 | 2258 | 2284 | 2242 | 2284 |
9950 (株)ハチバン | 東証JQS | 3070 | 3075 | 3070 | 3070 |
9955 (株)ヨンキュウ | 東証JQS | 1620 | 1625 | 1617 | 1619 |
9956 (株)バローホールディングス | 東証1部 | 2358 | 2381 | 2349 | 2373 |
9959 アシードホールディングス(株) | 東証2部 | 512 | 520 | 504 | 520 |
9960 東テク(株) | 東証1部 | 2812 | 2850 | 2780 | 2850 |
9962 (株)ミスミグループ本社 | 東証1部 | 3210 | 3290 | 3160 | 3290 |
9966 藤久(株) | 東証1部 | 717 | 727 | 707 | 727 |
9967 堺商事(株) | 東証2部 | 2261 | 2303 | 2224 | 2288 |
9969 (株)ショクブン | 東証2部 | 284 | 284 | 278 | 281 |
9972 アルテック(株) | 東証1部 | 288 | 288 | 280 | 288 |
9973 (株)小僧寿し | 東証JQS | 58 | 63 | 56 | 62 |
9974 (株)ベルク | 東証1部 | 5590 | 5680 | 5540 | 5680 |
9976 (株)セキチュー | 東証JQS | 1754 | 1756 | 1749 | 1749 |
9977 (株)アオキスーパー | 東証JQS | 2789 | 2789 | 2775 | 2775 |
9978 (株)文教堂グループホールディングス | 東証JQS | 85 | 85 | 83 | 83 |
9979 (株)大庄 | 東証1部 | 1000 | 1000 | 976 | 989 |
9980 MRKホールディングス(株) | 東証2部 | 182 | 182 | 177 | 179 |
9982 タキヒヨー(株) | 東証1部 | 1772 | 1805 | 1754 | 1804 |
9983 (株)ファーストリテイリング | 東証1部 | 97200 | 97620 | 93720 | 95870 |
9984 ソフトバンクグループ(株) | 東証1部 | 9750 | 10070 | 9660 | 10055 |
9986 蔵王産業(株) | 東証1部 | 1379 | 1381 | 1370 | 1380 |
9987 (株)スズケン | 東証1部 | 4050 | 4105 | 4025 | 4100 |
9989 (株)サンドラッグ | 東証1部 | 4070 | 4125 | 4020 | 4125 |
9990 (株)サックスバー ホールディングス | 東証1部 | 627 | 627 | 611 | 626 |
9991 ジェコス(株) | 東証1部 | 947 | 959 | 934 | 959 |
9993 (株)ヤマザワ | 東証1部 | 1711 | 1727 | 1699 | 1727 |
9994 (株)やまや | 東証1部 | 2274 | 2289 | 2241 | 2289 |
9995 (株)グローセル | 東証1部 | 481 | 488 | 476 | 488 |
9996 (株)サトー商会 | 東証JQS | 1499 | 1500 | 1491 | 1491 |
9997 (株)ベルーナ | 東証1部 | 1095 | 1095 | 1052 | 1092 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。