個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2019-02-21 20:20:05
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
2342 (株)トランスジェニック | マザーズ | 461 | 465 | 455 | 463 |
2344 平安レイサービス(株) | 東証JQS | 915 | 919 | 915 | 919 |
2345 アイスタディ(株) | 東証2部 | 948 | 960 | 926 | 954 |
2349 (株)エヌアイデイ | 東証JQS | 1273 | 1278 | 1270 | 1270 |
2351 (株)ASJ | マザーズ | 1600 | 1601 | 1540 | 1543 |
2352 (株)エイジア | 東証1部 | 1338 | 1345 | 1319 | 1326 |
2353 日本駐車場開発(株) | 東証1部 | 154 | 155 | 152 | 155 |
2354 安川情報システム(株) | 東証2部 | 412 | 412 | 395 | 398 |
2359 (株)コア | 東証1部 | 1354 | 1373 | 1310 | 1371 |
2362 (株)夢真ホールディングス | 東証JQS | 774 | 774 | 767 | 767 |
2370 (株)メディネット | マザーズ | 74 | 77 | 73 | 76 |
2371 (株)カカクコム | 東証1部 | 2160 | 2179 | 2103 | 2141 |
2372 (株)アイロムグループ | 東証1部 | 1510 | 1529 | 1479 | 1502 |
2373 (株)ケア21 | 東証JQS | 1197 | 1198 | 1186 | 1186 |
2374 セントケア・ホールディング(株) | 東証1部 | 569 | 574 | 565 | 574 |
2375 スリープログループ(株) | 東証2部 | 997 | 997 | 914 | 939 |
2376 (株)サイネックス | 東証1部 | 697 | 697 | 689 | 692 |
2378 (株)ルネサンス | 東証1部 | 2006 | 2035 | 1994 | 2009 |
2379 ディップ(株) | 東証1部 | 2007 | 2059 | 1995 | 2038 |
2384 SBSホールディングス(株) | 東証1部 | 1962 | 1982 | 1950 | 1981 |
2385 (株)総医研ホールディングス | マザーズ | 479 | 502 | 479 | 498 |
2388 (株)ウェッジホールディングス | 東証JQG | 120 | 120 | 117 | 117 |
2389 (株)オプトホールディング | 東証1部 | 1687 | 1688 | 1628 | 1678 |
2391 (株)プラネット | 東証JQS | 1842 | 1847 | 1829 | 1847 |
2393 (株)日本ケアサプライ | 東証2部 | 1283 | 1283 | 1276 | 1280 |
2395 (株)新日本科学 | 東証1部 | 752 | 820 | 750 | 809 |
2397 (株)DNAチップ研究所 | 東証2部 | 807 | 817 | 778 | 788 |
2398 (株)ツクイ | 東証1部 | 742 | 752 | 738 | 738 |
2402 (株)アマナ | マザーズ | 782 | 782 | 748 | 761 |
2404 (株)鉄人化計画 | 東証2部 | 319 | 319 | 317 | 317 |
2405 (株)フジコー | 東証2部 | 409 | 412 | 407 | 407 |
2406 (株)アルテ サロン ホールディングス | 東証JQS | 499 | 499 | 491 | 497 |
2408 (株)KG情報 | 東証JQS | 442 | 447 | 442 | 445 |
2410 (株)キャリアデザインセンター | 東証1部 | 1228 | 1232 | 1203 | 1210 |
2411 ゲンダイエージェンシー(株) | 東証JQS | 483 | 488 | 482 | 488 |
2412 (株)ベネフィット・ワン | 東証1部 | 4120 | 4235 | 4105 | 4225 |
2413 エムスリー(株) | 東証1部 | 1719 | 1739 | 1689 | 1729 |
2415 ヒューマンホールディングス(株) | 東証JQS | 1979 | 1990 | 1939 | 1939 |
2417 (株)ツヴァイ | 東証2部 | 768 | 770 | 761 | 769 |
2418 (株)ツカダ・グローバルホールディング | 東証1部 | 620 | 622 | 617 | 619 |
2424 (株)ブラス | 東証1部 | 578 | 586 | 578 | 585 |
2425 (株)ケアサービス | 東証JQG | 644 | 644 | 628 | 642 |
2427 (株)アウトソーシング | 東証1部 | 1370 | 1384 | 1333 | 1360 |
2428 ウェルネット(株) | 東証1部 | 1099 | 1102 | 1090 | 1092 |
2429 (株)ワールドホールディングス | 東証1部 | 2170 | 2190 | 2121 | 2123 |
2432 (株)ディー・エヌ・エー | 東証1部 | 1699 | 1716 | 1695 | 1704 |
2433 (株)博報堂DYホールディングス | 東証1部 | 1788 | 1803 | 1777 | 1788 |
2435 (株)シダー | 東証JQS | 218 | 218 | 215 | 217 |
2436 共同ピーアール(株) | 東証JQS | 1375 | 1425 | 1326 | 1340 |
2437 Shinwa Wise Holdings(株) | 東証JQS | 278 | 278 | 275 | 276 |
2438 (株)アスカネット | マザーズ | 1267 | 1269 | 1247 | 1254 |
2440 (株)ぐるなび | 東証1部 | 738 | 748 | 718 | 720 |
2445 エスアールジータカミヤ(株) | 東証1部 | 685 | 685 | 671 | 673 |
2449 (株)プラップジャパン | 東証JQS | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) | 東証1部 | 1262 | 1286 | 1235 | 1284 |
2454 (株)オールアバウト | 東証JQS | 589 | 610 | 589 | 610 |
2459 アウンコンサルティング(株) | 東証2部 | 231 | 255 | 227 | 248 |
2461 (株)ファンコミュニケーションズ | 東証1部 | 534 | 537 | 526 | 529 |
2462 ライク(株) | 東証1部 | 1000 | 1004 | 956 | 973 |
2464 (株)ビジネス・ブレークスルー | 東証1部 | 366 | 381 | 364 | 381 |
2467 (株)バルクホールディングス | 名古屋セ | 826 | 860 | 801 | 860 |
2468 (株)フュートレック | 東証2部 | 511 | 513 | 507 | 508 |
2469 ヒビノ(株) | 東証JQS | 2262 | 2309 | 2205 | 2287 |
2471 (株)エスプール | 東証2部 | 1833 | 1882 | 1833 | 1855 |
2475 WDBホールディングス(株) | 東証1部 | 2821 | 2900 | 2801 | 2817 |
2477 手間いらず(株) | マザーズ | 2262 | 2352 | 2246 | 2340 |
2479 (株)ジェイテック | 東証JQG | 281 | 285 | 277 | 277 |
2480 システム・ロケーション(株) | 東証JQS | 923 | 923 | 923 | 923 |
2481 (株)タウンニュース社 | 東証JQS | 409 | 412 | 409 | 411 |
2483 (株)翻訳センター | 東証JQS | 2475 | 2490 | 2455 | 2471 |
2484 夢の街創造委員会(株) | 東証JQS | 2072 | 2117 | 1991 | 2019 |
2485 (株)ティア | 東証1部 | 670 | 674 | 664 | 669 |
2487 (株)CDG | 東証1部 | 1255 | 1273 | 1255 | 1273 |
2488 日本サード・パーティ(株) | 東証JQS | 925 | 927 | 884 | 894 |
2489 (株)アドウェイズ | マザーズ | 411 | 415 | 406 | 407 |
2491 バリューコマース(株) | 東証1部 | 2160 | 2227 | 2145 | 2190 |
2492 (株)インフォマート | 東証1部 | 1243 | 1277 | 1239 | 1272 |
2493 イーサポートリンク(株) | 東証JQS | 1037 | 1049 | 1030 | 1046 |
2497 ユナイテッド(株) | マザーズ | 1620 | 1621 | 1590 | 1610 |
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 東証JQS | 2015 | 2015 | 1981 | 1981 |
2499 日本和装ホールディングス(株) | 東証2部 | 313 | 315 | 311 | 311 |
2501 サッポロホールディングス(株) | 東証1部 | 2441 | 2469 | 2427 | 2451 |
2502 アサヒグループホールディングス(株) | 東証1部 | 4802 | 4848 | 4778 | 4823 |
2503 キリンホールディングス(株) | 東証1部 | 2586.5 | 2593 | 2536.5 | 2540 |
2510 (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | 東証ETF | 1010 | 1013 | 1010 | 1013 |
2511 (NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無) | 東証ETF | 958 | 958 | 955 | 955 |
2512 (NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有) | 東証ETF | 986 | 986 | 986 | 986 |
2513 (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | 東証ETF | 1011 | 1016 | 1010 | 1015 |
2514 (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) | 東証ETF | 1025 | 1029 | 1025 | 1029 |
2515 (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) | 東証ETF | 1021 | 1021 | 1016 | 1017 |
2516 東証マザーズETF | 東証ETF | 686 | 690 | 679 | 688 |
2517 MAXIS Jリート・コア上場投信 | 東証ETF | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 |
2518 (NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 | 東証ETF | 904 | 907 | 901 | 903 |
2519 (NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) | 東証ETF | 1037 | 1037 | 1035 | 1035 |
2520 (NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無) | 東証ETF | 1004 | 1013 | 1004 | 1010 |
2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | 東証ETF | 982 | 986 | 980 | 985 |
2522 iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF | 東証ETF | 2190 | 2207 | 2186 | 2191 |
2528 ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | 東証ETF | 1080 | 1082 | 1080 | 1081 |
2531 宝ホールディングス(株) | 東証1部 | 1244 | 1265 | 1236 | 1255 |
2533 オエノンホールディングス(株) | 東証1部 | 382 | 382 | 381 | 382 |
2540 養命酒製造(株) | 東証1部 | 2112 | 2147 | 2112 | 2139 |
2551 マルサンアイ(株) | 名証2部 | 3610 | 3665 | 3610 | 3665 |
2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 東証2部 | 3550 | 3550 | 3545 | 3545 |
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 東証1部 | 2974 | 2999 | 2928 | 2975 |
2586 (株)フルッタフルッタ | マザーズ | 386 | 389 | 379 | 389 |
2587 サントリー食品インターナショナル(株) | 東証1部 | 5000 | 5080 | 4990 | 5020 |
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス | 東証2部 | 1490 | 1492 | 1462 | 1490 |
2590 ダイドーグループホールディングス(株) | 東証1部 | 5440 | 5480 | 5420 | 5480 |
2593 (株)伊藤園 | 東証1部 | 5160 | 5190 | 5140 | 5190 |
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 | 東証1部 | 2435 | 2474 | 2435 | 2473 |
2594 キーコーヒー(株) | 東証1部 | 2051 | 2058 | 2042 | 2054 |
2597 (株)ユニカフェ | 東証1部 | 1012 | 1015 | 1012 | 1013 |
2599 ジャパンフーズ(株) | 東証1部 | 1256 | 1256 | 1245 | 1252 |
2602 日清オイリオグループ(株) | 東証1部 | 3400 | 3430 | 3370 | 3425 |
2607 不二製油グループ本社(株) | 東証1部 | 3865 | 3885 | 3810 | 3850 |
2608 ボーソー油脂(株) | 東証2部 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 |
2612 かどや製油(株) | 東証1部 | 5040 | 5070 | 5040 | 5050 |
2613 (株)J−オイルミルズ | 東証1部 | 4055 | 4055 | 4015 | 4035 |
2651 (株)ローソン | 東証1部 | 6830 | 6930 | 6810 | 6890 |
2652 (株)まんだらけ | 東証2部 | 580 | 581 | 574 | 581 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。